Puntenlijst 2014-2015 na ronde 114-09-2014
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Henk Karssen A1,011000,0  -1,0110020362275
2Rob Huberts A1,011000,0  -1,0110018652219
3Tony Hogerhorst A1,011000,0  -1,0110018452212
4Piet de Mol A1,011000,0  -1,0110018152180
5Harold Boom B1,011000,0  -1,0110017762131
6Werner Passchier B1,011000,0  -1,0110017312108
7Jan Vermeer B1,011000,0  -1,0110016662024
8Oscar Mercan B1,011000,0  -1,0110015981968
9Quirine Naber C1,011000,0  -1,0110015411889
10Lion de Kok C1,011000,0  -1,0110015101879
11Ko Kooman C1,011000,0  -1,0110014741828
12Clemens Wijman C1,011000,0  -1,0110014311809
13Bob Sanders C1,011000,0  -1,0110014161788
14Peter van Deursen C1,011000,0  -1,0110014011744
15Pim Rijmer C1,011000,0  -1,0110012951720
16Jan Diekema C1,011000,0  -1,0110011881545
17Jan Knuiman A0,51500,0  -0,515020422036
18Jochem Woestenburg A0,51500,0  -0,515020372043
19Paul Schoenmakers A0,51500,0  -0,515018931854
20Désiré Fassaert A0,51500,0  -0,515018581897
21Jan Groen B0,51500,0  -0,515017671764
22Albert Marks B0,51500,0  -0,515017641767
23Rob van Belle B0,51500,0  -0,515017091686
24Edwin Peters B0,51500,0  -0,515016881711
25Walter Manschot B0,51500,0  -0,515015751564
26Horst Eder B0,51500,0  -0,515015651576
27Koen van Keulen B0,51500,0  -0,515015631553
28Hans Corbeel B0,51500,0  -0,515015541564
29Gerard Viets C0,51500,0  -0,515011421121
30Werner Gubbels C0,51500,0  -0,515011231144
31Phillip Stibbe C0,51500,0  -0,51501051960
32Jelmer Visser C0,51500,0  -0,51509681059
33Wouter van Rijn A0,00 -0,0  -0,0  -22532253
34Bob Beeke A0,00 -0,0  -0,0  -22522252
35Eelco de Vries A0,00 -0,0  -0,0  -22282228
36Otto Wilgenhof A0,00 -0,0  -0,0  -22222222
37Jaap Vogel A0,00 -0,0  -0,0  -22002200
38Léon van Tol A0,00 -0,0  -0,0  -21872187
39Remco de Leeuw A0,00 -0,0  -0,0  -21822182
40Frank Schleipfenbauer A0,00 -0,0  -0,0  -21672167
41Michiel Blok A0,00 -0,0  -0,0  -21622162
42Sander Berkhout A0,00 -0,0  -0,0  -21402140
43Peter Boel A0,00 -0,0  -0,0  -21092109
44Dirk Hoogland A0,00 -0,0  -0,0  -21032103
45Koert van Bemmel A0,00 -0,0  -0,0  -20772077
46Henk Bredewout A0,00 -0,0  -0,0  -20702070
47Johan Wolbers A0,00 -0,0  -0,0  -20662066
48Richard van der Wel A0,00 -0,0  -0,0  -20622062
49Theo Jurrius A0,00 -0,0  -0,0  -20542054
50Pascal Losekoot A0,00 -0,0  -0,0  -20422042
51John Sloots A0,00 -0,0  -0,0  -20422042
52Gonzalo Tangarife A0,00 -0,0  -0,0  -20342034
53Daan Holtackers A0,00 -0,0  -0,0  -20332033
54Remco Gerlich A0,00 -0,0  -0,0  -19951995
55Fred Reulink A0,00 -0,0  -0,0  -19821982
56Koen Maassen van den Brink A0,00 -0,0  -0,0  -19561956
57Barth Plomp A0,00 -0,0  -0,0  -19391939
58Anne Paul Taal A0,00 -0,0  -0,0  -19361936
59Pieter Verhoef A0,00 -0,0  -0,0  -19361936
60Henny Haggeman A0,00 -0,0  -0,0  -19341934
61Wouter Abrahamse A0,00 -0,0  -0,0  -19281928
62Murat Duman A0,00 -0,0  -0,0  -19171917
63Erik Wille A0,00 -0,0  -0,0  -19171917
64Gerben Hendriks A0,00 -0,0  -0,0  -19061906
65Cees Sep A0,00 -0,0  -0,0  -19041904
66Eric Langedijk A0,00 -0,0  -0,0  -18891889
67Ruud Wille A0,0100,0  -0,01018851646
68Coen Mekers A0,00 -0,0  -0,0  -18811881
69Ruud Verhoef A0,00 -0,0  -0,0  -18811881
70René van Alfen A0,00 -0,0  -0,0  -18371837
71Hans van Capelleveen A0,00 -0,0  -0,0  -18311831
72Robbie Gerhardus A0,00 -0,0  -0,0  -18281828
73Siert Huizinga A0,0100,0  -0,01018241470
74Theo van Amerongen A0,0100,0  -0,01018151448
75Marco Braam A0,00 -0,0  -0,0  -18041804
76Bent Schleipfenbauer B0,00 -0,0  -0,0  -17921792
77Ivo van der Gouw B0,00 -0,0  -0,0  -17851785
78Robert Naasz B0,00 -0,0  -0,0  -17851785
79Paul van der Lee B0,0100,0  -0,01017841419
80Jacques Boonstra B0,00 -0,0  -0,0  -17691769
81Nico Schoenmakers B0,00 -0,0  -0,0  -17641764
82Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0  -0,0  -17371737
83Rik de Lange B0,0100,0  -0,01017361381
84Tom Bentvelzen B0,0100,0  -0,01017101333
85Hans Rigter B0,00 -0,0  -0,0  -17091709
86Hedser Dijkstra B0,00 -0,0  -0,0  -17001700
87Tijs van Dijk B0,00 -0,0  -0,0  -16991699
88Xadya van Bruxvoort B0,00 -0,0  -0,0  -16751675
89Erwin Velders B0,00 -0,0  -0,0  -16531653
90Umit Duman B0,00 -0,0  -0,0  -16501650
91Ron Brachten B0,00 -0,0  -0,0  -16411641
92Dick Vliek B0,0100,0  -0,01016281270
93Hub Kusters B0,00 -0,0  -0,0  -16251625
94Bob Kooij B0,00 -0,0  -0,0  -16221622
95Walter Wong B0,00 -0,0  -0,0  -16191619
96Theo Koeweiden B0,00 -0,0  -0,0  -16011601
97Zekria Amani B0,00 -0,0  -0,0  -15931593
98Rob Elzas B0,00 -0,0  -0,0  -15731573
99Hendrik van Buren B0,0100,0  -0,01015711201
100Herman de Munnik C0,00 -0,0  -0,0  -15041504
101Tom Katoen C0,00 -0,0  -0,0  -15001500
102Gerrie Arends C0,0100,0  -0,01014941146
103Henk Schunck C0,0100,0  -0,01014821113
104Jonathan van der Krogt C0,00 -0,0  -0,0  -14591459
105Michael Mogendorff C0,00 -0,0  -0,0  -14471447
106Kazem Mollahosseini C0,00 -0,0  -0,0  -14341434
107Hans Derendorp C0,0100,0  -0,01014331079
108Tom Verberk C0,00 -0,0  -0,0  -14231423
109Remco Menger C0,00 -0,0  -0,0  -14111411
110Ali Shahbaz C0,00 -0,0  -0,0  -14111411
111Jan Zuidema C0,0100,0  -0,01014111033
112Bryan Hieltjes C0,00 -0,0  -0,0  -14001400
113Wisse Witmans C0,00 -0,0  -0,0  -14001400
114Jos Lamboo C0,00 -0,0  -0,0  -13951395
115Kees van Keulen C0,0100,0  -0,01013911019
116Ernst Singendonk C0,00 -0,0  -0,0  -13861386
117Nedzat Sulejmani C0,00 -0,0  -0,0  -13841384
118Pascal van den Born C0,00 -0,0  -0,0  -13641364
119André de Groot C0,00 -0,0  -0,0  -13631363
120Hans Meijer C0,0100,0  -0,01013501007
121André Meijer C0,00 -0,0  -0,0  -13441344
122Thijs Stomphorst C0,00 -0,0  -0,0  -13271327
123Danny Hageman C0,0100,0  -0,0101317892
124Jelle Noordhuis C0,00 -0,0  -0,0  -13001300
125Edward Kuster C0,00 -0,0  -0,0  -12931293
126Jan Sanders C0,00 -0,0  -0,0  -12381238
127Tamara Liscaljet C0,00 -0,0  -0,0  -12321232
128Arif Dundar C0,00 -0,0  -0,0  -11951195
129Henk Kelderman C0,00 -0,0  -0,0  -11831183
130Max Timmers C0,00 -0,0  -0,0  -11831183
131Bob Hartogh Heys C0,0100,0  -0,0101149792
132Em Reijmer C0,00 -0,0  -0,0  -10761076
133Seyma Zararsiz C0,00 -0,0  -0,0  -10441044
134Teun Gal C0,00 -0,0  -0,0  -10191019
135Chris Kamperman C0,00 -0,0  -0,0  -10001000
136Rabia Zararsiz C0,00 -0,0  -0,0  -999999
137Peter van Bruxvoort C0,00 -0,0  -0,0  -985985
138Guido Burger C0,00 -0,0  -0,0  -883883
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating