Puntenlijst 2013-2014 na ronde 719-10-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Bob Beeke A5,56920,0 0 -5,569222492433
2Siert Huizinga A5,57790,0 0 -5,577918712069
3Hein van Vlerken C5,57790,0 0 -5,577911731325
4Oscar Mercan C2,54630,0 0 -2,546315611644
5Tom Katoen C2,021000,0 0 -2,0210012771592
6Jan Knuiman A4,56750,0 0 -4,567520842247
7Christiaan Hoogendoorn C1,011000,0 0 -1,0110011661537
8Clemens Wijman C4,05800,0 0 -4,058014311669
9Rob Huberts B4,06670,0 0 -4,066718351986
10Hub Kusters B4,06670,0 0 -4,066716421788
11Hendrik van Buren B4,06670,0 0 -4,066716001675
12Tony Hogerhorst A4,07570,0 0 -4,075719011959
13Rob van Belle B4,07570,0 0 -4,075716821729
14Peter Boel A4,07571,0 11003,065021402138
15Horst Eder B3,54880,0 0 -3,548816111812
16Albert Marks B3,55700,0 0 -3,557017981897
17Phillip Stibbe C3,55700,0 0 -3,557011721302
18Bob Kooij B3,56580,0 0 -3,565816121667
19Ruud Wille A3,58440,0 103,575018851858
20Jan Vermeer B3,57500,0 0 -3,575017571681
21Bryan Hieltjes C3,04752,0 3671,0110011611338
22Robert Naasz B3,04750,0 0 -3,047517741933
23Hans Derendorp C3,04750,0 0 -3,047514401606
24Martin Weijsenfeld A3,05600,0 0 -3,056018631928
25Jacques Boonstra B3,06500,0 103,056017721797
26Ko Kooman C3,05600,0 0 -3,056014911567
27Kees van Keulen C3,06500,0 0 -3,065013571378
28Henk Kelderman C3,06500,0 0 -3,065011381102
29Jurgen ter Haar C0,51500,0 0 -0,515011021134
30Kazem Mollahosseini C3,07430,0 0 -3,074314241439
31Henk Schunck C0,0300,0 0 -0,03014991106
32Willem Schulte C0,0100,0 0 -0,0101087736
33Gerben Hendriks A2,54630,5 1502,036719532064
34Xadya van Bruxvoort B2,57361,5 5301,025017051541
35Hedser Dijkstra B2,55500,0 0 -2,555016511647
36Lion de Kok C2,55500,0 0 -2,555015461598
37Gerard Viets C2,55500,0 0 -2,555011311093
38Jelmer Visser C2,55500,0 0 -2,55509801093
39Pieter Verhoef B2,55501,5 2751,033317781721
40Bent Schleipfenbauer B2,56422,0 4500,522517571621
41Erik Wille A2,04500,0 102,036719241871
42Jelle Noordhuis C2,03670,0 0 -2,036713381395
43Dirk Hoogland A2,04500,5 1501,535021662163
44Jan Groen B2,04500,0 0 -2,045017831775
45Remco Menger C1,02500,0 0 -1,025014121467
46Harold Boom B2,05400,0 0 -2,054016201576
47Hans Meijer C2,05400,0 0 -2,054013901325
48Henk Karssen A2,04501,0 11001,033320351963
49Bob Sanders C2,07290,0 0 -2,072913671240
50Désiré Fassaert A2,07290,5 1501,562518141704
51Tom Verberk C2,021002,0 21000,00 -13861783
52Anne Paul Taal A1,52751,0 11000,515019202165
53René van Alfen A1,53500,0 0 -1,535019061978
54Harm Steenhuis B1,53500,0 0 -1,535017521773
55Tom Bentvelzen B1,53500,0 0 -1,535017271655
56Hans Corbeel B1,53500,0 0 -1,535016141578
57Thijs Stomphorst C1,53500,0 0 -1,535013081323
58Paul van der Lee A1,54380,0 0 -1,543817961728
59Bob Hartogh Heys C1,54380,0 0 -1,543812481151
60Jan Sanders C1,54380,0 0 -1,543812411152
61Ruud Verhoef A1,54380,5 1501,033318291783
62Pim Rijmer C1,55300,0 0 -1,553012571162
63Barth Plomp A1,53501,0 11000,522519421926
64Paul Schoenmakers A1,53501,0 11000,522519041927
65Frank Schleipfenbauer A1,02500,0 101,0110020742040
66Nico Schoenmakers B1,011000,0 0 -1,0110017691860
67André de Groot C1,011000,0 0 -1,0110014281469
68Wouter Abrahamse A1,02500,0 0 -1,025019432044
69Theo van Amerongen A1,03330,0 0 -1,033318541729
70Jan Zuidema C1,03330,0 0 -1,033314171264
71Werner Gubbels C1,03330,0 0 -1,033311611135
72Danny Hageman C1,04250,0 0 -1,042513931251
73René de Goey C1,04250,0 0 -1,04251029922
74Gonzalo Tangarife A1,011001,0 11000,00 -20362140
75Theo Jurrius A1,011001,0 11000,00 -20092408
76Murat Duman A1,02501,0 11000,01018822017
77Ivo van der Gouw A1,03331,0 11000,02018171699
78Wisse Witmans C1,03331,0 3330,00 -1008981
79Erwin Velders B0,51500,0 0 -0,515016501617
80Aly-Asad Najak C0,51500,0 0 -0,515012691312
81Remco Gerlich A0,53170,0 100,522519811861
82Ron Brachten B0,53170,0 0 -0,531716381426
83Theo Koeweiden B0,53170,0 0 -0,531715821397
84Jaap Vogel A0,51500,5 1500,00 -22122277
85Remco de Leeuw A0,51500,5 1500,00 -21982142
86Pascal Losekoot A0,51500,5 1500,00 -21032088
87Leor Nadison A0,52250,5 1500,01020651975
88Henny Haggeman A0,51500,5 1500,00 -19361805
89Wouter van Rijn A0,0100,0 100,00 -22811980
90Léon van Tol A0,0100,0 100,00 -22091886
91Eelco de Vries A0,0100,0 100,00 -22041908
92Otto Wilgenhof A0,0200,0 100,01021991892
93Michiel Blok A0,0100,0 100,00 -21901842
94Sander Berkhout A0,00 -0,0 0 -0,00 -21282128
95Koert van Bemmel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20902090
96John Sloots A0,0100,0 100,00 -20761850
97Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
98Daan Holtackers A0,0100,0 100,00 -20531638
99Richard van der Wel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20342034
100Johan Wolbers A0,0100,0 100,00 -20341953
101Jochem Woestenburg A0,0100,0 0 -0,01019791841
102Koen Maassen van den Brink A0,0100,0 100,00 -19641615
103Fred Reulink A0,0100,0 100,00 -19641723
104Cees Sep A0,00 -0,0 0 -0,00 -19301930
105Coen Mekers A0,00 -0,0 0 -0,00 -18851885
106Hans van Capelleveen A0,00 -0,0 0 -0,00 -18481848
107Robbie Gerhardus A0,00 -0,0 0 -0,00 -18061806
108Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17611761
109Frans van Baardewijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -17151715
110Fred Duchêne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
111Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -16621662
112Tijs van Dijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -16551655
113Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
114Henk Kuiphof B0,00 -0,0 0 -0,00 -16071607
115Dick Vliek B0,00 -0,0 0 -0,00 -15811581
116Rob Elzas B0,00 -0,0 0 -0,00 -15661566
117Zekria Amani B0,00 -0,0 0 -0,00 -15561556
118Koen van Keulen B0,00 -0,0 0 -0,00 -15521552
119Herman de Munnik C0,00 -0,0 0 -0,00 -15321532
120Michael Mogendorff C0,0200,0 0 -0,02015181193
121Jonathan van der Krogt C0,0100,0 0 -0,01014671368
122Nedzat Sulejmani C0,00 -0,0 0 -0,00 -14371437
123Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
124Peter van Deursen C0,0100,0 0 -0,0101319961
125Cor van der Jagt C0,00 -0,0 0 -0,00 -12741274
126Jan Pieter Lourens C0,00 -0,0 0 -0,00 -12381238
127Ali Forutan C0,0100,0 0 -0,0101232754
128Arif Dundar C0,00 -0,0 0 -0,00 -11951195
129Frank van Veldhuijzen C0,00 -0,0 0 -0,00 -11761176
130Jan Diekema C0,0300,0 0 -0,0301140798
131Em Reijmer C0,00 -0,0 0 -0,00 -10501050
132Teun Gal C0,00 -0,0 0 -0,00 -10181018
133Bertus Teunissen van Manen C0,00 -0,0 0 -0,00 -10091009
134Guido Burger C0,0300,0 0 -0,030964761
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating