Puntenlijst 2013-2014 na ronde 509-10-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Tom Katoen C2,021000,0 0 -2,0210012771589
2Christiaan Hoogendoorn C1,011000,0 0 -1,0110011661556
3Siert Huizinga A4,05800,0 0 -4,058018552065
4Hub Kusters B4,05800,0 0 -4,058016541873
5Clemens Wijman C4,05800,0 0 -4,058014311676
6Hein van Vlerken C4,05800,0 0 -4,058011621324
7Bob Beeke A3,54880,0 0 -3,548822322420
8Hendrik van Buren B3,55700,0 0 -3,557016001687
9Oscar Mercan C1,02500,0 0 -1,025015491566
10Jan Knuiman A3,04750,0 0 -3,047520742266
11Rob Huberts B3,04750,0 0 -3,047518282013
12Hans Derendorp C3,04750,0 0 -3,047514401614
13Tony Hogerhorst A3,05600,0 0 -3,056019021991
14Bob Kooij B3,05600,0 0 -3,056016101667
15Peter Boel A3,05601,0 11002,045021422145
16Jurgen ter Haar C0,51500,0 0 -0,515011021158
17Henk Schunck C0,0100,0 0 -0,01015371222
18Willem Schulte C0,0100,0 0 -0,0101087759
19Jacques Boonstra B2,54630,0 102,538317911926
20Robert Naasz B2,53830,0 0 -2,538317751983
21Horst Eder B2,53830,0 0 -2,538316041818
22Albert Marks B2,54630,0 0 -2,546317941896
23Ruud Wille A2,56420,0 102,555018841841
24Rob van Belle B2,55500,0 0 -2,555016731706
25Gerben Hendriks A2,03670,5 1501,527519562126
26Erik Wille A2,04500,0 102,036719241871
27Harold Boom B2,03670,0 0 -2,036716471763
28Jelle Noordhuis C2,03670,0 0 -2,036713381395
29Phillip Stibbe C2,03670,0 0 -2,036711641316
30Gerard Viets C2,03670,0 0 -2,036711521231
31Lion de Kok C2,04500,0 0 -2,045015411572
32Hans Meijer C2,04500,0 0 -2,045013971353
33Kees van Keulen C2,04500,0 0 -2,045013491343
34Kazem Mollahosseini C2,05400,0 0 -2,054014191417
35Bob Sanders C2,05400,0 0 -2,054014001343
36Henk Kelderman C2,05400,0 0 -2,054011211014
37Henk Karssen A2,04501,0 11001,033320351964
38Pieter Verhoef B2,04501,5 2750,522517781703
39Bent Schleipfenbauer B2,05402,0 4500,01017561588
40Tom Verberk C2,021002,0 21000,00 -13861783
41Bryan Hieltjes C2,03672,0 3670,00 -11411232
42René van Alfen A1,52750,0 0 -1,527519152124
43Harm Steenhuis B1,52750,0 0 -1,527517671963
44Dirk Hoogland A1,53500,5 1501,025021702186
45Anne Paul Taal A1,52751,0 11000,515019202166
46Martin Weijsenfeld A1,53500,0 0 -1,535018491870
47Hedser Dijkstra B1,53500,0 0 -1,535016581683
48Hans Corbeel B1,53500,0 0 -1,535016141595
49Jelmer Visser C1,54380,0 0 -1,5438957980
50Jan Vermeer B1,55300,0 0 -1,553017361561
51Barth Plomp A1,53501,0 11000,522519421929
52Paul Schoenmakers A1,53501,0 11000,522519041930
53Désiré Fassaert A1,55300,5 1501,042518301727
54Xadya van Bruxvoort B1,56251,5 5300,01016921459
55André de Groot C1,011000,0 0 -1,0110014281472
56Wouter Abrahamse A1,02500,0 0 -1,025019432045
57Ruud Verhoef A1,02500,5 1500,515018421885
58Thijs Stomphorst C1,02500,0 0 -1,025013101347
59Bob Hartogh Heys C1,02500,0 0 -1,025012601207
60Jan Sanders C1,02500,0 0 -1,025012601303
61Jan Groen B1,03330,0 0 -1,033317681651
62Ko Kooman C1,03330,0 0 -1,033314621391
63Jan Zuidema C1,03330,0 0 -1,033314171278
64Danny Hageman C1,03330,0 0 -1,033313971247
65Werner Gubbels C1,03330,0 0 -1,033311611133
66René de Goey C1,03330,0 0 -1,03331039950
67Gonzalo Tangarife A1,011001,0 11000,00 -20362140
68Theo Jurrius A1,011001,0 11000,00 -20092408
69Murat Duman A1,011001,0 11000,00 -18982535
70Ivo van der Gouw A1,03331,0 11000,02018171687
71Remco Menger C0,0100,0 0 -0,01013921022
72Wisse Witmans C1,03331,0 3330,00 -1008981
73Remco Gerlich A0,52250,0 100,515019901912
74Erwin Velders B0,51500,0 0 -0,515016501647
75Theo van Amerongen A0,52250,0 0 -0,522518531664
76Tom Bentvelzen B0,52250,0 0 -0,522517231559
77Jaap Vogel A0,51500,5 1500,00 -22122277
78Remco de Leeuw A0,51500,5 1500,00 -21982142
79Pascal Losekoot A0,51500,5 1500,00 -21032088
80Leor Nadison A0,52250,5 1500,01020651967
81Henny Haggeman A0,51500,5 1500,00 -19361805
82Wouter van Rijn A0,0100,0 100,00 -22811980
83Léon van Tol A0,0100,0 100,00 -22091886
84Eelco de Vries A0,0100,0 100,00 -22041908
85Otto Wilgenhof A0,0200,0 100,01021991883
86Michiel Blok A0,0100,0 100,00 -21901842
87Sander Berkhout A0,00 -0,0 0 -0,00 -21282128
88Koert van Bemmel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20902090
89John Sloots A0,0100,0 100,00 -20761850
90Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
91Frank Schleipfenbauer A0,0100,0 100,00 -20651784
92Daan Holtackers A0,0100,0 100,00 -20531638
93Richard van der Wel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20342034
94Johan Wolbers A0,0100,0 100,00 -20341953
95Jochem Woestenburg A0,00 -0,0 0 -0,00 -19851985
96Koen Maassen van den Brink A0,0100,0 100,00 -19641615
97Fred Reulink A0,0100,0 100,00 -19641723
98Cees Sep A0,00 -0,0 0 -0,00 -19301930
99Coen Mekers A0,00 -0,0 0 -0,00 -18851885
100Hans van Capelleveen A0,00 -0,0 0 -0,00 -18481848
101Robbie Gerhardus A0,00 -0,0 0 -0,00 -18061806
102Paul van der Lee A0,0200,0 0 -0,02017791448
103Nico Schoenmakers B0,00 -0,0 0 -0,00 -17651765
104Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17611761
105Frans van Baardewijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -17151715
106Fred Duchêne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
107Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -16621662
108Tijs van Dijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -16551655
109Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
110Ron Brachten B0,0200,0 0 -0,02016321259
111Henk Kuiphof B0,00 -0,0 0 -0,00 -16071607
112Theo Koeweiden B0,0100,0 0 -0,01015911253
113Dick Vliek B0,00 -0,0 0 -0,00 -15811581
114Rob Elzas B0,00 -0,0 0 -0,00 -15661566
115Zekria Amani B0,00 -0,0 0 -0,00 -15561556
116Koen van Keulen B0,00 -0,0 0 -0,00 -15521552
117Herman de Munnik C0,00 -0,0 0 -0,00 -15321532
118Michael Mogendorff C0,0200,0 0 -0,02015181183
119Jonathan van der Krogt C0,00 -0,0 0 -0,00 -14711471
120Nedzat Sulejmani C0,00 -0,0 0 -0,00 -14371437
121Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
122Peter van Deursen C0,00 -0,0 0 -0,00 -13341334
123Cor van der Jagt C0,00 -0,0 0 -0,00 -12741274
124Aly-Asad Najak C0,00 -0,0 0 -0,00 -12671267
125Jan Pieter Lourens C0,00 -0,0 0 -0,00 -12381238
126Pim Rijmer C0,0300,0 0 -0,0301236929
127Ali Forutan C0,0100,0 0 -0,0101232754
128Arif Dundar C0,00 -0,0 0 -0,00 -11951195
129Frank van Veldhuijzen C0,00 -0,0 0 -0,00 -11761176
130Jan Diekema C0,0200,0 0 -0,0201157827
131Em Reijmer C0,00 -0,0 0 -0,00 -10501050
132Teun Gal C0,00 -0,0 0 -0,00 -10181018
133Bertus Teunissen van Manen C0,00 -0,0 0 -0,00 -10091009
134Guido Burger C0,0200,0 0 -0,020972742
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating