Puntenlijst 2013-2014 na ronde 404-10-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Clemens Wijman C4,041000,0 0 -4,0410014401792
2Oscar Mercan C1,011000,0 0 -1,0110015631913
3Tom Katoen C1,011000,0 0 -1,0110012621564
4Siert Huizinga A3,54880,0 0 -3,548818542105
5Bob Beeke A3,031000,0 0 -3,0310022392532
6Rob Huberts B3,04750,0 0 -3,047518282013
7Hub Kusters B3,04750,0 0 -3,047516371813
8Hans Derendorp C3,04750,0 0 -3,047514401617
9Hein van Vlerken C3,04750,0 0 -3,047511481280
10Peter Boel A3,04751,0 11002,036721572241
11Jurgen ter Haar C0,51500,0 0 -0,515011021143
12Jan Knuiman A2,53830,0 0 -2,538320672276
13Albert Marks B2,53830,0 0 -2,538318092052
14Jacques Boonstra B2,54630,0 102,538317911923
15Horst Eder B2,53830,0 0 -2,538316041813
16Rob van Belle B2,54630,0 0 -2,546316901822
17Hendrik van Buren B2,54630,0 0 -2,546315911646
18Phillip Stibbe C2,021000,0 0 -2,0210011761538
19Erik Wille A2,04500,0 102,036719241871
20Henk Karssen A2,03671,0 11001,025020552109
21Tony Hogerhorst A2,04500,0 0 -2,045018881924
22Ruud Wille A2,05400,0 102,045018851839
23Bob Kooij B2,04500,0 0 -2,045015961593
24Lion de Kok C2,04500,0 0 -2,045015411566
25Bob Sanders C2,04500,0 0 -2,045014151429
26Kees van Keulen C2,04500,0 0 -2,045013491354
27Henk Kelderman C2,04500,0 0 -2,045011351075
28René van Alfen A1,52750,0 0 -1,527519152124
29Martin Weijsenfeld A1,52750,0 0 -1,527518632050
30Harm Steenhuis B1,52750,0 0 -1,527517671956
31Robert Naasz B1,52750,0 0 -1,527517611925
32Hedser Dijkstra B1,52750,0 0 -1,527516711860
33Anne Paul Taal A1,52751,0 11000,515019202155
34Barth Plomp A1,53501,0 11000,522519421929
35Paul Schoenmakers A1,53501,0 11000,522519041930
36Pieter Verhoef B1,53501,5 2750,01017791682
37André de Groot C1,011000,0 0 -1,0110014281472
38Jan Sanders C1,011000,0 0 -1,0110012731645
39Wouter Abrahamse A1,02500,0 0 -1,025019432051
40Gerben Hendriks A1,02500,5 1500,515019361969
41Harold Boom B1,02500,0 0 -1,025016331645
42Danny Hageman C1,02500,0 0 -1,025014131379
43Jelle Noordhuis C1,02500,0 0 -1,025013251276
44Thijs Stomphorst C1,02500,0 0 -1,025013101340
45Gerard Viets C1,02500,0 0 -1,025011391116
46Ko Kooman C1,03330,0 0 -1,033314621383
47Jan Zuidema C1,03330,0 0 -1,033314171278
48Hans Meijer C1,03330,0 0 -1,033313811209
49Werner Gubbels C1,03330,0 0 -1,033311611123
50Jelmer Visser C1,03330,0 0 -1,0333953957
51Kazem Mollahosseini C1,04250,0 0 -1,042514041320
52Gonzalo Tangarife A1,011001,0 11000,00 -20362140
53Theo Jurrius A1,011001,0 11000,00 -20092408
54Murat Duman A1,011001,0 11000,00 -18982535
55Ivo van der Gouw A1,03331,0 11000,02018171692
56Bent Schleipfenbauer B1,03331,0 2500,01017681588
57Remco Menger C0,0100,0 0 -0,01013921005
58Bryan Hieltjes C1,011001,0 11000,00 -11371328
59Wisse Witmans C1,011001,0 11000,00 -10301475
60Remco Gerlich A0,52250,0 100,515019901908
61Tom Bentvelzen B0,51500,0 0 -0,515017371721
62Erwin Velders B0,51500,0 0 -0,515016501631
63Jan Groen B0,52250,0 0 -0,522517671587
64Hans Corbeel B0,52250,0 0 -0,522516011415
65René de Goey C0,52250,0 0 -0,52251043951
66Jan Vermeer B0,54130,0 0 -0,541317231449
67Jaap Vogel A0,51500,5 1500,00 -22122277
68Remco de Leeuw A0,51500,5 1500,00 -21982142
69Dirk Hoogland A0,52250,5 1500,01021552015
70Pascal Losekoot A0,51500,5 1500,00 -21032088
71Leor Nadison A0,52250,5 1500,01020651970
72Henny Haggeman A0,51500,5 1500,00 -19361805
73Ruud Verhoef A0,51500,5 1500,00 -18411915
74Désiré Fassaert A0,54130,5 1500,03018151607
75Wouter van Rijn A0,0100,0 100,00 -22811980
76Léon van Tol A0,0100,0 100,00 -22091886
77Eelco de Vries A0,0100,0 100,00 -22041908
78Otto Wilgenhof A0,0200,0 100,01021991887
79Michiel Blok A0,0100,0 100,00 -21901842
80Sander Berkhout A0,00 -0,0 0 -0,00 -21282128
81Koert van Bemmel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20902090
82John Sloots A0,0100,0 100,00 -20761850
83Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
84Frank Schleipfenbauer A0,0100,0 100,00 -20651784
85Daan Holtackers A0,0100,0 100,00 -20531638
86Richard van der Wel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20342034
87Johan Wolbers A0,0100,0 100,00 -20341953
88Jochem Woestenburg A0,00 -0,0 0 -0,00 -19851985
89Koen Maassen van den Brink A0,0100,0 100,00 -19641615
90Fred Reulink A0,0100,0 100,00 -19641723
91Cees Sep A0,00 -0,0 0 -0,00 -19301930
92Coen Mekers A0,00 -0,0 0 -0,00 -18851885
93Theo van Amerongen A0,0100,0 0 -0,01018541489
94Hans van Capelleveen A0,00 -0,0 0 -0,00 -18481848
95Robbie Gerhardus A0,00 -0,0 0 -0,00 -18061806
96Paul van der Lee A0,0200,0 0 -0,02017791448
97Nico Schoenmakers B0,00 -0,0 0 -0,00 -17651765
98Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17611761
99Xadya van Bruxvoort B0,0200,0 100,01017211372
100Frans van Baardewijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -17151715
101Fred Duchêne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
102Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -16621662
103Tijs van Dijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -16551655
104Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
105Ron Brachten B0,0200,0 0 -0,02016321257
106Henk Kuiphof B0,00 -0,0 0 -0,00 -16071607
107Theo Koeweiden B0,00 -0,0 0 -0,00 -16051605
108Dick Vliek B0,00 -0,0 0 -0,00 -15811581
109Rob Elzas B0,00 -0,0 0 -0,00 -15661566
110Zekria Amani B0,00 -0,0 0 -0,00 -15561556
111Koen van Keulen B0,00 -0,0 0 -0,00 -15521552
112Herman de Munnik C0,00 -0,0 0 -0,00 -15321532
113Michael Mogendorff C0,0200,0 0 -0,02015181190
114Jonathan van der Krogt C0,00 -0,0 0 -0,00 -14711471
115Nedzat Sulejmani C0,00 -0,0 0 -0,00 -14371437
116Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
117Tom Verberk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13541354
118Peter van Deursen C0,00 -0,0 0 -0,00 -13341334
119Cor van der Jagt C0,00 -0,0 0 -0,00 -12741274
120Aly-Asad Najak C0,00 -0,0 0 -0,00 -12671267
121Pim Rijmer C0,0200,0 0 -0,0201251946
122Bob Hartogh Heys C0,0100,0 0 -0,0101248876
123Jan Pieter Lourens C0,00 -0,0 0 -0,00 -12381238
124Ali Forutan C0,0100,0 0 -0,0101232754
125Arif Dundar C0,00 -0,0 0 -0,00 -11951195
126Frank van Veldhuijzen C0,00 -0,0 0 -0,00 -11761176
127Jan Diekema C0,0100,0 0 -0,0101173871
128Em Reijmer C0,00 -0,0 0 -0,00 -10501050
129Teun Gal C0,00 -0,0 0 -0,00 -10181018
130Bertus Teunissen van Manen C0,00 -0,0 0 -0,00 -10091009
131Guido Burger C0,0200,0 0 -0,020972740
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating