ELO-lijst 2013-2014 na ronde 719-10-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22810,010,0 10,00  0-12
2Bob Beeke A22495,560,0 05,56ZWZ 047
3Jaap Vogel A22120,510,5 10,00  03
4Léon van Tol A22090,010,0 10,00  0-13
5Eelco de Vries A22040,010,0 10,00  0-12
6Otto Wilgenhof A21990,020,0 10,01W 1-26
7Remco de Leeuw A21980,510,5 10,00  0-2
8Michiel Blok A21900,010,0 10,00  0-14
9Dirk Hoogland A21662,040,5 11,53ZWZ-10
10Peter Boel A21404,071,0 13,06ZZZ-2-6
11Sander Berkhout A21280,000,0 00,00  00
12Pascal Losekoot A21030,510,5 10,00  0-1
13Koert van Bemmel A20900,000,0 00,00  00
14Jan Knuiman A20844,560,0 04,56WWW 244
15John Sloots A20760,010,0 10,00  0-9
16Frank Schleipfenbauer A20741,020,0 11,01W 1-2
17Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
18Leor Nadison A20650,520,5 10,01Z-1-8
19Daan Holtackers A20530,010,0 10,00  0-16
20Gonzalo Tangarife A20361,011,0 10,00  04
21Henk Karssen A20352,041,0 11,03WZZ-1-13
22Johan Wolbers A20340,010,0 10,00  0-3
23Richard van der Wel A20340,000,0 00,00  00
24Theo Jurrius A20091,011,0 10,00  016
25Remco Gerlich A19810,530,0 10,52ZW 0-17
26Jochem Woestenburg A19790,010,0 00,01W 1-6
27Fred Reulink A19640,010,0 10,00  0-9
28Koen Maassen van den Brink A19640,010,0 10,00  0-14
29Gerben Hendriks A19532,540,5 12,03ZWZ-119
30Wouter Abrahamse A19431,020,0 01,02WZ 08
31Barth Plomp A19421,531,0 10,52ZZ-2-1
32Henny Haggeman A19360,510,5 10,00  0-5
33Cees Sep A19300,000,0 00,00  00
34Erik Wille A19242,040,0 12,03ZWW 1-8
35Anne Paul Taal A19201,521,0 10,51W 119
36René van Alfen A19061,530,0 01,53ZWZ-17
37Paul Schoenmakers A19041,531,0 10,52WZ 04
38Tony Hogerhorst A19014,070,0 04,07WZZ-118
39Coen Mekers A18850,000,0 00,00  00
40Ruud Wille A18853,580,0 13,57WZW 1-11
41Murat Duman A18821,021,0 10,01W 19
42Siert Huizinga A18715,570,0 05,57ZWW 161
43Martin Weijsenfeld A18633,050,0 03,05ZZW 115
44Theo van Amerongen A18541,030,0 01,03ZWZ-1-14
45Hans van Capelleveen A18480,000,0 00,00  00
46Rob Huberts B18354,060,0 04,06WZZ-239
47Ruud Verhoef A18291,540,5 11,03ZWZ-1-9
48Ivo van der Gouw A18171,031,0 10,02ZW 0-16
49Désiré Fassaert A18142,070,5 11,56WWZ 0-39
50Robbie Gerhardus A18060,000,0 00,00  00
51Albert Marks B17983,550,0 03,55WZW 118
52Paul van der Lee A17961,540,0 01,54ZZW 0-11
53Jan Groen B17832,040,0 02,04WWZ 02
54Pieter Verhoef B17782,551,5 21,03WZW 1-12
55Robert Naasz B17743,040,0 03,04ZWW 225
56Jacques Boonstra B17723,060,0 13,05ZWZ-14
57Nico Schoenmakers B17691,010,0 01,01W 14
58Patrick van Waardenburg B17610,000,0 00,00  00
59Bent Schleipfenbauer B17572,562,0 40,52WZ 0-33
60Jan Vermeer B17573,570,0 03,57ZWZ-1-13
61Harm Steenhuis B17521,530,0 01,53ZWW 11
62Tom Bentvelzen B17271,530,0 01,53WZZ-1-11
63Frans van Baardewijk B17150,000,0 00,00  00
64Xadya van Bruxvoort B17052,571,5 51,02ZW 0-45
65Rob van Belle B16824,070,0 04,07WZW 116
66Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
67Hans Rigter B16620,000,0 00,00  00
68Tijs van Dijk B16550,000,0 00,00  00
69Hedser Dijkstra B16512,550,0 02,55WZZ-1-4
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Erwin Velders B16500,510,0 00,51W 1-1
72Hub Kusters B16424,060,0 04,06WZZ-236
73Ron Brachten B16380,530,0 00,53ZWW 1-25
74Harold Boom B16202,050,0 02,05WWZ-1-12
75Hans Corbeel B16141,530,0 01,53ZWW 1-4
76Bob Kooij B16123,560,0 03,56ZZW 012
77Horst Eder B16113,540,0 03,54WWZ 035
78Henk Kuiphof B16070,000,0 00,00  00
79Hendrik van Buren B16004,060,0 04,06WWZ 022
80Theo Koeweiden B15820,530,0 00,53ZWW 1-23
81Dick Vliek B15810,000,0 00,00  00
82Rob Elzas B15660,000,0 00,00  00
83Oscar Mercan C15612,540,0 02,54WWZ 012
84Zekria Amani B15560,000,0 00,00  00
85Koen van Keulen B15520,000,0 00,00  00
86Lion de Kok C15462,550,0 02,55ZZW 18
87Herman de Munnik C15320,000,0 00,00  00
88Michael Mogendorff C15180,020,0 00,02ZW 0-28
89Henk Schunck C14990,030,0 00,03ZWW 1-51
90Ko Kooman C14913,050,0 03,05WZZ-118
91Jonathan van der Krogt C14670,010,0 00,01Z-1-4
92Hans Derendorp C14403,040,0 03,04ZZW 029
93Nedzat Sulejmani C14370,000,0 00,00  00
94Clemens Wijman C14314,050,0 04,05WWZ-152
95André de Groot C14281,010,0 01,01Z-12
96Kazem Mollahosseini C14243,070,0 03,07WWZ-16
97Jan Zuidema C14171,030,0 01,03WZZ-1-15
98Remco Menger C14121,020,0 01,02WZ 05
99Danny Hageman C13931,040,0 01,04WWW 2-23
100Hans Meijer C13902,050,0 02,05WZW 1-15
101Tom Verberk C13862,022,0 20,00  032
102Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
103Bob Sanders C13672,070,0 02,07ZWW 1-47
104Kees van Keulen C13573,060,0 03,06WZW 08
105Jelle Noordhuis C13382,030,0 02,03WZZ-110
106Peter van Deursen C13190,010,0 00,01Z-1-15
107Thijs Stomphorst C13081,530,0 01,53ZZW-1-1
108Tom Katoen C12772,020,0 02,02ZW 027
109Cor van der Jagt C12740,000,0 00,00  00
110Aly-Asad Najak C12690,510,0 00,51Z-12
111Pim Rijmer C12571,550,0 01,55ZZW 1-19
112Bob Hartogh Heys C12481,540,0 01,54ZZW 0-15
113Jan Sanders C12411,540,0 01,54WZZ-2-17
114Jan Pieter Lourens C12380,000,0 00,00  00
115Ali Forutan C12320,010,0 00,01W 1-18
116Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
117Frank van Veldhuijzen C11760,000,0 00,00  00
118Hein van Vlerken C11735,570,0 05,57WZZ-146
119Phillip Stibbe C11723,550,0 03,55WZZ-126
120Christiaan Hoogendoorn C11661,010,0 01,01W 116
121Werner Gubbels C11611,030,0 01,03ZWW 1-5
122Bryan Hieltjes C11613,042,0 31,01W 131
123Jan Diekema C11400,030,0 00,03WZZ-1-45
124Henk Kelderman C11383,060,0 03,06WZW 0-8
125Gerard Viets C11312,550,0 02,55ZWW 1-10
126Jurgen ter Haar C11020,510,0 00,51W 12
127Willem Schulte C10870,010,0 00,01W 1-13
128Em Reijmer C10500,000,0 00,00  00
129René de Goey C10291,040,0 01,04WZW 0-22
130Teun Gal C10180,000,0 00,00  00
131Bertus Teunissen van Manen C10090,000,0 00,00  00
132Wisse Witmans C10081,031,0 30,00  0-5
133Jelmer Visser C9802,550,0 02,55ZWZ-128
134Guido Burger C9640,030,0 00,03ZWW 1-27
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO