ELO-lijst 2013-2014 na ronde 612-10-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22810,010,0 10,00  0-12
2Bob Beeke A22434,550,0 04,55WZW 141
3Jaap Vogel A22120,510,5 10,00  03
4Léon van Tol A22090,010,0 10,00  0-13
5Eelco de Vries A22040,010,0 10,00  0-12
6Otto Wilgenhof A21990,020,0 10,01W 1-26
7Remco de Leeuw A21980,510,5 10,00  0-2
8Michiel Blok A21900,010,0 10,00  0-14
9Dirk Hoogland A21662,040,5 11,53ZWZ-10
10Peter Boel A21313,061,0 12,05WZZ-1-15
11Sander Berkhout A21280,000,0 00,00  00
12Pascal Losekoot A21030,510,5 10,00  0-1
13Koert van Bemmel A20900,000,0 00,00  00
14Jan Knuiman A20783,550,0 03,55ZWW 138
15John Sloots A20760,010,0 10,00  0-9
16Frank Schleipfenbauer A20741,020,0 11,01W 1-2
17Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
18Leor Nadison A20650,520,5 10,01Z-1-8
19Daan Holtackers A20530,010,0 10,00  0-16
20Gonzalo Tangarife A20361,011,0 10,00  04
21Henk Karssen A20352,041,0 11,03WZZ-1-13
22Johan Wolbers A20340,010,0 10,00  0-3
23Richard van der Wel A20340,000,0 00,00  00
24Theo Jurrius A20091,011,0 10,00  016
25Remco Gerlich A19900,520,0 10,51Z-1-8
26Jochem Woestenburg A19850,000,0 00,00  00
27Fred Reulink A19640,010,0 10,00  0-9
28Koen Maassen van den Brink A19640,010,0 10,00  0-14
29Gerben Hendriks A19562,030,5 11,52ZW 022
30Wouter Abrahamse A19431,020,0 01,02WZ 08
31Barth Plomp A19421,531,0 10,52ZZ-2-1
32Henny Haggeman A19360,510,5 10,00  0-5
33Cees Sep A19300,000,0 00,00  00
34Erik Wille A19242,040,0 12,03ZWW 1-8
35Anne Paul Taal A19201,521,0 10,51W 119
36René van Alfen A19061,530,0 01,53ZWZ-17
37Paul Schoenmakers A19041,531,0 10,52WZ 04
38Murat Duman A18981,011,0 10,00  025
39Coen Mekers A18850,000,0 00,00  00
40Tony Hogerhorst A18853,060,0 03,06ZWZ 02
41Ruud Wille A18823,070,0 13,06ZWZ 0-14
42Siert Huizinga A18725,060,0 05,06WZW 062
43Theo van Amerongen A18530,520,0 00,52ZW 0-15
44Hans van Capelleveen A18480,000,0 00,00  00
45Martin Weijsenfeld A18482,040,0 02,04WZZ 00
46Ruud Verhoef A18441,530,5 11,02ZW 06
47Rob Huberts B18414,050,0 04,05ZWZ-145
48Désiré Fassaert A18312,060,5 11,55ZWW 1-22
49Ivo van der Gouw A18171,031,0 10,02ZW 0-16
50Robbie Gerhardus A18060,000,0 00,00  00
51Albert Marks B17942,540,0 02,54WWZ 014
52Paul van der Lee A17790,530,0 00,53WZZ-1-28
53Pieter Verhoef B17782,551,5 21,03WZW 1-12
54Jacques Boonstra B17782,550,0 12,54ZZW 010
55Robert Naasz B17743,040,0 03,04ZWW 225
56Jan Groen B17681,030,0 01,03ZWW 1-13
57Harm Steenhuis B17671,520,0 01,52ZW 016
58Nico Schoenmakers B17650,000,0 00,00  00
59Patrick van Waardenburg B17610,000,0 00,00  00
60Bent Schleipfenbauer B17572,562,0 40,52WZ 0-33
61Jan Vermeer B17482,560,0 02,56ZZW 0-22
62Tom Bentvelzen B17271,530,0 01,53WZZ-1-11
63Frans van Baardewijk B17150,000,0 00,00  00
64Xadya van Bruxvoort B16921,561,5 50,01Z-1-58
65Rob van Belle B16873,560,0 03,56WWZ 021
66Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
67Hans Rigter B16620,000,0 00,00  00
68Hedser Dijkstra B16562,040,0 02,04ZWZ 01
69Tijs van Dijk B16550,000,0 00,00  00
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Erwin Velders B16500,510,0 00,51W 1-1
72Hub Kusters B16424,060,0 04,06WZZ-236
73Harold Boom B16332,040,0 02,04ZWW 01
74Ron Brachten B16320,020,0 00,02ZW 0-31
75Hans Corbeel B16141,530,0 01,53ZWW 1-4
76Bob Kooij B16123,560,0 03,56ZZW 012
77Horst Eder B16113,540,0 03,54WWZ 035
78Henk Kuiphof B16070,000,0 00,00  00
79Hendrik van Buren B16004,060,0 04,06WWZ 022
80Theo Koeweiden B15910,520,0 00,52ZW 0-14
81Dick Vliek B15810,000,0 00,00  00
82Rob Elzas B15660,000,0 00,00  00
83Oscar Mercan C15562,030,0 02,03ZWW 17
84Zekria Amani B15560,000,0 00,00  00
85Koen van Keulen B15520,000,0 00,00  00
86Lion de Kok C15412,040,0 02,04WZZ 03
87Herman de Munnik C15320,000,0 00,00  00
88Henk Schunck C15190,020,0 00,02ZW 0-31
89Michael Mogendorff C15180,020,0 00,02ZW 0-28
90Ko Kooman C14802,040,0 02,04ZWZ 07
91Jonathan van der Krogt C14710,000,0 00,00  00
92Hans Derendorp C14403,040,0 03,04ZZW 029
93Nedzat Sulejmani C14370,000,0 00,00  00
94Clemens Wijman C14314,050,0 04,05WWZ-152
95Kazem Mollahosseini C14283,060,0 03,06ZWW 010
96André de Groot C14281,010,0 01,01Z-12
97Jan Zuidema C14171,030,0 01,03WZZ-1-15
98Danny Hageman C13931,040,0 01,04WWW 2-23
99Remco Menger C13920,010,0 00,01W 1-15
100Hans Meijer C13902,050,0 02,05WZW 1-15
101Tom Verberk C13862,022,0 20,00  032
102Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
103Bob Sanders C13782,060,0 02,06ZZW 0-36
104Kees van Keulen C13422,050,0 02,05ZWZ-1-7
105Jelle Noordhuis C13382,030,0 02,03WZZ-110
106Peter van Deursen C13340,000,0 00,00  00
107Thijs Stomphorst C13101,020,0 01,02ZZ-21
108Tom Katoen C12772,020,0 02,02ZW 027
109Cor van der Jagt C12740,000,0 00,00  00
110Aly-Asad Najak C12670,000,0 00,00  00
111Pim Rijmer C12581,040,0 01,04WZZ 0-18
112Bob Hartogh Heys C12511,030,0 01,03WZZ-1-12
113Jan Sanders C12401,030,0 01,03ZWZ-1-18
114Jan Pieter Lourens C12380,000,0 00,00  00
115Ali Forutan C12320,010,0 00,01W 1-18
116Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
117Frank van Veldhuijzen C11760,000,0 00,00  00
118Phillip Stibbe C11743,040,0 03,04WWZ 028
119Hein van Vlerken C11705,060,0 05,06ZWZ 043
120Christiaan Hoogendoorn C11661,010,0 01,01W 116
121Werner Gubbels C11611,030,0 01,03ZWW 1-5
122Bryan Hieltjes C11613,042,0 31,01W 131
123Jan Diekema C11570,020,0 00,02WZ 0-28
124Gerard Viets C11292,040,0 02,04ZZW 0-12
125Henk Kelderman C11212,050,0 02,05ZWZ-1-25
126Jurgen ter Haar C11020,510,0 00,51W 12
127Willem Schulte C10870,010,0 00,01W 1-13
128Em Reijmer C10500,000,0 00,00  00
129René de Goey C10291,040,0 01,04WZW 0-22
130Teun Gal C10180,000,0 00,00  00
131Bertus Teunissen van Manen C10090,000,0 00,00  00
132Wisse Witmans C10081,031,0 30,00  0-5
133Jelmer Visser C9802,550,0 02,55ZWZ-128
134Guido Burger C9640,030,0 00,03ZWW 1-27
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO