ELO-lijst 2013-2014 na ronde 509-10-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22810,010,0 10,00  0-12
2Bob Beeke A22323,540,0 03,54WWZ 030
3Jaap Vogel A22120,510,5 10,00  03
4Léon van Tol A22090,010,0 10,00  0-13
5Eelco de Vries A22040,010,0 10,00  0-12
6Otto Wilgenhof A21990,020,0 10,01W 1-26
7Remco de Leeuw A21980,510,5 10,00  0-2
8Michiel Blok A21900,010,0 10,00  0-14
9Dirk Hoogland A21701,530,5 11,02ZW 04
10Peter Boel A21423,051,0 12,04WWZ 0-4
11Sander Berkhout A21280,000,0 00,00  00
12Pascal Losekoot A21030,510,5 10,00  0-1
13Koert van Bemmel A20900,000,0 00,00  00
14John Sloots A20760,010,0 10,00  0-9
15Jan Knuiman A20743,040,0 03,04ZZW 034
16Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
17Leor Nadison A20650,520,5 10,01Z-1-8
18Frank Schleipfenbauer A20650,010,0 10,00  0-11
19Daan Holtackers A20530,010,0 10,00  0-16
20Gonzalo Tangarife A20361,011,0 10,00  04
21Henk Karssen A20352,041,0 11,03WZZ-1-13
22Johan Wolbers A20340,010,0 10,00  0-3
23Richard van der Wel A20340,000,0 00,00  00
24Theo Jurrius A20091,011,0 10,00  016
25Remco Gerlich A19900,520,0 10,51Z-1-8
26Jochem Woestenburg A19850,000,0 00,00  00
27Fred Reulink A19640,010,0 10,00  0-9
28Koen Maassen van den Brink A19640,010,0 10,00  0-14
29Gerben Hendriks A19562,030,5 11,52ZW 022
30Wouter Abrahamse A19431,020,0 01,02WZ 08
31Barth Plomp A19421,531,0 10,52ZZ-2-1
32Henny Haggeman A19360,510,5 10,00  0-5
33Cees Sep A19300,000,0 00,00  00
34Erik Wille A19242,040,0 12,03ZWW 1-8
35Anne Paul Taal A19201,521,0 10,51W 119
36René van Alfen A19151,520,0 01,52ZW 016
37Paul Schoenmakers A19041,531,0 10,52WZ 04
38Tony Hogerhorst A19023,050,0 03,05ZZW 119
39Murat Duman A18981,011,0 10,00  025
40Coen Mekers A18850,000,0 00,00  00
41Ruud Wille A18842,560,0 12,55WZW 1-12
42Siert Huizinga A18554,050,0 04,05ZWZ-145
43Theo van Amerongen A18530,520,0 00,52ZW 0-15
44Martin Weijsenfeld A18491,530,0 01,53WWZ 11
45Hans van Capelleveen A18480,000,0 00,00  00
46Ruud Verhoef A18421,020,5 10,51Z-14
47Désiré Fassaert A18301,550,5 11,04WZW 0-23
48Rob Huberts B18283,040,0 03,04ZZW 032
49Ivo van der Gouw A18171,031,0 10,02ZW 0-16
50Robbie Gerhardus A18060,000,0 00,00  00
51Albert Marks B17942,540,0 02,54WWZ 014
52Jacques Boonstra B17912,540,0 12,53WZZ-123
53Paul van der Lee A17790,020,0 00,02WZ 0-28
54Pieter Verhoef B17782,041,5 20,52WZ 0-12
55Robert Naasz B17752,530,0 02,53WZW 126
56Jan Groen B17681,030,0 01,03ZWW 1-13
57Harm Steenhuis B17671,520,0 01,52ZW 016
58Nico Schoenmakers B17650,000,0 00,00  00
59Patrick van Waardenburg B17610,000,0 00,00  00
60Bent Schleipfenbauer B17562,052,0 40,01W 1-34
61Jan Vermeer B17361,550,0 01,55WZZ-1-34
62Tom Bentvelzen B17230,520,0 00,52WZ 0-15
63Frans van Baardewijk B17150,000,0 00,00  00
64Xadya van Bruxvoort B16921,561,5 50,01Z-1-58
65Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
66Rob van Belle B16732,550,0 02,55ZWW 17
67Hans Rigter B16620,000,0 00,00  00
68Hedser Dijkstra B16581,530,0 01,53WZW 13
69Tijs van Dijk B16550,000,0 00,00  00
70Hub Kusters B16544,050,0 04,05ZWZ-148
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Erwin Velders B16500,510,0 00,51W 1-1
73Harold Boom B16472,030,0 02,03ZZW-115
74Ron Brachten B16320,020,0 00,02ZW 0-31
75Hans Corbeel B16141,530,0 01,53ZWW 1-4
76Bob Kooij B16103,050,0 03,05WZZ-110
77Henk Kuiphof B16070,000,0 00,00  00
78Horst Eder B16042,530,0 02,53ZWW 128
79Hendrik van Buren B16003,550,0 03,55ZWW 122
80Theo Koeweiden B15910,010,0 00,01Z-1-14
81Dick Vliek B15810,000,0 00,00  00
82Rob Elzas B15660,000,0 00,00  00
83Zekria Amani B15560,000,0 00,00  00
84Koen van Keulen B15520,000,0 00,00  00
85Oscar Mercan C15491,020,0 01,02ZW 00
86Lion de Kok C15412,040,0 02,04WZZ 03
87Henk Schunck C15370,010,0 00,01Z-1-13
88Herman de Munnik C15320,000,0 00,00  00
89Michael Mogendorff C15180,020,0 00,02ZW 0-28
90Jonathan van der Krogt C14710,000,0 00,00  00
91Ko Kooman C14621,030,0 01,03WZW 1-11
92Hans Derendorp C14403,040,0 03,04ZZW 029
93Nedzat Sulejmani C14370,000,0 00,00  00
94Clemens Wijman C14314,050,0 04,05WWZ-152
95André de Groot C14281,010,0 01,01Z-12
96Kazem Mollahosseini C14192,050,0 02,05ZZW-11
97Jan Zuidema C14171,030,0 01,03WZZ-1-15
98Bob Sanders C14002,050,0 02,05WZZ-1-14
99Danny Hageman C13971,030,0 01,03ZWW 1-19
100Hans Meijer C13972,040,0 02,04ZWZ 0-8
101Remco Menger C13920,010,0 00,01W 1-15
102Tom Verberk C13862,022,0 20,00  032
103Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
104Kees van Keulen C13492,040,0 02,04WZW 00
105Jelle Noordhuis C13382,030,0 02,03WZZ-110
106Peter van Deursen C13340,000,0 00,00  00
107Thijs Stomphorst C13101,020,0 01,02ZZ-21
108Tom Katoen C12772,020,0 02,02ZW 027
109Cor van der Jagt C12740,000,0 00,00  00
110Aly-Asad Najak C12670,000,0 00,00  00
111Jan Sanders C12601,020,0 01,02ZW 02
112Bob Hartogh Heys C12601,020,0 01,02WZ 0-3
113Jan Pieter Lourens C12380,000,0 00,00  00
114Pim Rijmer C12360,030,0 00,03WWZ 1-40
115Ali Forutan C12320,010,0 00,01W 1-18
116Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
117Frank van Veldhuijzen C11760,000,0 00,00  00
118Christiaan Hoogendoorn C11661,010,0 01,01W 116
119Phillip Stibbe C11642,030,0 02,03ZWW 118
120Hein van Vlerken C11624,050,0 04,05ZZW 135
121Werner Gubbels C11611,030,0 01,03ZWW 1-5
122Jan Diekema C11570,020,0 00,02WZ 0-28
123Gerard Viets C11522,030,0 02,03WZZ-111
124Bryan Hieltjes C11412,032,0 30,00  011
125Henk Kelderman C11212,050,0 02,05ZWZ-1-25
126Jurgen ter Haar C11020,510,0 00,51W 12
127Willem Schulte C10870,010,0 00,01W 1-13
128Em Reijmer C10500,000,0 00,00  00
129René de Goey C10391,030,0 01,03ZWZ-1-12
130Teun Gal C10180,000,0 00,00  00
131Bertus Teunissen van Manen C10090,000,0 00,00  00
132Wisse Witmans C10081,031,0 30,00  0-5
133Guido Burger C9720,020,0 00,02ZW 0-19
134Jelmer Visser C9571,540,0 01,54ZZW 05
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO