ELO-lijst 2013-2014 na ronde 404-10-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22810,010,0 10,00  0-12
2Bob Beeke A22393,030,0 03,03ZWW 137
3Jaap Vogel A22120,510,5 10,00  03
4Léon van Tol A22090,010,0 10,00  0-13
5Eelco de Vries A22040,010,0 10,00  0-12
6Otto Wilgenhof A21990,020,0 10,01W 1-26
7Remco de Leeuw A21980,510,5 10,00  0-2
8Michiel Blok A21900,010,0 10,00  0-14
9Peter Boel A21573,041,0 12,03ZWW 111
10Dirk Hoogland A21550,520,5 10,01Z-1-11
11Sander Berkhout A21280,000,0 00,00  00
12Pascal Losekoot A21030,510,5 10,00  0-1
13Koert van Bemmel A20900,000,0 00,00  00
14John Sloots A20760,010,0 10,00  0-9
15Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
16Jan Knuiman A20672,530,0 02,53WZZ-127
17Leor Nadison A20650,520,5 10,01Z-1-8
18Frank Schleipfenbauer A20650,010,0 10,00  0-11
19Henk Karssen A20552,031,0 11,02WZ 07
20Daan Holtackers A20530,010,0 10,00  0-16
21Gonzalo Tangarife A20361,011,0 10,00  04
22Johan Wolbers A20340,010,0 10,00  0-3
23Richard van der Wel A20340,000,0 00,00  00
24Theo Jurrius A20091,011,0 10,00  016
25Remco Gerlich A19900,520,0 10,51Z-1-8
26Jochem Woestenburg A19850,000,0 00,00  00
27Fred Reulink A19640,010,0 10,00  0-9
28Koen Maassen van den Brink A19640,010,0 10,00  0-14
29Wouter Abrahamse A19431,020,0 01,02WZ 08
30Barth Plomp A19421,531,0 10,52ZZ-2-1
31Gerben Hendriks A19361,020,5 10,51Z-12
32Henny Haggeman A19360,510,5 10,00  0-5
33Cees Sep A19300,000,0 00,00  00
34Erik Wille A19242,040,0 12,03ZWW 1-8
35Anne Paul Taal A19201,521,0 10,51W 119
36René van Alfen A19151,520,0 01,52ZW 016
37Paul Schoenmakers A19041,531,0 10,52WZ 04
38Murat Duman A18981,011,0 10,00  025
39Tony Hogerhorst A18882,040,0 02,04WZZ 05
40Coen Mekers A18850,000,0 00,00  00
41Ruud Wille A18852,050,0 12,04WWZ 0-11
42Martin Weijsenfeld A18631,520,0 01,52WW 215
43Theo van Amerongen A18540,010,0 00,01Z-1-14
44Siert Huizinga A18543,540,0 03,54WZW 044
45Hans van Capelleveen A18480,000,0 00,00  00
46Ruud Verhoef A18410,510,5 10,00  03
47Rob Huberts B18283,040,0 03,04ZZW 032
48Ivo van der Gouw A18171,031,0 10,02ZW 0-16
49Désiré Fassaert A18150,540,5 10,03ZWZ-1-38
50Albert Marks B18092,530,0 02,53ZWW 129
51Robbie Gerhardus A18060,000,0 00,00  00
52Jacques Boonstra B17912,540,0 12,53WZZ-123
53Paul van der Lee A17790,020,0 00,02WZ 0-28
54Pieter Verhoef B17791,531,5 20,01W 1-11
55Bent Schleipfenbauer B17681,031,0 20,01W 1-22
56Jan Groen B17670,520,0 00,52ZW 0-14
57Harm Steenhuis B17671,520,0 01,52ZW 016
58Nico Schoenmakers B17650,000,0 00,00  00
59Patrick van Waardenburg B17610,000,0 00,00  00
60Robert Naasz B17611,520,0 01,52WZ 012
61Tom Bentvelzen B17370,510,0 00,51W 1-1
62Jan Vermeer B17230,540,0 00,54WWZ 0-47
63Xadya van Bruxvoort B17210,020,0 10,01Z-1-29
64Frans van Baardewijk B17150,000,0 00,00  00
65Rob van Belle B16902,540,0 02,54WZW 024
66Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
67Hedser Dijkstra B16711,520,0 01,52WZ 016
68Hans Rigter B16620,000,0 00,00  00
69Tijs van Dijk B16550,000,0 00,00  00
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Erwin Velders B16500,510,0 00,51W 1-1
72Hub Kusters B16373,040,0 03,04ZZW 031
73Harold Boom B16331,020,0 01,02ZZ-21
74Ron Brachten B16320,020,0 00,02ZW 0-31
75Henk Kuiphof B16070,000,0 00,00  00
76Theo Koeweiden B16050,000,0 00,00  00
77Horst Eder B16042,530,0 02,53ZWW 128
78Hans Corbeel B16010,520,0 00,52ZW 0-17
79Bob Kooij B15962,040,0 02,04ZWZ 0-4
80Hendrik van Buren B15912,540,0 02,54WZW 013
81Dick Vliek B15810,000,0 00,00  00
82Rob Elzas B15660,000,0 00,00  00
83Oscar Mercan C15631,010,0 01,01Z-114
84Zekria Amani B15560,000,0 00,00  00
85Koen van Keulen B15520,000,0 00,00  00
86Lion de Kok C15412,040,0 02,04WZZ 03
87Herman de Munnik C15320,000,0 00,00  00
88Michael Mogendorff C15180,020,0 00,02ZW 0-28
89Jonathan van der Krogt C14710,000,0 00,00  00
90Ko Kooman C14621,030,0 01,03WZW 1-11
91Clemens Wijman C14404,040,0 04,04ZWW 061
92Hans Derendorp C14403,040,0 03,04ZZW 029
93Nedzat Sulejmani C14370,000,0 00,00  00
94André de Groot C14281,010,0 01,01Z-12
95Jan Zuidema C14171,030,0 01,03WZZ-1-15
96Bob Sanders C14152,040,0 02,04WWZ 01
97Danny Hageman C14131,020,0 01,02ZW 0-3
98Kazem Mollahosseini C14041,040,0 01,04WZZ-2-14
99Remco Menger C13920,010,0 00,01W 1-15
100Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
101Hans Meijer C13811,030,0 01,03WZW 1-24
102Tom Verberk C13540,000,0 00,00  00
103Kees van Keulen C13492,040,0 02,04WZW 00
104Peter van Deursen C13340,000,0 00,00  00
105Jelle Noordhuis C13251,020,0 01,02WZ 0-3
106Thijs Stomphorst C13101,020,0 01,02ZZ-21
107Cor van der Jagt C12740,000,0 00,00  00
108Jan Sanders C12731,010,0 01,01Z-115
109Aly-Asad Najak C12670,000,0 00,00  00
110Tom Katoen C12621,010,0 01,01Z-112
111Pim Rijmer C12510,020,0 00,02WW 2-25
112Bob Hartogh Heys C12480,010,0 00,01W 1-15
113Jan Pieter Lourens C12380,000,0 00,00  00
114Ali Forutan C12320,010,0 00,01W 1-18
115Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
116Frank van Veldhuijzen C11760,000,0 00,00  00
117Phillip Stibbe C11762,020,0 02,02ZW 030
118Jan Diekema C11730,010,0 00,01W 1-12
119Werner Gubbels C11611,030,0 01,03ZWW 1-5
120Hein van Vlerken C11483,040,0 03,04WZZ 021
121Gerard Viets C11391,020,0 01,02WZ 0-2
122Bryan Hieltjes C11371,011,0 10,00  07
123Henk Kelderman C11352,040,0 02,04WZW 0-11
124Jurgen ter Haar C11020,510,0 00,51W 12
125Em Reijmer C10500,000,0 00,00  00
126René de Goey C10430,520,0 00,52ZW 0-8
127Wisse Witmans C10301,011,0 10,00  017
128Teun Gal C10180,000,0 00,00  00
129Bertus Teunissen van Manen C10090,000,0 00,00  00
130Guido Burger C9720,020,0 00,02ZW 0-19
131Jelmer Visser C9531,030,0 01,03WZZ-11
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO