ELO-lijst 2013-2014 na ronde 322-09-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22930,000,0 00,00  00
2Bob Beeke A22393,030,0 03,03ZWW 137
3Léon van Tol A22220,000,0 00,00  00
4Eelco de Vries A22160,000,0 00,00  00
5Jaap Vogel A22090,000,0 00,00  00
6Otto Wilgenhof A22090,010,0 00,01W 1-16
7Michiel Blok A22040,000,0 00,00  00
8Remco de Leeuw A22000,000,0 00,00  00
9Peter Boel A21642,020,0 02,02ZW 018
10Dirk Hoogland A21540,010,0 00,01Z-1-12
11Sander Berkhout A21280,000,0 00,00  00
12Pascal Losekoot A21040,000,0 00,00  00
13Koert van Bemmel A20900,000,0 00,00  00
14John Sloots A20850,000,0 00,00  00
15Frank Schleipfenbauer A20760,000,0 00,00  00
16Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
17Daan Holtackers A20690,000,0 00,00  00
18Leor Nadison A20640,010,0 00,01Z-1-9
19Henk Karssen A20481,020,0 01,02WZ 00
20Jan Knuiman A20471,520,0 01,52WZ 07
21Johan Wolbers A20370,000,0 00,00  00
22Richard van der Wel A20340,000,0 00,00  00
23Gonzalo Tangarife A20320,000,0 00,00  00
24Remco Gerlich A20000,510,0 00,51Z-12
25Theo Jurrius A19930,000,0 00,00  00
26Jochem Woestenburg A19850,000,0 00,00  00
27Koen Maassen van den Brink A19780,000,0 00,00  00
28Fred Reulink A19730,000,0 00,00  00
29Wouter Abrahamse A19431,020,0 01,02WZ 08
30Henny Haggeman A19410,000,0 00,00  00
31Gerben Hendriks A19340,000,0 00,00  00
32Cees Sep A19300,000,0 00,00  00
33Barth Plomp A19270,520,0 00,52ZZ-2-16
34Erik Wille A19221,020,0 01,02ZW 0-10
35René van Alfen A19151,520,0 01,52ZW 016
36Tony Hogerhorst A19032,030,0 02,03WWZ 120
37Anne Paul Taal A19010,000,0 00,00  00
38Ruud Wille A18941,530,0 01,53ZWW 1-2
39Coen Mekers A18850,000,0 00,00  00
40Paul Schoenmakers A18850,520,0 00,52WZ 0-15
41Murat Duman A18730,000,0 00,00  00
42Martin Weijsenfeld A18621,010,0 01,01W 114
43Theo van Amerongen A18540,010,0 00,01Z-1-14
44Hans van Capelleveen A18480,000,0 00,00  00
45Siert Huizinga A18412,530,0 02,53ZWZ-131
46Ruud Verhoef A18380,000,0 00,00  00
47Désiré Fassaert A18230,020,0 00,02ZW 0-30
48Rob Huberts B18122,030,0 02,03WZZ-116
49Albert Marks B18092,530,0 02,53ZWW 129
50Robbie Gerhardus A18060,000,0 00,00  00
51Ivo van der Gouw A18040,020,0 00,02ZW 0-29
52Jacques Boonstra B17982,020,0 02,02WZ 030
53Paul van der Lee A17920,010,0 00,01W 1-15
54Pieter Verhoef B17750,010,0 00,01W 1-15
55Bent Schleipfenbauer B17750,010,0 00,01W 1-15
56Jan Groen B17670,520,0 00,52ZW 0-14
57Harm Steenhuis B17661,010,0 01,01Z-115
58Nico Schoenmakers B17650,000,0 00,00  00
59Patrick van Waardenburg B17610,000,0 00,00  00
60Robert Naasz B17611,520,0 01,52WZ 012
61Tom Bentvelzen B17380,000,0 00,00  00
62Xadya van Bruxvoort B17310,010,0 00,01Z-1-19
63Jan Vermeer B17220,030,0 00,03ZWW 1-48
64Frans van Baardewijk B17150,000,0 00,00  00
65Rob van Belle B16912,030,0 02,03ZWZ-125
66Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
67Hedser Dijkstra B16701,010,0 01,01W 115
68Hans Rigter B16620,000,0 00,00  00
69Tijs van Dijk B16550,000,0 00,00  00
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Erwin Velders B16500,510,0 00,51W 1-1
72Hub Kusters B16372,530,0 02,53WZZ-131
73Harold Boom B16330,510,0 00,51Z-11
74Ron Brachten B16320,020,0 00,02ZW 0-31
75Bob Kooij B16122,030,0 02,03WZW 112
76Henk Kuiphof B16070,000,0 00,00  00
77Theo Koeweiden B16050,000,0 00,00  00
78Hans Corbeel B16010,520,0 00,52ZW 0-17
79Horst Eder B15881,520,0 01,52ZW 012
80Dick Vliek B15810,000,0 00,00  00
81Hendrik van Buren B15771,530,0 01,53ZWZ-1-1
82Rob Elzas B15660,000,0 00,00  00
83Zekria Amani B15560,000,0 00,00  00
84Lion de Kok C15552,030,0 02,03WWZ 117
85Koen van Keulen B15520,000,0 00,00  00
86Michael Mogendorff C15320,010,0 00,01Z-1-14
87Herman de Munnik C15320,000,0 00,00  00
88Jonathan van der Krogt C14710,000,0 00,00  00
89Ko Kooman C14621,030,0 01,03WZW 1-11
90Nedzat Sulejmani C14370,000,0 00,00  00
91Bob Sanders C14302,030,0 02,03ZWW 116
92André de Groot C14281,010,0 01,01Z-12
93Clemens Wijman C14253,030,0 03,03ZZW-146
94Hans Derendorp C14252,030,0 02,03WZZ-114
95Kazem Mollahosseini C14191,030,0 01,03ZWZ-11
96Danny Hageman C14131,020,0 01,02ZW 0-3
97Jan Zuidema C14020,020,0 00,02WZ 0-30
98Hans Meijer C13961,020,0 01,02WZ 0-9
99Remco Menger C13920,010,0 00,01W 1-15
100Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
101Tom Verberk C13540,000,0 00,00  00
102Kees van Keulen C13341,030,0 01,03ZWZ-1-15
103Peter van Deursen C13340,000,0 00,00  00
104Thijs Stomphorst C13251,010,0 01,01Z-116
105Jelle Noordhuis C13120,010,0 00,01W 1-16
106Cor van der Jagt C12740,000,0 00,00  00
107Aly-Asad Najak C12670,000,0 00,00  00
108Pim Rijmer C12640,010,0 00,01W 1-12
109Bob Hartogh Heys C12630,000,0 00,00  00
110Jan Sanders C12580,000,0 00,00  00
111Jan Pieter Lourens C12380,000,0 00,00  00
112Ali Forutan C12320,010,0 00,01W 1-18
113Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
114Jan Diekema C11850,000,0 00,00  00
115Frank van Veldhuijzen C11760,000,0 00,00  00
116Hein van Vlerken C11633,030,0 03,03WWZ 136
117Werner Gubbels C11611,030,0 01,03ZWW 1-5
118Phillip Stibbe C11611,010,0 01,01Z-115
119Gerard Viets C11410,510,0 00,51W 10
120Bryan Hieltjes C11300,000,0 00,00  00
121Henk Kelderman C11271,030,0 01,03ZWZ-1-19
122Em Reijmer C10500,000,0 00,00  00
123René de Goey C10430,520,0 00,52ZW 0-8
124Teun Gal C10180,000,0 00,00  00
125Wisse Witmans C10130,000,0 00,00  00
126Bertus Teunissen van Manen C10090,000,0 00,00  00
127Guido Burger C9720,020,0 00,02ZW 0-19
128Jelmer Visser C9611,020,0 01,02WZ 09
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO