ELO-lijst 2013-2014 na ronde 206-09-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22930,000,0 00,00  00
2Bob Beeke A22272,020,0 02,02ZW 025
3Léon van Tol A22220,000,0 00,00  00
4Eelco de Vries A22160,000,0 00,00  00
5Jaap Vogel A22090,000,0 00,00  00
6Otto Wilgenhof A22090,010,0 00,01W 1-16
7Michiel Blok A22040,000,0 00,00  00
8Remco de Leeuw A22000,000,0 00,00  00
9Dirk Hoogland A21660,000,0 00,00  00
10Peter Boel A21571,010,0 01,01Z-111
11Sander Berkhout A21280,000,0 00,00  00
12Pascal Losekoot A21040,000,0 00,00  00
13Koert van Bemmel A20900,000,0 00,00  00
14John Sloots A20850,000,0 00,00  00
15Frank Schleipfenbauer A20760,000,0 00,00  00
16Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
17Daan Holtackers A20690,000,0 00,00  00
18Leor Nadison A20640,010,0 00,01Z-1-9
19Jan Knuiman A20471,520,0 01,52WZ 07
20Johan Wolbers A20370,000,0 00,00  00
21Henk Karssen A20370,010,0 00,01W 1-11
22Richard van der Wel A20340,000,0 00,00  00
23Gonzalo Tangarife A20320,000,0 00,00  00
24Remco Gerlich A20000,510,0 00,51Z-12
25Theo Jurrius A19930,000,0 00,00  00
26Jochem Woestenburg A19850,000,0 00,00  00
27Koen Maassen van den Brink A19780,000,0 00,00  00
28Fred Reulink A19730,000,0 00,00  00
29Wouter Abrahamse A19501,010,0 01,01W 115
30Henny Haggeman A19410,000,0 00,00  00
31Gerben Hendriks A19340,000,0 00,00  00
32Erik Wille A19331,010,0 01,01Z-11
33Cees Sep A19300,000,0 00,00  00
34Barth Plomp A19280,010,0 00,01Z-1-15
35René van Alfen A19141,010,0 01,01Z-115
36Anne Paul Taal A19010,000,0 00,00  00
37Ruud Wille A18941,020,0 01,02ZW 0-2
38Tony Hogerhorst A18901,020,0 01,02WW 27
39Coen Mekers A18850,000,0 00,00  00
40Paul Schoenmakers A18850,010,0 00,01W 1-15
41Murat Duman A18730,000,0 00,00  00
42Martin Weijsenfeld A18621,010,0 01,01W 114
43Theo van Amerongen A18540,010,0 00,01Z-1-14
44Hans van Capelleveen A18480,000,0 00,00  00
45Ruud Verhoef A18380,000,0 00,00  00
46Désiré Fassaert A18360,010,0 00,01Z-1-17
47Siert Huizinga A18261,520,0 01,52ZW 016
48Ivo van der Gouw A18190,010,0 00,01Z-1-14
49Rob Huberts B18121,520,0 01,52WZ 016
50Albert Marks B18092,020,0 02,02ZW 029
51Robbie Gerhardus A18060,000,0 00,00  00
52Paul van der Lee A17920,010,0 00,01W 1-15
53Pieter Verhoef B17900,000,0 00,00  00
54Jacques Boonstra B17831,010,0 01,01W 115
55Bent Schleipfenbauer B17750,010,0 00,01W 1-15
56Jan Groen B17670,010,0 00,01Z-1-14
57Harm Steenhuis B17661,010,0 01,01Z-115
58Nico Schoenmakers B17650,000,0 00,00  00
59Patrick van Waardenburg B17610,000,0 00,00  00
60Robert Naasz B17611,010,0 01,01W 112
61Jan Vermeer B17400,020,0 00,02ZW 0-30
62Tom Bentvelzen B17380,000,0 00,00  00
63Xadya van Bruxvoort B17310,010,0 00,01Z-1-19
64Frans van Baardewijk B17150,000,0 00,00  00
65Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
66Rob van Belle B16731,020,0 01,02ZW 07
67Hedser Dijkstra B16701,010,0 01,01W 115
68Hans Rigter B16620,000,0 00,00  00
69Tijs van Dijk B16550,000,0 00,00  00
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Erwin Velders B16500,510,0 00,51W 1-1
72Hub Kusters B16382,020,0 02,02WZ 032
73Harold Boom B16330,510,0 00,51Z-11
74Ron Brachten B16320,020,0 00,02ZW 0-31
75Bob Kooij B16111,520,0 01,52WZ 011
76Henk Kuiphof B16070,000,0 00,00  00
77Theo Koeweiden B16050,000,0 00,00  00
78Hans Corbeel B16020,010,0 00,01Z-1-16
79Dick Vliek B15810,000,0 00,00  00
80Hendrik van Buren B15761,020,0 01,02ZW 0-2
81Horst Eder B15740,510,0 00,51Z-1-2
82Rob Elzas B15660,000,0 00,00  00
83Zekria Amani B15560,000,0 00,00  00
84Koen van Keulen B15520,000,0 00,00  00
85Michael Mogendorff C15460,000,0 00,00  00
86Lion de Kok C15431,020,0 01,02WW 25
87Herman de Munnik C15320,000,0 00,00  00
88Ko Kooman C14741,020,0 01,02WZ 01
89Jonathan van der Krogt C14710,000,0 00,00  00
90Hans Derendorp C14412,020,0 02,02WZ 030
91Nedzat Sulejmani C14370,000,0 00,00  00
92André de Groot C14260,000,0 00,00  00
93Jan Zuidema C14170,010,0 00,01W 1-15
94Bob Sanders C14151,020,0 01,02ZW 01
95Clemens Wijman C14092,020,0 02,02ZZ-230
96Kazem Mollahosseini C14040,020,0 00,02ZW 0-14
97Danny Hageman C14000,010,0 00,01Z-1-16
98Hans Meijer C13961,020,0 01,02WZ 0-9
99Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
100Tom Verberk C13540,000,0 00,00  00
101Kees van Keulen C13471,020,0 01,02ZW 0-2
102Peter van Deursen C13340,000,0 00,00  00
103Jelle Noordhuis C13280,000,0 00,00  00
104Thijs Stomphorst C13090,000,0 00,00  00
105Cor van der Jagt C12740,000,0 00,00  00
106Aly-Asad Najak C12670,000,0 00,00  00
107Pim Rijmer C12640,010,0 00,01W 1-12
108Bob Hartogh Heys C12630,000,0 00,00  00
109Jan Sanders C12580,000,0 00,00  00
110Jan Pieter Lourens C12380,000,0 00,00  00
111Ali Forutan C12320,010,0 00,01W 1-18
112Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
113Jan Diekema C11850,000,0 00,00  00
114Werner Gubbels C11771,020,0 01,02ZW 011
115Frank van Veldhuijzen C11760,000,0 00,00  00
116Phillip Stibbe C11611,010,0 01,01Z-115
117Hein van Vlerken C11472,020,0 02,02WW 220
118Gerard Viets C11410,510,0 00,51W 10
119Henk Kelderman C11310,520,0 00,52ZW 0-15
120Bryan Hieltjes C11300,000,0 00,00  00
121Em Reijmer C10500,000,0 00,00  00
122René de Goey C10390,010,0 00,01Z-1-12
123Teun Gal C10180,000,0 00,00  00
124Wisse Witmans C10130,000,0 00,00  00
125Bertus Teunissen van Manen C10090,000,0 00,00  00
126Guido Burger C9740,010,0 00,01Z-1-17
127Jelmer Visser C9611,020,0 01,02WZ 09
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO