ELO-lijst 2013-2014 na ronde 103-09-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22930,000,0 00,00  00
2Léon van Tol A22220,000,0 00,00  00
3Bob Beeke A22181,010,0 01,01Z-116
4Eelco de Vries A22160,000,0 00,00  00
5Jaap Vogel A22090,000,0 00,00  00
6Otto Wilgenhof A22090,010,0 00,01W 1-16
7Michiel Blok A22040,000,0 00,00  00
8Remco de Leeuw A22000,000,0 00,00  00
9Dirk Hoogland A21660,000,0 00,00  00
10Peter Boel A21571,010,0 01,01Z-111
11Sander Berkhout A21280,000,0 00,00  00
12Pascal Losekoot A21040,000,0 00,00  00
13Koert van Bemmel A20900,000,0 00,00  00
14John Sloots A20850,000,0 00,00  00
15Frank Schleipfenbauer A20760,000,0 00,00  00
16Leor Nadison A20730,000,0 00,00  00
17Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
18Daan Holtackers A20690,000,0 00,00  00
19Jan Knuiman A20380,510,0 00,51W 1-2
20Johan Wolbers A20370,000,0 00,00  00
21Henk Karssen A20370,010,0 00,01W 1-11
22Richard van der Wel A20340,000,0 00,00  00
23Gonzalo Tangarife A20320,000,0 00,00  00
24Remco Gerlich A20000,510,0 00,51Z-12
25Theo Jurrius A19930,000,0 00,00  00
26Jochem Woestenburg A19850,000,0 00,00  00
27Koen Maassen van den Brink A19780,000,0 00,00  00
28Fred Reulink A19730,000,0 00,00  00
29Wouter Abrahamse A19501,010,0 01,01W 115
30Henny Haggeman A19410,000,0 00,00  00
31Gerben Hendriks A19340,000,0 00,00  00
32Erik Wille A19320,000,0 00,00  00
33Cees Sep A19300,000,0 00,00  00
34Barth Plomp A19280,010,0 00,01Z-1-15
35René van Alfen A19141,010,0 01,01Z-115
36Anne Paul Taal A19010,000,0 00,00  00
37Tony Hogerhorst A18991,010,0 01,01W 116
38Coen Mekers A18850,000,0 00,00  00
39Paul Schoenmakers A18850,010,0 00,01W 1-15
40Ruud Wille A18800,010,0 00,01Z-1-16
41Murat Duman A18730,000,0 00,00  00
42Theo van Amerongen A18680,000,0 00,00  00
43Martin Weijsenfeld A18621,010,0 01,01W 114
44Désiré Fassaert A18530,000,0 00,00  00
45Hans van Capelleveen A18480,000,0 00,00  00
46Ruud Verhoef A18380,000,0 00,00  00
47Ivo van der Gouw A18190,010,0 00,01Z-1-14
48Siert Huizinga A18090,510,0 00,51Z-1-1
49Paul van der Lee A18070,000,0 00,00  00
50Robbie Gerhardus A18060,000,0 00,00  00
51Rob Huberts B17970,510,0 00,51W 11
52Albert Marks B17951,010,0 01,01Z-115
53Pieter Verhoef B17900,000,0 00,00  00
54Jacques Boonstra B17831,010,0 01,01W 115
55Jan Groen B17810,000,0 00,00  00
56Bent Schleipfenbauer B17750,010,0 00,01W 1-15
57Nico Schoenmakers B17650,000,0 00,00  00
58Patrick van Waardenburg B17610,000,0 00,00  00
59Robert Naasz B17611,010,0 01,01W 112
60Jan Vermeer B17550,010,0 00,01Z-1-15
61Harm Steenhuis B17510,000,0 00,00  00
62Xadya van Bruxvoort B17500,000,0 00,00  00
63Tom Bentvelzen B17380,000,0 00,00  00
64Frans van Baardewijk B17150,000,0 00,00  00
65Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
66Hedser Dijkstra B16701,010,0 01,01W 115
67Hans Rigter B16620,000,0 00,00  00
68Tijs van Dijk B16550,000,0 00,00  00
69Rob van Belle B16540,010,0 00,01Z-1-12
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Erwin Velders B16500,510,0 00,51W 1-1
72Ron Brachten B16480,010,0 00,01Z-1-15
73Harold Boom B16330,510,0 00,51Z-11
74Hub Kusters B16221,010,0 01,01W 116
75Bob Kooij B16141,010,0 01,01W 114
76Henk Kuiphof B16070,000,0 00,00  00
77Theo Koeweiden B16050,000,0 00,00  00
78Hans Corbeel B16020,010,0 00,01Z-1-16
79Dick Vliek B15810,000,0 00,00  00
80Horst Eder B15740,510,0 00,51Z-1-2
81Rob Elzas B15660,000,0 00,00  00
82Hendrik van Buren B15640,010,0 00,01Z-1-14
83Zekria Amani B15560,000,0 00,00  00
84Koen van Keulen B15520,000,0 00,00  00
85Michael Mogendorff C15460,000,0 00,00  00
86Lion de Kok C15400,510,0 00,51W 12
87Herman de Munnik C15320,000,0 00,00  00
88Ko Kooman C14861,010,0 01,01W 113
89Jonathan van der Krogt C14710,000,0 00,00  00
90Nedzat Sulejmani C14370,000,0 00,00  00
91Jan Zuidema C14320,000,0 00,00  00
92Hans Derendorp C14261,010,0 01,01W 115
93André de Groot C14260,000,0 00,00  00
94Danny Hageman C14160,000,0 00,00  00
95Kazem Mollahosseini C14050,010,0 00,01Z-1-13
96Bob Sanders C13990,010,0 00,01Z-1-15
97Clemens Wijman C13951,010,0 01,01Z-116
98Hans Meijer C13890,010,0 00,01W 1-16
99Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
100Kees van Keulen C13611,010,0 01,01Z-112
101Tom Verberk C13540,000,0 00,00  00
102Peter van Deursen C13340,000,0 00,00  00
103Jelle Noordhuis C13280,000,0 00,00  00
104Thijs Stomphorst C13090,000,0 00,00  00
105Cor van der Jagt C12740,000,0 00,00  00
106Aly-Asad Najak C12670,000,0 00,00  00
107Pim Rijmer C12640,010,0 00,01W 1-12
108Bob Hartogh Heys C12630,000,0 00,00  00
109Jan Sanders C12580,000,0 00,00  00
110Jan Pieter Lourens C12380,000,0 00,00  00
111Ali Forutan C12320,010,0 00,01W 1-18
112Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
113Jan Diekema C11850,000,0 00,00  00
114Werner Gubbels C11841,010,0 01,01Z-118
115Frank van Veldhuijzen C11760,000,0 00,00  00
116Phillip Stibbe C11460,000,0 00,00  00
117Henk Kelderman C11460,510,0 00,51Z-10
118Gerard Viets C11410,510,0 00,51W 10
119Hein van Vlerken C11391,010,0 01,01W 112
120Bryan Hieltjes C11300,000,0 00,00  00
121Em Reijmer C10500,000,0 00,00  00
122René de Goey C10390,010,0 00,01Z-1-12
123Teun Gal C10180,000,0 00,00  00
124Wisse Witmans C10130,000,0 00,00  00
125Bertus Teunissen van Manen C10090,000,0 00,00  00
126Guido Burger C9740,010,0 00,01Z-1-17
127Jelmer Visser C9691,010,0 01,01W 117
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO