Puntenlijst 2012-2013 na ronde 704-08-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Michiel Blok A6,07861,0 2505,0510021932369
2Siert Huizinga A5,59611,0 2504,576418961959
3Jan Vermeer B5,07710,0 0 -5,077117871884
4Clemens Wijman C5,07710,0 0 -5,077114731618
5Ruud Wille A4,56751,5 2753,047519732104
6Lion de Kok C4,56750,0 0 -4,567515831707
7Ko Kooman C4,56750,0 0 -4,567514691640
8Henk Karssen A4,58561,0 2503,565821692164
9Wouter van Rijn A4,041002,0 21002,0210022732589
10Pieter Verhoef C4,041000,0 0 -4,0410015211790
11Albert Marks B4,06670,0 0 -4,066717571863
12Koen van Keulen C4,06670,0 0 -4,066713451441
13Hub Kusters B4,07570,0 0 -4,075716541682
14Bent Schleipfenbauer B3,55701,5 3502,0210016451765
15Désiré Fassaert A3,57500,5 2253,056019011898
16Tony Hogerhorst A3,57500,5 2253,056018371830
17Frans Veerman C3,57500,0 0 -3,575015221518
18Hein van Vlerken C3,57500,0 0 -3,575011331159
19Jan Knuiman A3,59391,0 2502,573619421875
20Bob Beeke A3,04751,0 2502,0210022762381
21Rob van Belle B3,04750,0 0 -3,047517221924
22Tom Bentvelzen B3,05600,0 0 -3,056016981721
23Henk Kuiphof B3,05600,0 0 -3,056016061635
24Wouter Abrahamse A3,07430,5 2252,555019501869
25Ruud Verhoef B3,06500,0 0 -3,065017761835
26Kees van Keulen C3,06500,0 0 -3,065013231387
27Bob Kooij B3,07430,0 0 -3,074316651630
28Jelmer Visser C3,07430,0 0 -3,074310331122
29Guust Homs A3,05602,0 21001,033322132172
30Pim Rijmer C2,53830,0 0 -2,538312881502
31René van Alfen A2,54630,0 0 -2,546318551930
32Theo Koeweiden B2,54630,0 0 -2,546316181731
33Jan Sanders C2,54630,0 0 -2,546312671293
34Remco Gerlich A2,54631,5 2751,025020212072
35Koen Maassen van den Brink A2,56420,5 2252,045019892003
36Gerard Viets C2,55500,0 0 -2,555011631103
37Rob Huberts A2,56420,0 0 -2,564218141757
38Erwin Velders B2,57360,0 0 -2,573616391552
39Phillip Stibbe C2,57360,0 0 -2,573610391037
40Paul Schoenmakers A2,03670,0 0 -2,036719812092
41André de Groot C2,03670,0 0 -2,036715011627
42Dirk Hoogland A2,06330,0 202,045021511913
43Martin Weijsenfeld A2,04500,0 0 -2,045019041901
44Erik Wille A2,04500,0 0 -2,045018381819
45Hans Corbeel B2,05400,0 0 -2,054016541591
46Horst Eder B2,05400,0 0 -2,054015361427
47Jelle Noordhuis C2,05400,0 0 -2,054013161219
48Harold Boom B2,06330,0 0 -2,063316521565
49Jan Zuidema C2,06330,0 0 -2,063313931325
50Hendrik van Buren B2,07290,0 0 -2,072916031446
51Léon van Tol A2,03672,0 21000,01022222267
52Frank Schleipfenbauer A2,021002,0 21000,00 -20952397
53Richard van der Wel A2,021002,0 21000,00 -20842508
54Theo van Amerongen A1,52750,0 0 -1,527518391980
55Xadya van Bruxvoort C1,55300,5 3171,025015131364
56Harm Steenhuis B1,54380,0 0 -1,543817291673
57Rob Rietbergen C1,54380,0 0 -1,543814341370
58Danny Hageman C1,55300,0 0 -1,553012821195
59René de Goey C1,55300,0 0 -1,55301051982
60Jochem Woestenburg A1,56250,5 2251,042519921879
61Remco de Leeuw A1,52751,5 2750,00 -21712303
62Otto Wilgenhof A1,54381,5 2750,02021472048
63Martijn Boele A1,52751,5 2750,00 -20812432
64Johan Wolbers A1,52751,5 2750,00 -20722312
65Cor van der Jagt C1,011000,0 0 -1,0110012841694
66Henk Kelderman C1,011000,0 0 -1,0110011841423
67Abbes Dekker B1,02500,0 0 -1,025016611651
68Herman de Munnik C1,02500,0 0 -1,025015251495
69Bob Hartogh Heys C1,02500,0 0 -1,025012671226
70Jan Pieter Lourens C1,05200,0 301,025012241020
71Hans Derendorp C1,05200,0 0 -1,052014251217
72John Sloots A1,02501,0 2500,00 -21142054
73Daan Holtackers A1,02501,0 2500,00 -19892043
74Cees Sep A1,02501,0 2500,00 -19531870
75Henny Haggeman A1,011001,0 11000,00 -19302331
76Ivo van der Gouw A1,011001,0 11000,00 -18692323
77Murat Duman A1,02501,0 2500,00 -18591795
78Dick Vliek B0,51500,0 0 -0,515016071659
79Zekria Amani B0,51500,0 0 -0,515015761606
80Ton van Eck B0,51500,0 0 -0,515015751606
81Anne Paul Taal A0,53170,0 0 -0,531719031650
82Hans Meijer C0,53170,0 0 -0,531713401186
83Eelco de Vries A0,51500,5 1500,00 -21502034
84Sander Berkhout A0,52250,5 2250,00 -20631984
85Koert van Bemmel A0,52250,5 2250,00 -20521836
86Theo Jurrius A0,52250,5 2250,00 -19861934
87Leor Nadison A0,00 -0,0 0 -0,00 -20992099
88Pascal Losekoot A0,00 -0,0 0 -0,00 -20872087
89Sjoerd van Roosmalen A0,0200,0 200,00 -20731800
90Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
91Peter Boel A0,0400,0 200,02020591746
92Barth Plomp A0,0100,0 0 -0,01019651592
93Fred Reulink A0,0100,0 100,00 -19611513
94Vincent de Jong A0,00 -0,0 0 -0,00 -19561956
95Gerben Hendriks A0,0200,0 200,00 -19051469
96Coen Mekers A0,00 -0,0 0 -0,00 -18491849
97Saifudin Ayyoubi A0,0100,0 0 -0,01018401457
98Hans van Capelleveen B0,00 -0,0 0 -0,00 -17971797
99Robert Naasz B0,00 -0,0 0 -0,00 -17851785
100Jan Groen B0,00 -0,0 0 -0,00 -17801780
101Nico Schoenmakers B0,00 -0,0 0 -0,00 -17551755
102Marco Braam B0,00 -0,0 0 -0,00 -17531753
103Robbie Gerhardus B0,00 -0,0 0 -0,00 -17501750
104Jacques Boonstra A0,0400,0 0 -0,04017411356
105Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17291729
106Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -16951695
107Dick Hajee B0,00 -0,0 0 -0,00 -16811681
108Fred Duchęne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
109Hedser Dijkstra B0,00 -0,0 0 -0,00 -16661666
110Tijs van Dijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -16601660
111Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
112Michael Mogendorff B0,00 -0,0 0 -0,00 -16001600
113Tjé Wing Au B0,00 -0,0 0 -0,00 -15941594
114Liedewij van Eijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -15771577
115Wase Omar C0,0100,0 0 -0,01015331121
116Anne Jonker C0,00 -0,0 0 -0,00 -15001500
117Jonathan van der Krogt C0,0100,0 0 -0,01014841130
118Bob Sanders C0,00 -0,0 0 -0,00 -14321432
119Peter van Deursen C0,0300,0 0 -0,03013961050
120Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
121Fabian Engelhardt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
122Tom Verberk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
123Thijs Stomphorst C0,0100,0 0 -0,0101293883
124Aly-Asad Najak C0,00 -0,0 0 -0,00 -12821282
125Arif Dundar C0,00 -0,0 0 -0,00 -11951195
126Jan Diekema C0,0100,0 0 -0,0101150629
127Floris van Capelleveen C0,00 -0,0 0 -0,00 -11281128
128Alain van der Velden C0,00 -0,0 0 -0,00 -10761076
129Jean Lewin C0,00 -0,0 0 -0,00 -10251025
130Teun Gal C0,00 -0,0 0 -0,00 -10141014
131Bryan Hieltjes C0,0300,0 300,00 -1009871
132Martine Kortekaas C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
133Max Timmers C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating