Puntenlijst 2012-2013 na ronde 404-08-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Clemens Wijman C3,54880,0 0 -3,548814711722
2Michiel Blok A3,04750,0 103,0310021632326
3Siert Huizinga A3,05600,0 103,047518911973
4Ko Kooman C3,04750,0 0 -3,047514521630
5Koen van Keulen C3,04750,0 0 -3,047513451487
6Bob Beeke A2,53830,5 1502,0210022792443
7Ruud Verhoef B2,53830,0 0 -2,538317922005
8Tom Bentvelzen B2,54630,0 0 -2,546317111821
9Wouter van Rijn A2,021001,0 11001,0110022412540
10Rob van Belle B2,021000,0 0 -2,0210017232132
11Theo Koeweiden B2,021000,0 0 -2,0210016342022
12Bent Schleipfenbauer B2,03670,0 102,0210015891672
13Pieter Verhoef C2,021000,0 0 -2,0210014071718
14Paul Schoenmakers A2,03670,0 0 -2,036719812101
15Désiré Fassaert A2,04500,0 102,036719001898
16Albert Marks B2,03670,0 0 -2,036717441852
17Lion de Kok C2,03670,0 0 -2,036715601654
18André de Groot C2,03670,0 0 -2,036715011638
19Guust Homs A2,03671,0 11001,025022232220
20Koen Maassen van den Brink A2,05400,0 102,045019872002
21Tony Hogerhorst A2,04500,5 1501,535018441859
22Jan Vermeer B2,04500,0 0 -2,045017521750
23Harold Boom B2,04500,0 0 -2,045016761675
24Bob Kooij B2,04500,0 0 -2,045016711643
25Erwin Velders B2,04500,0 0 -2,045016701669
26Hub Kusters B2,04500,0 0 -2,045016401628
27Frans Veerman C2,04500,0 0 -2,045015311552
28Kees van Keulen C2,04500,0 0 -2,045013071322
29Hein van Vlerken C2,04500,0 0 -2,045011261120
30Jelmer Visser C2,04500,0 0 -2,045010301156
31Henk Karssen A2,04501,0 11001,033321702164
32Remco Gerlich A1,52750,5 1501,0110020292238
33Ruud Wille A1,52750,5 1501,0110019442037
34René van Alfen A1,53500,0 0 -1,535018391828
35Xadya van Bruxvoort C1,53500,5 1501,025015001464
36Rob Huberts A1,54380,0 0 -1,543818191750
37Wouter Abrahamse A1,54380,5 1501,033319511826
38Jan Knuiman A1,55300,5 1501,042519521853
39Pim Rijmer C1,011000,0 0 -1,0110012701516
40Jan Sanders C1,011000,0 0 -1,0110012701423
41Dirk Hoogland A1,03330,0 101,025021881983
42Harm Steenhuis B1,02500,0 0 -1,025017391753
43Henk Kuiphof B1,02500,0 0 -1,025015951556
44Herman de Munnik C1,02500,0 0 -1,025015231488
45Danny Hageman C1,02500,0 0 -1,025012961231
46Jochem Woestenburg A1,04250,0 101,033320031883
47Erik Wille A1,03330,0 0 -1,033318241702
48Horst Eder B1,03330,0 0 -1,033315421396
49René de Goey C1,03330,0 0 -1,03331058991
50Hans Derendorp C1,04250,0 0 -1,042514401254
51Jan Zuidema C1,04250,0 0 -1,042513871255
52Phillip Stibbe C1,04250,0 0 -1,04251020924
53Léon van Tol A1,02501,0 11000,01022052056
54Remco de Leeuw A1,011001,0 11000,00 -21692393
55Otto Wilgenhof A1,02501,0 11000,01021612109
56Johan Wolbers A1,011001,0 11000,00 -20722559
57Richard van der Wel A1,011001,0 11000,00 -20692553
58Ivo van der Gouw A1,011001,0 11000,00 -18692323
59Martin Weijsenfeld A0,51500,0 0 -0,515019031900
60Theo van Amerongen A0,51500,0 0 -0,515018261818
61Abbes Dekker B0,51500,0 0 -0,515016611672
62Dick Vliek B0,51500,0 0 -0,515016071644
63Anne Paul Taal A0,52250,0 0 -0,522519191726
64Hans Corbeel B0,52250,0 0 -0,522516501476
65Rob Rietbergen C0,52250,0 0 -0,522514291218
66Jelle Noordhuis C0,52250,0 0 -0,522513221126
67Gerard Viets C0,52250,0 0 -0,522511631014
68Hendrik van Buren B0,54130,0 0 -0,541316061359
69Eelco de Vries A0,51500,5 1500,00 -21502034
70John Sloots A0,51500,5 1500,00 -21152010
71Martijn Boele A0,51500,5 1500,00 -20622287
72Cees Sep A0,51500,5 1500,00 -19541824
73Leor Nadison A0,00 -0,0 0 -0,00 -20992099
74Peter Boel A0,0200,0 100,01020881772
75Pascal Losekoot A0,00 -0,0 0 -0,00 -20872087
76Sjoerd van Roosmalen A0,0100,0 100,00 -20821750
77Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
78Sander Berkhout A0,0100,0 100,00 -20631898
79Koert van Bemmel A0,0100,0 100,00 -20561724
80Frank Schleipfenbauer A0,0100,0 100,00 -20531592
81Theo Jurrius A0,0100,0 100,00 -19831793
82Fred Reulink A0,00 -0,0 0 -0,00 -19781978
83Daan Holtackers A0,0100,0 100,00 -19771799
84Barth Plomp A0,0100,0 0 -0,01019651590
85Vincent de Jong A0,00 -0,0 0 -0,00 -19561956
86Gerben Hendriks A0,0100,0 100,00 -19271612
87Henny Haggeman A0,00 -0,0 0 -0,00 -19141914
88Saifudin Ayyoubi A0,00 -0,0 0 -0,00 -18561856
89Coen Mekers A0,00 -0,0 0 -0,00 -18491849
90Murat Duman A0,0100,0 100,00 -18461394
91Hans van Capelleveen B0,00 -0,0 0 -0,00 -17971797
92Robert Naasz B0,00 -0,0 0 -0,00 -17851785
93Jan Groen B0,00 -0,0 0 -0,00 -17801780
94Nico Schoenmakers B0,00 -0,0 0 -0,00 -17551755
95Marco Braam B0,00 -0,0 0 -0,00 -17531753
96Robbie Gerhardus B0,00 -0,0 0 -0,00 -17501750
97Jacques Boonstra A0,0400,0 0 -0,04017411351
98Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17291729
99Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -16951695
100Dick Hajee B0,00 -0,0 0 -0,00 -16811681
101Fred Duchęne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
102Hedser Dijkstra B0,00 -0,0 0 -0,00 -16661666
103Tijs van Dijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -16601660
104Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
105Frits Wiggerts B0,00 -0,0 0 -0,00 -16491649
106Michael Mogendorff B0,00 -0,0 0 -0,00 -16001600
107Tjé Wing Au B0,00 -0,0 0 -0,00 -15941594
108Liedewij van Eijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -15771577
109Zekria Amani B0,00 -0,0 0 -0,00 -15751575
110Ton van Eck B0,00 -0,0 0 -0,00 -15741574
111Walter Manschot C0,00 -0,0 0 -0,00 -15241524
112Anne Jonker C0,00 -0,0 0 -0,00 -15001500
113Jonathan van der Krogt C0,0100,0 0 -0,01014841127
114Bob Sanders C0,00 -0,0 0 -0,00 -14321432
115Peter van Deursen C0,0100,0 0 -0,01014271076
116Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
117Hans Meijer C0,0100,0 0 -0,0101342945
118Thijs Stomphorst C0,00 -0,0 0 -0,00 -13101310
119Fabian Engelhardt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
120Tom Verberk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
121Aly-Asad Najak C0,00 -0,0 0 -0,00 -12821282
122Cor van der Jagt C0,00 -0,0 0 -0,00 -12671267
123Jan Pieter Lourens C0,0100,0 100,00 -12581062
124Bob Hartogh Heys C0,0100,0 0 -0,0101257913
125Arif Dundar C0,00 -0,0 0 -0,00 -11951195
126Henk Kelderman C0,00 -0,0 0 -0,00 -11741174
127Jan Diekema C0,00 -0,0 0 -0,00 -11711171
128Floris van Capelleveen C0,00 -0,0 0 -0,00 -11281128
129Alain van der Velden C0,00 -0,0 0 -0,00 -10761076
130Jean Lewin C0,00 -0,0 0 -0,00 -10251025
131Bryan Hieltjes C0,0100,0 100,00 -1024992
132Teun Gal C0,00 -0,0 0 -0,00 -10141014
133Julian van de l' Isle C0,00 -0,0 0 -0,00 -10141014
134Daniëlle de Bos C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
135Max Timmers C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
136David van 't Wout C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating