Puntenlijst 2012-2013 na ronde 104-08-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Michiel Blok A1,011000,0 0 -1,0110021542604
2Remco Gerlich A1,011000,0 0 -1,0110020272406
3Paul Schoenmakers A1,011000,0 0 -1,0110019802352
4Siert Huizinga A1,011000,0 0 -1,0110018902220
5Erik Wille A1,011000,0 0 -1,0110018552219
6Jan Vermeer B1,011000,0 0 -1,0110017722195
7Harold Boom B1,011000,0 0 -1,0110016922054
8Bent Schleipfenbauer B1,011000,0 0 -1,0110015801601
9Frans Veerman C1,011000,0 0 -1,0110015461928
10Xadya van Bruxvoort C1,011000,0 0 -1,0110015231906
11Ko Kooman C1,011000,0 0 -1,0110014381792
12Koen van Keulen C1,011000,0 0 -1,0110013391742
13Kees van Keulen C1,011000,0 0 -1,0110013201650
14Hein van Vlerken C1,011000,0 0 -1,0110011441559
15René de Goey C1,011000,0 0 -1,0110010801415
16Koen Maassen van den Brink A0,51500,0 0 -0,515019831974
17Jan Knuiman A0,51500,0 0 -0,515019751984
18Anne Paul Taal A0,51500,0 0 -0,515019341896
19Désiré Fassaert A0,51500,0 0 -0,515019001938
20Rob Huberts A0,51500,0 0 -0,515018321825
21Theo van Amerongen A0,51500,0 0 -0,515018261833
22Harm Steenhuis B0,51500,0 0 -0,515017371689
23Tom Bentvelzen B0,51500,0 0 -0,515016941742
24Erwin Velders B0,51500,0 0 -0,515016681650
25Hendrik van Buren B0,51500,0 0 -0,515016521670
26Hub Kusters B0,51500,0 0 -0,515016401603
27Dick Vliek B0,51500,0 0 -0,515016071644
28Hans Derendorp C0,51500,0 0 -0,515014721421
29Clemens Wijman C0,51500,0 0 -0,515014261477
30Bob Beeke A0,00 -0,0 0 -0,00 -22582258
31Guust Homs A0,00 -0,0 0 -0,00 -22232223
32Wouter van Rijn A0,00 -0,0 0 -0,00 -22162216
33Dirk Hoogland A0,00 -0,0 0 -0,00 -22132213
34Léon van Tol A0,0100,0 0 -0,01021991749
35Henk Karssen A0,00 -0,0 0 -0,00 -21722172
36Otto Wilgenhof A0,00 -0,0 0 -0,00 -21652165
37Remco de Leeuw A0,00 -0,0 0 -0,00 -21602160
38Eelco de Vries A0,00 -0,0 0 -0,00 -21542154
39John Sloots A0,00 -0,0 0 -0,00 -21192119
40Peter Boel A0,00 -0,0 0 -0,00 -21132113
41Leor Nadison A0,00 -0,0 0 -0,00 -20992099
42Sjoerd van Roosmalen A0,00 -0,0 0 -0,00 -20952095
43Pascal Losekoot A0,00 -0,0 0 -0,00 -20872087
44Frank Schleipfenbauer A0,00 -0,0 0 -0,00 -20712071
45Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
46Koert van Bemmel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20692069
47Sander Berkhout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20692069
48Martijn Boele A0,00 -0,0 0 -0,00 -20532053
49Johan Wolbers A0,00 -0,0 0 -0,00 -20532053
50Richard van der Wel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20502050
51Jochem Woestenburg A0,0100,0 0 -0,01020081629
52Theo Jurrius A0,00 -0,0 0 -0,00 -19901990
53Daan Holtackers A0,00 -0,0 0 -0,00 -19841984
54Barth Plomp A0,00 -0,0 0 -0,00 -19801980
55Fred Reulink A0,00 -0,0 0 -0,00 -19781978
56Cees Sep A0,00 -0,0 0 -0,00 -19591959
57Vincent de Jong A0,00 -0,0 0 -0,00 -19561956
58Wouter Abrahamse A0,0100,0 0 -0,01019551583
59Gerben Hendriks A0,00 -0,0 0 -0,00 -19391939
60Ruud Wille A0,00 -0,0 0 -0,00 -19351935
61Henny Haggeman A0,00 -0,0 0 -0,00 -19141914
62Martin Weijsenfeld A0,00 -0,0 0 -0,00 -19031903
63Murat Duman A0,00 -0,0 0 -0,00 -18641864
64Saifudin Ayyoubi A0,00 -0,0 0 -0,00 -18561856
65Ivo van der Gouw A0,00 -0,0 0 -0,00 -18511851
66Coen Mekers A0,00 -0,0 0 -0,00 -18491849
67Tony Hogerhorst A0,0100,0 0 -0,01018271497
68René van Alfen A0,0100,0 0 -0,01018231459
69Hans van Capelleveen B0,00 -0,0 0 -0,00 -17971797
70Jacques Boonstra A0,0100,0 0 -0,01017931370
71Robert Naasz B0,00 -0,0 0 -0,00 -17851785
72Jan Groen B0,00 -0,0 0 -0,00 -17801780
73Ruud Verhoef B0,00 -0,0 0 -0,00 -17631763
74Nico Schoenmakers B0,00 -0,0 0 -0,00 -17551755
75Marco Braam B0,00 -0,0 0 -0,00 -17531753
76Robbie Gerhardus B0,00 -0,0 0 -0,00 -17501750
77Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17291729
78Albert Marks B0,00 -0,0 0 -0,00 -17261726
79Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -16951695
80Rob van Belle B0,00 -0,0 0 -0,00 -16891689
81Dick Hajee B0,00 -0,0 0 -0,00 -16811681
82Fred Duchęne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
83Hedser Dijkstra B0,00 -0,0 0 -0,00 -16661666
84Hans Corbeel B0,00 -0,0 0 -0,00 -16641664
85Abbes Dekker B0,00 -0,0 0 -0,00 -16601660
86Tijs van Dijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -16601660
87Bob Kooij B0,0100,0 0 -0,01016581296
88Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
89Frits Wiggerts B0,00 -0,0 0 -0,00 -16491649
90Theo Koeweiden B0,00 -0,0 0 -0,00 -16021602
91Michael Mogendorff B0,00 -0,0 0 -0,00 -16001600
92Henk Kuiphof B0,00 -0,0 0 -0,00 -15981598
93Tjé Wing Au B0,00 -0,0 0 -0,00 -15941594
94Liedewij van Eijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -15771577
95Zekria Amani B0,00 -0,0 0 -0,00 -15751575
96Ton van Eck B0,00 -0,0 0 -0,00 -15741574
97Horst Eder B0,00 -0,0 0 -0,00 -15581558
98Lion de Kok C0,0100,0 0 -0,01015301148
99Walter Manschot C0,00 -0,0 0 -0,00 -15241524
100Herman de Munnik C0,0100,0 0 -0,01015081125
101Anne Jonker C0,00 -0,0 0 -0,00 -15001500
102Jonathan van der Krogt C0,00 -0,0 0 -0,00 -14991499
103André de Groot C0,00 -0,0 0 -0,00 -14831483
104Rob Rietbergen C0,00 -0,0 0 -0,00 -14461446
105Peter van Deursen C0,00 -0,0 0 -0,00 -14421442
106Bob Sanders C0,00 -0,0 0 -0,00 -14321432
107Jan Zuidema C0,0100,0 0 -0,01013971043
108Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
109Pieter Verhoef C0,00 -0,0 0 -0,00 -13811381
110Hans Meijer C0,0100,0 0 -0,0101342939
111Jelle Noordhuis C0,00 -0,0 0 -0,00 -13371337
112Thijs Stomphorst C0,00 -0,0 0 -0,00 -13101310
113Danny Hageman C0,00 -0,0 0 -0,00 -13011301
114Fabian Engelhardt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
115Tom Verberk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
116Aly-Asad Najak C0,00 -0,0 0 -0,00 -12821282
117Cor van der Jagt C0,00 -0,0 0 -0,00 -12671267
118Jan Pieter Lourens C0,00 -0,0 0 -0,00 -12661266
119Jan Sanders C0,00 -0,0 0 -0,00 -12641264
120Pim Rijmer C0,00 -0,0 0 -0,00 -12601260
121Bob Hartogh Heys C0,0100,0 0 -0,0101257927
122Arif Dundar C0,00 -0,0 0 -0,00 -11951195
123Henk Kelderman C0,00 -0,0 0 -0,00 -11741174
124Jan Diekema C0,00 -0,0 0 -0,00 -11711171
125Gerard Viets C0,0100,0 0 -0,0101157742
126Floris van Capelleveen C0,00 -0,0 0 -0,00 -11281128
127Alain van der Velden C0,00 -0,0 0 -0,00 -10761076
128Bryan Hieltjes C0,00 -0,0 0 -0,00 -10251025
129Jean Lewin C0,00 -0,0 0 -0,00 -10251025
130Phillip Stibbe C0,0100,0 0 -0,0101021686
131Teun Gal C0,00 -0,0 0 -0,00 -10141014
132Julian van de l' Isle C0,00 -0,0 0 -0,00 -10141014
133Jelmer Visser C0,0100,0 0 -0,0101010989
134Daniëlle de Bos C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
135Max Timmers C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
136David van 't Wout C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating