ELO-lijst 2012-2013 na ronde 904-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22975,062,0 33,03WZW 139
2Wouter van Rijn A22886,063,0 33,03ZWZ-172
3Léon van Tol A22222,032,0 20,01W 15
4Michiel Blok A22097,082,0 35,05WZZ-173
5Guust Homs A21883,572,5 41,03ZWZ-1-35
6Remco de Leeuw A21852,532,5 30,00  025
7Eelco de Vries A21601,521,5 20,00  06
8Henk Karssen A21596,0111,5 34,58WZW 0-13
9Dirk Hoogland A21272,080,0 32,05WZZ-1-86
10Frank Schleipfenbauer A21113,033,0 30,00  040
11Otto Wilgenhof A21091,561,5 30,03ZWW 1-56
12John Sloots A21061,531,5 30,00  0-13
13Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
14Pascal Losekoot A20970,510,5 10,00  010
15Sjoerd van Roosmalen A20881,031,0 30,00  0-7
16Martijn Boele A20862,032,0 30,00  033
17Peter Boel A20802,070,0 32,04WZW 0-33
18Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
19Richard van der Wel A20692,032,0 30,00  019
20Sander Berkhout A20671,031,0 30,00  0-2
21Johan Wolbers A20641,531,5 30,00  011
22Koert van Bemmel A20360,530,5 30,00  0-33
23Remco Gerlich A20212,541,5 21,02WZ 010
24Daan Holtackers A20122,032,0 30,00  028
25Koen Maassen van den Brink A19853,581,0 32,55WZZ-12
26Ruud Wille A19816,082,5 33,55WZW 146
27Jochem Woestenburg A19802,081,0 31,05ZWW 1-44
28Theo Jurrius A19781,031,0 30,00  0-12
29Barth Plomp A19630,520,5 10,01Z-1-17
30Fred Reulink A19570,520,5 20,00  0-21
31Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
32Cees Sep A19541,531,5 30,00  0-5
33Paul Schoenmakers A19522,050,0 12,04ZWZ 0-13
34Wouter Abrahamse A19494,090,5 33,56ZZW 0-21
35Jan Knuiman A19415,5122,0 33,59WZZ-1-34
36Henny Haggeman A19301,011,0 10,00  016
37Anne Paul Taal A19111,541,0 10,53WZW 1-25
38Gerben Hendriks A19050,020,0 20,00  0-34
39Martin Weijsenfeld A18983,071,0 22,05WWW 1-5
40Désiré Fassaert A18913,580,5 33,05WZW 1-7
41René van Alfen A18744,060,0 04,06WZW 036
42Siert Huizinga A18646,0121,0 35,09ZWZ-1-12
43Coen Mekers A18581,011,0 10,00  09
44Erik Wille A18574,061,0 13,05WZW 117
45Ivo van der Gouw A18561,021,0 20,00  05
46Murat Duman A18461,031,0 30,00  0-18
47Theo van Amerongen A18281,530,0 01,53WWZ 12
48Tony Hogerhorst A18274,090,5 33,56ZWZ-2-14
49Jan Vermeer B18248,0102,0 26,08ZZW 069
50Saifudin Ayyoubi A18180,020,0 10,01Z-1-38
51Rob Huberts A18153,580,5 13,07ZZW-1-17
52Ruud Verhoef B17965,081,0 14,07WWZ 133
53Hans van Capelleveen B17880,010,0 10,00  0-9
54Robert Naasz B17870,510,5 10,00  02
55Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
56Robbie Gerhardus B17611,011,0 10,00  011
57Marco Braam B17571,011,0 10,00  04
58Nico Schoenmakers B17470,010,0 10,00  0-8
59Albert Marks B17395,080,0 15,07WZZ-113
60Jacques Boonstra A17360,550,5 10,04ZZW 0-74
61Harm Steenhuis B17352,550,0 02,55ZWW 1-4
62Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
63Rob van Belle B17184,061,0 13,05ZWW 329
64Tom Bentvelzen B17025,071,0 14,06ZZW-210
65Hans Rigter B16840,510,5 10,00  0-11
66Hedser Dijkstra B16751,011,0 10,00  09
67Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
68Tijs van Dijk B16611,011,0 10,00  01
69Bob Kooij B16605,0100,5 14,59ZZW-1-13
70Bent Schleipfenbauer B16604,562,5 42,02ZW 040
71Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
72Harold Boom B16512,060,0 02,06ZWZ 0-26
73Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
74Hans Corbeel B16412,060,0 12,05ZWW 1-23
75Erwin Velders B16324,0100,0 14,09ZWW 1-37
76Hub Kusters B16214,090,0 14,08ZWZ 0-21
77Dick Vliek B16070,510,0 00,51Z-12
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
79Henk Kuiphof B15993,560,5 13,05WWW 11
80Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
81Ton van Eck B15901,521,0 10,51Z-116
82Hendrik van Buren B15842,080,0 12,07ZZW 1-67
83Lion de Kok C15805,580,5 15,07WZZ-134
84Theo Koeweiden B15792,560,0 12,55ZZW-1-23
85Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
86Zekria Amani B15570,520,0 10,51W 1-18
87Frans Veerman C15516,0101,5 24,58ZZW 021
88Horst Eder B15402,560,0 02,56ZWZ 0-18
89Xadya van Bruxvoort C15302,561,5 41,02ZW 0-20
90Pieter Verhoef C15295,560,5 15,05ZWZ 154
91Herman de Munnik C15251,020,0 01,02WZ 01
92Wase Omar C15160,020,0 10,01Z-1-33
93Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
94André de Groot C14963,050,0 13,04WZZ-213
95Jonathan van der Krogt C14730,530,5 10,02WW 2-26
96Clemens Wijman C14676,091,0 15,08WZW 043
97Ko Kooman C14565,080,5 14,57WWZ 132
98Rob Rietbergen C14322,050,0 02,05WWZ 1-14
99Hans Derendorp C14251,050,0 01,05ZWZ-1-49
100Bob Sanders C14170,010,0 10,00  0-15
101Jan Zuidema C14134,081,0 13,07WZZ-12
102Peter van Deursen C13930,550,0 00,55WZW 1-49
103Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
104Koen van Keulen C13666,081,0 15,07ZWW 144
105Hans Meijer C13210,540,0 00,54ZWW 0-38
106Kees van Keulen C13204,080,0 14,07WZZ-113
107Jelle Noordhuis C13173,061,0 12,05WZW 1-20
108Tom Verberk C13060,510,5 10,00  06
109Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
110Pim Rijmer C12963,550,0 03,55WZW 136
111Thijs Stomphorst C12920,530,5 20,01Z-1-18
112Aly-Asad Najak C12841,021,0 20,00  02
113Bob Hartogh Heys C12793,040,0 03,04WZW 09
114Danny Hageman C12762,070,5 11,56WZZ-2-25
115Cor van der Jagt C12741,020,0 11,01W 17
116Jan Sanders C12714,570,0 14,56ZZW 07
117Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
118Jan Pieter Lourens C12241,050,0 31,02ZW 0-42
119Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
120Henk Kelderman C11821,520,0 01,52WZ 08
121Gerard Viets C11663,581,0 12,57ZWW 1-8
122Jan Diekema C11580,520,5 10,01W 1-13
123Hein van Vlerken C11254,0100,0 14,09ZWZ-1-2
124Floris van Capelleveen C11140,010,0 10,00  0-14
125Alain van der Velden C11041,011,0 10,00  028
126René de Goey C10451,560,0 01,56WWZ 0-21
127Bryan Hieltjes C10341,041,0 40,00  09
128Phillip Stibbe C10282,590,0 02,59ZWW 1-7
129Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
130Jelmer Visser C10213,090,0 03,09ZWZ-110
131Teun Gal C10090,010,0 10,00  0-5
132Martine Kortekaas C10000,000,0 00,00  00
133Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
134Em Reijmer C9920,010,0 10,00  0-8
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO