ELO-lijst 2012-2013 na ronde 804-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22864,051,0 23,03WZW 128
2Wouter van Rijn A22734,042,0 22,02ZW 057
3Léon van Tol A22222,032,0 20,01W 15
4Guust Homs A22133,052,0 21,03ZWZ-1-10
5Michiel Blok A21936,071,0 25,05WZZ-157
6Henk Karssen A21775,591,0 24,57ZWZ-15
7Remco de Leeuw A21711,521,5 20,00  011
8Eelco de Vries A21500,510,5 10,00  0-4
9Dirk Hoogland A21412,070,0 22,05WZZ-1-72
10Otto Wilgenhof A21281,551,5 20,03ZWW 1-37
11John Sloots A21141,021,0 20,00  0-5
12Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
13Frank Schleipfenbauer A20952,022,0 20,00  024
14Pascal Losekoot A20870,000,0 00,00  00
15Richard van der Wel A20842,022,0 20,00  034
16Martijn Boele A20811,521,5 20,00  028
17Peter Boel A20781,050,0 21,03ZWZ-1-35
18Sjoerd van Roosmalen A20730,020,0 20,00  0-22
19Johan Wolbers A20721,521,5 20,00  019
20Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
21Sander Berkhout A20630,520,5 20,00  0-6
22Koert van Bemmel A20520,520,5 20,00  0-17
23Remco Gerlich A20212,541,5 21,02WZ 010
24Daan Holtackers A19891,021,0 20,00  05
25Koen Maassen van den Brink A19883,070,5 22,55WZZ-15
26Theo Jurrius A19860,520,5 20,00  0-4
27Jochem Woestenburg A19841,570,5 21,05ZWW 1-40
28Paul Schoenmakers A19812,030,0 02,03WZW 116
29Ruud Wille A19745,071,5 23,55WZW 139
30Barth Plomp A19650,010,0 00,01Z-1-15
31Fred Reulink A19610,010,0 10,00  0-17
32Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
33Jan Knuiman A19554,5101,0 23,58ZWZ 0-20
34Cees Sep A19531,021,0 20,00  0-6
35Wouter Abrahamse A19503,070,5 22,55WZZ-1-20
36Henny Haggeman A19301,011,0 10,00  016
37Gerben Hendriks A19050,020,0 20,00  0-34
38Anne Paul Taal A19030,530,0 00,53WZW 1-33
39Désiré Fassaert A19013,570,5 23,05WZW 13
40Siert Huizinga A18946,0101,0 25,08ZZW 018
41Martin Weijsenfeld A18912,050,0 02,05WWW 1-12
42Ivo van der Gouw A18691,011,0 10,00  018
43Murat Duman A18591,021,0 20,00  0-5
44René van Alfen A18563,050,0 03,05ZWZ-118
45Coen Mekers A18490,000,0 00,00  00
46Erik Wille A18463,050,0 03,05WZW 16
47Theo van Amerongen A18391,520,0 01,52WW 213
48Tony Hogerhorst A18354,080,5 23,56ZWZ-2-6
49Saifudin Ayyoubi A18180,020,0 10,01Z-1-38
50Rob Huberts A18153,070,0 03,07ZZW-1-17
51Jan Vermeer B18067,092,0 25,07WZZ-151
52Hans van Capelleveen B17970,000,0 00,00  00
53Robert Naasz B17870,510,5 10,00  02
54Ruud Verhoef B17824,071,0 13,06WWW 219
55Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
56Marco Braam B17571,011,0 10,00  04
57Robbie Gerhardus B17500,000,0 00,00  00
58Nico Schoenmakers B17470,010,0 10,00  0-8
59Jacques Boonstra A17410,040,0 00,04ZZW 0-69
60Albert Marks B17374,070,0 14,06ZWZ 011
61Rob van Belle B17314,051,0 13,04WZW 242
62Harm Steenhuis B17301,540,0 01,54WZW 0-9
63Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
64Tom Bentvelzen B17014,061,0 13,05ZZZ-39
65Hans Rigter B16840,510,5 10,00  0-11
66Dick Hajee B16810,000,0 00,00  00
67Hedser Dijkstra B16751,011,0 10,00  09
68Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
69Bob Kooij B16654,590,5 14,08WZZ-2-8
70Tijs van Dijk B16611,011,0 10,00  01
71Bent Schleipfenbauer B16604,562,5 42,02ZW 040
72Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
73Harold Boom B16512,060,0 02,06ZWZ 0-26
74Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
75Erwin Velders B16443,580,0 03,58ZZW 0-25
76Hans Corbeel B16412,060,0 12,05ZWW 1-23
77Hub Kusters B16404,080,0 14,07WZW 1-2
78Dick Vliek B16070,510,0 00,51Z-12
79Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
80Henk Kuiphof B15993,560,5 13,05WWW 11
81Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
82Ton van Eck B15901,521,0 10,51Z-116
83Hendrik van Buren B15842,080,0 12,07ZZW 1-67
84Theo Koeweiden B15792,560,0 12,55ZZW-1-23
85Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
86Lion de Kok C15765,070,5 14,56WWZ 030
87Zekria Amani B15570,520,0 10,51W 1-18
88Horst Eder B15362,050,0 02,05WZW 1-22
89Frans Veerman C15325,091,5 23,57WZZ-12
90Xadya van Bruxvoort C15302,561,5 41,02ZW 0-20
91Herman de Munnik C15251,020,0 01,02WZ 01
92Wase Omar C15160,020,0 10,01Z-1-33
93Pieter Verhoef C15154,550,5 14,04WZW 240
94Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
95Jonathan van der Krogt C14870,520,5 10,01W 1-12
96Clemens Wijman C14826,081,0 15,07ZWZ-158
97André de Groot C14812,040,0 12,03ZWZ-1-2
98Ko Kooman C14615,070,5 14,56ZWW 237
99Rob Rietbergen C14341,540,0 01,54ZWW 2-12
100Hans Derendorp C14251,050,0 01,05ZWZ-1-49
101Bob Sanders C14170,010,0 10,00  0-15
102Jan Zuidema C14073,071,0 12,06ZWZ 0-4
103Peter van Deursen C13910,040,0 00,04ZWZ 0-51
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Koen van Keulen C13605,071,0 14,06WZW 038
106Hans Meijer C13210,540,0 00,54ZWW 0-38
107Jelle Noordhuis C13173,061,0 12,05WZW 1-20
108Kees van Keulen C13153,070,0 13,06ZWZ 08
109Tom Verberk C13060,510,5 10,00  06
110Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
111Pim Rijmer C12983,540,0 03,54ZWZ 038
112Thijs Stomphorst C12920,530,5 20,01Z-1-18
113Aly-Asad Najak C12841,021,0 20,00  02
114Danny Hageman C12782,060,5 11,55ZWZ-1-23
115Cor van der Jagt C12741,020,0 11,01W 17
116Bob Hartogh Heys C12732,030,0 02,03ZWZ-13
117Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
118Jan Sanders C12643,560,0 13,55ZZZ-10
119Jan Pieter Lourens C12241,050,0 31,02ZW 0-42
120Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
121Henk Kelderman C11821,520,0 01,52WZ 08
122Gerard Viets C11723,571,0 12,56WZW 0-2
123Jan Diekema C11580,520,5 10,01W 1-13
124Hein van Vlerken C11314,090,0 14,08WZW 04
125Floris van Capelleveen C11140,010,0 10,00  0-14
126Alain van der Velden C11041,011,0 10,00  028
127René de Goey C10521,550,0 01,55ZWW 1-14
128Bryan Hieltjes C10341,041,0 40,00  09
129Phillip Stibbe C10332,580,0 02,58ZZW 0-2
130Jelmer Visser C10273,080,0 03,08ZZW 016
131Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
132Teun Gal C10090,010,0 10,00  0-5
133Martine Kortekaas C10000,000,0 00,00  00
134Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
135Em Reijmer C9920,010,0 10,00  0-8
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO