ELO-lijst 2012-2013 na ronde 704-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22763,041,0 22,02WZ 018
2Wouter van Rijn A22734,042,0 22,02ZW 057
3Léon van Tol A22222,032,0 20,01W 15
4Guust Homs A22133,052,0 21,03ZWZ-1-10
5Michiel Blok A21936,071,0 25,05WZZ-157
6Remco de Leeuw A21711,521,5 20,00  011
7Henk Karssen A21694,581,0 23,56ZZW 0-3
8Dirk Hoogland A21512,060,0 22,04ZWZ 0-62
9Eelco de Vries A21500,510,5 10,00  0-4
10Otto Wilgenhof A21471,541,5 20,02ZW 0-18
11John Sloots A21141,021,0 20,00  0-5
12Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
13Frank Schleipfenbauer A20952,022,0 20,00  024
14Pascal Losekoot A20870,000,0 00,00  00
15Richard van der Wel A20842,022,0 20,00  034
16Martijn Boele A20811,521,5 20,00  028
17Sjoerd van Roosmalen A20730,020,0 20,00  0-22
18Johan Wolbers A20721,521,5 20,00  019
19Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
20Sander Berkhout A20630,520,5 20,00  0-6
21Peter Boel A20590,040,0 20,02ZW 0-54
22Koert van Bemmel A20520,520,5 20,00  0-17
23Remco Gerlich A20212,541,5 21,02WZ 010
24Jochem Woestenburg A19921,560,5 21,04WZW 0-32
25Daan Holtackers A19891,021,0 20,00  05
26Koen Maassen van den Brink A19892,560,5 22,04ZWZ 06
27Theo Jurrius A19860,520,5 20,00  0-4
28Paul Schoenmakers A19812,030,0 02,03WZW 116
29Ruud Wille A19734,561,5 23,04WWZ 038
30Barth Plomp A19650,010,0 00,01Z-1-15
31Fred Reulink A19610,010,0 10,00  0-17
32Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
33Cees Sep A19531,021,0 20,00  0-6
34Wouter Abrahamse A19503,070,5 22,55WZZ-1-20
35Jan Knuiman A19423,591,0 22,57WZW 1-33
36Henny Haggeman A19301,011,0 10,00  016
37Gerben Hendriks A19050,020,0 20,00  0-34
38Martin Weijsenfeld A19042,040,0 02,04ZWW 01
39Anne Paul Taal A19030,530,0 00,53WZW 1-33
40Désiré Fassaert A19013,570,5 23,05WZW 13
41Siert Huizinga A18965,591,0 24,57WZZ-120
42Ivo van der Gouw A18691,011,0 10,00  018
43Murat Duman A18591,021,0 20,00  0-5
44René van Alfen A18552,540,0 02,54WZW 017
45Coen Mekers A18490,000,0 00,00  00
46Saifudin Ayyoubi A18400,010,0 00,01Z-1-16
47Theo van Amerongen A18391,520,0 01,52WW 213
48Erik Wille A18382,040,0 02,04ZWZ 0-2
49Tony Hogerhorst A18373,570,5 23,05ZZW-1-4
50Rob Huberts A18142,560,0 02,56WZZ-2-18
51Hans van Capelleveen B17970,000,0 00,00  00
52Jan Vermeer B17875,070,0 05,07WZZ-132
53Robert Naasz B17850,000,0 00,00  00
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Ruud Verhoef B17763,060,0 03,06WWW 213
56Albert Marks B17574,060,0 04,06ZWZ 031
57Nico Schoenmakers B17550,000,0 00,00  00
58Marco Braam B17530,000,0 00,00  00
59Robbie Gerhardus B17500,000,0 00,00  00
60Jacques Boonstra A17410,040,0 00,04ZZW 0-69
61Harm Steenhuis B17291,540,0 01,54WZW 0-10
62Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
63Rob van Belle B17223,040,0 03,04WZW 233
64Tom Bentvelzen B16983,050,0 03,05ZZZ-36
65Hans Rigter B16950,000,0 00,00  00
66Dick Hajee B16810,000,0 00,00  00
67Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
68Hedser Dijkstra B16660,000,0 00,00  00
69Bob Kooij B16653,070,0 03,07WWZ-1-8
70Abbes Dekker B16611,020,0 01,02WZ 01
71Tijs van Dijk B16600,000,0 00,00  00
72Hub Kusters B16544,070,0 04,07WZW 112
73Hans Corbeel B16542,050,0 02,05ZWW 1-10
74Harold Boom B16522,060,0 02,06ZWZ 0-25
75Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
76Bent Schleipfenbauer B16453,551,5 32,02ZW 025
77Erwin Velders B16392,570,0 02,57WZZ-1-30
78Theo Koeweiden B16182,540,0 02,54ZZZ-216
79Dick Vliek B16070,510,0 00,51Z-12
80Henk Kuiphof B16063,050,0 03,05WWW 18
81Hendrik van Buren B16032,070,0 02,07ZZW 1-48
82Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
83Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
84Lion de Kok C15834,560,0 04,56WWZ 037
85Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
86Zekria Amani B15760,510,0 00,51W 11
87Ton van Eck B15750,510,0 00,51Z-11
88Horst Eder B15362,050,0 02,05WZW 1-22
89Wase Omar C15330,010,0 00,01Z-1-16
90Herman de Munnik C15251,020,0 01,02WZ 01
91Frans Veerman C15223,570,0 03,57WZZ-1-8
92Pieter Verhoef C15214,040,0 04,04WZW 246
93Xadya van Bruxvoort C15131,550,5 31,02ZW 0-37
94André de Groot C15012,030,0 02,03ZWZ-118
95Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
96Jonathan van der Krogt C14840,010,0 00,01W 1-15
97Clemens Wijman C14735,070,0 05,07ZWZ-149
98Ko Kooman C14694,560,0 04,56ZWW 245
99Rob Rietbergen C14341,540,0 01,54ZWW 2-12
100Bob Sanders C14320,000,0 00,00  00
101Hans Derendorp C14251,050,0 01,05ZWZ-1-49
102Peter van Deursen C13960,030,0 00,03WZW 1-46
103Jan Zuidema C13932,060,0 02,06ZWZ 0-18
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Koen van Keulen C13454,060,0 04,06WZW 023
106Hans Meijer C13400,530,0 00,53ZZW-1-19
107Kees van Keulen C13233,060,0 03,06ZWZ 016
108Jelle Noordhuis C13162,050,0 02,05WZW 1-21
109Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
110Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
111Thijs Stomphorst C12930,010,0 00,01Z-1-17
112Pim Rijmer C12882,530,0 02,53WZW 128
113Cor van der Jagt C12841,010,0 01,01W 117
114Danny Hageman C12821,550,0 01,55ZWZ-1-19
115Aly-Asad Najak C12820,000,0 00,00  00
116Bob Hartogh Heys C12671,020,0 01,02ZW 0-3
117Jan Sanders C12672,540,0 02,54WZZ 03
118Jan Pieter Lourens C12241,050,0 31,02ZW 0-42
119Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
120Henk Kelderman C11841,010,0 01,01W 110
121Gerard Viets C11632,550,0 02,55ZWZ-1-11
122Jan Diekema C11500,010,0 00,01W 1-21
123Hein van Vlerken C11333,570,0 03,57ZWZ-16
124Floris van Capelleveen C11280,000,0 00,00  00
125Alain van der Velden C10760,000,0 00,00  00
126René de Goey C10511,550,0 01,55ZWW 1-15
127Phillip Stibbe C10392,570,0 02,57WZZ-14
128Jelmer Visser C10333,070,0 03,07WZZ-122
129Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
130Teun Gal C10140,000,0 00,00  00
131Bryan Hieltjes C10090,030,0 30,00  0-16
132Martine Kortekaas C10000,000,0 00,00  00
133Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO