ELO-lijst 2012-2013 na ronde 604-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22763,041,0 22,02WZ 018
2Wouter van Rijn A22593,032,0 21,01Z-143
3Guust Homs A22232,031,0 11,02ZW 00
4Léon van Tol A22222,032,0 20,01W 15
5Henk Karssen A21974,061,0 13,05WZZ-125
6Michiel Blok A21795,061,0 24,04WWZ 043
7Remco de Leeuw A21711,521,5 20,00  011
8Otto Wilgenhof A21611,531,5 20,01Z-1-4
9Eelco de Vries A21500,510,5 10,00  0-4
10Dirk Hoogland A21481,050,0 21,03WZW 1-65
11John Sloots A21141,021,0 20,00  0-5
12Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
13Frank Schleipfenbauer A20952,022,0 20,00  024
14Pascal Losekoot A20870,000,0 00,00  00
15Richard van der Wel A20842,022,0 20,00  034
16Martijn Boele A20811,521,5 20,00  028
17Sjoerd van Roosmalen A20730,020,0 20,00  0-22
18Johan Wolbers A20721,521,5 20,00  019
19Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
20Sander Berkhout A20630,520,5 20,00  0-6
21Peter Boel A20590,040,0 20,02ZW 0-54
22Koert van Bemmel A20520,520,5 20,00  0-17
23Remco Gerlich A20212,541,5 21,02WZ 010
24Jochem Woestenburg A19921,560,5 21,04WZW 0-32
25Daan Holtackers A19891,021,0 20,00  05
26Koen Maassen van den Brink A19892,560,5 22,04ZWZ 06
27Theo Jurrius A19860,520,5 20,00  0-4
28Paul Schoenmakers A19812,030,0 02,03WZW 116
29Ruud Wille A19654,051,5 22,53ZWW 130
30Barth Plomp A19650,010,0 00,01Z-1-15
31Fred Reulink A19610,010,0 10,00  0-17
32Jan Knuiman A19583,581,0 22,56WWZ 0-17
33Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
34Cees Sep A19531,021,0 20,00  0-6
35Wouter Abrahamse A19342,060,5 21,54WWZ 0-36
36Henny Haggeman A19140,000,0 00,00  00
37Siert Huizinga A19125,581,0 24,56WWZ 036
38Gerben Hendriks A19050,020,0 20,00  0-34
39Anne Paul Taal A19030,530,0 00,53WZW 1-33
40Désiré Fassaert A19013,570,5 23,05WZW 13
41Martin Weijsenfeld A18881,030,0 01,03ZZW-1-15
42Ivo van der Gouw A18691,011,0 10,00  018
43Murat Duman A18591,021,0 20,00  0-5
44René van Alfen A18552,540,0 02,54WZW 017
45Coen Mekers A18490,000,0 00,00  00
46Saifudin Ayyoubi A18400,010,0 00,01Z-1-16
47Erik Wille A18382,040,0 02,04ZWZ 0-2
48Tony Hogerhorst A18282,560,5 22,04ZZZ-2-13
49Theo van Amerongen A18260,510,0 00,51W 10
50Rob Huberts A18182,050,0 02,05ZWZ-1-14
51Hans van Capelleveen B17970,000,0 00,00  00
52Robert Naasz B17850,000,0 00,00  00
53Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
54Ruud Verhoef B17793,050,0 03,05ZWW 116
55Jan Vermeer B17774,060,0 04,06ZWZ 022
56Albert Marks B17704,050,0 04,05WZW 144
57Nico Schoenmakers B17550,000,0 00,00  00
58Marco Braam B17530,000,0 00,00  00
59Robbie Gerhardus B17500,000,0 00,00  00
60Jacques Boonstra A17410,040,0 00,04ZZW 0-69
61Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
62Harm Steenhuis B17251,030,0 01,03ZWZ-1-14
63Rob van Belle B17092,030,0 02,03WWZ 120
64Tom Bentvelzen B16983,050,0 03,05ZZZ-36
65Hans Rigter B16950,000,0 00,00  00
66Dick Hajee B16810,000,0 00,00  00
67Bob Kooij B16743,060,0 03,06ZWW 01
68Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
69Hedser Dijkstra B16660,000,0 00,00  00
70Harold Boom B16652,050,0 02,05ZZW 1-12
71Hans Corbeel B16642,040,0 02,04WZW 00
72Abbes Dekker B16611,020,0 01,02WZ 01
73Tijs van Dijk B16600,000,0 00,00  00
74Erwin Velders B16552,560,0 02,56ZWZ 0-14
75Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
76Hub Kusters B16383,060,0 03,06WWZ 0-4
77Theo Koeweiden B16182,540,0 02,54ZZZ-216
78Bent Schleipfenbauer B16103,551,5 32,02ZW 031
79Dick Vliek B16070,510,0 00,51Z-12
80Hendrik van Buren B16041,560,0 01,56WZZ 0-47
81Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
82Henk Kuiphof B15992,040,0 02,04ZWW 01
83Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
84Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
85Zekria Amani B15760,510,0 00,51W 11
86Ton van Eck B15740,000,0 00,00  00
87Lion de Kok C15723,550,0 03,55WWW 126
88Horst Eder B15391,540,0 01,54ZWZ 0-19
89Wase Omar C15330,010,0 00,01Z-1-16
90Frans Veerman C15273,060,0 03,06WWZ 0-3
91Herman de Munnik C15231,020,0 01,02WZ 0-1
92André de Groot C15012,030,0 02,03ZWZ-118
93Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
94Jonathan van der Krogt C14840,010,0 00,01W 1-15
95Xadya van Bruxvoort C14781,550,5 31,02ZW 0-29
96Clemens Wijman C14704,560,0 04,56WZW 046
97Ko Kooman C14694,560,0 04,56ZWW 245
98Rob Rietbergen C14441,530,0 01,53WZW 1-2
99Pieter Verhoef C14414,040,0 04,04WZW 260
100Bob Sanders C14320,000,0 00,00  00
101Hans Derendorp C14251,050,0 01,05ZWZ-1-49
102Peter van Deursen C13960,030,0 00,03WZW 1-46
103Jan Zuidema C13902,060,0 02,06ZWZ 0-21
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Hans Meijer C13320,020,0 00,02ZZ-2-27
106Koen van Keulen C13283,050,0 03,05ZWZ-16
107Kees van Keulen C13243,050,0 03,05WZW 117
108Jelle Noordhuis C13181,540,0 01,54ZWZ 0-19
109Thijs Stomphorst C13100,000,0 00,00  00
110Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
111Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
112Danny Hageman C12951,540,0 01,54ZZW 0-6
113Pim Rijmer C12882,530,0 02,53WZW 128
114Aly-Asad Najak C12820,000,0 00,00  00
115Cor van der Jagt C12670,000,0 00,00  00
116Jan Sanders C12652,030,0 02,03WWZ 11
117Bob Hartogh Heys C12570,010,0 00,01Z-1-13
118Jan Pieter Lourens C12160,040,0 30,01Z-1-50
119Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
120Henk Kelderman C11740,000,0 00,00  00
121Gerard Viets C11682,040,0 02,04WZW 0-6
122Jan Diekema C11500,010,0 00,01W 1-21
123Hein van Vlerken C11433,560,0 03,56WZW 016
124Floris van Capelleveen C11280,000,0 00,00  00
125Alain van der Velden C10760,000,0 00,00  00
126Phillip Stibbe C10472,560,0 02,56ZWZ 012
127René de Goey C10461,040,0 01,04ZZW 0-20
128Jelmer Visser C10433,060,0 03,06ZWZ 032
129Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
130Teun Gal C10140,000,0 00,00  00
131Bryan Hieltjes C10090,030,0 30,00  0-16
132Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO