ELO-lijst 2012-2013 na ronde 504-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22792,530,5 12,02WZ 021
2Wouter van Rijn A22412,021,0 11,01Z-125
3Guust Homs A22232,031,0 11,02ZW 00
4Léon van Tol A22051,021,0 10,01W 1-12
5Dirk Hoogland A21881,030,0 11,02WZ 0-25
6Henk Karssen A21823,051,0 12,04ZWZ 010
7Remco de Leeuw A21691,011,0 10,00  09
8Michiel Blok A21633,040,0 13,03ZWW 127
9Otto Wilgenhof A21611,021,0 10,01Z-1-4
10Eelco de Vries A21500,510,5 10,00  0-4
11John Sloots A21150,510,5 10,00  0-4
12Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
13Pascal Losekoot A20870,000,0 00,00  00
14Frank Schleipfenbauer A20831,011,0 10,00  012
15Sjoerd van Roosmalen A20820,010,0 10,00  0-13
16Peter Boel A20760,030,0 10,02ZW 0-37
17Johan Wolbers A20721,011,0 10,00  019
18Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
19Richard van der Wel A20691,011,0 10,00  019
20Sander Berkhout A20630,010,0 10,00  0-6
21Martijn Boele A20620,510,5 10,00  09
22Koert van Bemmel A20560,010,0 10,00  0-13
23Remco Gerlich A20111,530,5 11,02WZ 00
24Jochem Woestenburg A20031,040,0 11,03ZWZ-1-21
25Koen Maassen van den Brink A19872,050,0 12,04ZWZ 04
26Theo Jurrius A19830,010,0 10,00  0-7
27Paul Schoenmakers A19812,030,0 02,03WZW 116
28Fred Reulink A19780,000,0 00,00  00
29Daan Holtackers A19770,010,0 10,00  0-7
30Jan Knuiman A19702,560,5 12,05ZWW 1-5
31Barth Plomp A19650,010,0 00,01Z-1-15
32Ruud Wille A19572,530,5 12,02ZW 022
33Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
34Cees Sep A19540,510,5 10,00  0-5
35Wouter Abrahamse A19511,540,5 11,03ZWW 1-19
36Gerben Hendriks A19270,010,0 10,00  0-12
37Anne Paul Taal A19190,520,0 00,52WZ 0-17
38Henny Haggeman A19140,000,0 00,00  00
39Désiré Fassaert A19002,550,0 12,54WWZ 02
40Siert Huizinga A18913,560,0 13,55WWW 115
41Martin Weijsenfeld A18900,520,0 00,52ZZ-2-13
42Ivo van der Gouw A18691,011,0 10,00  018
43René van Alfen A18552,540,0 02,54WZW 017
44Coen Mekers A18490,000,0 00,00  00
45Murat Duman A18460,010,0 10,00  0-18
46Tony Hogerhorst A18442,040,5 11,53WZZ-13
47Saifudin Ayyoubi A18400,010,0 00,01Z-1-16
48Theo van Amerongen A18260,510,0 00,51W 10
49Erik Wille A18241,030,0 01,03WZW 1-16
50Rob Huberts A18182,050,0 02,05ZWZ-1-14
51Hans van Capelleveen B17970,000,0 00,00  00
52Ruud Verhoef B17933,040,0 03,04ZZW 030
53Robert Naasz B17850,000,0 00,00  00
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Jan Vermeer B17663,050,0 03,05WZW 111
56Albert Marks B17563,040,0 03,04WWZ 030
57Nico Schoenmakers B17550,000,0 00,00  00
58Marco Braam B17530,000,0 00,00  00
59Robbie Gerhardus B17500,000,0 00,00  00
60Jacques Boonstra A17410,040,0 00,04ZZW 0-69
61Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
62Harm Steenhuis B17251,030,0 01,03ZWZ-1-14
63Rob van Belle B17232,020,0 02,02WW 234
64Tom Bentvelzen B17112,540,0 02,54ZZZ-219
65Hans Rigter B16950,000,0 00,00  00
66Dick Hajee B16810,000,0 00,00  00
67Harold Boom B16762,040,0 02,04WZZ 0-1
68Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
69Erwin Velders B16702,550,0 02,55WZW 11
70Hedser Dijkstra B16660,000,0 00,00  00
71Abbes Dekker B16611,020,0 01,02WZ 01
72Tijs van Dijk B16600,000,0 00,00  00
73Bob Kooij B16592,050,0 02,05ZZW-1-14
74Hans Corbeel B16501,030,0 01,03ZWZ-1-14
75Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
76Hub Kusters B16402,550,0 02,55ZWW 1-2
77Theo Koeweiden B16322,530,0 02,53WZZ-130
78Dick Vliek B16070,510,0 00,51Z-12
79Hendrik van Buren B16051,050,0 01,05WWZ 1-46
80Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
81Henk Kuiphof B15971,530,0 01,53ZZW-1-1
82Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
83Bent Schleipfenbauer B15892,030,0 12,02ZW 010
84Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
85Zekria Amani B15760,510,0 00,51W 11
86Ton van Eck B15740,000,0 00,00  00
87Lion de Kok C15713,040,0 03,04ZWW 025
88Frans Veerman C15473,050,0 03,05ZWW 117
89Horst Eder B15421,030,0 01,03WZW 1-16
90Wase Omar C15330,010,0 00,01Z-1-16
91Walter Manschot C15240,000,0 00,00  00
92Herman de Munnik C15231,020,0 01,02WZ 0-1
93André de Groot C15012,030,0 02,03ZWZ-118
94Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
95Xadya van Bruxvoort C15001,530,5 11,02ZW 0-7
96Jonathan van der Krogt C14840,010,0 00,01W 1-15
97Ko Kooman C14664,050,0 04,05WZW 142
98Clemens Wijman C14603,550,0 03,55ZWZ-136
99Rob Rietbergen C14441,530,0 01,53WZW 1-2
100Bob Sanders C14320,000,0 00,00  00
101Hans Derendorp C14251,050,0 01,05ZWZ-1-49
102Pieter Verhoef C14213,030,0 03,03WWZ 140
103Peter van Deursen C14130,020,0 00,02WZ 0-29
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Jan Zuidema C13731,050,0 01,05WZW 1-38
106Hans Meijer C13420,010,0 00,01Z-1-17
107Jelle Noordhuis C13361,530,0 01,53WZW 1-1
108Koen van Keulen C13283,050,0 03,05ZWZ-16
109Kees van Keulen C13243,050,0 03,05WZW 117
110Thijs Stomphorst C13100,000,0 00,00  00
111Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
113Danny Hageman C12821,030,0 01,03WZZ-1-19
114Aly-Asad Najak C12820,000,0 00,00  00
115Pim Rijmer C12701,520,0 01,52WZ 010
116Jan Sanders C12701,520,0 01,52WW 26
117Cor van der Jagt C12670,000,0 00,00  00
118Bob Hartogh Heys C12570,010,0 00,01Z-1-13
119Jan Pieter Lourens C12340,020,0 10,01Z-1-32
120Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
121Henk Kelderman C11740,000,0 00,00  00
122Jan Diekema C11710,000,0 00,00  00
123Gerard Viets C11571,030,0 01,03ZWZ-1-17
124Hein van Vlerken C11383,050,0 03,05ZWZ-111
125Floris van Capelleveen C11280,000,0 00,00  00
126Alain van der Velden C10760,000,0 00,00  00
127Jelmer Visser C10543,050,0 03,05WZW 143
128René de Goey C10461,040,0 01,04ZZW 0-20
129Phillip Stibbe C10261,550,0 01,55WZW 1-9
130Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
131Bryan Hieltjes C10240,010,0 10,00  0-1
132Teun Gal C10140,000,0 00,00  00
133Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
134Daniëlle de Bos C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO