ELO-lijst 2012-2013 na ronde 404-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22792,530,5 12,02WZ 021
2Wouter van Rijn A22412,021,0 11,01Z-125
3Guust Homs A22232,031,0 11,02ZW 00
4Léon van Tol A22051,021,0 10,01W 1-12
5Dirk Hoogland A21881,030,0 11,02WZ 0-25
6Henk Karssen A21702,041,0 11,03WZW 1-2
7Remco de Leeuw A21691,011,0 10,00  09
8Michiel Blok A21633,040,0 13,03ZWW 127
9Otto Wilgenhof A21611,021,0 10,01Z-1-4
10Eelco de Vries A21500,510,5 10,00  0-4
11John Sloots A21150,510,5 10,00  0-4
12Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
13Peter Boel A20880,020,0 10,01Z-1-25
14Pascal Losekoot A20870,000,0 00,00  00
15Sjoerd van Roosmalen A20820,010,0 10,00  0-13
16Johan Wolbers A20721,011,0 10,00  019
17Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
18Richard van der Wel A20691,011,0 10,00  019
19Sander Berkhout A20630,010,0 10,00  0-6
20Martijn Boele A20620,510,5 10,00  09
21Koert van Bemmel A20560,010,0 10,00  0-13
22Frank Schleipfenbauer A20530,010,0 10,00  0-18
23Remco Gerlich A20291,520,5 11,01W 118
24Jochem Woestenburg A20031,040,0 11,03ZWZ-1-21
25Koen Maassen van den Brink A19872,050,0 12,04ZWZ 04
26Theo Jurrius A19830,010,0 10,00  0-7
27Paul Schoenmakers A19812,030,0 02,03WZW 116
28Fred Reulink A19780,000,0 00,00  00
29Daan Holtackers A19770,010,0 10,00  0-7
30Barth Plomp A19650,010,0 00,01Z-1-15
31Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
32Cees Sep A19540,510,5 10,00  0-5
33Jan Knuiman A19521,550,5 11,04WZW 0-23
34Wouter Abrahamse A19511,540,5 11,03ZWW 1-19
35Ruud Wille A19441,520,5 11,01Z-19
36Gerben Hendriks A19270,010,0 10,00  0-12
37Anne Paul Taal A19190,520,0 00,52WZ 0-17
38Henny Haggeman A19140,000,0 00,00  00
39Martin Weijsenfeld A19030,510,0 00,51Z-10
40Désiré Fassaert A19002,040,0 12,03ZWW 12
41Siert Huizinga A18913,050,0 13,04ZWW 015
42Ivo van der Gouw A18691,011,0 10,00  018
43Saifudin Ayyoubi A18560,000,0 00,00  00
44Coen Mekers A18490,000,0 00,00  00
45Murat Duman A18460,010,0 10,00  0-18
46Tony Hogerhorst A18442,040,5 11,53WZZ-13
47René van Alfen A18391,530,0 01,53ZWZ-11
48Theo van Amerongen A18260,510,0 00,51W 10
49Erik Wille A18241,030,0 01,03WZW 1-16
50Rob Huberts A18191,540,0 01,54WZW 0-13
51Hans van Capelleveen B17970,000,0 00,00  00
52Ruud Verhoef B17922,530,0 02,53WZZ-129
53Robert Naasz B17850,000,0 00,00  00
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Nico Schoenmakers B17550,000,0 00,00  00
56Marco Braam B17530,000,0 00,00  00
57Jan Vermeer B17522,040,0 02,04WWZ 0-3
58Robbie Gerhardus B17500,000,0 00,00  00
59Albert Marks B17442,030,0 02,03ZWW 118
60Jacques Boonstra A17410,040,0 00,04ZZW 0-69
61Harm Steenhuis B17391,020,0 01,02ZW 00
62Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
63Rob van Belle B17232,020,0 02,02WW 234
64Tom Bentvelzen B17112,540,0 02,54ZZZ-219
65Hans Rigter B16950,000,0 00,00  00
66Dick Hajee B16810,000,0 00,00  00
67Harold Boom B16762,040,0 02,04WZZ 0-1
68Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
69Bob Kooij B16712,040,0 02,04WZZ-2-2
70Erwin Velders B16702,040,0 02,04WWZ 01
71Hedser Dijkstra B16660,000,0 00,00  00
72Abbes Dekker B16610,510,0 00,51W 11
73Tijs van Dijk B16600,000,0 00,00  00
74Hans Corbeel B16500,520,0 00,52ZW 0-14
75Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
76Frits Wiggerts B16490,000,0 00,00  00
77Hub Kusters B16402,040,0 02,04ZZW 0-2
78Theo Koeweiden B16342,020,0 02,02WZ 032
79Dick Vliek B16070,510,0 00,51Z-12
80Hendrik van Buren B16060,540,0 00,54ZWW 2-45
81Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
82Henk Kuiphof B15951,020,0 01,02ZZ-2-3
83Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
84Bent Schleipfenbauer B15892,030,0 12,02ZW 010
85Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
86Zekria Amani B15750,000,0 00,00  00
87Ton van Eck B15740,000,0 00,00  00
88Lion de Kok C15602,030,0 02,03ZZW-114
89Horst Eder B15421,030,0 01,03WZW 1-16
90Frans Veerman C15312,040,0 02,04ZZW 01
91Walter Manschot C15240,000,0 00,00  00
92Herman de Munnik C15231,020,0 01,02WZ 0-1
93André de Groot C15012,030,0 02,03ZWZ-118
94Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
95Xadya van Bruxvoort C15001,530,5 11,02ZW 0-7
96Jonathan van der Krogt C14840,010,0 00,01W 1-15
97Clemens Wijman C14713,540,0 03,54ZZW 047
98Ko Kooman C14523,040,0 03,04ZWZ 028
99Hans Derendorp C14401,040,0 01,04WZW 0-34
100Bob Sanders C14320,000,0 00,00  00
101Rob Rietbergen C14290,520,0 00,52WZ 0-17
102Peter van Deursen C14270,010,0 00,01W 1-15
103Pieter Verhoef C14072,020,0 02,02WW 226
104Jan Zuidema C13871,040,0 01,04WWZ 0-24
105Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
106Koen van Keulen C13453,040,0 03,04ZZW 023
107Hans Meijer C13420,010,0 00,01Z-1-17
108Jelle Noordhuis C13220,520,0 00,52WZ 0-15
109Thijs Stomphorst C13100,000,0 00,00  00
110Kees van Keulen C13072,040,0 02,04ZWZ 00
111Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
113Danny Hageman C12961,020,0 01,02WZ 0-5
114Aly-Asad Najak C12820,000,0 00,00  00
115Pim Rijmer C12701,010,0 01,01W 110
116Jan Sanders C12701,010,0 01,01W 16
117Cor van der Jagt C12670,000,0 00,00  00
118Jan Pieter Lourens C12580,010,0 10,00  0-8
119Bob Hartogh Heys C12570,010,0 00,01Z-1-13
120Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
121Henk Kelderman C11740,000,0 00,00  00
122Jan Diekema C11710,000,0 00,00  00
123Gerard Viets C11630,520,0 00,52ZW 0-11
124Floris van Capelleveen C11280,000,0 00,00  00
125Hein van Vlerken C11262,040,0 02,04ZZW 0-1
126Alain van der Velden C10760,000,0 00,00  00
127René de Goey C10581,030,0 01,03WZZ-1-8
128Jelmer Visser C10302,040,0 02,04ZWZ 019
129Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
130Bryan Hieltjes C10240,010,0 10,00  0-1
131Phillip Stibbe C10201,040,0 01,04WWZ 0-15
132Teun Gal C10140,000,0 00,00  00
133Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
134David van 't Wout C10000,000,0 00,00  00
135Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
136Daniëlle de Bos C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO