ELO-lijst 2012-2013 na ronde 304-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22681,520,5 11,01W 110
2Wouter van Rijn A22412,021,0 11,01Z-125
3Guust Homs A22161,021,0 10,01Z-1-7
4Léon van Tol A22051,021,0 10,01W 1-12
5Henk Karssen A21812,031,0 11,02WZ 09
6Dirk Hoogland A21810,020,0 10,01W 1-32
7Remco de Leeuw A21691,011,0 10,00  09
8Michiel Blok A21633,040,0 13,03ZWW 127
9Otto Wilgenhof A21611,021,0 10,01Z-1-4
10Eelco de Vries A21500,510,5 10,00  0-4
11John Sloots A21150,510,5 10,00  0-4
12Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
13Peter Boel A20880,020,0 10,01Z-1-25
14Pascal Losekoot A20870,000,0 00,00  00
15Sjoerd van Roosmalen A20820,010,0 10,00  0-13
16Johan Wolbers A20721,011,0 10,00  019
17Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
18Richard van der Wel A20691,011,0 10,00  019
19Sander Berkhout A20630,010,0 10,00  0-6
20Martijn Boele A20620,510,5 10,00  09
21Koert van Bemmel A20560,010,0 10,00  0-13
22Frank Schleipfenbauer A20530,010,0 10,00  0-18
23Remco Gerlich A20291,520,5 11,01W 118
24Jochem Woestenburg A20031,040,0 11,03ZWZ-1-21
25Koen Maassen van den Brink A19942,040,0 12,03WZW 111
26Theo Jurrius A19830,010,0 10,00  0-7
27Paul Schoenmakers A19812,030,0 02,03WZW 116
28Fred Reulink A19780,000,0 00,00  00
29Daan Holtackers A19770,010,0 10,00  0-7
30Barth Plomp A19650,010,0 00,01Z-1-15
31Jan Knuiman A19591,540,5 11,03ZWZ-1-16
32Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
33Cees Sep A19540,510,5 10,00  0-5
34Wouter Abrahamse A19360,530,5 10,02ZW 0-34
35Anne Paul Taal A19340,510,0 00,51W 1-2
36Ruud Wille A19300,510,5 10,00  0-5
37Gerben Hendriks A19270,010,0 10,00  0-12
38Henny Haggeman A19140,000,0 00,00  00
39Siert Huizinga A19053,040,0 13,03ZZW-129
40Martin Weijsenfeld A19030,000,0 00,00  00
41Désiré Fassaert A19001,530,0 11,52ZW 02
42Ivo van der Gouw A18691,011,0 10,00  018
43Saifudin Ayyoubi A18560,000,0 00,00  00
44Coen Mekers A18490,000,0 00,00  00
45Murat Duman A18460,010,0 10,00  0-18
46Erik Wille A18391,020,0 01,02WZ 0-1
47Rob Huberts A18351,530,0 01,53ZWZ-13
48Tony Hogerhorst A18291,030,5 10,52WZ 0-12
49Theo van Amerongen A18260,510,0 00,51W 10
50René van Alfen A18230,520,0 00,52ZW 0-15
51Hans van Capelleveen B17970,000,0 00,00  00
52Ruud Verhoef B17942,020,0 02,02WZ 031
53Robert Naasz B17850,000,0 00,00  00
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Jan Vermeer B17702,030,0 02,03ZWW 115
56Jacques Boonstra A17590,030,0 00,03WZZ-1-51
57Nico Schoenmakers B17550,000,0 00,00  00
58Marco Braam B17530,000,0 00,00  00
59Robbie Gerhardus B17500,000,0 00,00  00
60Harm Steenhuis B17370,510,0 00,51Z-1-2
61Albert Marks B17311,020,0 01,02ZW 05
62Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
63Rob van Belle B17051,010,0 01,01W 116
64Hans Rigter B16950,000,0 00,00  00
65Tom Bentvelzen B16931,530,0 01,53WZZ-11
66Erwin Velders B16832,030,0 02,03ZWW 114
67Dick Hajee B16810,000,0 00,00  00
68Harold Boom B16771,530,0 01,53WWZ 10
69Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
70Bob Kooij B16721,530,0 01,53ZWZ-1-1
71Hedser Dijkstra B16660,000,0 00,00  00
72Abbes Dekker B16610,510,0 00,51W 11
73Tijs van Dijk B16600,000,0 00,00  00
74Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
75Frits Wiggerts B16490,000,0 00,00  00
76Hans Corbeel B16490,010,0 00,01Z-1-15
77Hub Kusters B16391,530,0 01,53WZZ-1-3
78Hendrik van Buren B16210,530,0 00,53WZW 1-30
79Theo Koeweiden B16191,010,0 01,01W 117
80Dick Vliek B16070,510,0 00,51Z-12
81Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
82Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
83Bent Schleipfenbauer B15892,030,0 12,02ZW 010
84Henk Kuiphof B15820,010,0 00,01Z-1-16
85Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
86Zekria Amani B15750,000,0 00,00  00
87Ton van Eck B15740,000,0 00,00  00
88Lion de Kok C15602,030,0 02,03ZZW-114
89Frans Veerman C15442,030,0 02,03WZZ-114
90Horst Eder B15270,020,0 00,02WZ 0-31
91Walter Manschot C15240,000,0 00,00  00
92André de Groot C15162,020,0 02,02ZW 033
93Herman de Munnik C15080,010,0 00,01W 1-16
94Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
95Xadya van Bruxvoort C15001,530,5 11,02ZW 0-7
96Jonathan van der Krogt C14990,000,0 00,00  00
97Ko Kooman C14683,030,0 03,03WZW 144
98Clemens Wijman C14552,530,0 02,53WZZ-131
99Hans Derendorp C14420,530,0 00,53ZWZ-1-32
100Bob Sanders C14320,000,0 00,00  00
101Rob Rietbergen C14290,520,0 00,52WZ 0-17
102Peter van Deursen C14270,010,0 00,01W 1-15
103Pieter Verhoef C13951,010,0 01,01W 114
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Jan Zuidema C13850,530,0 00,53ZWW 1-26
106Hans Meijer C13420,010,0 00,01Z-1-17
107Koen van Keulen C13402,030,0 02,03WZZ-118
108Jelle Noordhuis C13220,520,0 00,52WZ 0-15
109Kees van Keulen C13192,030,0 02,03WZW 112
110Thijs Stomphorst C13100,000,0 00,00  00
111Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
113Danny Hageman C12961,020,0 01,02WZ 0-5
114Aly-Asad Najak C12820,000,0 00,00  00
115Pim Rijmer C12701,010,0 01,01W 110
116Cor van der Jagt C12670,000,0 00,00  00
117Jan Sanders C12640,000,0 00,00  00
118Jan Pieter Lourens C12580,010,0 10,00  0-8
119Bob Hartogh Heys C12570,010,0 00,01Z-1-13
120Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
121Henk Kelderman C11740,000,0 00,00  00
122Jan Diekema C11710,000,0 00,00  00
123Gerard Viets C11630,520,0 00,52ZW 0-11
124Floris van Capelleveen C11280,000,0 00,00  00
125Hein van Vlerken C11141,030,0 01,03WZZ-1-13
126Alain van der Velden C10760,000,0 00,00  00
127René de Goey C10631,020,0 01,02WZ 0-3
128Jelmer Visser C10422,030,0 02,03WZW 131
129Phillip Stibbe C10261,030,0 01,03ZWW 1-9
130Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
131Bryan Hieltjes C10240,010,0 10,00  0-1
132Teun Gal C10140,000,0 00,00  00
133Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
134David van 't Wout C10000,000,0 00,00  00
135Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
136Daniëlle de Bos C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO