ELO-lijst 2012-2013 na ronde 2204-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A230913,5167,5 86,08WZZ 093
2Bob Beeke A222511,0174,5 86,59WWZ 1-33
3Léon van Tol A22064,582,5 52,03WWZ 1-11
4Remco de Leeuw A22045,065,0 60,00  044
5Guust Homs A22027,0124,5 72,55ZZW-1-21
6Otto Wilgenhof A21919,0154,0 75,08ZWZ 026
7Eelco de Vries A21904,054,0 50,00  036
8Michiel Blok A216510,0154,0 76,08WWW 229
9Henk Karssen A21486,5132,0 54,58WZW 0-24
10John Sloots A21304,593,0 61,53ZZW-111
11Dirk Hoogland A21266,0161,0 55,011ZWW 1-87
12Peter Boel A21236,5122,5 64,06WZW 010
13Sander Berkhout A21124,064,0 60,00  043
14Pascal Losekoot A21055,585,5 80,00  018
15Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
16Frank Schleipfenbauer A20955,084,0 61,02ZW 024
17Sjoerd van Roosmalen A20862,062,0 60,00  0-9
18Richard van der Wel A20793,563,5 60,00  029
19Martijn Boele A20723,563,0 50,51W 119
20Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
21Johan Wolbers A20652,542,5 40,00  012
22Koert van Bemmel A20622,052,0 50,00  0-7
23Daan Holtackers A20325,084,0 61,02WW 248
24Remco Gerlich A20114,582,5 42,04ZWZ 00
25Koen Maassen van den Brink A19925,0112,0 53,06ZZW 09
26Jan Knuiman A199113,5243,5 510,019ZZZ-116
27Theo Jurrius A19913,063,0 60,00  01
28Wouter Abrahamse A19748,0163,5 64,510WZW 04
29Barth Plomp A19685,5113,5 62,05WWZ-1-12
30Fred Reulink A19623,062,0 51,01W 1-16
31Henny Haggeman A19583,033,0 30,00  044
32Jochem Woestenburg A19553,0121,5 51,57WZZ-1-69
33Gerben Hendriks A19363,053,0 50,00  0-3
34Paul Schoenmakers A19334,0101,5 42,56ZZZ-2-32
35Ruud Wille A192610,5204,0 66,514WZW 0-9
36Cees Sep A19232,062,0 60,00  0-36
37Martin Weijsenfeld A190510,0216,5 93,512ZWW 02
38René van Alfen A190311,5174,5 67,011WZZ-165
39Erik Wille A189510,5165,5 75,09ZWW 155
40Coen Mekers A18854,554,5 50,00  036
41Anne Paul Taal A18846,0162,5 83,58ZWZ 0-52
42Désiré Fassaert A18829,5202,5 77,013WZZ 1-16
43Tony Hogerhorst A187411,0211,5 69,515ZZZ-133
44Theo van Amerongen A18519,5173,5 66,011WZW 125
45Ruud Verhoef B184913,0194,5 58,514WWW 286
46Murat Duman A18463,073,0 70,00  0-18
47Ivo van der Gouw A18461,541,5 40,00  0-5
48Siert Huizinga A182812,0252,5 79,518ZWW 0-48
49Jan Vermeer B181617,5265,0 712,519ZZW 161
50Saifudin Ayyoubi A18060,530,5 20,01Z-1-50
51Hans van Capelleveen B18042,042,0 40,00  07
52Robbie Gerhardus B17995,055,0 50,00  049
53Rob Huberts A17927,0173,0 64,011ZWW 1-40
54Albert Marks B177212,0183,0 69,012ZZW-246
55Robert Naasz B17693,073,0 60,01W 1-16
56Marco Braam B17644,054,0 50,00  011
57Jan Groen B17610,010,0 00,01Z-1-19
58Patrick van Waardenburg B17553,033,0 30,00  026
59Harm Steenhuis B17465,5100,0 05,510ZZW-27
60Jacques Boonstra A17433,0103,0 50,05ZWZ-1-67
61Nico Schoenmakers B17301,061,0 50,01Z-1-25
62Tom Bentvelzen B17128,5132,5 46,09ZWW-120
63Tijs van Dijk B16874,063,5 50,51W 127
64Hans Rigter B16832,042,0 40,00  0-12
65Frans van Baardewijk B16800,000,0 00,00  00
66Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
67Pieter Verhoef C167118,5238,01210,511WZW 1196
68Bent Schleipfenbauer B167011,5188,0123,56ZWZ 050
69Rob van Belle B16667,5162,5 45,012WZZ 0-23
70Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Hedser Dijkstra B16385,0133,5 71,56ZWZ-2-28
73Hans Corbeel B16382,570,5 22,05ZWW 1-26
74Henk Kuiphof B16248,5151,0 47,511WZZ-126
75Harold Boom B16226,0180,5 55,513WWZ-1-55
76Theo Koeweiden B16199,0162,0 47,012ZWW 217
77Bob Kooij B161310,5241,0 59,519WWZ 1-60
78Erwin Velders B16086,0170,0 46,013ZZZ-1-61
79Hendrik van Buren B159011,0223,0 78,015ZZW-1-61
80Hub Kusters B15849,5220,5 49,018ZZW 0-58
81Michael Mogendorff B15771,561,0 20,54ZZW 0-23
82Horst Eder B15729,5183,0 46,514ZWW 014
83Ton van Eck B15711,531,0 20,51Z-1-3
84Dick Vliek B15572,5102,0 80,52ZZ-2-48
85Xadya van Bruxvoort C15458,5146,5112,03ZWW 1-5
86Zekria Amani B15442,562,0 50,51W 1-31
87Herman de Munnik C15213,061,0 32,03WZW 1-3
88Lion de Kok C15209,0193,5 55,514ZZZ 0-26
89Koen van Keulen C150917,5223,5 514,017WWZ 1187
90Kazem Mollahosseini C15034,061,0 23,04ZZW 03
91Wase Omar C14930,040,0 30,01Z-1-56
92Frans Veerman C14877,0161,5 45,512WZW 0-43
93Jonathan van der Krogt C14732,061,0 31,03WWZ 1-26
94Nedzat Sulejmani C14562,061,0 21,04ZZW 0-44
95Clemens Wijman C14569,5182,0 37,515ZWZ-132
96Hans Derendorp C14487,0171,0 46,013WZZ-1-26
97André de Groot C14377,0152,0 45,011ZWW 1-46
98Rob Rietbergen C14332,050,0 02,05WWZ 1-13
99Ko Kooman C141811,0231,5 59,518ZWZ-2-6
100Bob Sanders C13930,530,5 30,00  0-39
101Jan Zuidema C13869,0182,0 37,015ZWW 1-25
102Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
103Peter van Deursen C13454,5140,0 34,511WWW 3-97
104Hans Meijer C13405,0110,0 05,011WWW 1-19
105Jelle Noordhuis C13348,0153,0 55,010WWZ 0-3
106Danny Hageman C132411,5213,0 68,515ZZW-123
107Kees van Keulen C132212,5232,0 410,519WZZ-115
108Thijs Stomphorst C13195,592,5 43,05WWZ-19
109Tom Verberk C13154,594,5 90,00  015
110Pim Rijmer C12949,5170,5 19,016ZWW 234
111Aly-Asad Najak C12771,541,5 40,00  0-5
112Bob Hartogh Heys C12757,5130,0 07,513WZZ-15
113Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
114Cor van der Jagt C12553,591,0 42,55ZZZ-1-12
115Jan Sanders C12479,0172,0 47,013ZZZ-3-17
116Jan Pieter Lourens C12384,0103,0 81,02ZW 0-28
117Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
118Jan Diekema C11793,581,5 32,05ZZW-18
119Alain van der Velden C11646,0125,0111,01Z-188
120Henk Kelderman C11595,5100,0 05,510WZW 2-15
121Gerard Viets C11507,0192,0 35,016WWZ 2-24
122Bryan Hieltjes C11146,0125,0111,01W 189
123Floris van Capelleveen C10662,092,0 90,00  0-62
124Hein van Vlerken C10657,5252,0 45,521WWW 1-62
125Phillip Stibbe C10566,0180,0 06,018WZW-221
126René de Goey C10514,0140,0 04,014WZZ 0-15
127Wisse Witmans C10301,541,5 40,00  030
128Em Reijmer C10251,531,5 30,00  025
129Jean Lewin C10221,031,0 30,00  0-3
130Teun Gal C10201,041,0 40,00  06
131Jelmer Visser C9874,5220,0 14,521ZWW 3-24
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO