ELO-lijst 2012-2013 na ronde 2104-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A230913,5167,5 86,08WZZ 093
2Bob Beeke A222511,0174,5 86,59WWZ 1-33
3Remco de Leeuw A22045,065,0 60,00  044
4Guust Homs A22027,0124,5 72,55ZZW-1-21
5Léon van Tol A21913,572,5 51,02WW 2-26
6Eelco de Vries A21904,054,0 50,00  036
7Michiel Blok A218010,0144,0 76,07ZWW 144
8Otto Wilgenhof A21788,0144,0 74,07ZZW 113
9Henk Karssen A21486,5132,0 54,58WZW 0-24
10Dirk Hoogland A21396,0151,0 55,010WZW 0-74
11John Sloots A21304,593,0 61,53ZZW-111
12Peter Boel A21135,5112,5 63,05ZWZ-10
13Sander Berkhout A21124,064,0 60,00  043
14Pascal Losekoot A21004,574,5 70,00  013
15Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
16Frank Schleipfenbauer A20955,084,0 61,02ZW 024
17Sjoerd van Roosmalen A20862,062,0 60,00  0-9
18Richard van der Wel A20793,563,5 60,00  029
19Martijn Boele A20723,563,0 50,51W 119
20Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
21Johan Wolbers A20652,542,5 40,00  012
22Koert van Bemmel A20622,052,0 50,00  0-7
23Daan Holtackers A20325,084,0 61,02WW 248
24Remco Gerlich A20114,582,5 42,04ZWZ 00
25Koen Maassen van den Brink A19925,0112,0 53,06ZZW 09
26Theo Jurrius A19913,063,0 60,00  01
27Jan Knuiman A197912,5233,5 59,018WZZ 04
28Barth Plomp A19785,5103,5 62,04ZWW 0-2
29Wouter Abrahamse A19748,0163,5 64,510WZW 04
30Fred Reulink A19623,062,0 51,01W 1-16
31Henny Haggeman A19583,033,0 30,00  044
32Jochem Woestenburg A19553,0121,5 51,57WZZ-1-69
33Gerben Hendriks A19363,053,0 50,00  0-3
34Paul Schoenmakers A19334,0101,5 42,56ZZZ-2-32
35Ruud Wille A192610,5204,0 66,514WZW 0-9
36Cees Sep A19232,062,0 60,00  0-36
37Erik Wille A190710,5155,5 75,08ZZW 067
38Anne Paul Taal A18996,0152,5 83,57ZZW 1-37
39René van Alfen A189910,5163,5 57,011WZZ-161
40Martin Weijsenfeld A18909,0206,5 92,511WZW-1-13
41Coen Mekers A18854,554,5 50,00  036
42Désiré Fassaert A18849,0192,5 76,512ZWZ 2-14
43Tony Hogerhorst A186010,0201,5 68,514WZZ 019
44Ruud Verhoef B184712,5184,5 58,013ZWW 184
45Murat Duman A18463,073,0 70,00  0-18
46Ivo van der Gouw A18461,541,5 40,00  0-5
47Theo van Amerongen A18458,5162,5 56,011WZW 119
48Siert Huizinga A184212,0242,5 79,517ZZW-1-34
49Jan Vermeer B182417,0255,0 712,018ZZZ 069
50Saifudin Ayyoubi A18060,530,5 20,01Z-1-50
51Hans van Capelleveen B18042,042,0 40,00  07
52Rob Huberts A17927,0173,0 64,011ZWW 1-40
53Robbie Gerhardus B17924,044,0 40,00  042
54Robert Naasz B17752,562,5 50,01W 1-10
55Albert Marks B177011,0172,0 59,012ZZW-244
56Jan Groen B17610,010,0 00,01Z-1-19
57Marco Braam B17603,043,0 40,00  07
58Patrick van Waardenburg B17512,022,0 20,00  022
59Jacques Boonstra A17433,0103,0 50,05ZWZ-1-67
60Harm Steenhuis B17364,590,0 04,59ZZZ-3-3
61Nico Schoenmakers B17260,550,5 40,01Z-1-29
62Tom Bentvelzen B17128,5132,5 46,09ZWW-120
63Tijs van Dijk B16874,063,5 50,51W 127
64Hans Rigter B16832,042,0 40,00  0-12
65Frans van Baardewijk B16800,000,0 00,00  00
66Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
67Rob van Belle B16667,5162,5 45,012WZZ 0-23
68Pieter Verhoef C165817,5228,0129,510WWZ 0183
69Bent Schleipfenbauer B165710,5177,0113,56ZWZ 037
70Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Hans Corbeel B16382,570,5 22,05ZWW 1-26
73Hedser Dijkstra B16304,5123,5 71,05ZZW-1-36
74Harold Boom B16245,5170,5 55,012WWW 0-53
75Bob Kooij B162310,5231,0 59,518WWW 2-50
76Erwin Velders B16216,0160,0 46,012WZZ 0-48
77Theo Koeweiden B16199,0162,0 47,012ZWW 217
78Henk Kuiphof B16107,5141,0 46,510WWZ 012
79Horst Eder B15869,5173,0 46,513ZZW-128
80Hub Kusters B15829,0210,5 48,517WZZ-1-60
81Michael Mogendorff B15771,561,0 20,54ZZW 0-23
82Hendrik van Buren B157510,0213,0 77,014ZZZ-2-76
83Dick Vliek B15722,592,0 80,51Z-1-33
84Ton van Eck B15711,531,0 20,51Z-1-3
85Zekria Amani B15442,562,0 50,51W 1-31
86Xadya van Bruxvoort C15367,5135,5102,03ZWW 1-14
87Kazem Mollahosseini C15214,051,0 23,03WZZ-121
88Herman de Munnik C15213,061,0 32,03WZW 1-3
89Lion de Kok C15209,0193,5 55,514ZZZ 0-26
90Koen van Keulen C149616,5213,5 513,016WWW 2174
91Wase Omar C14930,040,0 30,01Z-1-56
92Frans Veerman C14877,0161,5 45,512WZW 0-43
93Jonathan van der Krogt C14732,061,0 31,03WWZ 1-26
94Nedzat Sulejmani C14732,051,0 21,03WZZ-1-27
95André de Groot C14507,0142,0 45,010WZW 0-33
96Clemens Wijman C14388,5172,0 36,514ZZW 014
97Rob Rietbergen C14332,050,0 02,05WWZ 1-13
98Hans Derendorp C14316,0161,0 45,012WWZ 0-43
99Ko Kooman C140410,0221,5 58,517ZZW-1-20
100Jan Zuidema C14019,0172,0 37,014ZZW 0-10
101Bob Sanders C13930,530,5 30,00  0-39
102Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
103Hans Meijer C13404,5100,0 04,510ZWW 0-19
104Kees van Keulen C133812,5222,0 410,518WWZ 031
105Jelle Noordhuis C13347,5143,0 54,59ZWW 1-3
106Peter van Deursen C13313,5130,0 33,510ZWW 2-111
107Danny Hageman C132811,5203,0 58,515ZZW-127
108Thijs Stomphorst C13195,592,5 43,05WWZ-19
109Tom Verberk C13154,594,5 90,00  015
110Pim Rijmer C12928,5150,0 08,515WZW 132
111Aly-Asad Najak C12771,541,5 40,00  0-5
112Bob Hartogh Heys C12706,5120,0 06,512WWZ 00
113Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
114Cor van der Jagt C12603,071,0 32,04WZZ 0-7
115Jan Sanders C12539,0162,0 37,013ZZZ-3-11
116Jan Pieter Lourens C12384,0103,0 81,02ZW 0-28
117Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
118Jan Diekema C11793,581,5 32,05ZZW-18
119Henk Kelderman C11645,090,0 05,09ZWZ 1-10
120Alain van der Velden C11646,0125,0111,01Z-188
121Gerard Viets C11547,0182,0 25,016WWZ 2-20
122Bryan Hieltjes C11146,0125,0111,01W 189
123Hein van Vlerken C10677,5242,0 35,521WWW 1-60
124Floris van Capelleveen C10662,092,0 90,00  0-62
125Phillip Stibbe C10576,0180,0 06,018WZW-222
126René de Goey C10463,5130,0 03,513WWZ 1-20
127Wisse Witmans C10301,541,5 40,00  030
128Em Reijmer C10251,531,5 30,00  025
129Jean Lewin C10221,031,0 30,00  0-3
130Teun Gal C10201,041,0 40,00  06
131Jelmer Visser C9924,5210,0 14,520ZZW 2-19
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO