ELO-lijst 2012-2013 na ronde 204-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22580,000,0 00,00  00
2Guust Homs A22230,000,0 00,00  00
3Wouter van Rijn A22160,000,0 00,00  00
4Dirk Hoogland A22130,000,0 00,00  00
5Léon van Tol A21990,010,0 00,01W 1-18
6Henk Karssen A21871,010,0 01,01W 115
7Michiel Blok A21672,020,0 02,02ZW 031
8Remco de Leeuw A21600,000,0 00,00  00
9Eelco de Vries A21540,000,0 00,00  00
10Otto Wilgenhof A21500,010,0 00,01Z-1-15
11John Sloots A21190,000,0 00,00  00
12Peter Boel A21000,010,0 00,01Z-1-13
13Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
14Sjoerd van Roosmalen A20950,000,0 00,00  00
15Pascal Losekoot A20870,000,0 00,00  00
16Frank Schleipfenbauer A20710,000,0 00,00  00
17Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
18Sander Berkhout A20690,000,0 00,00  00
19Koert van Bemmel A20690,000,0 00,00  00
20Johan Wolbers A20530,000,0 00,00  00
21Martijn Boele A20530,000,0 00,00  00
22Richard van der Wel A20500,000,0 00,00  00
23Remco Gerlich A20271,010,0 01,01W 116
24Jochem Woestenburg A20070,520,0 00,52ZW 0-17
25Theo Jurrius A19900,000,0 00,00  00
26Daan Holtackers A19840,000,0 00,00  00
27Koen Maassen van den Brink A19841,020,0 01,02WZ 01
28Paul Schoenmakers A19801,520,0 01,52WZ 015
29Barth Plomp A19800,000,0 00,00  00
30Fred Reulink A19780,000,0 00,00  00
31Jan Knuiman A19751,020,0 01,02ZW 00
32Cees Sep A19590,000,0 00,00  00
33Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
34Gerben Hendriks A19390,000,0 00,00  00
35Wouter Abrahamse A19370,020,0 00,02ZW 0-33
36Ruud Wille A19350,000,0 00,00  00
37Anne Paul Taal A19340,510,0 00,51W 1-2
38Henny Haggeman A19140,000,0 00,00  00
39Siert Huizinga A19082,020,0 02,02ZZ-232
40Martin Weijsenfeld A19030,000,0 00,00  00
41Désiré Fassaert A19000,510,0 00,51Z-12
42Murat Duman A18640,000,0 00,00  00
43Saifudin Ayyoubi A18560,000,0 00,00  00
44Ivo van der Gouw A18510,000,0 00,00  00
45Coen Mekers A18490,000,0 00,00  00
46Rob Huberts A18481,520,0 01,52ZW 016
47Erik Wille A18391,020,0 01,02WZ 0-1
48Tony Hogerhorst A18270,520,0 00,52WZ 0-14
49Theo van Amerongen A18260,510,0 00,51W 10
50René van Alfen A18230,520,0 00,52ZW 0-15
51Hans van Capelleveen B17970,000,0 00,00  00
52Robert Naasz B17850,000,0 00,00  00
53Jan Vermeer B17852,020,0 02,02ZW 030
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Ruud Verhoef B17791,010,0 01,01W 116
56Jacques Boonstra A17770,020,0 00,02WZ 0-33
57Nico Schoenmakers B17550,000,0 00,00  00
58Marco Braam B17530,000,0 00,00  00
59Robbie Gerhardus B17500,000,0 00,00  00
60Harm Steenhuis B17370,510,0 00,51Z-1-2
61Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
62Albert Marks B17130,010,0 00,01Z-1-13
63Tom Bentvelzen B17091,520,0 01,52WZ 017
64Hans Rigter B16950,000,0 00,00  00
65Rob van Belle B16890,000,0 00,00  00
66Erwin Velders B16831,520,0 01,52ZW 014
67Dick Hajee B16810,000,0 00,00  00
68Harold Boom B16771,020,0 01,02WW 20
69Bob Kooij B16731,020,0 01,02ZW 00
70Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
71Hedser Dijkstra B16660,000,0 00,00  00
72Tijs van Dijk B16600,000,0 00,00  00
73Abbes Dekker B16600,000,0 00,00  00
74Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
75Frits Wiggerts B16490,000,0 00,00  00
76Hans Corbeel B16490,010,0 00,01Z-1-15
77Hendrik van Buren B16370,520,0 00,52WZ 0-14
78Hub Kusters B16230,520,0 00,52WZ 0-19
79Theo Koeweiden B16191,010,0 01,01W 117
80Dick Vliek B16070,510,0 00,51Z-12
81Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
82Bent Schleipfenbauer B15962,020,0 02,02ZW 017
83Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
84Henk Kuiphof B15820,010,0 00,01Z-1-16
85Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
86Zekria Amani B15750,000,0 00,00  00
87Ton van Eck B15740,000,0 00,00  00
88Frans Veerman C15622,020,0 02,02WZ 032
89Lion de Kok C15451,020,0 01,02ZZ-2-1
90Horst Eder B15420,010,0 00,01W 1-16
91Walter Manschot C15240,000,0 00,00  00
92Xadya van Bruxvoort C15081,020,0 01,02ZW 01
93Herman de Munnik C15080,010,0 00,01W 1-16
94Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
95Jonathan van der Krogt C14990,000,0 00,00  00
96André de Groot C14981,010,0 01,01Z-115
97Hans Derendorp C14570,520,0 00,52ZW 0-17
98Ko Kooman C14532,020,0 02,02WZ 029
99Peter van Deursen C14420,000,0 00,00  00
100Clemens Wijman C14401,520,0 01,52WZ 016
101Bob Sanders C14320,000,0 00,00  00
102Rob Rietbergen C14310,010,0 00,01W 1-15
103Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
104Jan Zuidema C13830,020,0 00,02ZW 0-28
105Pieter Verhoef C13810,000,0 00,00  00
106Koen van Keulen C13542,020,0 02,02WZ 032
107Hans Meijer C13420,010,0 00,01Z-1-17
108Jelle Noordhuis C13220,010,0 00,01W 1-15
109Kees van Keulen C13191,520,0 01,52WZ 012
110Thijs Stomphorst C13100,000,0 00,00  00
111Danny Hageman C13020,510,0 00,51W 11
112Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
113Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
114Aly-Asad Najak C12820,000,0 00,00  00
115Pim Rijmer C12701,010,0 01,01W 110
116Cor van der Jagt C12670,000,0 00,00  00
117Jan Pieter Lourens C12660,000,0 00,00  00
118Jan Sanders C12640,000,0 00,00  00
119Bob Hartogh Heys C12570,010,0 00,01Z-1-13
120Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
121Henk Kelderman C11740,000,0 00,00  00
122Jan Diekema C11710,000,0 00,00  00
123Gerard Viets C11570,010,0 00,01Z-1-17
124Hein van Vlerken C11341,020,0 01,02WZ 07
125Floris van Capelleveen C11280,000,0 00,00  00
126René de Goey C10801,010,0 01,01W 114
127Alain van der Velden C10760,000,0 00,00  00
128Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
129Bryan Hieltjes C10250,000,0 00,00  00
130Jelmer Visser C10251,020,0 01,02WZ 014
131Teun Gal C10140,000,0 00,00  00
132Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
133Phillip Stibbe C10060,020,0 00,02ZW 0-29
134David van 't Wout C10000,000,0 00,00  00
135Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
136Daniëlle de Bos C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO