ELO-lijst 2012-2013 na ronde 1904-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A230111,0137,0 74,06WWW 285
2Bob Beeke A226811,0154,5 76,58ZWW 210
3Remco de Leeuw A22094,554,5 50,00  049
4Guust Homs A22027,0124,5 72,55ZZW-1-21
5Léon van Tol A21983,062,0 41,02WW 2-19
6Michiel Blok A218010,0144,0 76,07ZWW 144
7Otto Wilgenhof A21788,0144,0 74,07ZZW 113
8Eelco de Vries A21773,043,0 40,00  023
9Henk Karssen A21486,5132,0 54,58WZW 0-24
10Dirk Hoogland A21486,0141,0 55,09WWZ-1-65
11Frank Schleipfenbauer A21014,573,5 51,02ZW 030
12Peter Boel A21014,5101,5 53,05ZWZ-1-12
13Pascal Losekoot A21004,574,5 70,00  013
14Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
15Sjoerd van Roosmalen A20952,052,0 50,00  00
16Sander Berkhout A20913,053,0 50,00  022
17John Sloots A20872,572,0 50,52ZZ-2-32
18Martijn Boele A20723,563,0 50,51W 119
19Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
20Johan Wolbers A20652,542,5 40,00  012
21Koert van Bemmel A20622,052,0 50,00  0-7
22Richard van der Wel A20572,552,5 50,00  07
23Remco Gerlich A20234,572,5 32,04ZWZ 012
24Daan Holtackers A20124,073,0 51,02WW 228
25Koen Maassen van den Brink A19925,0112,0 53,06ZZW 09
26Theo Jurrius A19822,052,0 50,00  0-8
27Wouter Abrahamse A19637,0142,5 54,59ZWZ-1-7
28Fred Reulink A19632,551,5 41,01W 1-15
29Barth Plomp A19614,082,0 42,04ZWW 0-19
30Henny Haggeman A19583,033,0 30,00  044
31Jan Knuiman A195710,0202,5 47,516WZW 2-18
32Jochem Woestenburg A19512,0101,0 41,06WWZ 0-73
33Cees Sep A19362,052,0 50,00  0-23
34Gerben Hendriks A19282,042,0 40,00  0-11
35Paul Schoenmakers A19233,090,5 32,56ZZZ-2-42
36Ruud Wille A19199,0183,5 55,513ZWZ-1-16
37René van Alfen A19079,5142,5 37,011WZZ-169
38Désiré Fassaert A19038,5172,5 66,011WZW 35
39Anne Paul Taal A18985,0122,0 63,06WZZ 0-38
40Erik Wille A18939,5144,5 65,08ZZW 053
41Martin Weijsenfeld A18837,5175,5 72,010ZWZ-2-20
42Coen Mekers A18703,543,5 40,00  021
43Ivo van der Gouw A18591,531,5 30,00  08
44Murat Duman A18563,063,0 60,00  0-8
45Tony Hogerhorst A18539,0180,5 58,513WWZ 112
46Siert Huizinga A184911,0222,5 68,516WZZ-2-27
47Theo van Amerongen A18437,5142,5 55,09ZWW 117
48Jan Vermeer B183416,5235,0 611,517WZZ 179
49Ruud Verhoef B183311,0163,5 47,512WZW 070
50Saifudin Ayyoubi A18060,530,5 20,01Z-1-50
51Hans van Capelleveen B18042,042,0 40,00  07
52Rob Huberts A17956,0152,0 54,010WZW 0-37
53Robbie Gerhardus B17924,044,0 40,00  042
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Robert Naasz B17762,562,5 50,01W 1-9
56Albert Marks B177011,0172,0 59,012ZZW-244
57Marco Braam B17603,043,0 40,00  07
58Patrick van Waardenburg B17512,022,0 20,00  022
59Jacques Boonstra A17442,592,5 40,05ZWZ-1-66
60Harm Steenhuis B17404,080,0 04,08ZZZ-21
61Nico Schoenmakers B17260,550,5 40,01Z-1-29
62Tom Bentvelzen B16937,0112,0 35,08WZW-21
63Tijs van Dijk B16843,553,0 40,51W 124
64Hans Rigter B16801,531,5 30,00  0-15
65Fred Duchêne B16730,000,0 00,00  00
66Rob van Belle B16667,5162,5 45,012WZZ 0-23
67Bent Schleipfenbauer B166610,5167,0113,55WZW 146
68Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
69Pieter Verhoef C165217,0217,5119,510WWZ 0177
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Harold Boom B16465,5150,5 35,012WWW 0-31
72Hans Corbeel B16392,060,0 12,05ZWW 1-25
73Bob Kooij B162910,0211,0 49,017WWW 1-44
74Hedser Dijkstra B16223,092,5 50,54WZZ-2-44
75Erwin Velders B16206,0160,0 46,012WZZ 0-49
76Henk Kuiphof B16097,5141,0 46,510WWZ 011
77Hendrik van Buren B15909,5192,5 67,013WZZ-1-61
78Theo Koeweiden B15857,0141,0 36,011WZW 1-17
79Hub Kusters B15798,0190,0 38,016ZWZ 0-63
80Michael Mogendorff B15781,051,0 20,03WZZ-1-22
81Dick Vliek B15772,582,0 70,51Z-1-28
82Horst Eder B15728,0152,5 35,512ZZZ-214
83Ton van Eck B15711,531,0 20,51Z-1-3
84Zekria Amani B15622,552,0 40,51W 1-13
85Xadya van Bruxvoort C15367,5135,5102,03ZWW 1-14
86Herman de Munnik C15213,061,0 32,03WZW 1-3
87Lion de Kok C15198,0172,5 45,513WZZ 1-27
88Kazem Mollahosseini C15152,020,0 02,02WZ 015
89Wase Omar C14930,040,0 30,01Z-1-56
90Nedzat Sulejmani C14921,020,0 01,02WZ 0-8
91Frans Veerman C14877,0161,5 45,512WZW 0-43
92Jonathan van der Krogt C14732,061,0 31,03WWZ 1-26
93Koen van Keulen C147114,5193,5 511,014WZW 0149
94André de Groot C14637,0132,0 45,09ZWZ-1-20
95Clemens Wijman C14378,5172,0 36,514ZZW 013
96Hans Derendorp C14375,0140,0 35,011WWW 1-37
97Rob Rietbergen C14332,050,0 02,05WWZ 1-13
98Bob Sanders C14030,020,0 20,00  0-29
99Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
100Ko Kooman C13808,0201,5 56,515ZWZ-1-44
101Jan Zuidema C13747,0151,0 26,013WZZ-1-37
102Kees van Keulen C136412,5202,0 410,516ZWW 057
103Peter van Deursen C13633,5110,0 13,510ZWW 2-79
104Danny Hageman C134111,5193,0 58,514ZZZ-240
105Jelle Noordhuis C13347,5143,0 54,59ZWW 1-3
106Hans Meijer C13273,590,0 03,59ZZW-1-32
107Tom Verberk C13154,594,5 90,00  015
108Thijs Stomphorst C13014,582,5 42,04ZWW 0-9
109Pim Rijmer C12938,0140,0 08,014WWZ 033
110Bob Hartogh Heys C12836,5110,0 06,511ZWW 113
111Aly-Asad Najak C12771,541,5 40,00  0-5
112Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
113Cor van der Jagt C12592,561,0 31,53WWZ 1-8
114Jan Sanders C12508,0142,0 36,011WZZ-1-14
115Jan Pieter Lourens C12173,092,0 71,02ZW 0-49
116Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
117Jan Diekema C11923,571,5 32,04ZZZ-221
118Henk Kelderman C11855,080,0 05,08WZW 211
119Gerard Viets C11616,5172,0 24,515WWW 3-13
120Alain van der Velden C11314,0104,0100,00  055
121Bryan Hieltjes C11035,5114,5101,01W 178
122Hein van Vlerken C10997,5222,0 35,519ZZW-1-28
123Floris van Capelleveen C10662,092,0 90,00  0-62
124Phillip Stibbe C10365,0170,0 05,017ZWZ-31
125René de Goey C10282,5120,0 02,512ZWW 2-38
126Jean Lewin C10251,021,0 20,00  00
127Teun Gal C10080,530,5 30,00  0-6
128Wisse Witmans C10030,530,5 30,00  03
129Em Reijmer C10000,520,5 20,00  00
130Jelmer Visser C9854,0200,0 14,019WZZ 1-26
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO