ELO-lijst 2012-2013 na ronde 1604-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A230910,0124,5 65,56WZZ 051
2Wouter van Rijn A22979,5116,0 63,55ZWW 181
3Remco de Leeuw A22094,554,5 50,00  049
4Guust Homs A22027,0124,5 72,55ZZW-1-21
5Léon van Tol A21983,062,0 41,02WW 2-19
6Eelco de Vries A21773,043,0 40,00  023
7Otto Wilgenhof A21716,0114,0 62,05WWZ 16
8Michiel Blok A21719,0133,0 66,07ZWW 135
9Henk Karssen A21486,5132,0 54,58WZW 0-24
10Dirk Hoogland A21425,5131,0 54,58ZWW 0-71
11Pascal Losekoot A21122,542,5 40,00  025
12Frank Schleipfenbauer A21014,573,5 51,02ZW 030
13Peter Boel A21014,5101,5 53,05ZWZ-1-12
14Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
15Sjoerd van Roosmalen A20952,052,0 50,00  00
16Sander Berkhout A20913,053,0 50,00  022
17John Sloots A20872,572,0 50,52ZZ-2-32
18Martijn Boele A20723,563,0 50,51W 119
19Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
20Johan Wolbers A20652,542,5 40,00  012
21Koert van Bemmel A20622,052,0 50,00  0-7
22Richard van der Wel A20572,552,5 50,00  07
23Remco Gerlich A20464,562,5 32,03WZW 135
24Daan Holtackers A20334,063,0 51,01W 149
25Koen Maassen van den Brink A19925,0112,0 53,06ZZW 09
26Theo Jurrius A19822,052,0 50,00  0-8
27Fred Reulink A19642,551,5 41,01W 1-14
28Barth Plomp A19623,571,5 32,04ZWW 0-18
29Henny Haggeman A19583,033,0 30,00  044
30Wouter Abrahamse A19556,0122,5 53,57ZWZ-1-15
31Ruud Wille A19518,5153,5 55,010WZZ 016
32Jochem Woestenburg A19512,0101,0 41,06WWZ 0-73
33Jan Knuiman A19468,5172,5 46,013WZW 1-29
34Cees Sep A19362,052,0 50,00  0-23
35Gerben Hendriks A19282,042,0 40,00  0-11
36Paul Schoenmakers A19233,090,5 32,56ZZZ-2-42
37Martin Weijsenfeld A19046,5144,5 62,08ZZZ-21
38René van Alfen A18937,5111,0 16,510ZWZ 055
39Désiré Fassaert A18877,0152,5 64,59ZWW 3-11
40Erik Wille A18778,0124,0 54,07WZZ-137
41Anne Paul Taal A18763,5101,5 52,05WWZ 1-60
42Coen Mekers A18733,033,0 30,00  024
43Ivo van der Gouw A18591,531,5 30,00  08
44Murat Duman A18563,063,0 60,00  0-8
45Tony Hogerhorst A18448,0160,5 57,511ZWW 13
46Siert Huizinga A183610,0212,5 67,515WWZ-1-40
47Theo van Amerongen A18184,5102,0 42,56WZZ 0-8
48Saifudin Ayyoubi A18180,020,0 10,01Z-1-38
49Jan Vermeer B181513,5193,0 410,515WWW 360
50Ruud Verhoef B18148,5132,5 36,010ZZW 051
51Hans van Capelleveen B18041,531,5 30,00  07
52Rob Huberts A17965,0132,0 43,09WWZ-1-36
53Robbie Gerhardus B17873,033,0 30,00  037
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Robert Naasz B17781,541,5 40,00  0-7
56Albert Marks B17609,0141,0 48,010ZWZ-234
57Jacques Boonstra A17572,582,5 30,05ZWZ-1-53
58Marco Braam B17522,032,0 30,00  0-1
59Harm Steenhuis B17433,570,0 03,57WZZ-14
60Patrick van Waardenburg B17401,011,0 10,00  011
61Nico Schoenmakers B17260,550,5 40,01Z-1-29
62Rob van Belle B17197,5122,5 35,09ZZW 130
63Tom Bentvelzen B16966,092,0 24,07ZWZ-34
64Tijs van Dijk B16822,532,5 30,00  022
65Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
66Hans Rigter B16660,520,5 20,00  0-29
67Bent Schleipfenbauer B16549,5156,0103,55WZW 134
68Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
69Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
70Hedser Dijkstra B16392,572,0 40,53ZWZ-1-27
71Hans Corbeel B16392,060,0 12,05ZWW 1-25
72Erwin Velders B16326,0150,0 36,012WZZ 0-37
73Harold Boom B16183,0120,5 32,59ZZZ-3-59
74Bob Kooij B16168,0180,5 37,515ZZW-1-57
75Henk Kuiphof B16117,5141,0 46,510WWZ 013
76Hendrik van Buren B16018,5172,5 56,012ZWZ 0-50
77Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
78Pieter Verhoef C159410,5121,5 39,09ZWW 1119
79Michael Mogendorff B15890,530,5 10,02WZ 0-11
80Dick Vliek B15831,040,5 30,51Z-1-22
81Zekria Amani B15792,542,0 30,51W 14
82Theo Koeweiden B15775,0110,0 25,09WZW 1-25
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Hub Kusters B15736,0150,0 26,013WWW 1-69
85Ton van Eck B15711,531,0 20,51Z-1-3
86Horst Eder B15686,5121,5 25,010WWZ 010
87Lion de Kok C15458,0152,5 35,512WWZ 2-1
88Xadya van Bruxvoort C15367,5135,5102,03ZWW 1-14
89Herman de Munnik C15152,040,0 12,03WZW 1-9
90Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
91Wase Omar C14930,040,0 30,01Z-1-56
92Frans Veerman C14877,0161,5 45,512WZW 0-43
93Jonathan van der Krogt C14772,051,0 21,03WWZ 1-22
94André de Groot C14716,0112,0 44,07WWZ-1-12
95Koen van Keulen C146212,5153,5 49,011ZZZ-1140
96Clemens Wijman C14517,5142,0 25,512WWZ 027
97Rob Rietbergen C14332,050,0 02,05WWZ 1-13
98Hans Derendorp C14283,0100,0 23,08ZZW-2-46
99Ko Kooman C14127,0151,5 35,512WZW 0-12
100Bob Sanders C14030,020,0 20,00  0-29
101Kees van Keulen C139611,5161,5 310,013WZZ-189
102Peter van Deursen C13963,590,0 03,59WZW 1-46
103Jan Zuidema C13897,0141,0 26,012ZWZ 0-22
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Jelle Noordhuis C13387,0123,0 44,08ZZW 01
106Tom Verberk C13201,521,5 20,00  020
107Thijs Stomphorst C13164,572,5 42,03ZZW-16
108Hans Meijer C13121,560,0 01,56WZW 0-47
109Danny Hageman C12948,0152,5 45,511ZWW 1-7
110Pim Rijmer C12926,5110,0 06,511ZWZ-132
111Bob Hartogh Heys C12825,080,0 05,08ZZW 012
112Cor van der Jagt C12762,041,0 31,01W 19
113Aly-Asad Najak C12731,031,0 30,00  0-9
114Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
115Jan Sanders C12536,5112,0 34,58WZW 0-11
116Jan Pieter Lourens C12173,092,0 71,02ZW 0-49
117Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
118Jan Diekema C11842,551,5 31,02WZ 013
119Henk Kelderman C11743,560,0 03,56WZW 20
120Gerard Viets C11525,0152,0 23,013ZWW 1-22
121Floris van Capelleveen C11240,520,5 20,00  0-4
122Alain van der Velden C11232,022,0 20,00  047
123Hein van Vlerken C11207,0192,0 35,016WZZ 0-7
124Bryan Hieltjes C11055,5104,5 91,01W 180
125Jean Lewin C10331,011,0 10,00  08
126René de Goey C10331,590,0 01,59WZW 1-33
127Phillip Stibbe C10143,5150,0 03,515ZZZ-3-21
128Wisse Witmans C10100,520,5 20,00  010
129Jelmer Visser C10084,0170,0 14,016ZWW 2-3
130Teun Gal C10050,020,0 20,00  0-9
131Em Reijmer C10000,520,5 20,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO