ELO-lijst 2012-2013 na ronde 1404-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A23199,5106,0 63,54WZW 0103
2Bob Beeke A23029,0114,5 64,55WWZ 144
3Remco de Leeuw A22094,554,5 50,00  049
4Guust Homs A22027,0124,5 72,55ZZW-1-21
5Léon van Tol A21922,052,0 40,01W 1-25
6Eelco de Vries A21773,043,0 40,00  023
7Michiel Blok A21698,0123,0 65,06ZZW 033
8Otto Wilgenhof A21495,0104,0 61,04WWW 2-16
9Henk Karssen A21486,5132,0 54,58WZW 0-24
10Dirk Hoogland A21344,5121,0 53,57ZZW-1-79
11Frank Schleipfenbauer A21084,563,5 51,01Z-137
12Peter Boel A21014,5101,5 53,05ZWZ-1-12
13Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
14Pascal Losekoot A20951,531,5 30,00  08
15Sjoerd van Roosmalen A20952,052,0 50,00  00
16Sander Berkhout A20913,053,0 50,00  022
17John Sloots A20872,572,0 50,52ZZ-2-32
18Martijn Boele A20723,563,0 50,51W 119
19Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
20Johan Wolbers A20652,542,5 40,00  012
21Koert van Bemmel A20622,052,0 50,00  0-7
22Richard van der Wel A20572,552,5 50,00  07
23Remco Gerlich A20464,562,5 32,03WZW 135
24Daan Holtackers A20334,063,0 51,01W 149
25Koen Maassen van den Brink A19925,0112,0 53,06ZZW 09
26Theo Jurrius A19822,052,0 50,00  0-8
27Wouter Abrahamse A19616,0112,5 53,56ZZW 0-9
28Ruud Wille A19598,0133,5 54,58ZWW 224
29Henny Haggeman A19583,033,0 30,00  044
30Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
31Fred Reulink A19561,541,5 40,00  0-22
32Barth Plomp A19522,051,5 30,52ZZ-2-28
33Jochem Woestenburg A19512,0101,0 41,06WWZ 0-73
34Cees Sep A19362,052,0 50,00  0-23
35Jan Knuiman A19327,5162,5 45,012WWZ 0-43
36Gerben Hendriks A19282,042,0 40,00  0-11
37Paul Schoenmakers A19233,090,5 32,56ZZZ-2-42
38Martin Weijsenfeld A19186,5134,5 62,07WZZ-115
39Erik Wille A18948,0114,0 54,06ZWZ 054
40Désiré Fassaert A18886,5142,5 64,08WZW 2-10
41René van Alfen A18796,5101,0 15,59WZW 141
42Anne Paul Taal A18753,091,5 51,54ZWW 2-61
43Coen Mekers A18733,033,0 30,00  024
44Ivo van der Gouw A18591,531,5 30,00  08
45Murat Duman A18563,063,0 60,00  0-8
46Siert Huizinga A18559,5192,5 67,013WZW-1-21
47Tony Hogerhorst A18417,0140,5 56,59WWZ-10
48Theo van Amerongen A18264,082,0 42,04WZW 20
49Jan Vermeer B182011,5163,0 48,512ZWZ 065
50Saifudin Ayyoubi A18180,020,0 10,01Z-1-38
51Hans van Capelleveen B18041,531,5 30,00  07
52Ruud Verhoef B17977,5122,5 35,09ZZZ-134
53Rob Huberts A17965,0132,0 43,09WWZ-1-36
54Robbie Gerhardus B17873,033,0 30,00  037
55Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
56Robert Naasz B17781,541,5 40,00  0-7
57Jacques Boonstra A17652,572,5 30,04ZZW 0-45
58Marco Braam B17522,032,0 30,00  0-1
59Albert Marks B17418,0131,0 47,09ZZW-115
60Rob van Belle B17407,0102,5 34,57WZZ 151
61Patrick van Waardenburg B17401,011,0 10,00  011
62Harm Steenhuis B17282,560,0 02,56WWZ 0-11
63Nico Schoenmakers B17280,540,5 40,00  0-27
64Tom Bentvelzen B16966,092,0 24,07ZWZ-34
65Tijs van Dijk B16822,532,5 30,00  022
66Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
67Hans Rigter B16660,520,5 20,00  0-29
68Hedser Dijkstra B16552,562,0 40,52ZW 0-11
69Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Bent Schleipfenbauer B16468,5136,0102,53ZWW 126
72Hans Corbeel B16392,060,0 12,05ZWW 1-25
73Erwin Velders B16326,0150,0 36,012WZZ 0-37
74Harold Boom B16182,5110,5 32,08ZZZ-2-59
75Hendrik van Buren B16167,5152,5 55,010WZZ 0-35
76Bob Kooij B16146,5160,5 36,013WZZ-1-59
77Dick Vliek B16001,030,5 20,51Z-1-5
78Michael Mogendorff B15950,520,5 10,01W 1-5
79Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
80Henk Kuiphof B15906,0121,0 45,08ZZW 0-8
81Hub Kusters B15886,0140,0 26,012ZWW 0-54
82Pieter Verhoef C15849,5111,5 38,08ZZW 0109
83Zekria Amani B15792,542,0 30,51W 14
84Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
85Ton van Eck B15711,531,0 20,51Z-1-3
86Theo Koeweiden B15624,0100,0 24,08WWZ 0-40
87Lion de Kok C15608,0142,5 35,511WWW 314
88Horst Eder B15575,5111,5 24,09ZWW 1-1
89Xadya van Bruxvoort C15367,5135,5102,03ZWW 1-14
90Herman de Munnik C15152,040,0 12,03WZW 1-9
91Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
92Wase Omar C14930,040,0 30,01Z-1-56
93Frans Veerman C14877,0161,5 45,512WZW 0-43
94Jonathan van der Krogt C14772,051,0 21,03WWZ 1-22
95Clemens Wijman C14727,5122,0 25,510WZW 048
96André de Groot C14716,0112,0 44,07WWZ-1-12
97Koen van Keulen C146212,5153,5 49,011ZZZ-1140
98Rob Rietbergen C14332,050,0 02,05WWZ 1-13
99Ko Kooman C14297,0141,5 35,511ZWZ-15
100Hans Derendorp C14132,080,0 22,06WZZ-2-61
101Bob Sanders C14030,020,0 20,00  0-29
102Peter van Deursen C13963,590,0 03,59WZW 1-46
103Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
104Jan Zuidema C13786,0131,0 25,011WZW 1-33
105Kees van Keulen C13759,5141,5 38,011WZW 168
106Jelle Noordhuis C13387,0123,0 44,08ZZW 01
107Tom Verberk C13201,521,5 20,00  020
108Thijs Stomphorst C13164,572,5 42,03ZZW-16
109Hans Meijer C13121,560,0 01,56WZW 0-47
110Danny Hageman C13118,0142,5 45,510WZW 010
111Pim Rijmer C12865,590,0 05,59ZWZ-126
112Bob Hartogh Heys C12825,080,0 05,08ZZW 012
113Cor van der Jagt C12762,041,0 31,01W 19
114Aly-Asad Najak C12731,031,0 30,00  0-9
115Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
116Jan Sanders C12536,5112,0 34,58WZW 0-11
117Jan Pieter Lourens C12173,092,0 71,02ZW 0-49
118Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
119Gerard Viets C11695,0132,0 23,011WZZ-1-5
120Jan Diekema C11691,541,5 30,01W 1-2
121Henk Kelderman C11602,550,0 02,55WWZ 1-14
122Floris van Capelleveen C11240,520,5 20,00  0-4
123Hein van Vlerken C11246,0172,0 34,014WWW 2-3
124Alain van der Velden C11232,022,0 20,00  047
125Bryan Hieltjes C11055,5104,5 91,01W 180
126René de Goey C10371,580,0 01,58ZWZ 0-29
127Jean Lewin C10331,011,0 10,00  08
128Phillip Stibbe C10313,5140,0 03,514ZZZ-2-4
129Wisse Witmans C10100,520,5 20,00  010
130Teun Gal C10050,020,0 20,00  0-9
131Jelmer Visser C10013,0150,0 13,014WWZ 0-10
132Em Reijmer C10000,520,5 20,00  00
133Martine Kortekaas C10000,000,0 00,00  00
134Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO