ELO-lijst 2012-2013 na ronde 1304-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A23168,5104,0 54,55WWZ 158
2Wouter van Rijn A23088,595,0 53,54WZW 092
3Léon van Tol A22082,042,0 30,01W 1-9
4Guust Homs A21995,5103,5 62,04WZZ-2-24
5Remco de Leeuw A21983,543,5 40,00  038
6Michiel Blok A21777,5112,5 55,06ZZW 041
7Eelco de Vries A21592,032,0 30,00  05
8Henk Karssen A21486,5132,0 54,58WZW 0-24
9Dirk Hoogland A21484,5111,0 43,57ZZW-1-65
10Otto Wilgenhof A21344,093,0 51,04WWW 2-31
11Frank Schleipfenbauer A21204,553,5 41,01Z-149
12Peter Boel A21024,091,0 43,05ZWZ-1-11
13Sjoerd van Roosmalen A21012,042,0 40,00  06
14Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
15Pascal Losekoot A20951,531,5 30,00  08
16Martijn Boele A20863,553,0 40,51W 133
17John Sloots A20811,551,5 40,01Z-1-38
18Sander Berkhout A20812,042,0 40,00  012
19Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
20Johan Wolbers A20652,542,5 40,00  012
21Koert van Bemmel A20561,541,5 40,00  0-13
22Richard van der Wel A20532,042,0 40,00  03
23Remco Gerlich A20464,562,5 32,03WZW 135
24Daan Holtackers A20103,052,0 41,01W 126
25Theo Jurrius A19771,541,5 40,00  0-13
26Koen Maassen van den Brink A19774,0101,0 43,06ZZW 0-6
27Fred Reulink A19691,531,5 30,00  0-9
28Jochem Woestenburg A19672,091,0 41,05ZWW 1-57
29Wouter Abrahamse A19616,0112,5 53,56ZZW 0-9
30Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
31Henny Haggeman A19432,022,0 20,00  029
32Barth Plomp A19411,040,5 20,52ZZ-2-39
33Cees Sep A19351,541,5 40,00  0-24
34Ruud Wille A19316,0112,5 43,57WZW 1-4
35Jan Knuiman A19317,5162,5 45,012WWZ 0-44
36Paul Schoenmakers A19282,580,0 22,56ZZZ-2-37
37Gerben Hendriks A19171,031,0 30,00  0-22
38Martin Weijsenfeld A19095,0113,0 42,07WZZ-16
39Anne Paul Taal A19023,071,5 31,54ZWW 2-34
40René van Alfen A18915,580,0 05,58WWZ 053
41Erik Wille A18856,592,5 34,06ZWZ 045
42Désiré Fassaert A18846,0132,0 54,08WZW 2-14
43Coen Mekers A18642,022,0 20,00  015
44Ivo van der Gouw A18561,021,0 20,00  05
45Tony Hogerhorst A18426,0120,5 45,58ZWW 01
46Siert Huizinga A18408,0172,0 56,012ZWZ-2-36
47Theo van Amerongen A18353,571,5 32,04WZW 29
48Murat Duman A18302,052,0 50,00  0-34
49Saifudin Ayyoubi A18180,020,0 10,01Z-1-38
50Jan Vermeer B180710,0142,5 37,511WZW 152
51Rob Huberts A17924,0111,0 23,09WWZ-1-40
52Hans van Capelleveen B17870,520,5 20,00  0-10
53Ruud Verhoef B17846,5111,5 25,09ZZZ-121
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Robert Naasz B17801,031,0 30,00  0-5
56Robbie Gerhardus B17712,022,0 20,00  021
57Marco Braam B17672,022,0 20,00  014
58Jacques Boonstra A17521,561,5 20,04ZZW 0-58
59Rob van Belle B17446,592,0 24,57WZZ 155
60Patrick van Waardenburg B17401,011,0 10,00  011
61Nico Schoenmakers B17320,030,0 30,00  0-23
62Albert Marks B17327,0120,0 37,09ZZW-16
63Harm Steenhuis B17282,560,0 02,56WWZ 0-11
64Tom Bentvelzen B16966,092,0 24,07ZWZ-34
65Tijs van Dijk B16832,022,0 20,00  023
66Hedser Dijkstra B16812,542,0 20,52ZW 015
67Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
68Hans Rigter B16660,520,5 20,00  0-29
69Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Hans Corbeel B16392,060,0 12,05ZWW 1-25
72Erwin Velders B16396,0140,0 26,012WZZ 0-30
73Bob Kooij B16346,5140,5 26,012WWZ 0-39
74Bent Schleipfenbauer B16347,5125,0 92,53ZWW 114
75Hendrik van Buren B16186,0131,0 35,010WZZ 0-33
76Harold Boom B16142,0100,0 22,08ZZZ-2-63
77Henk Kuiphof B16085,5100,5 25,08ZZW 010
78Hub Kusters B16026,0130,0 16,012ZWW 0-40
79Michael Mogendorff B16010,510,5 10,00  01
80Dick Vliek B16001,030,5 20,51Z-1-5
81Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
82Theo Koeweiden B15794,090,0 24,07WWW 1-23
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Ton van Eck B15711,531,0 20,51Z-1-3
85Pieter Verhoef C15668,091,0 27,07ZZZ-191
86Zekria Amani B15631,531,0 20,51W 1-12
87Xadya van Bruxvoort C15517,5125,5 92,03ZWW 11
88Lion de Kok C15497,0131,5 25,511WWW 33
89Horst Eder B15474,5100,5 14,09ZWW 1-11
90Herman de Munnik C15111,030,0 11,02WZ 0-13
91Wase Omar C15020,030,0 20,01Z-1-47
92Frans Veerman C15027,0151,5 35,512WZW 0-28
93Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
94André de Groot C14876,0102,0 34,07WWZ-14
95Jonathan van der Krogt C14741,041,0 20,02WW 2-25
96Clemens Wijman C14626,5111,0 15,510WZW 038
97Hans Derendorp C14372,060,0 02,06WZZ-2-37
98Rob Rietbergen C14322,050,0 02,05WWZ 1-14
99Koen van Keulen C143010,5131,5 29,011ZZZ-1108
100Ko Kooman C14216,0130,5 25,511ZWZ-1-3
101Bob Sanders C14030,020,0 20,00  0-29
102Peter van Deursen C13912,580,0 02,58ZWZ 0-51
103Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
104Jan Zuidema C13735,0121,0 24,010WWZ 0-38
105Kees van Keulen C13638,5130,5 28,011WZW 156
106Jelle Noordhuis C13527,0113,0 34,08ZZW 015
107Tom Verberk C13201,521,5 20,00  020
108Hans Meijer C13131,560,0 01,56WZW 0-46
109Thijs Stomphorst C13102,551,5 31,02ZZ-20
110Danny Hageman C13017,0131,5 35,510WZW 00
111Aly-Asad Najak C12841,021,0 20,00  02
112Pim Rijmer C12845,590,0 05,59ZWZ-124
113Cor van der Jagt C12842,031,0 21,01W 117
114Bob Hartogh Heys C12795,080,0 05,08ZZW 09
115Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
116Jan Sanders C12485,5101,0 24,58WZW 0-16
117Jan Pieter Lourens C12253,082,0 61,02ZW 0-41
118Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
119Henk Kelderman C11602,550,0 02,55WWZ 1-14
120Gerard Viets C11604,0111,0 13,010ZWZ 0-14
121Jan Diekema C11420,530,5 20,01W 1-29
122Floris van Capelleveen C11240,520,5 20,00  0-4
123Alain van der Velden C11232,022,0 20,00  047
124Hein van Vlerken C11195,0151,0 24,013ZWW 1-8
125Bryan Hieltjes C11055,5104,5 91,01W 180
126René de Goey C10391,570,0 01,57WZW 1-27
127Phillip Stibbe C10343,5130,0 03,513ZZZ-1-1
128Jean Lewin C10331,011,0 10,00  08
129Wisse Witmans C10100,520,5 20,00  010
130Jelmer Visser C10063,0130,0 03,013WWW 1-5
131Teun Gal C10050,020,0 20,00  0-9
132Em Reijmer C10000,520,5 20,00  00
133Martine Kortekaas C10000,000,0 00,00  00
134Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO