ELO-lijst 2012-2013 na ronde 1204-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A23077,593,0 44,55WWZ 149
2Wouter van Rijn A23007,584,0 43,54WZW 084
3Léon van Tol A22082,042,0 30,01W 1-9
4Guust Homs A22025,093,0 52,04WZZ-2-21
5Remco de Leeuw A21983,543,5 40,00  038
6Michiel Blok A21767,0102,0 45,06ZZW 040
7Henk Karssen A21636,5122,0 44,58WZW 0-9
8Eelco de Vries A21592,032,0 30,00  05
9Dirk Hoogland A21353,5101,0 42,56ZZZ-2-78
10Otto Wilgenhof A21233,082,0 41,04WWW 2-42
11Frank Schleipfenbauer A21204,553,5 41,01Z-149
12Peter Boel A21024,091,0 43,05ZWZ-1-11
13Sjoerd van Roosmalen A21012,042,0 40,00  06
14Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
15Pascal Losekoot A20951,531,5 30,00  08
16John Sloots A20941,541,5 40,00  0-25
17Martijn Boele A20863,553,0 40,51W 133
18Sander Berkhout A20812,042,0 40,00  012
19Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
20Johan Wolbers A20652,542,5 40,00  012
21Koert van Bemmel A20561,541,5 40,00  0-13
22Richard van der Wel A20532,042,0 40,00  03
23Remco Gerlich A20353,552,5 31,02WZ 024
24Daan Holtackers A19972,042,0 40,00  013
25Theo Jurrius A19771,541,5 40,00  0-13
26Koen Maassen van den Brink A19774,0101,0 43,06ZZW 0-6
27Fred Reulink A19691,531,5 30,00  0-9
28Jochem Woestenburg A19672,091,0 41,05ZWW 1-57
29Wouter Abrahamse A19615,0101,5 43,56ZZW 0-9
30Barth Plomp A19581,030,5 10,52ZZ-2-22
31Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
32Jan Knuiman A19447,5152,5 45,011ZWW 1-31
33Henny Haggeman A19432,022,0 20,00  029
34Paul Schoenmakers A19392,570,0 22,55WZZ-1-26
35Cees Sep A19351,541,5 40,00  0-24
36Ruud Wille A19316,0112,5 43,57WZW 1-4
37Anne Paul Taal A19213,061,5 21,54ZWW 2-15
38Gerben Hendriks A19171,031,0 30,00  0-22
39Martin Weijsenfeld A18964,0102,0 32,07WZZ-1-7
40René van Alfen A18915,580,0 05,58WWZ 053
41Désiré Fassaert A18835,0121,0 44,08WZW 2-15
42Erik Wille A18725,581,5 24,06ZWZ 032
43Coen Mekers A18642,022,0 20,00  015
44Ivo van der Gouw A18561,021,0 20,00  05
45Siert Huizinga A18557,5161,5 46,012ZWZ-2-21
46Theo van Amerongen A18433,561,5 22,04WZW 217
47Tony Hogerhorst A18426,0120,5 45,58ZWW 01
48Murat Duman A18301,041,0 40,00  0-34
49Jan Vermeer B182610,0132,5 37,510WWZ 071
50Saifudin Ayyoubi A18180,020,0 10,01Z-1-38
51Rob Huberts A17924,0111,0 23,09WWZ-1-40
52Ruud Verhoef B17896,0101,5 24,58WZZ 026
53Hans van Capelleveen B17870,520,5 20,00  0-10
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Robert Naasz B17740,520,5 20,00  0-11
56Robbie Gerhardus B17712,022,0 20,00  021
57Marco Braam B17672,022,0 20,00  014
58Jacques Boonstra A17521,561,5 20,04ZZW 0-58
59Nico Schoenmakers B17400,020,0 20,00  0-15
60Patrick van Waardenburg B17401,011,0 10,00  011
61Albert Marks B17387,0110,0 27,09ZZW-112
62Harm Steenhuis B17282,560,0 02,56WWZ 0-11
63Rob van Belle B17255,582,0 23,56WWZ 236
64Tom Bentvelzen B17166,082,0 24,06ZZW-224
65Tijs van Dijk B16832,022,0 20,00  023
66Hedser Dijkstra B16762,032,0 20,01Z-110
67Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
68Hans Rigter B16660,520,5 20,00  0-29
69Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Erwin Velders B16425,5130,0 25,511WWZ 1-27
72Hans Corbeel B16392,060,0 12,05ZWW 1-25
73Bent Schleipfenbauer B16396,0103,5 72,53ZWW 119
74Bob Kooij B16386,0130,5 25,511WWW 1-35
75Harold Boom B16142,0100,0 22,08ZZZ-2-63
76Hendrik van Buren B16085,0121,0 34,09WWZ 1-43
77Michael Mogendorff B16010,510,5 10,00  01
78Dick Vliek B16001,030,5 20,51Z-1-5
79Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
80Hub Kusters B15945,0120,0 15,011ZZW-1-48
81Henk Kuiphof B15884,590,5 24,07WZZ-1-10
82Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
83Theo Koeweiden B15763,580,0 23,56ZWW 0-26
84Ton van Eck B15711,531,0 20,51Z-1-3
85Lion de Kok C15657,0121,5 25,510WWW 219
86Zekria Amani B15631,531,0 20,51W 1-12
87Pieter Verhoef C15507,081,0 26,06WZZ 075
88Horst Eder B15434,090,5 13,58ZZW 0-15
89Xadya van Bruxvoort C15435,5103,5 72,03ZWW 1-7
90Frans Veerman C15227,0141,5 35,511ZWZ-1-8
91Herman de Munnik C15111,030,0 11,02WZ 0-13
92Wase Omar C15020,030,0 20,01Z-1-47
93Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
94André de Groot C14865,092,0 33,06ZWW 03
95Jonathan van der Krogt C14741,041,0 20,02WW 2-25
96Clemens Wijman C14726,5101,0 15,59ZWZ-148
97Rob Rietbergen C14322,050,0 02,05WWZ 1-14
98Ko Kooman C14296,0120,5 25,510ZZW 05
99Hans Derendorp C14251,050,0 01,05ZWZ-1-49
100Koen van Keulen C14109,5121,5 28,010WZZ 088
101Bob Sanders C14030,020,0 20,00  0-29
102Jan Zuidema C13905,0111,0 24,09ZWW 1-21
103Peter van Deursen C13861,570,0 01,57WZW 1-56
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Jelle Noordhuis C13647,0103,0 34,07WZZ-127
106Kees van Keulen C13467,5120,5 27,010WWZ 039
107Tom Verberk C13201,521,5 20,00  020
108Hans Meijer C13131,560,0 01,56WZW 0-46
109Thijs Stomphorst C13102,551,5 31,02ZZ-20
110Danny Hageman C12956,0121,5 34,59WWZ-1-6
111Aly-Asad Najak C12841,021,0 20,00  02
112Cor van der Jagt C12842,031,0 21,01W 117
113Pim Rijmer C12784,580,0 04,58ZZW 018
114Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
115Bob Hartogh Heys C12684,070,0 04,07WZZ-1-2
116Jan Sanders C12485,5101,0 24,58WZW 0-16
117Jan Pieter Lourens C12412,061,0 41,02ZW 0-25
118Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
119Gerard Viets C11714,0101,0 13,09WZW 1-3
120Henk Kelderman C11602,550,0 02,55WWZ 1-14
121Jan Diekema C11420,530,5 20,01W 1-29
122Floris van Capelleveen C11240,520,5 20,00  0-4
123Hein van Vlerken C11245,0141,0 24,012WZW 0-3
124Alain van der Velden C11232,022,0 20,00  047
125Bryan Hieltjes C10894,083,0 71,01W 164
126René de Goey C10451,560,0 01,56WWZ 0-21
127Phillip Stibbe C10403,5120,0 03,512WZZ 05
128Jean Lewin C10331,011,0 10,00  08
129Wisse Witmans C10100,520,5 20,00  010
130Jelmer Visser C10073,0120,0 03,012ZWW 0-4
131Teun Gal C10050,020,0 20,00  0-9
132Em Reijmer C10000,520,5 20,00  00
133Martine Kortekaas C10000,000,0 00,00  00
134Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO