ELO-lijst 2012-2013 na ronde 1104-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22996,072,0 34,04ZWW 241
2Wouter van Rijn A22886,063,0 33,03ZWZ-172
3Léon van Tol A22222,032,0 20,01W 15
4Guust Homs A22044,582,5 42,04WZZ-2-19
5Michiel Blok A21937,092,0 35,06ZZW 057
6Remco de Leeuw A21852,532,5 30,00  025
7Eelco de Vries A21601,521,5 20,00  06
8Henk Karssen A21596,0111,5 34,58WZW 0-13
9Dirk Hoogland A21212,590,0 32,56ZZZ-2-92
10Frank Schleipfenbauer A21113,033,0 30,00  040
11Otto Wilgenhof A21091,561,5 30,03ZWW 1-56
12John Sloots A21061,531,5 30,00  0-13
13Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
14Pascal Losekoot A20951,531,5 30,00  08
15Peter Boel A20883,080,0 33,05ZWZ-1-25
16Sjoerd van Roosmalen A20881,031,0 30,00  0-7
17Martijn Boele A20812,542,0 30,51W 128
18Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
19Richard van der Wel A20692,032,0 30,00  019
20Sander Berkhout A20671,031,0 30,00  0-2
21Johan Wolbers A20641,531,5 30,00  011
22Koert van Bemmel A20360,530,5 30,00  0-33
23Remco Gerlich A20212,541,5 21,02WZ 010
24Daan Holtackers A20122,032,0 30,00  028
25Koen Maassen van den Brink A19914,091,0 33,06ZZW 08
26Jochem Woestenburg A19802,081,0 31,05ZWW 1-44
27Theo Jurrius A19781,031,0 30,00  0-12
28Ruud Wille A19606,092,5 33,56ZWZ 025
29Barth Plomp A19581,030,5 10,52ZZ-2-22
30Paul Schoenmakers A19572,560,0 12,55WZZ-1-8
31Fred Reulink A19570,520,5 20,00  0-21
32Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
33Cees Sep A19541,531,5 30,00  0-5
34Wouter Abrahamse A19494,090,5 33,56ZZW 0-21
35Jan Knuiman A19396,0132,0 34,010ZZW 0-36
36Henny Haggeman A19301,011,0 10,00  016
37Anne Paul Taal A19222,551,0 11,54ZWW 2-14
38Gerben Hendriks A19050,020,0 20,00  0-34
39René van Alfen A18905,070,0 05,07ZWW 152
40Désiré Fassaert A18854,0100,5 33,57WWZ 1-13
41Martin Weijsenfeld A18803,091,0 22,07WZZ-1-23
42Erik Wille A18735,071,0 14,06ZWZ 033
43Siert Huizinga A18617,0141,0 36,011ZZW-1-15
44Coen Mekers A18581,011,0 10,00  09
45Ivo van der Gouw A18561,021,0 20,00  05
46Tony Hogerhorst A18546,0110,5 35,58ZWW 013
47Murat Duman A18461,031,0 30,00  0-18
48Jan Vermeer B18329,5122,5 37,09ZWW 177
49Theo van Amerongen A18302,550,5 12,04WZW 24
50Saifudin Ayyoubi A18180,020,0 10,01Z-1-38
51Rob Huberts A17913,5100,5 13,09WWZ-1-41
52Ruud Verhoef B17896,0101,5 24,58WZZ 026
53Hans van Capelleveen B17870,520,5 20,00  0-10
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Robert Naasz B17740,520,5 20,00  0-11
56Robbie Gerhardus B17712,022,0 20,00  021
57Marco Braam B17672,022,0 20,00  014
58Nico Schoenmakers B17400,020,0 20,00  0-15
59Patrick van Waardenburg B17401,011,0 10,00  011
60Jacques Boonstra A17360,550,5 10,04ZZW 0-74
61Harm Steenhuis B17352,550,0 02,55ZWW 1-4
62Rob van Belle B17295,072,0 23,05ZWW 340
63Albert Marks B17266,0100,0 26,08ZZZ-20
64Tom Bentvelzen B17166,082,0 24,06ZZW-224
65Tijs van Dijk B16832,022,0 20,00  023
66Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
67Bent Schleipfenbauer B16725,573,5 52,02ZW 052
68Hedser Dijkstra B16661,021,0 10,01Z-10
69Hans Rigter B16660,520,5 20,00  0-29
70Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Hans Corbeel B16392,060,0 12,05ZWW 1-25
73Bob Kooij B16345,5120,5 25,010ZWW 0-39
74Erwin Velders B16294,5120,0 24,510WWW 2-40
75Harold Boom B16252,090,0 22,07WZZ-1-52
76Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
77Hub Kusters B15994,5110,0 14,510ZZZ-2-43
78Henk Kuiphof B15984,580,5 14,07WZZ-10
79Dick Vliek B15980,520,0 10,51Z-1-7
80Hendrik van Buren B15964,0110,0 24,09WWZ 1-55
81Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
82Lion de Kok C15787,0111,5 25,59ZWW 132
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Theo Koeweiden B15763,580,0 23,56ZWW 0-26
85Ton van Eck B15711,531,0 20,51Z-1-3
86Zekria Amani B15570,520,0 10,51W 1-18
87Pieter Verhoef C15497,081,0 26,06WZZ 074
88Horst Eder B15434,090,5 13,58ZZW 0-15
89Xadya van Bruxvoort C15343,581,5 52,03ZWW 1-16
90Herman de Munnik C15251,020,0 01,02WZ 01
91Wase Omar C15160,020,0 10,01Z-1-33
92Frans Veerman C15106,0131,5 34,510WZW 0-20
93Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
94Jonathan van der Krogt C14741,041,0 20,02WW 2-25
95Clemens Wijman C14676,091,0 15,08WZW 043
96André de Groot C14663,070,0 13,06ZWW 0-17
97Ko Kooman C14546,0100,5 15,59ZZZ-130
98Rob Rietbergen C14322,050,0 02,05WWZ 1-14
99Hans Derendorp C14251,050,0 01,05ZWZ-1-49
100Bob Sanders C14170,010,0 10,00  0-15
101Jan Zuidema C14075,0101,0 14,09ZWW 1-4
102Koen van Keulen C14038,0101,0 17,09WWZ 181
103Peter van Deursen C13861,570,0 01,57WZW 1-56
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Jelle Noordhuis C13495,082,0 23,06ZWZ 012
106Kees van Keulen C13456,0100,0 16,09ZWW 138
107Thijs Stomphorst C13102,551,5 31,02ZZ-20
108Danny Hageman C13095,0101,5 23,58ZWW 08
109Hans Meijer C13090,550,0 00,55WWZ-1-50
110Tom Verberk C13060,510,5 10,00  06
111Pim Rijmer C12894,570,0 04,57WZZ-129
112Aly-Asad Najak C12841,021,0 20,00  02
113Cor van der Jagt C12842,031,0 21,01W 117
114Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
115Jan Sanders C12635,591,0 24,57ZWZ-1-1
116Bob Hartogh Heys C12533,060,0 03,06WWZ 0-17
117Jan Pieter Lourens C12241,050,0 31,02ZW 0-42
118Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
119Henk Kelderman C11802,540,0 02,54ZWW 26
120Gerard Viets C11804,091,0 13,08WWZ 06
121Jan Diekema C11580,520,5 10,01W 1-13
122Hein van Vlerken C11335,0131,0 24,011ZWZ-16
123Floris van Capelleveen C11240,520,5 20,00  0-4
124Alain van der Velden C11232,022,0 20,00  047
125Bryan Hieltjes C10552,052,0 50,00  030
126René de Goey C10451,560,0 01,56WWZ 0-21
127Phillip Stibbe C10453,5110,0 03,511WWZ 110
128Jean Lewin C10331,011,0 10,00  08
129Jelmer Visser C10113,0110,0 03,011ZZW-10
130Teun Gal C10050,020,0 20,00  0-9
131Em Reijmer C10000,520,5 20,00  00
132Martine Kortekaas C10000,000,0 00,00  00
133Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO