ELO-lijst 2012-2013 na ronde 1004-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22996,072,0 34,04ZWW 241
2Wouter van Rijn A22886,063,0 33,03ZWZ-172
3Léon van Tol A22222,032,0 20,01W 15
4Michiel Blok A22097,082,0 35,05WZZ-173
5Guust Homs A21883,572,5 41,03ZWZ-1-35
6Remco de Leeuw A21852,532,5 30,00  025
7Eelco de Vries A21601,521,5 20,00  06
8Henk Karssen A21596,0111,5 34,58WZW 0-13
9Dirk Hoogland A21272,080,0 32,05WZZ-1-86
10Frank Schleipfenbauer A21113,033,0 30,00  040
11Otto Wilgenhof A21091,561,5 30,03ZWW 1-56
12John Sloots A21061,531,5 30,00  0-13
13Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
14Pascal Losekoot A20970,510,5 10,00  010
15Peter Boel A20883,080,0 33,05ZWZ-1-25
16Sjoerd van Roosmalen A20881,031,0 30,00  0-7
17Martijn Boele A20812,542,0 30,51W 128
18Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
19Richard van der Wel A20692,032,0 30,00  019
20Sander Berkhout A20671,031,0 30,00  0-2
21Johan Wolbers A20641,531,5 30,00  011
22Koert van Bemmel A20360,530,5 30,00  0-33
23Remco Gerlich A20212,541,5 21,02WZ 010
24Daan Holtackers A20122,032,0 30,00  028
25Koen Maassen van den Brink A19853,581,0 32,55WZZ-12
26Jochem Woestenburg A19802,081,0 31,05ZWW 1-44
27Theo Jurrius A19781,031,0 30,00  0-12
28Ruud Wille A19606,092,5 33,56ZWZ 025
29Barth Plomp A19581,030,5 10,52ZZ-2-22
30Paul Schoenmakers A19572,560,0 12,55WZZ-1-8
31Fred Reulink A19570,520,5 20,00  0-21
32Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
33Cees Sep A19541,531,5 30,00  0-5
34Wouter Abrahamse A19494,090,5 33,56ZZW 0-21
35Jan Knuiman A19415,5122,0 33,59WZZ-1-34
36Henny Haggeman A19301,011,0 10,00  016
37Anne Paul Taal A19111,541,0 10,53WZW 1-25
38Gerben Hendriks A19050,020,0 20,00  0-34
39Martin Weijsenfeld A18963,081,0 22,06WWZ 0-7
40Désiré Fassaert A18833,590,5 33,06ZWW 2-15
41Siert Huizinga A18777,0131,0 36,010WZZ-21
42René van Alfen A18744,060,0 04,06WZW 036
43Coen Mekers A18581,011,0 10,00  09
44Erik Wille A18574,061,0 13,05WZW 117
45Ivo van der Gouw A18561,021,0 20,00  05
46Tony Hogerhorst A18485,0100,5 34,57WZW-17
47Murat Duman A18461,031,0 30,00  0-18
48Theo van Amerongen A18332,040,0 02,04WZW 27
49Jan Vermeer B18329,0112,0 27,09ZWW 177
50Saifudin Ayyoubi A18180,020,0 10,01Z-1-38
51Rob Huberts A18023,590,5 13,08ZWW 0-30
52Ruud Verhoef B17895,591,0 14,58WZZ 026
53Hans van Capelleveen B17880,010,0 10,00  0-9
54Robert Naasz B17870,510,5 10,00  02
55Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
56Robbie Gerhardus B17611,011,0 10,00  011
57Marco Braam B17571,011,0 10,00  04
58Nico Schoenmakers B17470,010,0 10,00  0-8
59Albert Marks B17406,090,0 16,08ZZZ-214
60Jacques Boonstra A17360,550,5 10,04ZZW 0-74
61Harm Steenhuis B17352,550,0 02,55ZWW 1-4
62Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
63Rob van Belle B17184,061,0 13,05ZWW 329
64Tom Bentvelzen B17025,071,0 14,06ZZW-210
65Hans Rigter B16840,510,5 10,00  0-11
66Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
67Hedser Dijkstra B16661,021,0 10,01Z-10
68Tijs van Dijk B16611,011,0 10,00  01
69Bent Schleipfenbauer B16604,562,5 42,02ZW 040
70Abbes Dekker B16531,030,0 01,03WZZ-1-7
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Bob Kooij B16465,5110,5 15,010ZWW 0-27
73Harold Boom B16412,070,0 12,06ZWZ 0-36
74Hans Corbeel B16402,060,0 12,05ZWW 1-24
75Erwin Velders B16394,5110,0 14,510WWW 2-30
76Hub Kusters B16194,5100,0 14,59WZZ-1-23
77Hendrik van Buren B16003,090,0 13,08ZWW 2-51
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
79Dick Vliek B15980,520,0 10,51Z-1-7
80Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
81Theo Koeweiden B15933,570,0 13,56ZWW 0-9
82Ton van Eck B15901,521,0 10,51Z-116
83Henk Kuiphof B15833,570,5 13,06WWZ 0-15
84Lion de Kok C15826,090,5 15,58ZZW 036
85Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
86Zekria Amani B15570,520,0 10,51W 1-18
87Xadya van Bruxvoort C15453,571,5 42,03ZWW 1-5
88Pieter Verhoef C15436,570,5 16,06WZZ 068
89Frans Veerman C15376,0111,5 24,59ZWZ-17
90Horst Eder B15252,570,0 02,57WZZ-1-33
91Herman de Munnik C15251,020,0 01,02WZ 01
92Wase Omar C15160,020,0 10,01Z-1-33
93Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
94André de Groot C14823,060,0 13,05ZZW-1-1
95Jonathan van der Krogt C14730,530,5 10,02WW 2-26
96Clemens Wijman C14676,091,0 15,08WZW 043
97Ko Kooman C14375,090,5 14,58WZZ 013
98Rob Rietbergen C14322,050,0 02,05WWZ 1-14
99Hans Derendorp C14251,050,0 01,05ZWZ-1-49
100Jan Zuidema C14245,091,0 14,08ZZW 013
101Bob Sanders C14170,010,0 10,00  0-15
102Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
103Koen van Keulen C13857,091,0 16,08WWW 263
104Peter van Deursen C13750,560,0 00,56ZWZ 0-67
105Kees van Keulen C13385,090,0 15,08ZZW 031
106Jelle Noordhuis C13304,071,0 13,06ZWZ 0-7
107Hans Meijer C13100,550,0 00,55WWZ-1-49
108Tom Verberk C13060,510,5 10,00  06
109Pim Rijmer C13014,560,0 04,56ZWZ 041
110Thijs Stomphorst C12920,530,5 20,01Z-1-18
111Aly-Asad Najak C12841,021,0 20,00  02
112Danny Hageman C12823,080,5 12,57ZZW-1-19
113Cor van der Jagt C12741,020,0 11,01W 17
114Hans van de Velde C12691,010,0 01,01Z-119
115Bob Hartogh Heys C12663,050,0 03,05ZWW 1-4
116Jan Sanders C12524,580,0 14,57ZWZ-1-12
117Jan Pieter Lourens C12241,050,0 31,02ZW 0-42
118Henk Kelderman C12012,530,0 02,53WZW 127
119Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
120Gerard Viets C11804,091,0 13,08WWZ 06
121Jan Diekema C11580,520,5 10,01W 1-13
122Hein van Vlerken C11244,0110,0 14,010WZW 0-3
123Floris van Capelleveen C11140,010,0 10,00  0-14
124Alain van der Velden C11041,011,0 10,00  028
125René de Goey C10451,560,0 01,56WWZ 0-21
126Bryan Hieltjes C10341,041,0 40,00  09
127Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
128Phillip Stibbe C10232,5100,0 02,510WWW 2-12
129Jelmer Visser C10153,0100,0 03,010WZZ-24
130Teun Gal C10090,010,0 10,00  0-5
131Martine Kortekaas C10000,000,0 00,00  00
132Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
133Em Reijmer C9920,010,0 10,00  0-8
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO