ELO-lijst 2012-2013 na ronde 104-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22580,000,0 00,00  00
2Guust Homs A22230,000,0 00,00  00
3Wouter van Rijn A22160,000,0 00,00  00
4Dirk Hoogland A22130,000,0 00,00  00
5Léon van Tol A21990,010,0 00,01W 1-18
6Henk Karssen A21720,000,0 00,00  00
7Otto Wilgenhof A21650,000,0 00,00  00
8Remco de Leeuw A21600,000,0 00,00  00
9Michiel Blok A21541,010,0 01,01Z-118
10Eelco de Vries A21540,000,0 00,00  00
11John Sloots A21190,000,0 00,00  00
12Peter Boel A21130,000,0 00,00  00
13Leor Nadison A20990,000,0 00,00  00
14Sjoerd van Roosmalen A20950,000,0 00,00  00
15Pascal Losekoot A20870,000,0 00,00  00
16Frank Schleipfenbauer A20710,000,0 00,00  00
17Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
18Sander Berkhout A20690,000,0 00,00  00
19Koert van Bemmel A20690,000,0 00,00  00
20Johan Wolbers A20530,000,0 00,00  00
21Martijn Boele A20530,000,0 00,00  00
22Richard van der Wel A20500,000,0 00,00  00
23Remco Gerlich A20271,010,0 01,01W 116
24Jochem Woestenburg A20080,010,0 00,01Z-1-16
25Theo Jurrius A19900,000,0 00,00  00
26Daan Holtackers A19840,000,0 00,00  00
27Koen Maassen van den Brink A19830,510,0 00,51W 10
28Paul Schoenmakers A19801,010,0 01,01W 115
29Barth Plomp A19800,000,0 00,00  00
30Fred Reulink A19780,000,0 00,00  00
31Jan Knuiman A19750,510,0 00,51Z-10
32Cees Sep A19590,000,0 00,00  00
33Vincent de Jong A19560,000,0 00,00  00
34Wouter Abrahamse A19550,010,0 00,01Z-1-15
35Gerben Hendriks A19390,000,0 00,00  00
36Ruud Wille A19350,000,0 00,00  00
37Anne Paul Taal A19340,510,0 00,51W 1-2
38Henny Haggeman A19140,000,0 00,00  00
39Martin Weijsenfeld A19030,000,0 00,00  00
40Désiré Fassaert A19000,510,0 00,51Z-12
41Siert Huizinga A18901,010,0 01,01Z-114
42Murat Duman A18640,000,0 00,00  00
43Saifudin Ayyoubi A18560,000,0 00,00  00
44Erik Wille A18551,010,0 01,01W 115
45Ivo van der Gouw A18510,000,0 00,00  00
46Coen Mekers A18490,000,0 00,00  00
47Rob Huberts A18320,510,0 00,51Z-10
48Tony Hogerhorst A18270,010,0 00,01W 1-14
49Theo van Amerongen A18260,510,0 00,51W 10
50René van Alfen A18230,010,0 00,01Z-1-15
51Hans van Capelleveen B17970,000,0 00,00  00
52Jacques Boonstra A17930,010,0 00,01W 1-17
53Robert Naasz B17850,000,0 00,00  00
54Jan Groen B17800,000,0 00,00  00
55Jan Vermeer B17721,010,0 01,01Z-117
56Ruud Verhoef B17630,000,0 00,00  00
57Nico Schoenmakers B17550,000,0 00,00  00
58Marco Braam B17530,000,0 00,00  00
59Robbie Gerhardus B17500,000,0 00,00  00
60Harm Steenhuis B17370,510,0 00,51Z-1-2
61Patrick van Waardenburg B17290,000,0 00,00  00
62Albert Marks B17260,000,0 00,00  00
63Hans Rigter B16950,000,0 00,00  00
64Tom Bentvelzen B16940,510,0 00,51W 12
65Harold Boom B16921,010,0 01,01W 115
66Rob van Belle B16890,000,0 00,00  00
67Dick Hajee B16810,000,0 00,00  00
68Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
69Erwin Velders B16680,510,0 00,51Z-1-1
70Hedser Dijkstra B16660,000,0 00,00  00
71Hans Corbeel B16640,000,0 00,00  00
72Tijs van Dijk B16600,000,0 00,00  00
73Abbes Dekker B16600,000,0 00,00  00
74Bob Kooij B16580,010,0 00,01Z-1-15
75Hendrik van Buren B16520,510,0 00,51W 11
76Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
77Frits Wiggerts B16490,000,0 00,00  00
78Hub Kusters B16400,510,0 00,51W 1-2
79Dick Vliek B16070,510,0 00,51Z-12
80Theo Koeweiden B16020,000,0 00,00  00
81Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
82Henk Kuiphof B15980,000,0 00,00  00
83Tjé Wing Au B15940,000,0 00,00  00
84Bent Schleipfenbauer B15801,010,0 01,01Z-11
85Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
86Zekria Amani B15750,000,0 00,00  00
87Ton van Eck B15740,000,0 00,00  00
88Horst Eder B15580,000,0 00,00  00
89Frans Veerman C15461,010,0 01,01W 116
90Lion de Kok C15300,010,0 00,01Z-1-16
91Walter Manschot C15240,000,0 00,00  00
92Xadya van Bruxvoort C15231,010,0 01,01Z-116
93Herman de Munnik C15080,010,0 00,01W 1-16
94Anne Jonker C15000,000,0 00,00  00
95Jonathan van der Krogt C14990,000,0 00,00  00
96André de Groot C14830,000,0 00,00  00
97Hans Derendorp C14720,510,0 00,51Z-1-2
98Rob Rietbergen C14460,000,0 00,00  00
99Peter van Deursen C14420,000,0 00,00  00
100Ko Kooman C14381,010,0 01,01W 114
101Bob Sanders C14320,000,0 00,00  00
102Clemens Wijman C14260,510,0 00,51W 12
103Jan Zuidema C13970,010,0 00,01Z-1-14
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Pieter Verhoef C13810,000,0 00,00  00
106Hans Meijer C13420,010,0 00,01Z-1-17
107Koen van Keulen C13391,010,0 01,01W 117
108Jelle Noordhuis C13370,000,0 00,00  00
109Kees van Keulen C13201,010,0 01,01W 113
110Thijs Stomphorst C13100,000,0 00,00  00
111Danny Hageman C13010,000,0 00,00  00
112Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
113Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
114Aly-Asad Najak C12820,000,0 00,00  00
115Cor van der Jagt C12670,000,0 00,00  00
116Jan Pieter Lourens C12660,000,0 00,00  00
117Jan Sanders C12640,000,0 00,00  00
118Pim Rijmer C12600,000,0 00,00  00
119Bob Hartogh Heys C12570,010,0 00,01Z-1-13
120Arif Dundar C11950,000,0 00,00  00
121Henk Kelderman C11740,000,0 00,00  00
122Jan Diekema C11710,000,0 00,00  00
123Gerard Viets C11570,010,0 00,01Z-1-17
124Hein van Vlerken C11441,010,0 01,01W 117
125Floris van Capelleveen C11280,000,0 00,00  00
126René de Goey C10801,010,0 01,01W 114
127Alain van der Velden C10760,000,0 00,00  00
128Jean Lewin C10250,000,0 00,00  00
129Bryan Hieltjes C10250,000,0 00,00  00
130Phillip Stibbe C10210,010,0 00,01Z-1-14
131Teun Gal C10140,000,0 00,00  00
132Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
133Jelmer Visser C10100,010,0 00,01W 1-1
134David van 't Wout C10000,000,0 00,00  00
135Max Timmers C10000,000,0 00,00  00
136Daniëlle de Bos C10000,000,0 00,00  00
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO