Puntenlijst 2011-2012 na ronde 604-08-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Désiré Fassaert A4,57640,5 1504,066718511903
2Siert Huizinga A4,57641,0 11003,565818781919
3Ko Kooman C4,06670,0 0 -4,066715061628
4Clemens Wijman C4,06670,0 0 -4,066712371357
5Wouter Abrahamse A3,55701,0 11002,546319752133
6Jan Vermeer B3,56580,0 0 -3,565817751825
7Hendrik van Buren B3,56580,0 0 -3,565817041749
8Bent Schleipfenbauer C3,56580,0 0 -3,565815141561
9Jan Knuiman A3,57500,5 1503,065019731970
10Henk Karssen A3,06501,0 11002,054020732089
11Jan Diekema C3,031000,0 0 -3,0310011751544
12Danny Hageman C3,031000,0 0 -3,0310010501444
13Koen Maassen van den Brink A3,05600,0 103,047520482101
14Jan Groen B3,04750,0 0 -3,047517761973
15Jos Aarntzen B3,04750,0 0 -3,047516451804
16Xadya van Bruxvoort C3,04750,0 0 -3,047515271676
17Henk Kelderman C3,04750,0 0 -3,047513091513
18Koen van Keulen C3,04750,0 0 -3,047511671335
19Jacques Boonstra B3,05600,0 0 -3,056017831835
20Ton van Eck B3,05600,0 0 -3,056015861662
21Hans Derendorp C3,05600,0 0 -3,056014401483
22Peter Boel A3,07430,0 103,065021392007
23Tony Hogerhorst A3,07430,0 103,065018731836
24Albert Marks B3,05601,0 11002,045017861822
25Remco Gerlich A2,53830,5 1502,0210020032251
26Otto Wilgenhof A2,55500,0 102,546321522151
27Wouter van Rijn A2,54631,0 11001,535022222246
28Rob Huberts A2,55500,0 0 -2,555018491843
29Bob Sanders C2,55500,0 0 -2,555014341414
30Jan Sanders C2,55500,0 0 -2,555012391264
31Ruud Wille A2,57360,0 102,564218701795
32Lion de Kok C2,56420,0 0 -2,564215051452
33Ruud Verhoef A2,56420,5 1502,054018001771
34Martin Weijsenfeld A2,03670,0 0 -2,036719682033
35Harm Steenhuis B2,03670,0 0 -2,036717181823
36Tom Bentvelzen B2,03670,0 0 -2,036716441750
37Jochem Woestenburg A2,04500,0 0 -2,045020172062
38Anne Paul Taal A2,04500,5 1501,535019271984
39Abbes Dekker B2,04500,0 0 -2,045017461744
40Hedser Dijkstra B2,04500,0 0 -2,045016711629
41Horst Eder C2,04500,0 0 -2,045015361506
42Hans Meijer C2,04500,0 0 -2,045013371300
43Gerard Viets C2,04500,0 0 -2,045011571131
44Phillip Stibbe C2,04500,0 0 -2,045011271087
45René de Goey C2,04500,0 0 -2,045010311097
46Jan Zuidema C2,05400,0 0 -2,054014081326
47Hans Corbeel B1,54380,0 0 -1,543816511565
48Frank Schleipfenbauer A2,04501,0 11001,033321172096
49Rob van Belle B2,06330,0 0 -2,063317221601
50Herman de Munnik C1,52750,0 0 -1,527514791725
51Jan Pieter Lourens C1,52750,0 0 -1,527513161485
52Guust Homs A1,53500,5 1501,025021762189
53Gerben Hendriks A1,52751,0 11000,515019362026
54Rob Rietbergen C1,53500,0 0 -1,535014801523
55Bob Hartogh Heys C1,54380,0 0 -1,543812351172
56Kees van Keulen C1,54380,0 0 -1,543812171122
57Dick Hajee B1,55300,0 0 -1,553016941579
58Walter Manschot B1,55300,0 0 -1,553015371368
59Hein van Vlerken C1,56250,0 0 -1,56251098920
60Dirk Hoogland A1,011000,0 0 -1,0110021512552
61Marco Braam B1,011000,0 0 -1,0110017922182
62René van Alfen A1,02500,0 0 -1,025018601861
63Bob Kooij B1,02500,0 0 -1,025016511677
64André de Groot C1,03330,0 0 -1,033313641380
65Pim Rijmer C1,03330,0 0 -1,033313131195
66Jelmer Visser C1,04250,0 0 -1,04251060881
67Eelco de Vries A1,011001,0 11000,00 -21572382
68Remco de Leeuw A1,011001,0 11000,00 -21362194
69Koert van Bemmel A1,011001,0 11000,00 -20562387
70Martijn Boele A1,011001,0 11000,00 -20392315
71Barth Plomp A1,011001,0 11000,00 -19972203
72Vincent de Jong A1,011001,0 11000,00 -19722283
73Henny Haggeman A1,011001,0 11000,00 -19032329
74Murat Duman A1,011001,0 11000,00 -18531888
75Peter van Deursen C0,51500,0 0 -0,515014781508
76Daan Holtackers A0,53170,0 100,522519611727
77Erik Wille A0,52250,0 0 -0,522518691776
78Frits Wiggerts B0,52250,0 0 -0,522516201447
79Theo Koeweiden B0,52250,0 0 -0,522515601421
80Léon van Tol A0,51500,5 1500,00 -22142131
81John Sloots A0,51500,5 1500,00 -21031932
82Sjoerd van Roosmalen A0,51500,5 1500,00 -20771976
83Robert Verkruissen A0,51500,5 1500,00 -19891983
84Cees Sep A0,51500,5 1500,00 -19241939
85Sander Berkhout A0,0100,0 100,00 -21121635
86Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
87Richard van der Wel A0,0100,0 0 -0,01020651747
88Pascal Losekoot A0,0100,0 100,00 -20351627
89Fred Reulink A0,00 -0,0 0 -0,00 -20032003
90Theo Jurrius A0,00 -0,0 0 -0,00 -19951995
91Paul Schoenmakers A0,00 -0,0 0 -0,00 -19511951
92Paul Tulfer A0,0100,0 100,00 -18981494
93Ivo van der Gouw A0,0100,0 100,00 -18731721
94Saifudin Ayyoubi A0,00 -0,0 0 -0,00 -18631863
95Hans van Capelleveen A0,00 -0,0 0 -0,00 -18011801
96Robbie Gerhardus B0,00 -0,0 0 -0,00 -17661766
97Robert Naasz B0,00 -0,0 0 -0,00 -17621762
98Theo van Amerongen A0,0400,0 0 -0,04017551424
99Nico Schoenmakers B0,00 -0,0 0 -0,00 -17441744
100Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -17371737
101Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17121712
102Harold Boom B0,00 -0,0 0 -0,00 -16951695
103Henk Kuiphof B0,00 -0,0 0 -0,00 -16801680
104Fred Duchêne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
105Erwin Velders B0,00 -0,0 0 -0,00 -16541654
106Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
107Zekria Amani B0,00 -0,0 0 -0,00 -16061606
108Tijs van Dijk B0,0100,0 0 -0,01016011250
109Michael Mogendorff B0,00 -0,0 0 -0,00 -16001600
110Liedewij van Eijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -15771577
111Bert Sigmond B0,00 -0,0 0 -0,00 -15651565
112Frans Veerman B0,00 -0,0 0 -0,00 -15591559
113Jonathan van der Krogt C0,0200,0 0 -0,02015201148
114Remco Menger C0,00 -0,0 0 -0,00 -14221422
115Coen Segers C0,00 -0,0 0 -0,00 -14141414
116Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
117Thijs Stomphorst C0,0100,0 0 -0,0101348936
118Jelle Noordhuis C0,0300,0 0 -0,0301339988
119Cor van der Jagt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13131313
120Fabian Engelhardt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
121Hugo van Essen C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
122Aly-Asad Najak C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
123Tom Verberk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
124Pieter Verhoef C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
125Arif Dundar C0,0100,0 0 -0,0101230840
126Floris van Capelleveen C0,00 -0,0 0 -0,00 -12001200
127Joop Medze C0,00 -0,0 0 -0,00 -11971197
128Andries van Foreest C0,00 -0,0 0 -0,00 -11961196
129Julian van de l' Isle C0,00 -0,0 0 -0,00 -10141014
130Baris Esen C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
131Teun Gal C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
132Leon Geurtzen C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
133Bryan Hieltjes C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
134Jean Lewin C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
135Wim Peters C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
136Xenia Suhareva C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
137Alain van der Velden C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
138Kees Vogels C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
139René Kooyman C0,0100,0 0 -0,010986636
140Daniëlle de Bos C0,0200,0 0 -0,020974663
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating