Puntenlijst 2011-2012 na ronde 504-08-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Désiré Fassaert A4.06670.5 1503.557018501912
2Siert Huizinga A3.56581.0 11002.555018661878
3Jan Groen B3.031000.0 0 -3.0310017882133
4Koen Maassen van den Brink A3.05600.0 103.047520482097
5Jos Aarntzen B3.04750.0 0 -3.047516451804
6Ton van Eck B3.04750.0 0 -3.047516001768
7Xadya van Bruxvoort C3.04750.0 0 -3.047515271677
8Wouter Abrahamse A3.04751.0 11002.036719772182
9Jan Vermeer B3.05600.0 0 -3.056017741839
10Hendrik van Buren B3.05600.0 0 -3.056017061773
11Bent Schleipfenbauer C3.05600.0 0 -3.056015131566
12Ko Kooman C3.05600.0 0 -3.056014881564
13Hans Derendorp C3.05600.0 0 -3.056014401477
14Clemens Wijman C3.05600.0 0 -3.056012201302
15Remco Gerlich A2.53830.5 1502.0210020032247
16Otto Wilgenhof A2.54630.0 102.538321682246
17Bob Sanders C2.54630.0 0 -2.546314531528
18Jan Sanders C2.54630.0 0 -2.546312561369
19Wouter van Rijn A2.54631.0 11001.535022222255
20Rob Huberts A2.55500.0 0 -2.555018491841
21Ruud Verhoef A2.55500.5 1502.045018131825
22Albert Marks B2.54631.0 11001.535017871842
23Jan Knuiman A2.56420.5 1502.054019611922
24Henk Karssen A2.05401.0 11001.042520552001
25Jan Diekema C2.021000.0 0 -2.0210011571517
26Danny Hageman C2.021000.0 0 -2.0210010321422
27Jochem Woestenburg A2.03670.0 0 -2.036720282154
28Martin Weijsenfeld A2.03670.0 0 -2.036719682030
29Harm Steenhuis B2.03670.0 0 -2.036717181824
30Henk Kelderman C2.03670.0 0 -2.036712911444
31Koen van Keulen C2.03670.0 0 -2.036711561294
32René de Goey C2.03670.0 0 -2.036710421213
33Frank Schleipfenbauer A2.03671.0 11001.025021352234
34Jacques Boonstra B2.04500.0 0 -2.045017681754
35Hans Meijer C2.04500.0 0 -2.045013371299
36Phillip Stibbe C2.04500.0 0 -2.045011271093
37Peter Boel A2.06330.0 102.054021281944
38Ruud Wille A2.06330.0 102.054018711782
39Tony Hogerhorst A2.06330.0 102.054018601775
40Lion de Kok C2.05400.0 0 -2.054015061448
41Hans Corbeel B1.54380.0 0 -1.543816511569
42Herman de Munnik C1.52750.0 0 -1.527514791725
43Jan Pieter Lourens C1.52750.0 0 -1.527513161494
44Guust Homs A1.53500.5 1501.025021762195
45Gerben Hendriks A1.52751.0 11000.515019362026
46Anne Paul Taal A1.53500.5 1501.025019251981
47Hedser Dijkstra B1.53500.0 0 -1.535016691598
48Horst Eder C1.53500.0 0 -1.535015371511
49Rob Rietbergen C1.53500.0 0 -1.535014801516
50Kees van Keulen C1.53500.0 0 -1.535012351237
51Dick Hajee B1.54380.0 0 -1.543817081637
52Walter Manschot B1.54380.0 0 -1.543815551437
53Bob Hartogh Heys C1.54380.0 0 -1.543812351171
54Rob van Belle B1.55300.0 0 -1.553017241581
55Hein van Vlerken C1.55300.0 0 -1.55301116967
56Marco Braam B1.011000.0 0 -1.0110017922165
57René van Alfen A1.02500.0 0 -1.025018601854
58Tom Bentvelzen B1.02500.0 0 -1.025016301635
59Pim Rijmer C1.02500.0 0 -1.025013251282
60Abbes Dekker B1.03330.0 0 -1.033317321630
61Gerard Viets C1.03330.0 0 -1.033311461032
62Jelmer Visser C1.03330.0 0 -1.03331071908
63Jan Zuidema C1.04250.0 0 -1.042513961238
64Eelco de Vries A1.011001.0 11000.00 -21572382
65Remco de Leeuw A1.011001.0 11000.00 -21362194
66Koert van Bemmel A1.011001.0 11000.00 -20562387
67Martijn Boele A1.011001.0 11000.00 -20392315
68Barth Plomp A1.011001.0 11000.00 -19972203
69Vincent de Jong A1.011001.0 11000.00 -19722283
70Henny Haggeman A1.011001.0 11000.00 -19032329
71Murat Duman A1.011001.0 11000.00 -18531888
72Erik Wille A0.51500.0 0 -0.515018811969
73Bob Kooij B0.51500.0 0 -0.515016491628
74Daan Holtackers A0.53170.0 100.522519611731
75Frits Wiggerts B0.52250.0 0 -0.522516201440
76Theo Koeweiden B0.52250.0 0 -0.522515601429
77Léon van Tol A0.51500.5 1500.00 -22142131
78John Sloots A0.51500.5 1500.00 -21031932
79Sjoerd van Roosmalen A0.51500.5 1500.00 -20771976
80Robert Verkruissen A0.51500.5 1500.00 -19891983
81Cees Sep A0.51500.5 1500.00 -19241939
82Dirk Hoogland A0.00 -0.0 0 -0.00 -21352135
83Sander Berkhout A0.0100.0 100.00 -21121635
84Henk Bredewout A0.00 -0.0 0 -0.00 -20702070
85Richard van der Wel A0.0100.0 0 -0.01020651735
86Pascal Losekoot A0.0100.0 100.00 -20351627
87Fred Reulink A0.00 -0.0 0 -0.00 -20032003
88Theo Jurrius A0.00 -0.0 0 -0.00 -19951995
89Paul Schoenmakers A0.00 -0.0 0 -0.00 -19511951
90Paul Tulfer A0.0100.0 100.00 -18981494
91Ivo van der Gouw A0.0100.0 100.00 -18731721
92Saifudin Ayyoubi A0.00 -0.0 0 -0.00 -18631863
93Hans van Capelleveen A0.00 -0.0 0 -0.00 -18011801
94Theo van Amerongen A0.0300.0 0 -0.03017701435
95Robbie Gerhardus B0.00 -0.0 0 -0.00 -17661766
96Robert Naasz B0.00 -0.0 0 -0.00 -17621762
97Nico Schoenmakers B0.00 -0.0 0 -0.00 -17441744
98Hans Rigter B0.00 -0.0 0 -0.00 -17371737
99Patrick van Waardenburg B0.00 -0.0 0 -0.00 -17121712
100Harold Boom B0.00 -0.0 0 -0.00 -16951695
101Henk Kuiphof B0.00 -0.0 0 -0.00 -16801680
102Fred Duchêne B0.00 -0.0 0 -0.00 -16731673
103Erwin Velders B0.00 -0.0 0 -0.00 -16541654
104Umit Duman B0.00 -0.0 0 -0.00 -16501650
105Zekria Amani B0.00 -0.0 0 -0.00 -16061606
106Tijs van Dijk B0.0100.0 0 -0.01016011250
107Michael Mogendorff B0.00 -0.0 0 -0.00 -16001600
108Ahmad Rahimi B0.00 -0.0 0 -0.00 -15801580
109Liedewij van Eijk B0.00 -0.0 0 -0.00 -15771577
110Bert Sigmond B0.00 -0.0 0 -0.00 -15651565
111Rico Langenheim B0.00 -0.0 0 -0.00 -15641564
112Frans Veerman B0.00 -0.0 0 -0.00 -15591559
113Jonathan van der Krogt C0.0200.0 0 -0.02015201156
114Jalaludin Rahimi C0.00 -0.0 0 -0.00 -15101510
115Peter van Deursen C0.00 -0.0 0 -0.00 -14771477
116Remco Menger C0.00 -0.0 0 -0.00 -14221422
117Coen Segers C0.00 -0.0 0 -0.00 -14141414
118Ernst Singendonk C0.00 -0.0 0 -0.00 -13861386
119Jelle Noordhuis C0.0200.0 0 -0.02013571031
120Thijs Stomphorst C0.0100.0 0 -0.0101348936
121André de Groot C0.0200.0 0 -0.02013451145
122Cor van der Jagt C0.00 -0.0 0 -0.00 -13131313
123Fabian Engelhardt C0.00 -0.0 0 -0.00 -13001300
124Hugo van Essen C0.00 -0.0 0 -0.00 -13001300
125Aly-Asad Najak C0.00 -0.0 0 -0.00 -13001300
126Tom Verberk C0.00 -0.0 0 -0.00 -13001300
127Pieter Verhoef C0.00 -0.0 0 -0.00 -13001300
128Arif Dundar C0.0100.0 0 -0.0101230859
129Floris van Capelleveen C0.00 -0.0 0 -0.00 -12001200
130Joop Medze C0.00 -0.0 0 -0.00 -11971197
131Andries van Foreest C0.00 -0.0 0 -0.00 -11961196
132Julian van de l' Isle C0.00 -0.0 0 -0.00 -10141014
133Baris Esen C0.00 -0.0 0 -0.00 -10001000
134Wim Peters C0.00 -0.0 0 -0.00 -10001000
135Xenia Suhareva C0.00 -0.0 0 -0.00 -10001000
136Kees Vogels C0.00 -0.0 0 -0.00 -10001000
137René Kooyman C0.0100.0 0 -0.010986648
138Daniëlle de Bos C0.0200.0 0 -0.020974659
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating