Puntenlijst 2011-2012 na ronde 404-08-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Désiré Fassaert A3,55700,5 1503,047518501924
2Jan Groen B3,031000,0 0 -3,0310017882133
3Ton van Eck B3,04750,0 0 -3,047516001776
4Xadya van Bruxvoort C3,04750,0 0 -3,047515271673
5Wouter Abrahamse A3,04751,0 11002,036719772179
6Siert Huizinga A3,05601,0 11002,045018681892
7Remco Gerlich A2,53830,5 1502,0210020032248
8Otto Wilgenhof A2,54630,0 102,538321682239
9Koen Maassen van den Brink A2,54630,0 102,538320492114
10Jan Sanders C2,53830,0 0 -2,538312711514
11Hendrik van Buren B2,54630,0 0 -2,546317081807
12Bent Schleipfenbauer C2,54630,0 0 -2,546315111559
13Albert Marks B2,54631,0 11001,535017871841
14Henk Karssen A2,04501,0 11001,033320682068
15Frank Schleipfenbauer A2,021001,0 11001,0110021472428
16Koen van Keulen C2,021000,0 0 -2,0210011691534
17René de Goey C2,021000,0 0 -2,0210010541458
18Martin Weijsenfeld A2,03670,0 0 -2,036719682030
19Jos Aarntzen B2,03670,0 0 -2,036716331761
20Hans Meijer C2,03670,0 0 -2,036713541422
21Tony Hogerhorst A2,05400,0 102,045018761835
22Rob Huberts A2,04500,0 0 -2,045018491843
23Ruud Verhoef A2,04500,5 1501,535018111810
24Jan Vermeer B2,04500,0 0 -2,045017611774
25Hans Corbeel B1,53500,0 0 -1,535016641645
26Lion de Kok C2,04500,0 0 -2,045015231537
27Ko Kooman C2,04500,0 0 -2,045014711482
28Hans Derendorp C2,04500,0 0 -2,045014281408
29Clemens Wijman C2,04500,0 0 -2,045012071245
30Jan Knuiman A2,05400,5 1501,543819631925
31Jochem Woestenburg A1,52750,0 0 -1,527520272214
32Herman de Munnik C1,52750,0 0 -1,527514791724
33Guust Homs A1,53500,5 1501,025021762190
34Gerben Hendriks A1,52751,0 11000,515019362018
35Dick Hajee B1,53500,0 0 -1,535017211721
36Bob Sanders C1,53500,0 0 -1,535014391437
37Bob Hartogh Heys C1,53500,0 0 -1,535012511271
38Rob van Belle B1,54380,0 0 -1,543817381625
39Hein van Vlerken C1,54380,0 0 -1,543811301020
40Wouter van Rijn A1,53501,0 11000,522522102166
41Marco Braam B1,011000,0 0 -1,0110017922150
42Jan Diekema C1,011000,0 0 -1,0110011431512
43Danny Hageman C1,011000,0 0 -1,0110010141369
44Anne Paul Taal A1,02500,5 1500,515019231989
45René van Alfen A1,02500,0 0 -1,025018601863
46Harm Steenhuis B1,02500,0 0 -1,025017051725
47Hedser Dijkstra B1,02500,0 0 -1,025016671553
48Tom Bentvelzen B1,02500,0 0 -1,025016301635
49Horst Eder C1,02500,0 0 -1,025015401540
50Rob Rietbergen C1,02500,0 0 -1,025014771493
51Pim Rijmer C1,02500,0 0 -1,025013251300
52Henk Kelderman C1,02500,0 0 -1,025012761343
53Jelmer Visser C1,02500,0 0 -1,025010891041
54Jacques Boonstra B1,03330,0 0 -1,033317541629
55Abbes Dekker B1,03330,0 0 -1,033317321630
56Walter Manschot B1,03330,0 0 -1,033315571421
57Jan Zuidema C1,03330,0 0 -1,033314101286
58Gerard Viets C1,03330,0 0 -1,033311461038
59Phillip Stibbe C1,03330,0 0 -1,03331115988
60Peter Boel A1,05200,0 101,042521151848
61Ruud Wille A1,05200,0 101,042518551689
62Eelco de Vries A1,011001,0 11000,00 -21572382
63Remco de Leeuw A1,011001,0 11000,00 -21362194
64Koert van Bemmel A1,011001,0 11000,00 -20562387
65Martijn Boele A1,011001,0 11000,00 -20392315
66Barth Plomp A1,011001,0 11000,00 -19972203
67Vincent de Jong A1,011001,0 11000,00 -19722283
68Henny Haggeman A1,011001,0 11000,00 -19032329
69Murat Duman A1,011001,0 11000,00 -18531888
70Erik Wille A0,51500,0 0 -0,515018811969
71Bob Kooij B0,51500,0 0 -0,515016491628
72Theo Koeweiden B0,51500,0 0 -0,515015721603
73Jan Pieter Lourens C0,51500,0 0 -0,515012991268
74Daan Holtackers A0,53170,0 100,522519611731
75Frits Wiggerts B0,52250,0 0 -0,522516201433
76Kees van Keulen C0,52250,0 0 -0,522512191041
77Léon van Tol A0,51500,5 1500,00 -22142131
78John Sloots A0,51500,5 1500,00 -21031932
79Sjoerd van Roosmalen A0,51500,5 1500,00 -20771976
80Robert Verkruissen A0,51500,5 1500,00 -19891983
81Cees Sep A0,51500,5 1500,00 -19241939
82Dirk Hoogland A0,00 -0,0 0 -0,00 -21352135
83Sander Berkhout A0,0100,0 100,00 -21121635
84Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
85Richard van der Wel A0,0100,0 0 -0,01020651721
86Pascal Losekoot A0,0100,0 100,00 -20351627
87Fred Reulink A0,00 -0,0 0 -0,00 -20032003
88Theo Jurrius A0,00 -0,0 0 -0,00 -19951995
89Paul Schoenmakers A0,00 -0,0 0 -0,00 -19511951
90Paul Tulfer A0,0100,0 100,00 -18981494
91Ivo van der Gouw A0,0100,0 100,00 -18731721
92Saifudin Ayyoubi A0,00 -0,0 0 -0,00 -18631863
93Hans van Capelleveen A0,00 -0,0 0 -0,00 -18011801
94Theo van Amerongen A0,0300,0 0 -0,03017701435
95Robbie Gerhardus B0,00 -0,0 0 -0,00 -17661766
96Robert Naasz B0,00 -0,0 0 -0,00 -17621762
97Nico Schoenmakers B0,00 -0,0 0 -0,00 -17441744
98Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -17371737
99Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17121712
100Harold Boom B0,00 -0,0 0 -0,00 -16951695
101Henk Kuiphof B0,00 -0,0 0 -0,00 -16801680
102Fred Duchêne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
103Erwin Velders B0,00 -0,0 0 -0,00 -16541654
104Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
105Zekria Amani B0,00 -0,0 0 -0,00 -16061606
106Tijs van Dijk B0,0100,0 0 -0,01016011237
107Michael Mogendorff B0,00 -0,0 0 -0,00 -16001600
108Ahmad Rahimi B0,00 -0,0 0 -0,00 -15801580
109Liedewij van Eijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -15771577
110Bert Sigmond B0,00 -0,0 0 -0,00 -15651565
111Rico Langenheim B0,00 -0,0 0 -0,00 -15641564
112Frans Veerman B0,00 -0,0 0 -0,00 -15591559
113Jonathan van der Krogt C0,0200,0 0 -0,02015201166
114Jalaludin Rahimi C0,00 -0,0 0 -0,00 -15101510
115Peter van Deursen C0,00 -0,0 0 -0,00 -14771477
116Remco Menger C0,00 -0,0 0 -0,00 -14221422
117Coen Segers C0,00 -0,0 0 -0,00 -14141414
118Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
119André de Groot C0,0100,0 0 -0,01013571245
120Jelle Noordhuis C0,0200,0 0 -0,02013571032
121Thijs Stomphorst C0,0100,0 0 -0,0101348955
122Cor van der Jagt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13131313
123Fabian Engelhardt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
124Hugo van Essen C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
125Aly-Asad Najak C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
126Tom Verberk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
127Pieter Verhoef C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
128Arif Dundar C0,0100,0 0 -0,0101230876
129Floris van Capelleveen C0,00 -0,0 0 -0,00 -12001200
130Joop Medze C0,00 -0,0 0 -0,00 -11971197
131Andries van Foreest C0,00 -0,0 0 -0,00 -11961196
132Julian van de l' Isle C0,00 -0,0 0 -0,00 -10141014
133Baris Esen C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
134Wim Peters C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
135Xenia Suhareva C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
136Kees Vogels C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
137René Kooyman C0,0100,0 0 -0,010986661
138Daniëlle de Bos C0,0200,0 0 -0,020974659
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating