Puntenlijst 2011-2012 na ronde 304-08-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Jan Groen B3,031000,0 0 -3,0310017882132
2Wouter Abrahamse A3,04751,0 11002,036719772182
3Remco Gerlich A2,53830,5 1502,0210020032254
4Ton van Eck B2,53830,0 0 -2,538315971805
5Albert Marks B2,53831,0 11001,527518011971
6Désiré Fassaert A2,54630,5 1502,036718361861
7Siert Huizinga A2,54631,0 11001,535018691898
8Otto Wilgenhof A2,03670,0 102,0210021682255
9Frank Schleipfenbauer A2,021001,0 11001,0110021472420
10Koen Maassen van den Brink A2,03670,0 102,0210020542171
11Jan Sanders C2,021000,0 0 -2,0210012701619
12Koen van Keulen C2,021000,0 0 -2,0210011691546
13Martin Weijsenfeld A2,03670,0 0 -2,036719682024
14Rob Huberts A2,03670,0 0 -2,036718641963
15Hendrik van Buren B2,03670,0 0 -2,036717071825
16Jos Aarntzen B2,03670,0 0 -2,036716331762
17Lion de Kok C2,03670,0 0 -2,036715391672
18Xadya van Bruxvoort C2,03670,0 0 -2,036715111586
19Hans Derendorp C2,03670,0 0 -2,036714411499
20Jan Knuiman A2,04500,5 1501,535019751985
21Jochem Woestenburg A1,52750,0 0 -1,527520272214
22Herman de Munnik C1,52750,0 0 -1,527514791707
23Bob Hartogh Heys C1,52750,0 0 -1,527512691504
24Gerben Hendriks A1,52751,0 11000,515019362017
25Ruud Verhoef A1,53500,5 1501,025018131829
26Jan Vermeer B1,53500,0 0 -1,535017591755
27Hans Corbeel B1,02500,0 0 -1,025016671670
28Bent Schleipfenbauer C1,53500,0 0 -1,535014981473
29Ko Kooman C1,53500,0 0 -1,535014711473
30Hein van Vlerken C1,53500,0 0 -1,535011501143
31Wouter van Rijn A1,53501,0 11000,522522102166
32Henk Karssen A1,03331,0 11000,02020561975
33Marco Braam B1,011000,0 0 -1,0110017922133
34Hedser Dijkstra B1,011000,0 0 -1,0110016811784
35Horst Eder C1,011000,0 0 -1,0110015561937
36Jan Diekema C1,011000,0 0 -1,0110011431512
37René de Goey C1,011000,0 0 -1,0110010341381
38Guust Homs A1,02500,5 1500,515021762202
39René van Alfen A1,02500,0 0 -1,025018601863
40Abbes Dekker B1,02500,0 0 -1,025017471765
41Harm Steenhuis B1,02500,0 0 -1,025017051725
42Tom Bentvelzen B1,02500,0 0 -1,025016301635
43Hans Meijer C1,02500,0 0 -1,025013381251
44Pim Rijmer C1,02500,0 0 -1,025013251301
45Henk Kelderman C1,02500,0 0 -1,025012761359
46Jelmer Visser C1,02500,0 0 -1,025010891048
47Tony Hogerhorst A1,04250,0 101,033318611734
48Rob van Belle B1,03330,0 0 -1,033317391603
49Jan Zuidema C1,03330,0 0 -1,033314101296
50Clemens Wijman C1,03330,0 0 -1,033311891104
51Gerard Viets C1,03330,0 0 -1,033311461039
52Phillip Stibbe C1,03330,0 0 -1,03331115995
53Eelco de Vries A1,011001,0 11000,00 -21572382
54Remco de Leeuw A1,011001,0 11000,00 -21362194
55Koert van Bemmel A1,011001,0 11000,00 -20562387
56Martijn Boele A1,011001,0 11000,00 -20392315
57Barth Plomp A1,011001,0 11000,00 -19972203
58Vincent de Jong A1,011001,0 11000,00 -19722283
59Henny Haggeman A1,011001,0 11000,00 -19032329
60Murat Duman A1,011001,0 11000,00 -18531888
61Bob Kooij B0,51500,0 0 -0,515016491628
62Theo Koeweiden B0,51500,0 0 -0,515015721600
63Rob Rietbergen C0,51500,0 0 -0,515014771500
64Dick Hajee B0,52250,0 0 -0,522517071552
65Frits Wiggerts B0,52250,0 0 -0,522516201433
66Bob Sanders C0,52250,0 0 -0,522514261281
67Kees van Keulen C0,52250,0 0 -0,522512191031
68Ruud Wille A0,54130,0 100,531718541643
69Léon van Tol A0,51500,5 1500,00 -22142131
70John Sloots A0,51500,5 1500,00 -21031932
71Sjoerd van Roosmalen A0,51500,5 1500,00 -20771976
72Cees Sep A0,51500,5 1500,00 -19241939
73Anne Paul Taal A0,51500,5 1500,00 -19181919
74Dirk Hoogland A0,00 -0,0 0 -0,00 -21352135
75Sander Berkhout A0,0100,0 100,00 -21121635
76Peter Boel A0,0400,0 100,03021011697
77Richard van der Wel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20792079
78Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
79Pascal Losekoot A0,0100,0 100,00 -20351627
80Fred Reulink A0,00 -0,0 0 -0,00 -20032003
81Theo Jurrius A0,00 -0,0 0 -0,00 -19951995
82Robert Verkruissen A0,00 -0,0 0 -0,00 -19891989
83Daan Holtackers A0,0200,0 100,01019651660
84Paul Schoenmakers A0,00 -0,0 0 -0,00 -19511951
85Paul Tulfer A0,0100,0 100,00 -18981494
86Erik Wille A0,00 -0,0 0 -0,00 -18771877
87Ivo van der Gouw A0,0100,0 100,00 -18731721
88Saifudin Ayyoubi A0,00 -0,0 0 -0,00 -18631863
89Hans van Capelleveen A0,00 -0,0 0 -0,00 -18011801
90Theo van Amerongen A0,0300,0 0 -0,03017701440
91Robbie Gerhardus B0,00 -0,0 0 -0,00 -17661766
92Robert Naasz B0,00 -0,0 0 -0,00 -17621762
93Nico Schoenmakers B0,00 -0,0 0 -0,00 -17441744
94Jacques Boonstra B0,0200,0 0 -0,02017391380
95Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -17371737
96Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17121712
97Harold Boom B0,00 -0,0 0 -0,00 -16951695
98Henk Kuiphof B0,00 -0,0 0 -0,00 -16801680
99Fred Duchêne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
100Erwin Velders B0,00 -0,0 0 -0,00 -16541654
101Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
102Zekria Amani B0,00 -0,0 0 -0,00 -16061606
103Tijs van Dijk B0,0100,0 0 -0,01016011237
104Michael Mogendorff B0,00 -0,0 0 -0,00 -16001600
105Ahmad Rahimi B0,00 -0,0 0 -0,00 -15801580
106Liedewij van Eijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -15771577
107Bert Sigmond B0,00 -0,0 0 -0,00 -15651565
108Rico Langenheim B0,00 -0,0 0 -0,00 -15641564
109Frans Veerman B0,00 -0,0 0 -0,00 -15591559
110Walter Manschot B0,0200,0 0 -0,02015411171
111Jonathan van der Krogt C0,0200,0 0 -0,02015201173
112Jalaludin Rahimi C0,00 -0,0 0 -0,00 -15101510
113Peter van Deursen C0,00 -0,0 0 -0,00 -14771477
114Remco Menger C0,00 -0,0 0 -0,00 -14221422
115Coen Segers C0,00 -0,0 0 -0,00 -14141414
116Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
117Jelle Noordhuis C0,0100,0 0 -0,01013701015
118Thijs Stomphorst C0,00 -0,0 0 -0,00 -13641364
119André de Groot C0,0100,0 0 -0,01013571254
120Cor van der Jagt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13131313
121Fabian Engelhardt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
122Hugo van Essen C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
123Jan Pieter Lourens C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
124Aly-Asad Najak C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
125Tom Verberk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
126Pieter Verhoef C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
127Arif Dundar C0,0100,0 0 -0,0101230875
128Floris van Capelleveen C0,00 -0,0 0 -0,00 -12001200
129Joop Medze C0,00 -0,0 0 -0,00 -11971197
130Andries van Foreest C0,00 -0,0 0 -0,00 -11961196
131Julian van de l' Isle C0,00 -0,0 0 -0,00 -10141014
132Baris Esen C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
133Wim Peters C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
134Xenia Suhareva C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
135Kees Vogels C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
136Daniëlle de Bos C0,0100,0 0 -0,010988698
137René Kooyman C0,0100,0 0 -0,010986639
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating