Puntenlijst 2011-2012 na ronde 004-08-2013
NrNaamGrp Tot.n % Ext.n % Int.n % ELO TPR
1Léon van Tol A0,00 -0,0 0 -0,00 -22172217
2Wouter van Rijn A0,00 -0,0 0 -0,00 -22152215
3Guust Homs A0,00 -0,0 0 -0,00 -21732173
4Peter Boel A0,00 -0,0 0 -0,00 -21702170
5Otto Wilgenhof A0,00 -0,0 0 -0,00 -21562156
6Eelco de Vries A0,00 -0,0 0 -0,00 -21482148
7Dirk Hoogland A0,00 -0,0 0 -0,00 -21352135
8Remco de Leeuw A0,00 -0,0 0 -0,00 -21342134
9Sander Berkhout A0,00 -0,0 0 -0,00 -21312131
10Frank Schleipfenbauer A0,00 -0,0 0 -0,00 -21242124
11John Sloots A0,00 -0,0 0 -0,00 -21102110
12Sjoerd van Roosmalen A0,00 -0,0 0 -0,00 -20812081
13Richard van der Wel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20792079
14Henk Bredewout A0,00 -0,0 0 -0,00 -20702070
15Pascal Losekoot A0,00 -0,0 0 -0,00 -20512051
16Koert van Bemmel A0,00 -0,0 0 -0,00 -20432043
17Koen Maassen van den Brink A0,00 -0,0 0 -0,00 -20392039
18Martijn Boele A0,00 -0,0 0 -0,00 -20282028
19Jochem Woestenburg A0,00 -0,0 0 -0,00 -20112011
20Fred Reulink A0,00 -0,0 0 -0,00 -20032003
21Theo Jurrius A0,00 -0,0 0 -0,00 -19951995
22Daan Holtackers A0,00 -0,0 0 -0,00 -19901990
23Barth Plomp A0,00 -0,0 0 -0,00 -19891989
24Robert Verkruissen A0,00 -0,0 0 -0,00 -19891989
25Jan Knuiman A0,00 -0,0 0 -0,00 -19761976
26Remco Gerlich A0,00 -0,0 0 -0,00 -19721972
27Vincent de Jong A0,00 -0,0 0 -0,00 -19601960
28Martin Weijsenfeld A0,00 -0,0 0 -0,00 -19591959
29Paul Schoenmakers A0,00 -0,0 0 -0,00 -19511951
30Wouter Abrahamse A0,00 -0,0 0 -0,00 -19421942
31Gerben Hendriks A0,00 -0,0 0 -0,00 -19281928
32Cees Sep A0,00 -0,0 0 -0,00 -19231923
33Anne Paul Taal A0,00 -0,0 0 -0,00 -19181918
34Paul Tulfer A0,00 -0,0 0 -0,00 -19141914
35Ruud Wille A0,00 -0,0 0 -0,00 -18911891
36Henny Haggeman A0,00 -0,0 0 -0,00 -18861886
37Tony Hogerhorst A0,00 -0,0 0 -0,00 -18841884
38Ivo van der Gouw A0,00 -0,0 0 -0,00 -18791879
39Erik Wille A0,00 -0,0 0 -0,00 -18771877
40Siert Huizinga A0,00 -0,0 0 -0,00 -18641864
41Saifudin Ayyoubi A0,00 -0,0 0 -0,00 -18631863
42René van Alfen A0,00 -0,0 0 -0,00 -18601860
43Murat Duman A0,00 -0,0 0 -0,00 -18521852
44Rob Huberts A0,00 -0,0 0 -0,00 -18511851
45Désiré Fassaert A0,00 -0,0 0 -0,00 -18311831
46Theo van Amerongen A0,00 -0,0 0 -0,00 -18121812
47Ruud Verhoef A0,00 -0,0 0 -0,00 -18121812
48Hans van Capelleveen A0,00 -0,0 0 -0,00 -18011801
49Albert Marks B0,00 -0,0 0 -0,00 -17791779
50Marco Braam B0,00 -0,0 0 -0,00 -17771777
51Jacques Boonstra B0,00 -0,0 0 -0,00 -17691769
52Robbie Gerhardus B0,00 -0,0 0 -0,00 -17661766
53Robert Naasz B0,00 -0,0 0 -0,00 -17621762
54Jan Vermeer B0,00 -0,0 0 -0,00 -17591759
55Rob van Belle B0,00 -0,0 0 -0,00 -17561756
56Abbes Dekker B0,00 -0,0 0 -0,00 -17461746
57Jan Groen B0,00 -0,0 0 -0,00 -17451745
58Nico Schoenmakers B0,00 -0,0 0 -0,00 -17441744
59Hans Rigter B0,00 -0,0 0 -0,00 -17371737
60Dick Hajee B0,00 -0,0 0 -0,00 -17221722
61Patrick van Waardenburg B0,00 -0,0 0 -0,00 -17121712
62Harm Steenhuis B0,00 -0,0 0 -0,00 -17041704
63Harold Boom B0,00 -0,0 0 -0,00 -16951695
64Hendrik van Buren B0,00 -0,0 0 -0,00 -16911691
65Henk Kuiphof B0,00 -0,0 0 -0,00 -16801680
66Hedser Dijkstra B0,00 -0,0 0 -0,00 -16771677
67Fred Duchêne B0,00 -0,0 0 -0,00 -16731673
68Erwin Velders B0,00 -0,0 0 -0,00 -16541654
69Umit Duman B0,00 -0,0 0 -0,00 -16501650
70Frits Wiggerts B0,00 -0,0 0 -0,00 -16361636
71Tom Bentvelzen B0,00 -0,0 0 -0,00 -16291629
72Tijs van Dijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -16161616
73Jos Aarntzen B0,00 -0,0 0 -0,00 -16151615
74Zekria Amani B0,00 -0,0 0 -0,00 -16061606
75Michael Mogendorff B0,00 -0,0 0 -0,00 -16001600
76Ahmad Rahimi B0,00 -0,0 0 -0,00 -15801580
77Liedewij van Eijk B0,00 -0,0 0 -0,00 -15771577
78Theo Koeweiden B0,00 -0,0 0 -0,00 -15721572
79Walter Manschot B0,00 -0,0 0 -0,00 -15721572
80Ton van Eck B0,00 -0,0 0 -0,00 -15691569
81Bert Sigmond B0,00 -0,0 0 -0,00 -15651565
82Rico Langenheim B0,00 -0,0 0 -0,00 -15641564
83Frans Veerman B0,00 -0,0 0 -0,00 -15591559
84Jonathan van der Krogt C0,00 -0,0 0 -0,00 -15491549
85Horst Eder C0,00 -0,0 0 -0,00 -15411541
86Lion de Kok C0,00 -0,0 0 -0,00 -15221522
87Jalaludin Rahimi C0,00 -0,0 0 -0,00 -15101510
88Xadya van Bruxvoort C0,00 -0,0 0 -0,00 -15001500
89Bent Schleipfenbauer C0,00 -0,0 0 -0,00 -15001500
90Peter van Deursen C0,00 -0,0 0 -0,00 -14771477
91Rob Rietbergen C0,00 -0,0 0 -0,00 -14771477
92Ko Kooman C0,00 -0,0 0 -0,00 -14711471
93Herman de Munnik C0,00 -0,0 0 -0,00 -14611461
94Jos Lamboo C0,00 -0,0 0 -0,00 -14551455
95Bob Sanders C0,00 -0,0 0 -0,00 -14391439
96Hans Derendorp C0,00 -0,0 0 -0,00 -14331433
97Jan Zuidema C0,00 -0,0 0 -0,00 -14261426
98Remco Menger C0,00 -0,0 0 -0,00 -14221422
99Coen Segers C0,00 -0,0 0 -0,00 -14141414
100Ernst Singendonk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13861386
101Jelle Noordhuis C0,00 -0,0 0 -0,00 -13831383
102Thijs Stomphorst C0,00 -0,0 0 -0,00 -13641364
103André de Groot C0,00 -0,0 0 -0,00 -13611361
104Hans Meijer C0,00 -0,0 0 -0,00 -13441344
105Pim Rijmer C0,00 -0,0 0 -0,00 -13281328
106Cor van der Jagt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13131313
107Fabian Engelhardt C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
108Hugo van Essen C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
109Aly-Asad Najak C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
110Jan Pieter Lourens C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
111Tom Verberk C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
112Pieter Verhoef C0,00 -0,0 0 -0,00 -13001300
113Henk Kelderman C0,00 -0,0 0 -0,00 -12701270
114Bob Hartogh Heys C0,00 -0,0 0 -0,00 -12491249
115Arif Dundar C0,00 -0,0 0 -0,00 -12441244
116Jan Sanders C0,00 -0,0 0 -0,00 -12411241
117Kees van Keulen C0,00 -0,0 0 -0,00 -12351235
118Floris van Capelleveen C0,00 -0,0 0 -0,00 -12001200
119Joop Medze C0,00 -0,0 0 -0,00 -11971197
120Andries van Foreest C0,00 -0,0 0 -0,00 -11961196
121Gerard Viets C0,00 -0,0 0 -0,00 -11591159
122Hein van Vlerken C0,00 -0,0 0 -0,00 -11511151
123Koen van Keulen C0,00 -0,0 0 -0,00 -11381138
124Phillip Stibbe C0,00 -0,0 0 -0,00 -11321132
125Jan Diekema C0,00 -0,0 0 -0,00 -11281128
126Jelmer Visser C0,00 -0,0 0 -0,00 -10901090
127René de Goey C0,00 -0,0 0 -0,00 -10201020
128Julian van de l' Isle C0,00 -0,0 0 -0,00 -10141014
129Daniëlle de Bos C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
130Baris Esen C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
131René Kooyman C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
132Wim Peters C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
133Kees Vogels C0,00 -0,0 0 -0,00 -10001000
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
%Procentuele score
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPRToernooi Prestatie Rating