ELO lijst 2011-2012 na ronde 904-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22183,562,0 21,54 0ZWZ3
2Léon van Tol A22140,510,5 10,00 0 -3
3Bob Beeke A22081,030,5 20,51 1W-27
4Guust Homs A21883,051,0 22,03-1ZWZ15
5Otto Wilgenhof A21704,580,5 24,06 0WWZ14
6Dirk Hoogland A21612,030,0 12,02 0ZW26
7Eelco de Vries A21581,521,5 20,00 0 10
8Remco de Leeuw A21351,521,5 20,00 0 1
9Peter Boel A21305,0110,0 25,09 1WZW-40
10Frank Schleipfenbauer A21172,041,0 11,03-1WZZ-7
11Sander Berkhout A21120,010,0 10,00 0 -19
12John Sloots A21061,521,5 20,00 0 -4
13Henk Karssen A21056,0102,0 24,08-2ZZZ40
14Richard van der Wel A20811,021,0 10,01-1Z2
15Sjoerd van Roosmalen A20781,021,0 20,00 0 -3
16Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
17Martijn Boele A20542,022,0 20,00 0 26
18Koert van Bemmel A20501,521,5 20,00 0 7
19Pascal Losekoot A20461,021,0 20,00 0 -5
20Jochem Woestenburg A20172,040,0 02,04 0ZWZ6
21Remco Gerlich A20154,571,5 23,05 1WWZ43
22Koen Maassen van den Brink A20004,091,0 23,07 1ZWW-39
23Theo Jurrius A19950,510,5 10,00 0 0
24Fred Reulink A19940,010,0 10,00 0 -9
25Barth Plomp A19911,521,5 20,00 0 2
26Robert Verkruissen A19841,021,0 20,00 0 -5
27Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
28Wouter Abrahamse A19724,581,0 23,56 0ZWZ30
29Martin Weijsenfeld A19663,060,0 13,05-1ZZW7
30Daan Holtackers A19510,540,0 20,52 0ZW-39
31Paul Schoenmakers A19410,010,0 10,00 0 -10
32Anne Paul Taal A19333,561,5 22,04 2ZWW15
33Jan Knuiman A19304,0100,5 23,58 0ZWZ-46
34Gerben Hendriks A19292,031,5 20,51 1W1
35Cees Sep A19240,510,5 10,00 0 1
36Henny Haggeman A19152,022,0 20,00 0 29
37Tony Hogerhorst A19016,5111,0 25,59-1WZZ17
38Paul Tulfer A18950,520,5 20,00 0 -19
39Erik Wille A18852,041,0 11,03 1ZWW8
40Ruud Wille A18815,0110,0 25,09 1WZW-10
41Saifudin Ayyoubi A18751,011,0 10,00 0 12
42Siert Huizinga A18706,0102,0 24,08 0ZZW6
43Rob Huberts A18685,081,0 14,07 1ZWW17
44René van Alfen A18653,050,5 12,54 0ZZW5
45Ivo van der Gouw A18570,020,0 20,00 0 -22
46Désiré Fassaert A18515,591,0 24,57-1WZZ20
47Murat Duman A18351,021,0 20,00 0 -17
48Ruud Verhoef A17913,080,5 22,56 0ZWZ-21
49Jacques Boonstra B17914,571,5 23,05-1ZWZ22
50Hans van Capelleveen A17860,010,0 10,00 0 -15
51Albert Marks B17804,082,0 32,05 1WWZ1
52Robbie Gerhardus B17741,011,0 10,00 0 8
53Marco Braam B17691,020,0 11,01-1Z-8
54Jan Groen B17663,050,0 03,05 1ZWW21
55Theo van Amerongen A17651,561,0 10,55 1ZWW-47
56Nico Schoenmakers B17621,521,5 20,00 0 18
57Robert Naasz B17470,010,0 10,00 0 -15
58Jan Vermeer B17465,0100,0 25,08 0ZZW-13
59Harm Steenhuis B17393,040,0 03,04 0ZZW35
60Hans Rigter B17250,010,0 10,00 0 -12
61Abbes Dekker B17182,060,0 12,05-1WZZ-28
62Patrick van Waardenburg B17130,510,5 10,00 0 1
63Rob van Belle B17002,580,0 12,57 1ZWW-56
64Hendrik van Buren B16994,580,0 14,57-1ZZZ8
65Harold Boom B16950,510,5 10,00 0 0
66Dick Hajee B16863,081,0 12,07 1WZW-36
67Henk Kuiphof B16800,510,0 00,51-1Z0
68Hedser Dijkstra B16764,070,0 14,06 0ZZW-1
69Fred Duchęne B16730,000,0 00,00 0 0
70Hans Corbeel B16593,570,5 13,06 0WZW-9
71Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
72Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
73Bob Kooij B16382,050,0 02,05-1ZWZ-12
74Tom Bentvelzen B16373,050,5 12,54-2WZZ8
75Jos Aarntzen B16353,560,5 13,05 1WZW20
76Tjé Wing Au B16340,010,0 00,01-1Z-14
77Theo Koeweiden B16093,551,0 12,54 0WZZ37
78Frits Wiggerts B16060,530,0 00,53-1ZWZ-30
79Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
80Ton van Eck B15894,580,0 14,57-1WZZ20
81Zekria Amani B15880,010,0 10,00 0 -18
82Tijs van Dijk B15810,530,5 10,02-2ZZ-35
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
84Bert Sigmond B15630,010,0 10,00 0 -2
85Horst Eder C15474,070,5 13,56 2WWW6
86Xadya van Bruxvoort C15395,070,5 14,56 0ZZW39
87Bent Schleipfenbauer C15275,080,5 14,57-1WZZ27
88Frans Veerman B15270,530,5 20,01 1W-32
89Walter Manschot B15241,560,0 01,56 0ZZW-48
90Jonathan van der Krogt C15110,030,0 10,02 0ZW-38
91Ko Kooman C15106,0100,0 16,09 1WZW39
92Lion de Kok C15093,581,0 22,56 0WWZ-13
93Herman de Munnik C14742,541,0 11,53-1WZZ13
94Bob Sanders C14585,091,0 14,08 2WWW19
95Peter van Deursen C14530,530,0 10,52 0WZ-24
96Hans Derendorp C14524,060,0 04,06 0WZW19
97Rob Rietbergen C14462,060,0 02,06 0WWZ-31
98Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
99Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
100André de Groot C14094,061,0 13,05-1WZZ48
101Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
102Jan Zuidema C13702,590,5 12,08 0WZW-56
103Jelle Noordhuis C13581,550,5 11,04 0WZZ-25
104Hans Meijer C13413,061,0 12,05-1WZZ-3
105Pieter Verhoef C13402,021,0 11,01-1Z40
106Pim Rijmer C13282,040,0 02,04 0WZW0
107Thijs Stomphorst C13200,030,0 10,02 0ZW-44
108Jan Pieter Lourens C13071,530,0 11,52 2WW7
109Cor van der Jagt C13050,010,0 10,00 0 -8
110Danny Hageman C13036,060,0 06,06 0WWZ53
111Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
112Aly-Asad Najak C13000,000,0 00,00 0 0
113Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
114Clemens Wijman C12837,0101,0 16,09 1ZWW83
115Hugo van Essen C12740,010,0 10,00 0 -26
116Henk Kelderman C12643,070,0 13,06 0WZW-6
117Bob Hartogh Heys C12413,070,0 13,06 0ZWZ-8
118Jan Sanders C12402,550,0 02,55 1ZWW-1
119Kees van Keulen C12383,582,0 21,56 0WZW3
120Arif Dundar C12120,020,0 00,02 0WZ-32
121Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
122Floris van Capelleveen C11970,010,0 10,00 0 -3
123Koen van Keulen C11875,070,0 05,07-1ZWZ49
124Jan Diekema C11844,051,0 13,04 0WZW56
125Gerard Viets C11612,550,0 02,55 1WZW2
126Phillip Stibbe C11243,070,0 03,07 1WZW-8
127Hein van Vlerken C11152,590,0 12,58 0WWZ-36
128René de Goey C10413,060,0 03,06 0WZZ21
129Jean Lewin C10291,011,0 10,00 0 29
130Wim Peters C10262,030,0 12,02 0WZ26
131Jelmer Visser C10181,080,0 11,07 1ZWW-72
132Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
133Alain van der Velden C10000,000,0 00,00 0 0
134Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
135Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
136Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
137Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
138Teun Gal C9990,010,0 10,00 0 -1
139Max Timmers C9990,010,0 10,00 0 -1
140Bryan Hieltjes C9990,010,0 10,00 0 -1
141René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
142Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03-1WZZ-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO