ELO lijst 2011-2012 na ronde 804-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22183,562,0 21,54 0ZWZ3
2Léon van Tol A22140,510,5 10,00 0 -3
3Guust Homs A21883,051,0 22,03-1ZWZ15
4Otto Wilgenhof A21684,070,5 23,55 1ZWW12
5Dirk Hoogland A21612,030,0 12,02 0ZW26
6Eelco de Vries A21581,521,5 20,00 0 10
7Remco de Leeuw A21351,521,5 20,00 0 1
8Peter Boel A21214,0100,0 24,08 0WWZ-49
9Frank Schleipfenbauer A21172,041,0 11,03-1WZZ-7
10Sander Berkhout A21120,010,0 10,00 0 -19
11John Sloots A21061,521,5 20,00 0 -4
12Henk Karssen A20955,092,0 23,07-1WZZ30
13Richard van der Wel A20811,021,0 10,01-1Z2
14Sjoerd van Roosmalen A20781,021,0 20,00 0 -3
15Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
16Martijn Boele A20542,022,0 20,00 0 26
17Koert van Bemmel A20501,521,5 20,00 0 7
18Pascal Losekoot A20461,021,0 20,00 0 -5
19Jochem Woestenburg A20172,040,0 02,04 0ZWZ6
20Koen Maassen van den Brink A20164,081,0 23,06 0ZZW-23
21Remco Gerlich A19993,561,5 22,04 2WWW27
22Theo Jurrius A19950,510,5 10,00 0 0
23Fred Reulink A19940,010,0 10,00 0 -9
24Barth Plomp A19911,521,5 20,00 0 2
25Robert Verkruissen A19841,021,0 20,00 0 -5
26Wouter Abrahamse A19814,571,0 23,55 1WZW39
27Martin Weijsenfeld A19763,050,0 13,04-2WZZ17
28Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
29Daan Holtackers A19510,540,0 20,52 0ZW-39
30Jan Knuiman A19494,090,5 23,57 1WZW-27
31Paul Schoenmakers A19410,010,0 10,00 0 -10
32Anne Paul Taal A19333,561,5 22,04 2ZWW15
33Gerben Hendriks A19292,031,5 20,51 1W1
34Cees Sep A19240,510,5 10,00 0 1
35Henny Haggeman A19152,022,0 20,00 0 29
36Paul Tulfer A18950,520,5 20,00 0 -19
37Tony Hogerhorst A18915,5101,0 24,58 0ZWZ7
38Erik Wille A18871,531,0 10,52 0ZW10
39Saifudin Ayyoubi A18751,011,0 10,00 0 12
40Rob Huberts A18714,571,0 13,56 0ZZW20
41Siert Huizinga A18706,0102,0 24,08 0ZZW6
42Ruud Wille A18624,0100,0 24,08 0WWZ-29
43Ivo van der Gouw A18570,020,0 20,00 0 -22
44René van Alfen A18552,040,5 11,53-1WZZ-5
45Désiré Fassaert A18495,081,0 24,06 0ZWZ18
46Murat Duman A18351,021,0 20,00 0 -17
47Jacques Boonstra B17914,571,5 23,05-1ZWZ22
48Ruud Verhoef A17882,570,5 22,05 1WZW-24
49Hans van Capelleveen A17860,010,0 10,00 0 -15
50Albert Marks B17804,082,0 32,05 1WWZ1
51Jan Groen B17763,040,0 03,04 0WZW31
52Robbie Gerhardus B17741,011,0 10,00 0 8
53Marco Braam B17691,020,0 11,01-1Z-8
54Theo van Amerongen A17651,561,0 10,55 1ZWW-47
55Nico Schoenmakers B17621,521,5 20,00 0 18
56Robert Naasz B17470,010,0 10,00 0 -15
57Jan Vermeer B17464,090,0 24,07-1WZZ-13
58Harm Steenhuis B17393,040,0 03,04 0ZZW35
59Abbes Dekker B17282,050,0 12,04 0WWZ-18
60Hans Rigter B17250,010,0 10,00 0 -12
61Patrick van Waardenburg B17130,510,5 10,00 0 1
62Rob van Belle B17002,580,0 12,57 1ZWW-56
63Hendrik van Buren B16973,570,0 13,56 0WZZ6
64Harold Boom B16950,510,5 10,00 0 0
65Dick Hajee B16862,571,0 11,56 0ZWZ-36
66Henk Kuiphof B16800,000,0 00,00 0 0
67Fred Duchêne B16730,000,0 00,00 0 0
68Hedser Dijkstra B16623,060,0 13,05-1WZZ-15
69Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
70Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
71Hans Corbeel B16452,560,5 12,05-1ZWZ-23
72Tom Bentvelzen B16373,050,5 12,54-2WZZ8
73Jos Aarntzen B16353,560,5 13,05 1WZW20
74Bob Kooij B16271,040,0 01,04 0WZW-23
75Frits Wiggerts B16200,520,0 00,52 0ZW-16
76Theo Koeweiden B16093,551,0 12,54 0WZZ37
77Tijs van Dijk B16080,520,5 10,01-1Z-8
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
79Zekria Amani B15880,010,0 10,00 0 -18
80Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
81Ton van Eck B15753,570,0 13,56 0WWZ6
82Bert Sigmond B15630,010,0 10,00 0 -2
83Frans Veerman B15410,520,5 20,00 0 -18
84Xadya van Bruxvoort C15395,070,5 14,56 0ZZW39
85Horst Eder C15353,060,5 12,55 1ZWW-6
86Bent Schleipfenbauer C15275,080,5 14,57-1WZZ27
87Walter Manschot B15241,560,0 01,56 0ZZW-48
88Ko Kooman C15216,090,0 16,08 0WWZ50
89Jonathan van der Krogt C15110,030,0 10,02 0ZW-38
90Lion de Kok C15093,581,0 22,56 0WWZ-13
91Herman de Munnik C14742,541,0 11,53-1WZZ13
92Peter van Deursen C14650,520,0 10,51 1W-12
93Rob Rietbergen C14622,050,0 02,05 1WWW-15
94Bob Sanders C14424,081,0 13,07 1ZWW3
95Hans Derendorp C14413,050,0 03,05-1WWZ8
96Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
97Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
98André de Groot C13943,051,0 12,04 0WWZ33
99Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
100Jan Zuidema C13852,580,5 12,07-1WWZ-41
101Jelle Noordhuis C13581,550,5 11,04 0WZZ-25
102Hans Meijer C13523,051,0 12,04 0ZWZ8
103Thijs Stomphorst C13360,020,0 10,01-1Z-28
104Pim Rijmer C13282,040,0 02,04 0WZW0
105Pieter Verhoef C13241,011,0 10,00 0 24
106Jan Pieter Lourens C13071,530,0 11,52 2WW7
107Cor van der Jagt C13050,010,0 10,00 0 -8
108Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
109Aly-Asad Najak C13000,000,0 00,00 0 0
110Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
111Danny Hageman C12885,050,0 05,05 1ZWW38
112Henk Kelderman C12793,060,0 13,05-1ZWZ9
113Hugo van Essen C12740,010,0 10,00 0 -26
114Clemens Wijman C12566,091,0 15,08 0ZZW56
115Bob Hartogh Heys C12452,560,0 12,55 1WZW-4
116Kees van Keulen C12403,572,0 21,55-1WWZ5
117Jan Sanders C12402,550,0 02,55 1ZWW-1
118Arif Dundar C12120,020,0 00,02 0WZ-32
119Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
120Floris van Capelleveen C11970,010,0 10,00 0 -3
121Jan Diekema C11844,051,0 13,04 0WZW56
122Koen van Keulen C11744,060,0 04,06 0WZW36
123Gerard Viets C11572,040,0 02,04 0ZWZ-2
124Phillip Stibbe C11373,060,0 03,06 0ZWZ5
125Hein van Vlerken C11152,580,0 12,57 1ZWW-36
126René de Goey C10413,060,0 03,06 0WZZ21
127Jelmer Visser C10341,070,0 11,06 0ZZW-56
128Jean Lewin C10291,011,0 10,00 0 29
129Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
130Wim Peters C10101,020,0 11,01 1W10
131Alain van der Velden C10000,000,0 00,00 0 0
132Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
133Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
134Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
135Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
136Teun Gal C9990,010,0 10,00 0 -1
137Max Timmers C9990,010,0 10,00 0 -1
138Bryan Hieltjes C9990,010,0 10,00 0 -1
139René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
140Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03-1WZZ-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO