ELO lijst 2011-2012 na ronde 704-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Léon van Tol A22140,510,5 10,00 0 -3
2Wouter van Rijn A22042,551,0 11,54 0ZWZ-11
3Guust Homs A21892,540,5 12,03-1ZWZ16
4Dirk Hoogland A21692,020,0 02,02 0ZW34
5Eelco de Vries A21571,011,0 10,00 0 9
6Otto Wilgenhof A21522,550,0 12,54 0WZW-4
7Remco de Leeuw A21361,011,0 10,00 0 2
8Peter Boel A21263,080,0 13,07 1ZWW-44
9Frank Schleipfenbauer A21172,041,0 11,03-1WZZ-7
10Sander Berkhout A21120,010,0 10,00 0 -19
11John Sloots A21030,510,5 10,00 0 -7
12Henk Karssen A20854,071,0 13,06 0WWZ20
13Sjoerd van Roosmalen A20770,510,5 10,00 0 -4
14Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
15Richard van der Wel A20650,010,0 00,01-1Z-14
16Koert van Bemmel A20561,011,0 10,00 0 13
17Martijn Boele A20391,011,0 10,00 0 11
18Pascal Losekoot A20350,010,0 10,00 0 -16
19Koen Maassen van den Brink A20303,060,0 13,05-1ZZZ-9
20Jochem Woestenburg A20172,040,0 02,04 0ZWZ6
21Fred Reulink A20030,000,0 00,00 0 0
22Theo Jurrius A19950,000,0 00,00 0 0
23Wouter Abrahamse A19934,561,0 13,55 1WZW51
24Remco Gerlich A19912,540,5 12,03 1ZWW19
25Barth Plomp A19911,521,5 20,00 0 2
26Robert Verkruissen A19890,510,5 10,00 0 0
27Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
28Daan Holtackers A19610,530,0 10,52 0ZW-29
29Martin Weijsenfeld A19582,040,0 12,03-1ZWZ-1
30Jan Knuiman A19523,580,5 23,06 0WWZ-24
31Paul Schoenmakers A19510,000,0 00,00 0 0
32Gerben Hendriks A19361,521,0 10,51 1W8
33Anne Paul Taal A19272,040,5 11,53 1WZW9
34Cees Sep A19240,510,5 10,00 0 1
35Henny Haggeman A19031,011,0 10,00 0 17
36Paul Tulfer A18980,010,0 10,00 0 -16
37Erik Wille A18871,531,0 10,52 0ZW10
38Tony Hogerhorst A18814,080,0 14,07 1WZW-3
39Ruud Wille A18773,580,0 13,57 1ZWW-14
40Ivo van der Gouw A18730,010,0 10,00 0 -6
41Saifudin Ayyoubi A18630,000,0 00,00 0 0
42René van Alfen A18601,020,0 01,02 0WZ0
43Siert Huizinga A18574,581,0 13,57-1WZZ-7
44Murat Duman A18531,011,0 10,00 0 1
45Désiré Fassaert A18514,570,5 14,06 0ZWZ20
46Rob Huberts A18492,550,0 02,55-1WZZ-2
47Albert Marks B18054,062,0 22,04 2WWW26
48Hans van Capelleveen A18010,000,0 00,00 0 0
49Jacques Boonstra B17924,061,0 13,05-1ZWZ23
50Ruud Verhoef A17882,570,5 22,05 1WZW-24
51Jan Groen B17763,040,0 03,04 0WZW31
52Marco Braam B17691,020,0 11,01-1Z-8
53Robbie Gerhardus B17660,000,0 00,00 0 0
54Jan Vermeer B17663,570,0 13,56 0ZWZ7
55Robert Naasz B17620,000,0 00,00 0 0
56Theo van Amerongen A17550,040,0 00,04 0ZZW-57
57Abbes Dekker B17462,040,0 02,04 0WWZ0
58Nico Schoenmakers B17440,000,0 00,00 0 0
59Harm Steenhuis B17393,040,0 03,04 0ZZW35
60Hans Rigter B17370,000,0 00,00 0 0
61Rob van Belle B17212,060,0 02,06 0ZZW-35
62Patrick van Waardenburg B17120,000,0 00,00 0 0
63Hendrik van Buren B16973,570,0 13,56 0WZZ6
64Harold Boom B16950,000,0 00,00 0 0
65Dick Hajee B16851,560,0 01,56 0ZWZ-37
66Henk Kuiphof B16800,000,0 00,00 0 0
67Fred Duchêne B16730,000,0 00,00 0 0
68Hedser Dijkstra B16702,040,0 02,04 0ZWZ-7
69Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
70Hans Corbeel B16511,540,0 01,54 0ZZW-17
71Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
72Jos Aarntzen B16503,550,5 13,04 0ZWZ35
73Bob Kooij B16441,030,0 01,03-1ZWZ-6
74Tom Bentvelzen B16373,050,5 12,54-2WZZ8
75Frits Wiggerts B16200,520,0 00,52 0ZW-16
76Tijs van Dijk B16080,520,5 10,01-1Z-8
77Zekria Amani B16060,000,0 00,00 0 0
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
79Theo Koeweiden B15922,541,0 11,53 1WWZ20
80Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
81Ton van Eck B15753,570,0 13,56 0WWZ6
82Bert Sigmond B15650,000,0 00,00 0 0
83Frans Veerman B15570,510,5 10,00 0 -2
84Horst Eder C15382,550,0 02,55 1ZWW-3
85Xadya van Bruxvoort C15294,060,5 13,55-1ZZZ29
86Bent Schleipfenbauer C15275,080,5 14,57-1WZZ27
87Walter Manschot B15241,560,0 01,56 0ZZW-48
88Jonathan van der Krogt C15110,030,0 10,02 0ZW-38
89Ko Kooman C15075,080,0 15,07 1ZWW36
90Lion de Kok C14932,570,0 12,56 0WWZ-29
91Rob Rietbergen C14812,040,0 02,04 0ZWW4
92Peter van Deursen C14650,520,0 10,51 1W-12
93Herman de Munnik C14651,530,0 01,53-1WZZ4
94Bob Sanders C14554,071,0 13,06 0ZZW16
95Hans Derendorp C14413,050,0 03,05-1WWZ8
96Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
97Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
98Jan Zuidema C13952,570,5 12,06 0WWW-31
99Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
100André de Groot C13752,041,0 11,03 1ZWW14
101Jelle Noordhuis C13460,540,5 10,03 1WWZ-37
102Thijs Stomphorst C13360,020,0 10,01-1Z-28
103Hans Meijer C13362,040,0 02,04 0ZWZ-8
104Pim Rijmer C13282,040,0 02,04 0WZW0
105Jan Pieter Lourens C13071,530,0 11,52 2WW7
106Cor van der Jagt C13050,010,0 10,00 0 -8
107Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
108Pieter Verhoef C13000,000,0 00,00 0 0
109Aly-Asad Najak C13000,000,0 00,00 0 0
110Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
111Henk Kelderman C12943,050,0 03,05-1ZWZ24
112Hugo van Essen C12740,010,0 10,00 0 -26
113Clemens Wijman C12686,081,0 15,07-1WZZ68
114Bob Hartogh Heys C12492,550,0 02,55 1WZW0
115Jan Sanders C12402,550,0 02,55 1ZWW-1
116Arif Dundar C12300,010,0 00,01 1W-14
117Kees van Keulen C12202,561,0 11,55-1WWZ-15
118Floris van Capelleveen C12000,000,0 00,00 0 0
119Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
120Jan Diekema C11844,051,0 13,04 0WZW56
121Gerard Viets C11572,040,0 02,04 0ZWZ-2
122Koen van Keulen C11553,050,0 03,05-1ZWZ17
123Phillip Stibbe C11473,050,0 03,05 1WZW15
124Hein van Vlerken C11112,570,0 02,57 1ZWW-40
125Danny Hageman C10644,040,0 04,04 0ZZW64
126Jelmer Visser C10411,060,0 11,05-1WZZ-49
127René de Goey C10172,050,0 02,05 1WWZ-3
128Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
129Wim Peters C10141,010,0 01,01 1W14
130Alain van der Velden C10000,000,0 00,00 0 0
131Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
132Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
133Teun Gal C10000,000,0 00,00 0 0
134Jean Lewin C10000,000,0 00,00 0 0
135Bryan Hieltjes C10000,000,0 00,00 0 0
136Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
137Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
138René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
139Daniëlle de Bos C9600,030,0 00,03-1WZZ-40
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO