ELO lijst 2011-2012 na ronde 604-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22222,541,0 11,53 1WZW7
2Léon van Tol A22140,510,5 10,00 0 -3
3Guust Homs A21761,530,5 11,02 0ZW3
4Eelco de Vries A21571,011,0 10,00 0 9
5Otto Wilgenhof A21522,550,0 12,54 0WZW-4
6Dirk Hoogland A21511,010,0 01,01-1Z16
7Peter Boel A21393,070,0 13,06 0WZW-31
8Remco de Leeuw A21361,011,0 10,00 0 2
9Frank Schleipfenbauer A21172,041,0 11,03-1WZZ-7
10Sander Berkhout A21120,010,0 10,00 0 -19
11John Sloots A21030,510,5 10,00 0 -7
12Sjoerd van Roosmalen A20770,510,5 10,00 0 -4
13Henk Karssen A20733,061,0 12,05 1ZWW8
14Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
15Richard van der Wel A20650,010,0 00,01-1Z-14
16Koert van Bemmel A20561,011,0 10,00 0 13
17Koen Maassen van den Brink A20483,050,0 13,04 0WZZ9
18Martijn Boele A20391,011,0 10,00 0 11
19Pascal Losekoot A20350,010,0 10,00 0 -16
20Jochem Woestenburg A20172,040,0 02,04 0ZWZ6
21Fred Reulink A20030,000,0 00,00 0 0
22Remco Gerlich A20032,530,5 12,02 0ZW31
23Barth Plomp A19971,011,0 10,00 0 8
24Theo Jurrius A19950,000,0 00,00 0 0
25Robert Verkruissen A19890,510,5 10,00 0 0
26Wouter Abrahamse A19753,551,0 12,54 0ZWZ33
27Jan Knuiman A19733,570,5 13,06 0WWZ-3
28Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
29Martin Weijsenfeld A19682,030,0 02,03-1ZWZ9
30Daan Holtackers A19610,530,0 10,52 0ZW-29
31Paul Schoenmakers A19510,000,0 00,00 0 0
32Gerben Hendriks A19361,521,0 10,51 1W8
33Anne Paul Taal A19272,040,5 11,53 1WZW9
34Cees Sep A19240,510,5 10,00 0 1
35Henny Haggeman A19031,011,0 10,00 0 17
36Paul Tulfer A18980,010,0 10,00 0 -16
37Siert Huizinga A18784,571,0 13,56 0WWZ14
38Ivo van der Gouw A18730,010,0 10,00 0 -6
39Tony Hogerhorst A18733,070,0 13,06 0WWZ-11
40Ruud Wille A18702,570,0 12,56 0ZZW-21
41Erik Wille A18690,520,0 00,52 0ZW-8
42Saifudin Ayyoubi A18630,000,0 00,00 0 0
43René van Alfen A18601,020,0 01,02 0WZ0
44Murat Duman A18531,011,0 10,00 0 1
45Désiré Fassaert A18514,570,5 14,06 0ZWZ20
46Rob Huberts A18492,550,0 02,55-1WZZ-2
47Hans van Capelleveen A18010,000,0 00,00 0 0
48Ruud Verhoef A18002,560,5 12,05 1WZW-12
49Marco Braam B17921,010,0 01,01-1Z15
50Albert Marks B17863,051,0 12,04 2WWW7
51Jacques Boonstra B17833,050,0 03,05-1ZWZ14
52Jan Groen B17763,040,0 03,04 0WZW31
53Jan Vermeer B17753,560,0 03,56 0ZWZ16
54Robbie Gerhardus B17660,000,0 00,00 0 0
55Robert Naasz B17620,000,0 00,00 0 0
56Theo van Amerongen A17550,040,0 00,04 0ZZW-57
57Abbes Dekker B17462,040,0 02,04 0WWZ0
58Nico Schoenmakers B17440,000,0 00,00 0 0
59Hans Rigter B17370,000,0 00,00 0 0
60Rob van Belle B17222,060,0 02,06 0ZZW-34
61Harm Steenhuis B17182,030,0 02,03-1WZZ14
62Patrick van Waardenburg B17120,000,0 00,00 0 0
63Hendrik van Buren B17043,560,0 03,56 0WZZ13
64Harold Boom B16950,000,0 00,00 0 0
65Dick Hajee B16941,550,0 01,55 1WZW-28
66Henk Kuiphof B16800,000,0 00,00 0 0
67Fred Duchêne B16730,000,0 00,00 0 0
68Hedser Dijkstra B16712,040,0 02,04 0ZWZ-6
69Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
70Bob Kooij B16511,020,0 01,02 0ZW1
71Hans Corbeel B16511,540,0 01,54 0ZZW-17
72Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
73Jos Aarntzen B16453,040,0 03,04 0ZWZ30
74Tom Bentvelzen B16442,030,0 02,03-1ZWZ15
75Frits Wiggerts B16200,520,0 00,52 0ZW-16
76Zekria Amani B16060,000,0 00,00 0 0
77Tijs van Dijk B16010,010,0 00,01-1Z-15
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
79Ton van Eck B15863,050,0 03,05 1ZWW17
80Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
81Bert Sigmond B15650,000,0 00,00 0 0
82Theo Koeweiden B15600,520,0 00,52 2WW-12
83Frans Veerman B15590,000,0 00,00 0 0
84Walter Manschot B15371,550,0 01,55-1WZZ-35
85Horst Eder C15362,040,0 02,04 0ZZW-5
86Xadya van Bruxvoort C15273,040,0 03,04 0WZZ27
87Jonathan van der Krogt C15200,020,0 00,02 0ZW-29
88Bent Schleipfenbauer C15143,560,0 03,56 0ZWZ14
89Ko Kooman C15064,060,0 04,06 0WZW35
90Lion de Kok C15052,560,0 02,56 0WWZ-17
91Rob Rietbergen C14801,530,0 01,53-1ZZW3
92Herman de Munnik C14791,520,0 01,52 0WZ18
93Peter van Deursen C14780,510,0 00,51 1W1
94Hans Derendorp C14403,050,0 03,05-1WWZ7
95Bob Sanders C14342,550,0 02,55-1ZZZ-5
96Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
97Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
98Jan Zuidema C14082,050,0 02,05-1ZWW-18
99Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
100André de Groot C13641,030,0 01,03 1ZWW3
101Thijs Stomphorst C13480,010,0 00,01-1Z-16
102Jelle Noordhuis C13390,030,0 00,03 1WWZ-44
103Hans Meijer C13372,040,0 02,04 0ZWZ-7
104Jan Pieter Lourens C13161,520,0 01,52 2WW16
105Pim Rijmer C13131,030,0 01,03-1ZWZ-15
106Cor van der Jagt C13130,000,0 00,00 0 0
107Henk Kelderman C13093,040,0 03,04 0WZW39
108Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
109Pieter Verhoef C13000,000,0 00,00 0 0
110Hugo van Essen C13000,000,0 00,00 0 0
111Aly-Asad Najak C13000,000,0 00,00 0 0
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
113Jan Sanders C12392,550,0 02,55 1ZWW-2
114Clemens Wijman C12374,060,0 04,06 0ZWZ37
115Bob Hartogh Heys C12351,540,0 01,54 0ZWZ-14
116Arif Dundar C12300,010,0 00,01 1W-14
117Kees van Keulen C12171,540,0 01,54 0ZWW-18
118Floris van Capelleveen C12000,000,0 00,00 0 0
119Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
120Andries van Foreest C11960,000,0 00,00 0 0
121Jan Diekema C11753,030,0 03,03-1ZWZ47
122Koen van Keulen C11673,040,0 03,04 0WZW29
123Gerard Viets C11572,040,0 02,04 0ZWZ-2
124Phillip Stibbe C11272,040,0 02,04 0WWZ-5
125Hein van Vlerken C10981,560,0 01,56 0WZW-53
126Jelmer Visser C10601,040,0 01,04 0ZWZ-30
127Danny Hageman C10503,030,0 03,03-1WZZ50
128René de Goey C10312,040,0 02,04 2ZWW11
129Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
130Alain van der Velden C10000,000,0 00,00 0 0
131Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
132Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
133Teun Gal C10000,000,0 00,00 0 0
134Jean Lewin C10000,000,0 00,00 0 0
135Bryan Hieltjes C10000,000,0 00,00 0 0
136Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
137Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
138Wim Peters C10000,000,0 00,00 0 0
139René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
140Daniëlle de Bos C9740,020,0 00,02 0WZ-26
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO