ELO lijst 2011-2012 na ronde 504-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Wouter van Rijn A22222.541.0 11.53 1WZW7
2Léon van Tol A22140.510.5 10.00 0 -3
3Guust Homs A21761.530.5 11.02 0ZW3
4Otto Wilgenhof A21682.540.0 12.53-1ZWZ12
5Eelco de Vries A21571.011.0 10.00 0 9
6Remco de Leeuw A21361.011.0 10.00 0 2
7Dirk Hoogland A21350.000.0 00.00 0 0
8Frank Schleipfenbauer A21352.031.0 11.02 0WZ11
9Peter Boel A21282.060.0 12.05-1ZWZ-42
10Sander Berkhout A21120.010.0 10.00 0 -19
11John Sloots A21030.510.5 10.00 0 -7
12Sjoerd van Roosmalen A20770.510.5 10.00 0 -4
13Henk Bredewout A20700.000.0 00.00 0 0
14Richard van der Wel A20650.010.0 00.01-1Z-14
15Koert van Bemmel A20561.011.0 10.00 0 13
16Henk Karssen A20552.051.0 11.04 0ZZW-10
17Koen Maassen van den Brink A20483.050.0 13.04 0WZZ9
18Martijn Boele A20391.011.0 10.00 0 11
19Pascal Losekoot A20350.010.0 10.00 0 -16
20Jochem Woestenburg A20282.030.0 02.03 1WZW17
21Fred Reulink A20030.000.0 00.00 0 0
22Remco Gerlich A20032.530.5 12.02 0ZW31
23Barth Plomp A19971.011.0 10.00 0 8
24Theo Jurrius A19950.000.0 00.00 0 0
25Robert Verkruissen A19890.510.5 10.00 0 0
26Wouter Abrahamse A19773.041.0 12.03 1WZW35
27Vincent de Jong A19721.011.0 10.00 0 12
28Martin Weijsenfeld A19682.030.0 02.03-1ZWZ9
29Daan Holtackers A19610.530.0 10.52 0ZW-29
30Jan Knuiman A19612.560.5 12.05 1ZWW-15
31Paul Schoenmakers A19510.000.0 00.00 0 0
32Gerben Hendriks A19361.521.0 10.51 1W8
33Anne Paul Taal A19251.530.5 11.02 0WZ7
34Cees Sep A19240.510.5 10.00 0 1
35Henny Haggeman A19031.011.0 10.00 0 17
36Paul Tulfer A18980.010.0 10.00 0 -16
37Erik Wille A18810.510.0 00.51-1Z4
38Ivo van der Gouw A18730.010.0 10.00 0 -6
39Ruud Wille A18712.060.0 12.05-1WZZ-20
40Siert Huizinga A18663.561.0 12.55 1ZWW2
41Saifudin Ayyoubi A18630.000.0 00.00 0 0
42René van Alfen A18601.020.0 01.02 0WZ0
43Tony Hogerhorst A18602.060.0 12.05 1WWW-24
44Murat Duman A18531.011.0 10.00 0 1
45Désiré Fassaert A18504.060.5 13.55 1WZW19
46Rob Huberts A18492.550.0 02.55-1WZZ-2
47Ruud Verhoef A18132.550.5 12.04 0ZWZ1
48Hans van Capelleveen A18010.000.0 00.00 0 0
49Marco Braam B17921.010.0 01.01-1Z15
50Jan Groen B17883.030.0 03.03-1ZWZ43
51Albert Marks B17872.541.0 11.53 1ZWW8
52Jan Vermeer B17743.050.0 03.05 1WZW15
53Theo van Amerongen A17700.030.0 00.03-1WZZ-42
54Jacques Boonstra B17682.040.0 02.04 0ZZW-1
55Robbie Gerhardus B17660.000.0 00.00 0 0
56Robert Naasz B17620.000.0 00.00 0 0
57Nico Schoenmakers B17440.000.0 00.00 0 0
58Hans Rigter B17370.000.0 00.00 0 0
59Abbes Dekker B17321.030.0 01.03 1ZWW-14
60Rob van Belle B17241.550.0 01.55-1WZZ-32
61Harm Steenhuis B17182.030.0 02.03-1WZZ14
62Patrick van Waardenburg B17120.000.0 00.00 0 0
63Dick Hajee B17081.540.0 01.54 0ZWZ-14
64Hendrik van Buren B17063.050.0 03.05 1WWZ15
65Harold Boom B16950.000.0 00.00 0 0
66Henk Kuiphof B16800.000.0 00.00 0 0
67Fred Duchêne B16730.000.0 00.00 0 0
68Hedser Dijkstra B16691.530.0 01.53 1WZW-8
69Erwin Velders B16540.000.0 00.00 0 0
70Hans Corbeel B16511.540.0 01.54 0ZZW-17
71Umit Duman B16500.000.0 00.00 0 0
72Bob Kooij B16490.510.0 00.51-1Z-1
73Jos Aarntzen B16453.040.0 03.04 0ZWZ30
74Tom Bentvelzen B16301.020.0 01.02 0ZW1
75Frits Wiggerts B16200.520.0 00.52 0ZW-16
76Zekria Amani B16060.000.0 00.00 0 0
77Tijs van Dijk B16010.010.0 00.01-1Z-15
78Michael Mogendorff B16000.000.0 00.00 0 0
79Ton van Eck B16003.040.0 03.04 0WZW31
80Ahmad Rahimi B15800.000.0 00.00 0 0
81Liedewij van Eijk B15770.000.0 00.00 0 0
82Bert Sigmond B15650.000.0 00.00 0 0
83Rico Langenheim B15640.000.0 00.00 0 0
84Theo Koeweiden B15600.520.0 00.52 2WW-12
85Frans Veerman B15590.000.0 00.00 0 0
86Walter Manschot B15551.540.0 01.54 0WWZ-17
87Horst Eder C15371.530.0 01.53-1WZZ-4
88Xadya van Bruxvoort C15273.040.0 03.04 0WZZ27
89Jonathan van der Krogt C15200.020.0 00.02 0ZW-29
90Bent Schleipfenbauer C15133.050.0 03.05 1WZW13
91Jalaludin Rahimi C15100.000.0 00.00 0 0
92Lion de Kok C15062.050.0 02.05 1ZWW-16
93Ko Kooman C14883.050.0 03.05-1ZWZ17
94Rob Rietbergen C14801.530.0 01.53-1ZZW3
95Herman de Munnik C14791.520.0 01.52 0WZ18
96Peter van Deursen C14770.000.0 00.00 0 0
97Bob Sanders C14532.540.0 02.54 0WZZ14
98Hans Derendorp C14403.050.0 03.05-1WWZ7
99Remco Menger C14220.000.0 00.00 0 0
100Coen Segers C14140.000.0 00.00 0 0
101Jan Zuidema C13961.040.0 01.04-2ZZW-30
102Ernst Singendonk C13860.000.0 00.00 0 0
103Jelle Noordhuis C13570.020.0 00.02 2WW-26
104Thijs Stomphorst C13480.010.0 00.01-1Z-16
105André de Groot C13450.020.0 00.02 0ZW-16
106Hans Meijer C13372.040.0 02.04 0ZWZ-7
107Pim Rijmer C13251.020.0 01.02 0ZW-3
108Jan Pieter Lourens C13161.520.0 01.52 2WW16
109Cor van der Jagt C13130.000.0 00.00 0 0
110Tom Verberk C13000.000.0 00.00 0 0
111Pieter Verhoef C13000.000.0 00.00 0 0
112Hugo van Essen C13000.000.0 00.00 0 0
113Aly-Asad Najak C13000.000.0 00.00 0 0
114Fabian Engelhardt C13000.000.0 00.00 0 0
115Henk Kelderman C12912.030.0 02.03-1ZWZ21
116Jan Sanders C12562.540.0 02.54 0ZZW15
117Kees van Keulen C12351.530.0 01.53-1ZZW0
118Bob Hartogh Heys C12351.540.0 01.54 0ZWZ-14
119Arif Dundar C12300.010.0 00.01 1W-14
120Clemens Wijman C12203.050.0 03.05 1WZW20
121Floris van Capelleveen C12000.000.0 00.00 0 0
122Joop Medze C11970.000.0 00.00 0 0
123Andries van Foreest C11960.000.0 00.00 0 0
124Jan Diekema C11572.020.0 02.02 0ZW29
125Koen van Keulen C11562.030.0 02.03-1ZWZ18
126Gerard Viets C11461.030.0 01.03 1WZW-13
127Phillip Stibbe C11272.040.0 02.04 0WWZ-5
128Hein van Vlerken C11161.550.0 01.55-1ZWZ-35
129Jelmer Visser C10711.030.0 01.03 1WZW-19
130René de Goey C10422.030.0 02.03 1WZW22
131Danny Hageman C10322.020.0 02.02 0WZ32
132Julian van de l' Isle C10140.000.0 00.00 0 0
133Xenia Suhareva C10000.000.0 00.00 0 0
134Baris Esen C10000.000.0 00.00 0 0
135Kees Vogels C10000.000.0 00.00 0 0
136Wim Peters C10000.000.0 00.00 0 0
137René Kooyman C9860.010.0 00.01-1Z-14
138Daniëlle de Bos C9740.020.0 00.02 0WZ-26
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO