ELO lijst 2011-2012 na ronde 404-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Léon van Tol A22140,510,5 10,00 0 -3
2Wouter van Rijn A22101,531,0 10,52 0WZ-5
3Guust Homs A21761,530,5 11,02 0ZW3
4Otto Wilgenhof A21682,540,0 12,53-1ZWZ12
5Eelco de Vries A21571,011,0 10,00 0 9
6Frank Schleipfenbauer A21472,021,0 11,01 1W23
7Remco de Leeuw A21361,011,0 10,00 0 2
8Dirk Hoogland A21350,000,0 00,00 0 0
9Peter Boel A21151,050,0 11,04 0WZW-55
10Sander Berkhout A21120,010,0 10,00 0 -19
11John Sloots A21030,510,5 10,00 0 -7
12Sjoerd van Roosmalen A20770,510,5 10,00 0 -4
13Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
14Henk Karssen A20682,041,0 11,03-1WZZ3
15Richard van der Wel A20650,010,0 00,01-1Z-14
16Koert van Bemmel A20561,011,0 10,00 0 13
17Koen Maassen van den Brink A20492,540,0 12,53 1WWZ10
18Martijn Boele A20391,011,0 10,00 0 11
19Pascal Losekoot A20350,010,0 10,00 0 -16
20Jochem Woestenburg A20271,520,0 01,52 0WZ16
21Fred Reulink A20030,000,0 00,00 0 0
22Remco Gerlich A20032,530,5 12,02 0ZW31
23Barth Plomp A19971,011,0 10,00 0 8
24Theo Jurrius A19950,000,0 00,00 0 0
25Robert Verkruissen A19890,510,5 10,00 0 0
26Wouter Abrahamse A19773,041,0 12,03 1WZW35
27Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
28Martin Weijsenfeld A19682,030,0 02,03-1ZWZ9
29Jan Knuiman A19632,050,5 11,54 0WZW-13
30Daan Holtackers A19610,530,0 10,52 0ZW-29
31Paul Schoenmakers A19510,000,0 00,00 0 0
32Gerben Hendriks A19361,521,0 10,51 1W8
33Cees Sep A19240,510,5 10,00 0 1
34Anne Paul Taal A19231,020,5 10,51 1W5
35Henny Haggeman A19031,011,0 10,00 0 17
36Paul Tulfer A18980,010,0 10,00 0 -16
37Erik Wille A18810,510,0 00,51-1Z4
38Tony Hogerhorst A18762,050,0 12,04 0ZWW-8
39Ivo van der Gouw A18730,010,0 10,00 0 -6
40Siert Huizinga A18683,051,0 12,04 0ZZW4
41Saifudin Ayyoubi A18630,000,0 00,00 0 0
42René van Alfen A18601,020,0 01,02 0WZ0
43Ruud Wille A18551,050,0 11,04 0WWZ-36
44Murat Duman A18531,011,0 10,00 0 1
45Désiré Fassaert A18503,550,5 13,04 0WWZ19
46Rob Huberts A18492,040,0 02,04 0WWZ-2
47Ruud Verhoef A18112,040,5 11,53 1WZW-1
48Hans van Capelleveen A18010,000,0 00,00 0 0
49Marco Braam B17921,010,0 01,01-1Z15
50Jan Groen B17883,030,0 03,03-1ZWZ43
51Albert Marks B17872,541,0 11,53 1ZWW8
52Theo van Amerongen A17700,030,0 00,03-1WZZ-42
53Robbie Gerhardus B17660,000,0 00,00 0 0
54Robert Naasz B17620,000,0 00,00 0 0
55Jan Vermeer B17612,040,0 02,04 0ZWZ2
56Jacques Boonstra B17541,030,0 01,03-1WZZ-15
57Nico Schoenmakers B17440,000,0 00,00 0 0
58Rob van Belle B17381,540,0 01,54 0WWZ-18
59Hans Rigter B17370,000,0 00,00 0 0
60Abbes Dekker B17321,030,0 01,03 1ZWW-14
61Dick Hajee B17211,530,0 01,53 1WZW-1
62Patrick van Waardenburg B17120,000,0 00,00 0 0
63Hendrik van Buren B17082,540,0 02,54 2WWW17
64Harm Steenhuis B17051,020,0 01,02 0WZ1
65Harold Boom B16950,000,0 00,00 0 0
66Henk Kuiphof B16800,000,0 00,00 0 0
67Fred Duchêne B16730,000,0 00,00 0 0
68Hedser Dijkstra B16671,020,0 01,02 0WZ-10
69Hans Corbeel B16641,530,0 01,53-1WZZ-4
70Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
71Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
72Bob Kooij B16490,510,0 00,51-1Z-1
73Jos Aarntzen B16332,030,0 02,03 1WZW18
74Tom Bentvelzen B16301,020,0 01,02 0ZW1
75Frits Wiggerts B16200,520,0 00,52 0ZW-16
76Zekria Amani B16060,000,0 00,00 0 0
77Tijs van Dijk B16010,010,0 00,01-1Z-15
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
79Ton van Eck B16003,040,0 03,04 0WZW31
80Ahmad Rahimi B15800,000,0 00,00 0 0
81Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
82Theo Koeweiden B15720,510,0 00,51 1W0
83Bert Sigmond B15650,000,0 00,00 0 0
84Rico Langenheim B15640,000,0 00,00 0 0
85Frans Veerman B15590,000,0 00,00 0 0
86Walter Manschot B15571,030,0 01,03 1ZWW-15
87Horst Eder C15401,020,0 01,02 0WZ-1
88Xadya van Bruxvoort C15273,040,0 03,04 0WZZ27
89Lion de Kok C15232,040,0 02,04 0ZZW1
90Jonathan van der Krogt C15200,020,0 00,02 0ZW-29
91Bent Schleipfenbauer C15112,540,0 02,54 0WWZ11
92Jalaludin Rahimi C15100,000,0 00,00 0 0
93Herman de Munnik C14791,520,0 01,52 0WZ18
94Peter van Deursen C14770,000,0 00,00 0 0
95Rob Rietbergen C14771,020,0 01,02-2ZZ0
96Ko Kooman C14712,040,0 02,04 0WZW0
97Bob Sanders C14391,530,0 01,53 1WWZ0
98Hans Derendorp C14282,040,0 02,04 0ZWW-5
99Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
100Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
101Jan Zuidema C14101,030,0 01,03-3ZZZ-16
102Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
103Jelle Noordhuis C13570,020,0 00,02 2WW-26
104André de Groot C13570,010,0 00,01-1Z-4
105Hans Meijer C13542,030,0 02,03 1WZW10
106Thijs Stomphorst C13480,010,0 00,01-1Z-16
107Pim Rijmer C13251,020,0 01,02 0ZW-3
108Cor van der Jagt C13130,000,0 00,00 0 0
109Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
110Pieter Verhoef C13000,000,0 00,00 0 0
111Hugo van Essen C13000,000,0 00,00 0 0
112Aly-Asad Najak C13000,000,0 00,00 0 0
113Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
114Jan Pieter Lourens C12990,510,0 00,51 1W-1
115Henk Kelderman C12761,020,0 01,02 0ZW6
116Jan Sanders C12712,530,0 02,53-1WZZ30
117Bob Hartogh Heys C12511,530,0 01,53 1WZW2
118Arif Dundar C12300,010,0 00,01 1W-14
119Kees van Keulen C12190,520,0 00,52-2ZZ-16
120Clemens Wijman C12072,040,0 02,04 0WWZ7
121Floris van Capelleveen C12000,000,0 00,00 0 0
122Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
123Andries van Foreest C11960,000,0 00,00 0 0
124Koen van Keulen C11692,020,0 02,02 0ZW31
125Gerard Viets C11461,030,0 01,03 1WZW-13
126Jan Diekema C11431,010,0 01,01-1Z15
127Hein van Vlerken C11301,540,0 01,54 0ZZW-21
128Phillip Stibbe C11151,030,0 01,03 1ZWW-17
129Jelmer Visser C10891,020,0 01,02 0WZ-1
130René de Goey C10542,020,0 02,02 0WZ34
131Danny Hageman C10141,010,0 01,01 1W14
132Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
133Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
134Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
135Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
136Wim Peters C10000,000,0 00,00 0 0
137René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
138Daniëlle de Bos C9740,020,0 00,02 0WZ-26
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO