ELO lijst 2011-2012 na ronde 3304-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22588,5125,0 73,55ZZW 123
2Dirk Hoogland A222919,0274,51014,517WZZ 194
3Léon van Tol A22177,5136,0101,53ZWZ-10
4Guust Homs A220215,0246,5118,513ZWZ-129
5Wouter van Rijn A22009,5184,0 95,59ZZW 1-15
6Henk Karssen A218425,0386,01019,028ZWW 2119
7Otto Wilgenhof A216512,5234,5118,012WZZ 09
8Remco de Leeuw A21606,086,0 80,00  026
9Eelco de Vries A21546,096,0 90,00  06
10John Sloots A21196,596,5 90,00  09
11Peter Boel A211313,0255,0 98,016ZWW 2-57
12Leor Nadison A20990,510,0 00,51W 1-1
13Sjoerd van Roosmalen A20954,584,5 80,00  014
14Pascal Losekoot A20876,596,5 90,00  036
15Frank Schleipfenbauer A207112,5263,0 79,519ZWZ 1-53
16Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
17Koert van Bemmel A20696,596,5 90,00  026
18Sander Berkhout A20694,0114,0110,00  0-62
19Martijn Boele A20538,0126,0 92,03ZZZ-325
20Richard van der Wel A20504,5104,5 80,02ZW 0-29
21Jochem Woestenburg A202411,5233,5 68,017WZW 113
22Remco Gerlich A20119,5175,0 94,58ZWZ 039
23Jan Knuiman A199819,5364,5 815,028WWZ 022
24Koen Maassen van den Brink A199011,5246,0 95,515WWW 1-49
25Theo Jurrius A19904,084,0 80,00  0-5
26Daan Holtackers A19844,5114,0 90,52ZW 0-6
27Barth Plomp A19808,0136,5101,53WZZ-1-9
28Fred Reulink A19781,051,0 50,00  0-25
29Wouter Abrahamse A197012,5253,0 89,517WZZ-128
30Paul Schoenmakers A19654,591,5 43,05ZWW 114
31Cees Sep A19595,085,0 80,00  036
32Vincent de Jong A19561,021,0 20,00  0-4
33Gerben Hendriks A19398,0127,5110,51W 111
34Anne Paul Taal A19368,5155,5103,05WWZ 118
35Martin Weijsenfeld A191513,0314,0 89,023ZZZ-1-44
36Henny Haggeman A19145,595,5 90,00  028
37Ruud Wille A191023,0425,51117,531ZZZ-319
38Désiré Fassaert A189816,0294,0 912,020ZWW 067
39Siert Huizinga A187820,5386,01014,528WZW 014
40Murat Duman A18645,085,0 80,00  012
41Saifudin Ayyoubi A18562,032,0 30,00  0-7
42Ivo van der Gouw A18513,093,0 90,00  0-28
43Paul Tulfer A18462,092,0 90,00  0-68
44Erik Wille A18405,0133,5 71,56ZWW 2-37
45René van Alfen A18385,5120,5 55,07WZZ-1-22
46Rob Huberts A183212,5243,0 69,518ZWZ 0-19
47Theo van Amerongen A182610,5195,5 75,012WZZ 014
48Tony Hogerhorst A181319,5424,0 915,533WZW 1-71
49Jacques Boonstra B18109,0146,0 83,06WZW 041
50Hans van Capelleveen A17975,5104,5 91,01W 1-4
51Robert Naasz B17854,574,5 70,00  023
52Jan Groen B178014,5263,0 611,520ZWW 235
53Ruud Verhoef A17638,5223,5 85,014ZZW-2-49
54Nico Schoenmakers B17554,584,0 70,51Z-111
55Marco Braam B17534,5102,5 72,03ZZZ-3-24
56Robbie Gerhardus B17505,075,0 70,00  0-16
57Jan Vermeer B174418,0375,01113,026ZZW 0-15
58Harm Steenhuis B17395,5100,0 05,510WZW 035
59Patrick van Waardenburg B17295,575,5 70,00  017
60Albert Marks B172611,0274,5106,517WZZ-1-53
61Tom Bentvelzen B171214,0232,0 512,018ZWZ 083
62Rob van Belle B170015,5343,5 712,027ZWZ-1-56
63Hans Rigter B16951,561,5 60,00  0-42
64Dick Hajee B16816,5162,0 34,513ZWZ-1-41
65Harold Boom B167710,0205,0 75,013ZWW 1-18
66Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
67Erwin Velders B16692,052,0 50,00  015
68Tijs van Dijk B16696,5124,0 62,56ZWZ-253
69Hedser Dijkstra B166614,5273,0 711,520ZWZ-2-11
70Bob Kooij B166114,0271,5 412,523WWZ 111
71Abbes Dekker B16606,0183,0 73,011ZWW 1-86
72Hendrik van Buren B165815,5332,5 913,024WWW 0-33
73Hans Corbeel B16507,5162,5 65,010ZWZ 0-18
74Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
75Frits Wiggerts B16497,0152,5 54,510WZZ-213
76Theo Koeweiden B161612,0235,5 86,515WWZ 144
77Tjé Wing Au B16113,080,0 03,08WWZ 0-37
78Dick Vliek B16057,5143,5 84,06WZZ 023
79Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
80Henk Kuiphof B159412,5274,0 78,520ZWZ 0-86
81Jos Aarntzen B15929,0202,0 67,014WZZ 0-23
82Arend Tiecken C15914,050,0 04,05WZZ-141
83Ton van Eck B158610,0204,0 76,013WWZ-117
84Walter Wong B15850,010,0 00,01Z-1-15
85Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
86Zekria Amani B15753,073,0 70,00  0-31
87Bent Schleipfenbauer C155915,5284,5 711,021WWW 159
88Horst Eder C155413,5293,5 810,021ZWW 113
89Lion de Kok C154616,0303,5 812,522WZZ 024
90Frans Veerman B153613,0254,0 99,016ZZW 0-23
91Herman de Munnik C15249,5146,0 73,57ZZW-163
92Walter Manschot B15241,560,0 01,56ZZW 0-48
93Bert Sigmond B15211,571,5 60,01W 1-44
94Xadya van Bruxvoort C15077,0152,5 74,58WWZ 07
95Jonathan van der Krogt C14992,092,0 60,03ZWW 1-50
96Hans Derendorp C147216,5262,0 414,522ZZW 039
97Ko Kooman C145317,0364,0 813,028WWZ 2-18
98André de Groot C145016,5265,0 811,518WZW 089
99Rob Rietbergen C14468,0170,0 08,017ZZW-1-31
100Clemens Wijman C144218,5331,5 417,029WZW 1-58
101Peter van Deursen C14326,0160,0 46,012WWZ 0-45
102Bob Sanders C143211,5234,0 87,515ZWZ-1-7
103Jan Zuidema C141115,5292,5 513,024WWZ 0-15
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Pieter Verhoef C13818,5133,0 65,57ZZW-181
106Hans Meijer C135911,0221,5 49,518ZWZ 015
107Jelle Noordhuis C13375,0161,0 54,011ZWZ-1-46
108Koen van Keulen C131418,0293,0 715,022ZZZ-2176
109Thijs Stomphorst C13101,081,0 60,02ZW 0-54
110Danny Hageman C130315,5261,0 314,523ZWZ 153
111Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
113Kees van Keulen C129615,5322,5 913,023WZW 161
114Aly-Asad Najak C12821,540,5 31,01Z-1-18
115Bob Hartogh Heys C127412,0241,5 510,519WWZ 125
116Cor van der Jagt C12670,070,0 70,00  0-46
117Jan Pieter Lourens C12663,5111,0 72,54WZZ 0-34
118Jan Sanders C126415,0291,5 613,523ZWW 123
119Pim Rijmer C12509,0240,0 19,023WZZ-1-78
120Hugo van Essen C12390,050,0 50,00  0-61
121Joop Medze C11970,000,0 00,00  00
122Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02ZW 0-4
123Arif Dundar C11950,050,0 30,02WZ 0-49
124Henk Kelderman C117411,0302,0 69,024ZZZ 0-96
125Jan Diekema C117111,0214,0 67,015WZW 143
126Gerard Viets C117012,0240,0 012,024WWZ 211
127Floris van Capelleveen C11280,060,0 50,01W 1-72
128Hein van Vlerken C112313,5393,0 710,532ZWZ 0-28
129Alain van der Velden C10764,082,5 51,53WWZ 176
130René de Goey C107410,5260,0 210,524ZZW 054
131Phillip Stibbe C10506,5240,0 06,524ZWW 0-82
132Jean Lewin C10253,082,0 61,02WZ 025
133Bryan Hieltjes C10253,091,5 51,54WWW 225
134Susan van den Brink C10151,010,0 01,01Z-115
135Teun Gal C10142,071,0 61,01W 114
136Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
137Jelmer Visser C10116,5310,0 26,529ZWZ-1-79
138Ton van den Heuij C9940,010,0 00,01W 1-6
139David van 't Wout C9860,010,0 00,01W 1-14
140René Kooyman C9860,010,0 00,01Z-1-14
141Max Timmers C9860,040,0 30,01Z-1-14
142Wim Peters C9724,5170,5 64,011WWZ-1-28
143Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03WZZ-1-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO