ELO lijst 2011-2012 na ronde 304-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Léon van Tol A22140,510,5 10,00 0 -3
2Wouter van Rijn A22101,531,0 10,52 0WZ-5
3Guust Homs A21761,020,5 10,51-1Z3
4Otto Wilgenhof A21682,030,0 12,02 0ZW12
5Eelco de Vries A21571,011,0 10,00 0 9
6Frank Schleipfenbauer A21472,021,0 11,01 1W23
7Remco de Leeuw A21361,011,0 10,00 0 2
8Dirk Hoogland A21350,000,0 00,00 0 0
9Sander Berkhout A21120,010,0 10,00 0 -19
10John Sloots A21030,510,5 10,00 0 -7
11Peter Boel A21010,040,0 10,03-1ZWZ-69
12Richard van der Wel A20790,000,0 00,00 0 0
13Sjoerd van Roosmalen A20770,510,5 10,00 0 -4
14Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
15Henk Karssen A20561,031,0 10,02 0WZ-9
16Koert van Bemmel A20561,011,0 10,00 0 13
17Koen Maassen van den Brink A20542,030,0 12,02 2WW15
18Martijn Boele A20391,011,0 10,00 0 11
19Pascal Losekoot A20350,010,0 10,00 0 -16
20Jochem Woestenburg A20271,520,0 01,52 0WZ16
21Fred Reulink A20030,000,0 00,00 0 0
22Remco Gerlich A20032,530,5 12,02 0ZW31
23Barth Plomp A19971,011,0 10,00 0 8
24Theo Jurrius A19950,000,0 00,00 0 0
25Robert Verkruissen A19890,000,0 00,00 0 0
26Wouter Abrahamse A19773,041,0 12,03 1WZW35
27Jan Knuiman A19752,040,5 11,53-1ZWZ-1
28Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
29Martin Weijsenfeld A19682,030,0 02,03-1ZWZ9
30Daan Holtackers A19650,020,0 10,01-1Z-25
31Paul Schoenmakers A19510,000,0 00,00 0 0
32Gerben Hendriks A19361,521,0 10,51 1W8
33Cees Sep A19240,510,5 10,00 0 1
34Anne Paul Taal A19180,510,5 10,00 0 0
35Henny Haggeman A19031,011,0 10,00 0 17
36Paul Tulfer A18980,010,0 10,00 0 -16
37Erik Wille A18770,000,0 00,00 0 0
38Ivo van der Gouw A18730,010,0 10,00 0 -6
39Siert Huizinga A18692,541,0 11,53-1WZZ5
40Rob Huberts A18642,030,0 02,03 1ZWW13
41Saifudin Ayyoubi A18630,000,0 00,00 0 0
42Tony Hogerhorst A18611,040,0 11,03-1ZZW-23
43René van Alfen A18601,020,0 01,02 0WZ0
44Ruud Wille A18540,540,0 10,53 1ZWW-37
45Murat Duman A18531,011,0 10,00 0 1
46Désiré Fassaert A18362,540,5 12,03 1ZWW5
47Ruud Verhoef A18131,530,5 11,02 0WZ1
48Hans van Capelleveen A18010,000,0 00,00 0 0
49Albert Marks B18012,531,0 11,52 0ZW22
50Marco Braam B17921,010,0 01,01-1Z15
51Jan Groen B17883,030,0 03,03-1ZWZ43
52Theo van Amerongen A17700,030,0 00,03-1WZZ-42
53Robbie Gerhardus B17660,000,0 00,00 0 0
54Robert Naasz B17620,000,0 00,00 0 0
55Jan Vermeer B17591,530,0 01,53 1WZW0
56Abbes Dekker B17471,020,0 01,02 0ZW1
57Nico Schoenmakers B17440,000,0 00,00 0 0
58Jacques Boonstra B17390,020,0 00,02 0WZ-30
59Rob van Belle B17391,030,0 01,03 1ZWW-17
60Hans Rigter B17370,000,0 00,00 0 0
61Patrick van Waardenburg B17120,000,0 00,00 0 0
62Hendrik van Buren B17072,030,0 02,03 1ZWW16
63Dick Hajee B17070,520,0 00,52 0WZ-15
64Harm Steenhuis B17051,020,0 01,02 0WZ1
65Harold Boom B16950,000,0 00,00 0 0
66Hedser Dijkstra B16811,010,0 01,01 1W4
67Henk Kuiphof B16800,000,0 00,00 0 0
68Fred Duchêne B16730,000,0 00,00 0 0
69Hans Corbeel B16671,020,0 01,02 0WZ-1
70Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
71Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
72Bob Kooij B16490,510,0 00,51-1Z-1
73Jos Aarntzen B16332,030,0 02,03 1WZW18
74Tom Bentvelzen B16301,020,0 01,02 0ZW1
75Frits Wiggerts B16200,520,0 00,52 0ZW-16
76Zekria Amani B16060,000,0 00,00 0 0
77Tijs van Dijk B16010,010,0 00,01-1Z-15
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
79Ton van Eck B15972,530,0 02,53-1ZWZ28
80Ahmad Rahimi B15800,000,0 00,00 0 0
81Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
82Theo Koeweiden B15720,510,0 00,51 1W0
83Bert Sigmond B15650,000,0 00,00 0 0
84Rico Langenheim B15640,000,0 00,00 0 0
85Frans Veerman B15590,000,0 00,00 0 0
86Horst Eder C15561,010,0 01,01 1W15
87Walter Manschot B15410,020,0 00,02 0ZW-31
88Lion de Kok C15392,030,0 02,03-1WZZ17
89Jonathan van der Krogt C15200,020,0 00,02 0ZW-29
90Xadya van Bruxvoort C15112,030,0 02,03 1WWZ11
91Jalaludin Rahimi C15100,000,0 00,00 0 0
92Bent Schleipfenbauer C14981,530,0 01,53 1ZWW-2
93Herman de Munnik C14791,520,0 01,52 0WZ18
94Peter van Deursen C14770,000,0 00,00 0 0
95Rob Rietbergen C14770,510,0 00,51-1Z0
96Ko Kooman C14711,530,0 01,53-1ZWZ0
97Hans Derendorp C14412,030,0 02,03-1ZZW8
98Bob Sanders C14260,520,0 00,52 2WW-13
99Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
100Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
101Jan Zuidema C14101,030,0 01,03-3ZZZ-16
102Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
103Jelle Noordhuis C13700,010,0 00,01 1W-13
104Thijs Stomphorst C13640,000,0 00,00 0 0
105André de Groot C13570,010,0 00,01-1Z-4
106Hans Meijer C13381,020,0 01,02 0WZ-6
107Pim Rijmer C13251,020,0 01,02 0ZW-3
108Cor van der Jagt C13130,000,0 00,00 0 0
109Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
110Pieter Verhoef C13000,000,0 00,00 0 0
111Hugo van Essen C13000,000,0 00,00 0 0
112Aly-Asad Najak C13000,000,0 00,00 0 0
113Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
114Jan Pieter Lourens C13000,000,0 00,00 0 0
115Henk Kelderman C12761,020,0 01,02 0ZW6
116Jan Sanders C12702,020,0 02,02 0WZ29
117Bob Hartogh Heys C12691,520,0 01,52 0WZ20
118Arif Dundar C12300,010,0 00,01 1W-14
119Kees van Keulen C12190,520,0 00,52-2ZZ-16
120Floris van Capelleveen C12000,000,0 00,00 0 0
121Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
122Andries van Foreest C11960,000,0 00,00 0 0
123Clemens Wijman C11891,030,0 01,03 1ZWW-11
124Koen van Keulen C11692,020,0 02,02 0ZW31
125Hein van Vlerken C11501,530,0 01,53-1WZZ-1
126Gerard Viets C11461,030,0 01,03 1WZW-13
127Jan Diekema C11431,010,0 01,01-1Z15
128Phillip Stibbe C11151,030,0 01,03 1ZWW-17
129Jelmer Visser C10891,020,0 01,02 0WZ-1
130René de Goey C10341,010,0 01,01 1W14
131Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
132Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
133Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
134Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
135Wim Peters C10000,000,0 00,00 0 0
136Daniëlle de Bos C9880,010,0 00,01 1W-12
137René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO