ELO lijst 2011-2012 na ronde 2404-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22335,083,0 52,03WWZ 1-2
2Léon van Tol A22096,0114,5 81,53ZWZ-1-8
3Guust Homs A219311,0184,5 96,59ZZW-120
4Dirk Hoogland A218613,0203,5 89,512ZWW 251
5Wouter van Rijn A21817,0153,5 83,57WWZ 1-34
6Eelco de Vries A21785,575,5 70,00  030
7Henk Karssen A216718,5295,5 913,020ZWZ 0102
8Remco de Leeuw A21544,564,5 60,00  020
9Peter Boel A211712,0234,0 88,015WZW 1-53
10Otto Wilgenhof A21149,5202,5 97,011WWZ 1-42
11John Sloots A21135,075,0 70,00  03
12Sander Berkhout A21024,094,0 90,00  0-29
13Sjoerd van Roosmalen A20934,074,0 70,00  012
14Pascal Losekoot A20825,075,0 70,00  031
15Frank Schleipfenbauer A20788,5182,5 56,013ZWZ-1-46
16Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
17Koert van Bemmel A20565,075,0 70,00  013
18Richard van der Wel A20533,583,5 60,02ZW 0-26
19Jochem Woestenburg A20499,0162,0 47,012WZZ 038
20Remco Gerlich A20429,5155,0 74,58ZWZ 070
21Martijn Boele A20385,594,5 71,02ZZ-210
22Wouter Abrahamse A200811,5203,0 78,513WZZ-166
23Theo Jurrius A19983,063,0 60,00  03
24Daan Holtackers A19964,093,5 70,52ZW 06
25Koen Maassen van den Brink A19918,5195,0 73,512ZZZ-2-48
26Barth Plomp A19897,0115,5 81,53WZZ-10
27Fred Reulink A19790,540,5 40,00  0-24
28Jan Knuiman A197614,0272,5 611,521WZW 10
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00  012
30Paul Schoenmakers A19654,591,5 43,05ZWW 114
31Cees Sep A19644,064,0 60,00  041
32Gerben Hendriks A19487,0106,5 90,51W 120
33Ruud Wille A193918,0315,0 913,022ZZW 048
34Anne Paul Taal A19368,0145,0 93,05WWZ 118
35Henny Haggeman A19295,075,0 70,00  043
36Martin Weijsenfeld A19168,5203,0 65,514WWZ 0-43
37Désiré Fassaert A188313,5233,5 710,016WZZ-252
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00  015
39Siert Huizinga A186414,5275,5 89,019ZWW 30
40Ivo van der Gouw A18622,572,5 70,00  0-17
41Paul Tulfer A18411,071,0 70,00  0-73
42René van Alfen A18385,5120,5 55,07WZZ-1-22
43Erik Wille A18374,5123,0 61,56ZWW 2-40
44Murat Duman A18323,063,0 60,00  0-20
45Tony Hogerhorst A183114,0313,0 711,024ZWW 2-53
46Theo van Amerongen A18278,5164,5 64,010WWW 215
47Rob Huberts A182410,0202,0 48,016WWZ 0-27
48Jan Groen B180812,5212,0 510,516WZW 063
49Jacques Boonstra B18058,0135,0 73,06WZW 036
50Hans van Capelleveen A17943,573,5 70,00  0-7
51Robbie Gerhardus B17935,055,0 50,00  027
52Robert Naasz B17813,553,5 50,00  019
53Albert Marks B17679,0204,0 85,012WZW 0-12
54Ruud Verhoef A17586,5183,0 73,511WZZ-1-54
55Nico Schoenmakers B17554,584,0 70,51Z-111
56Harm Steenhuis B17495,590,0 05,59ZWZ-145
57Marco Braam B17373,591,5 62,03ZZZ-3-40
58Patrick van Waardenburg B17314,054,0 50,00  019
59Jan Vermeer B172813,0274,0 99,018WWZ 0-31
60Hans Rigter B16951,561,5 60,00  0-42
61Tom Bentvelzen B169010,5171,0 49,513ZWZ 161
62Abbes Dekker B16886,0163,0 73,09WWZ-1-58
63Rob van Belle B168210,0242,5 67,518ZZW 0-74
64Dick Hajee B16756,0152,0 34,012ZZW 0-47
65Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
66Hedser Dijkstra B166512,5222,0 610,516WZW 0-12
67Bob Kooij B166410,0180,5 19,517ZZW-114
68Erwin Velders B16561,031,0 30,00  02
69Hendrik van Buren B165610,5231,5 79,016ZZW-2-35
70Harold Boom B16545,0133,0 52,08ZZW 0-41
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Tijs van Dijk B16364,082,5 41,54ZWZ-220
73Hans Corbeel B16355,5131,5 54,08WWZ 0-33
74Tjé Wing Au B16341,030,0 01,03ZWW 1-14
75Frits Wiggerts B16266,0141,5 44,510WZZ-2-10
76Theo Koeweiden B16258,5153,0 55,510WZW 053
77Henk Kuiphof B16077,0172,5 54,512ZZW 0-73
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
79Arend Tiecken C15914,050,0 04,05WZZ-141
80Walter Wong B15850,010,0 00,01Z-1-15
81Jos Aarntzen B15807,5172,0 55,512WWW 2-35
82Zekria Amani B15782,052,0 50,00  0-28
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Dick Vliek B15714,5102,0 62,54ZWW 2-11
85Ton van Eck B15678,0172,0 56,012ZWW 0-2
86Bert Sigmond B15371,561,5 50,01W 1-28
87Walter Manschot B15241,560,0 01,56ZZW 0-48
88Bent Schleipfenbauer C15229,5193,0 56,514ZZZ-222
89Ko Kooman C152214,0254,0 610,019WWZ 151
90Herman de Munnik C15218,5125,0 53,57ZZW-160
91Horst Eder C15158,5202,5 66,014WWZ 0-26
92Xadya van Bruxvoort C15096,5132,0 54,58WWZ 09
93Lion de Kok C14959,5212,5 67,015WZZ-1-27
94Jonathan van der Krogt C14881,081,0 50,03ZWW 1-61
95Hans Derendorp C147812,0191,5 310,516WWW 245
96Frans Veerman B14676,0173,0 83,09ZWZ-1-92
97Rob Rietbergen C14666,0120,0 06,012ZZW 0-11
98André de Groot C146214,5225,0 79,515ZWZ-1101
99Bob Sanders C144911,0213,5 77,514ZZW 010
100Peter van Deursen C14334,0120,0 34,09ZWZ-1-44
101Remco Menger C14220,000,0 00,00  00
102Clemens Wijman C142013,0261,5 411,522ZZZ-2-80
103Coen Segers C14140,000,0 00,00  00
104Jan Zuidema C140212,0242,5 59,519ZWZ-1-24
105Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
106Pieter Verhoef C13727,0113,0 64,05ZWZ-172
107Hans Meijer C13649,5191,5 48,015ZWW 120
108Jelle Noordhuis C13624,5131,0 43,59ZWZ-1-21
109Thijs Stomphorst C13131,071,0 50,02ZW 0-51
110Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
111Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
112Jan Pieter Lourens C12852,581,0 61,52WW 2-15
113Kees van Keulen C126911,0242,5 88,516ZWW 034
114Cor van der Jagt C12690,060,0 60,00  0-44
115Bob Hartogh Heys C126811,0211,5 49,517ZWW 119
116Koen van Keulen C126511,5192,5 59,014WWZ 2127
117Danny Hageman C126311,0200,0 211,018ZWZ 013
118Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00  0-38
119Pim Rijmer C12566,5180,0 16,517WZZ-1-72
120Hugo van Essen C12480,040,0 40,00  0-52
121Jan Sanders C123311,0221,0 510,017WZW 1-8
122Gerard Viets C119910,0170,0 010,017ZZW 140
123Henk Kelderman C11998,5231,5 57,018WWZ 2-71
124Joop Medze C11970,000,0 00,00  00
125Jan Diekema C119710,0164,0 56,011ZWZ-169
126Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02ZW 0-4
127Arif Dundar C11950,050,0 30,02WZ 0-49
128Floris van Capelleveen C11380,050,0 50,00  0-62
129René de Goey C11199,0180,0 19,017WWZ 199
130Phillip Stibbe C11176,5160,0 06,516WZW 0-15
131Hein van Vlerken C10998,5282,0 66,522WWW 2-52
132Alain van der Velden C10573,062,5 50,51W 157
133Jelmer Visser C10335,0220,0 25,020WWZ 0-57
134Jean Lewin C10212,062,0 60,00  021
135Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
136Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00  00
137Teun Gal C10001,061,0 60,00  00
138Bryan Hieltjes C10001,571,5 50,02ZW 00
139Baris Esen C10000,000,0 00,00  00
140Kees Vogels C10000,000,0 00,00  00
141Max Timmers C9960,030,0 30,00  0-4
142Ton van den Heuij C9940,010,0 00,01W 1-6
143David van 't Wout C9860,010,0 00,01W 1-14
144René Kooyman C9860,010,0 00,01Z-1-14
145Wim Peters C9813,5130,5 53,08ZZZ-2-19
146Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03WZZ-1-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO