ELO lijst 2011-2012 na ronde 2304-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22254,072,0 42,03WWZ 1-10
2Léon van Tol A22096,0114,5 81,53ZWZ-1-8
3Guust Homs A220511,0174,5 86,59ZZW-132
4Dirk Hoogland A219713,0193,5 79,512ZWW 262
5Wouter van Rijn A21917,0143,5 73,57WWZ 1-24
6Eelco de Vries A21785,575,5 70,00  030
7Henk Karssen A216117,0275,0 812,019WZW 196
8Remco de Leeuw A21544,564,5 60,00  020
9Otto Wilgenhof A21149,5202,5 97,011WWZ 1-42
10John Sloots A21135,075,0 70,00  03
11Sander Berkhout A21104,084,0 80,00  0-21
12Peter Boel A209411,0223,0 78,015WZW 1-76
13Sjoerd van Roosmalen A20934,074,0 70,00  012
14Frank Schleipfenbauer A20848,0172,5 55,512WZW 0-40
15Pascal Losekoot A20825,075,0 70,00  031
16Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
17Koert van Bemmel A20565,075,0 70,00  013
18Richard van der Wel A20533,583,5 60,02ZW 0-26
19Remco Gerlich A20429,5155,0 74,58ZWZ 070
20Jochem Woestenburg A20418,0152,0 46,011ZWZ 130
21Martijn Boele A20385,594,5 71,02ZZ-210
22Wouter Abrahamse A200911,5203,0 78,513WZZ-167
23Theo Jurrius A19983,063,0 60,00  03
24Daan Holtackers A19964,093,5 70,52ZW 06
25Koen Maassen van den Brink A19918,5195,0 73,512ZZZ-2-48
26Barth Plomp A19826,0104,5 71,53WZZ-1-7
27Fred Reulink A19790,540,5 40,00  0-24
28Jan Knuiman A197614,0272,5 611,521WZW 10
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00  012
30Paul Schoenmakers A19654,591,5 43,05ZWW 114
31Cees Sep A19644,064,0 60,00  041
32Gerben Hendriks A19487,0106,5 90,51W 120
33Henny Haggeman A19425,065,0 60,00  056
34Anne Paul Taal A19368,0145,0 93,05WWZ 118
35Martin Weijsenfeld A19348,5193,0 55,514WWZ 0-25
36Ruud Wille A193317,5305,0 912,521WZZ-142
37Désiré Fassaert A188313,5233,5 710,016WZZ-252
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00  015
39Siert Huizinga A187214,5265,5 89,018WZW 28
40Ivo van der Gouw A18622,572,5 70,00  0-17
41Erik Wille A18514,5113,0 51,56ZWW 2-26
42Paul Tulfer A18411,071,0 70,00  0-73
43René van Alfen A18385,5120,5 55,07WZZ-1-22
44Tony Hogerhorst A183514,0303,0 711,023WZW 1-49
45Murat Duman A18323,063,0 60,00  0-20
46Rob Huberts A182310,0202,0 48,016WWZ 0-28
47Theo van Amerongen A18167,5153,5 54,010WWW 24
48Jan Groen B180112,0201,5 410,516WZW 056
49Hans van Capelleveen A17943,573,5 70,00  0-7
50Robbie Gerhardus B17935,055,0 50,00  027
51Jacques Boonstra B17877,0124,0 63,06WZW 018
52Albert Marks B17789,0194,0 75,012WZW 0-1
53Robert Naasz B17702,542,5 40,00  08
54Ruud Verhoef A17485,5172,0 63,511WZZ-1-64
55Nico Schoenmakers B17484,073,5 60,51Z-14
56Harm Steenhuis B17374,580,0 04,58ZZW 033
57Patrick van Waardenburg B17314,054,0 50,00  019
58Marco Braam B17242,580,5 52,03ZZZ-3-53
59Jan Vermeer B171212,0263,0 89,018WWZ 0-47
60Hans Rigter B17041,551,5 50,00  0-33
61Abbes Dekker B17046,0153,0 63,09WWZ-1-42
62Dick Hajee B16916,0142,0 34,011ZZZ-1-31
63Rob van Belle B16809,5232,0 57,518ZZW 0-76
64Hedser Dijkstra B167912,5212,0 510,516WZW 02
65Bob Kooij B167610,0170,5 19,516WZZ-226
66Tom Bentvelzen B16749,5161,0 48,512WZW 245
67Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
68Hendrik van Buren B165810,0221,5 78,515ZZZ-3-33
69Erwin Velders B16561,031,0 30,00  02
70Hans Corbeel B16555,5111,5 44,07ZWW 1-13
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Harold Boom B16384,0123,0 51,07ZZZ-1-57
73Tijs van Dijk B16353,572,5 41,03ZZW-119
74Tjé Wing Au B16341,030,0 01,03ZWW 1-14
75Frits Wiggerts B16265,5131,5 44,09ZWZ-1-10
76Theo Koeweiden B16258,5153,0 55,510WZW 053
77Henk Kuiphof B16066,5162,5 54,011WZZ-1-74
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
79Arend Tiecken C15914,050,0 04,05WZZ-141
80Walter Wong B15850,010,0 00,01Z-1-15
81Jos Aarntzen B15837,0162,0 55,011ZWW 1-32
82Zekria Amani B15782,052,0 50,00  0-28
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Dick Vliek B15704,5102,0 62,54ZWW 2-12
85Ton van Eck B15678,0172,0 56,012ZWW 0-2
86Bert Sigmond B15371,561,5 50,01W 1-28
87Walter Manschot B15241,560,0 01,56ZZW 0-48
88Bent Schleipfenbauer C15219,5193,0 56,514ZZZ-221
89Herman de Munnik C15218,5125,0 53,57ZZW-160
90Horst Eder C15128,0192,5 65,513ZWW 1-29
91Xadya van Bruxvoort C15096,5132,0 54,58WWZ 09
92Ko Kooman C150513,0243,0 510,019WWZ 134
93André de Groot C149814,5205,0 69,514WZW 0137
94Jonathan van der Krogt C14961,071,0 40,03ZWW 1-53
95Lion de Kok C14788,0192,0 56,014WWZ 0-44
96Frans Veerman B14735,5162,5 73,09ZWZ-1-86
97Bob Sanders C146311,0203,5 77,513ZZZ-124
98Hans Derendorp C146211,0181,5 39,515ZWW 129
99Rob Rietbergen C14535,0110,0 05,011WZZ-1-24
100Peter van Deursen C14404,0110,0 24,09ZWZ-1-37
101Clemens Wijman C143913,0251,5 411,521WZZ-1-61
102Remco Menger C14220,000,0 00,00  00
103Jan Zuidema C141512,0232,5 59,518WZW 0-11
104Coen Segers C14140,000,0 00,00  00
105Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
106Pieter Verhoef C13757,0103,0 54,05ZWZ-175
107Jelle Noordhuis C13684,5121,0 33,59ZWZ-1-15
108Hans Meijer C13458,5181,5 47,014WZW 01
109Thijs Stomphorst C13211,061,0 40,02ZW 0-43
110Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
111Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
112Jan Pieter Lourens C12902,571,0 51,52WW 2-10
113Kees van Keulen C127511,0232,5 78,516ZWW 040
114Cor van der Jagt C12750,050,0 50,00  0-38
115Pim Rijmer C12726,5170,0 16,516ZWZ 0-56
116Danny Hageman C126810,5180,0 110,517WZW 118
117Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00  0-38
118Hugo van Essen C12570,030,0 30,00  0-43
119Bob Hartogh Heys C12509,5191,0 38,516WZW 01
120Jan Sanders C124610,5201,0 49,516WWZ 05
121Koen van Keulen C124210,5181,5 49,014WWZ 2104
122Jan Diekema C121810,0154,0 56,010WZW 090
123Henk Kelderman C12098,0211,5 46,517WWW 3-61
124Gerard Viets C11999,5160,0 09,516WZZ 040
125Joop Medze C11970,000,0 00,00  00
126Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02ZW 0-4
127Arif Dundar C11950,050,0 30,02WZ 0-49
128Floris van Capelleveen C11400,040,0 40,00  0-60
129Phillip Stibbe C11386,5150,0 06,515ZWZ-16
130René de Goey C11199,0180,0 19,017WWZ 199
131Hein van Vlerken C10857,5262,0 55,521ZWW 1-66
132Alain van der Velden C10302,051,5 40,51W 130
133Jean Lewin C10232,052,0 50,00  023
134Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
135Jelmer Visser C10144,0210,0 24,019ZWW 1-76
136Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00  00
137Teun Gal C10001,051,0 50,00  00
138Bryan Hieltjes C10001,571,5 50,02ZW 00
139Baris Esen C10000,000,0 00,00  00
140Kees Vogels C10000,000,0 00,00  00
141Max Timmers C9970,020,0 20,00  0-3
142Ton van den Heuij C9950,010,0 00,01W 1-5
143David van 't Wout C9860,010,0 00,01W 1-14
144René Kooyman C9860,010,0 00,01Z-1-14
145Wim Peters C9813,5130,5 53,08ZZZ-2-19
146Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03WZZ-1-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO