ELO lijst 2011-2012 na ronde 2204-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22254,072,0 42,03WWZ 1-10
2Wouter van Rijn A22037,0133,5 63,57WWZ 1-12
3Léon van Tol A21935,0103,5 71,53ZWZ-1-24
4Guust Homs A219210,0164,5 85,58WZZ-219
5Dirk Hoogland A217911,0172,5 68,511ZZW 144
6Eelco de Vries A21704,564,5 60,00  022
7Remco de Leeuw A21544,564,5 60,00  020
8Henk Karssen A215316,0265,0 811,018ZWZ 088
9Otto Wilgenhof A21469,5182,5 87,010WWW 2-10
10Peter Boel A211311,0213,0 68,015WZW 1-57
11Sander Berkhout A21123,573,5 70,00  0-19
12John Sloots A21044,064,0 60,00  0-6
13Sjoerd van Roosmalen A20793,063,0 60,00  0-2
14Frank Schleipfenbauer A20737,0161,5 45,512WZW 0-51
15Pascal Losekoot A20724,064,0 60,00  021
16Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
17Koert van Bemmel A20554,564,5 60,00  012
18Jochem Woestenburg A20518,0142,0 46,010WZW 240
19Richard van der Wel A20402,572,5 50,02ZW 0-39
20Remco Gerlich A20338,5144,0 64,58ZWZ 061
21Martijn Boele A20264,583,5 61,02ZZ-2-2
22Theo Jurrius A20163,053,0 50,00  021
23Wouter Abrahamse A200410,0182,0 68,012WWZ 062
24Daan Holtackers A19923,583,0 60,52ZW 02
25Koen Maassen van den Brink A19877,5174,0 63,511WZZ-1-52
26Barth Plomp A19826,0104,5 71,53WZZ-1-7
27Fred Reulink A19790,540,5 40,00  0-24
28Jan Knuiman A197513,5262,5 611,020ZWZ 0-1
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00  012
30Paul Schoenmakers A19654,591,5 43,05ZWW 114
31Gerben Hendriks A19566,596,0 80,51W 128
32Cees Sep A19473,053,0 50,00  024
33Ruud Wille A194516,5284,5 812,020WWZ 054
34Henny Haggeman A19425,065,0 60,00  056
35Anne Paul Taal A19397,5134,5 83,05WWZ 121
36Martin Weijsenfeld A19348,5193,0 55,514WWZ 0-25
37Siert Huizinga A190814,5245,5 79,017WWZ 144
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00  015
39Ivo van der Gouw A18622,062,0 60,00  0-17
40Désiré Fassaert A185511,5212,5 69,015ZWZ-124
41Murat Duman A18513,053,0 50,00  0-1
42Erik Wille A18514,5113,0 51,56ZWW 2-26
43Rob Huberts A184010,0192,0 48,015ZWW 1-11
44Paul Tulfer A18400,560,5 60,00  0-74
45René van Alfen A18385,5120,5 55,07WZZ-1-22
46Tony Hogerhorst A180612,0282,0 610,022WWZ 0-78
47Theo van Amerongen A17996,5143,5 53,09ZWW 1-13
48Hans van Capelleveen A17943,573,5 70,00  0-7
49Robbie Gerhardus B17935,055,0 50,00  027
50Jan Groen B179211,0191,5 49,515ZWZ-147
51Jacques Boonstra B17877,0124,0 63,06WZW 018
52Robert Naasz B17702,542,5 40,00  08
53Albert Marks B17688,0184,0 74,011ZWZ-1-11
54Ruud Verhoef A17485,5172,0 63,511WZZ-1-64
55Nico Schoenmakers B17484,073,5 60,51Z-14
56Harm Steenhuis B17374,580,0 04,58ZZW 033
57Patrick van Waardenburg B17314,054,0 50,00  019
58Marco Braam B17242,580,5 52,03ZZZ-3-53
59Jan Vermeer B172412,0253,0 89,017ZWW 1-35
60Hans Rigter B17041,551,5 50,00  0-33
61Abbes Dekker B17046,0153,0 63,09WWZ-1-42
62Dick Hajee B16916,0142,0 34,011ZZZ-1-31
63Bob Kooij B16769,5160,5 19,015ZWZ-126
64Tom Bentvelzen B16749,0151,0 48,011ZWZ 145
65Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
66Rob van Belle B16709,0222,0 57,017WZZ-1-86
67Hendrik van Buren B16659,0201,5 77,513WZZ-1-26
68Hedser Dijkstra B165910,5192,0 58,514ZWZ-2-18
69Erwin Velders B16561,031,0 30,00  02
70Hans Corbeel B16555,5111,5 44,07ZWW 1-13
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Harold Boom B16484,0113,0 51,06WZZ 0-47
73Tijs van Dijk B16353,572,5 41,03ZZW-119
74Frits Wiggerts B16355,5121,5 44,08WZW 0-1
75Theo Koeweiden B16258,5153,0 55,510WZW 053
76Henk Kuiphof B16216,5152,5 54,010WWZ 0-59
77Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02ZW 0-29
78Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
79Arend Tiecken C15914,050,0 04,05WZZ-141
80Walter Wong B15850,010,0 00,01Z-1-15
81Jos Aarntzen B15837,0162,0 55,011ZWW 1-32
82Zekria Amani B15782,052,0 50,00  0-28
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Ton van Eck B15678,0172,0 56,012ZWW 0-2
85Dick Vliek B15573,592,0 61,53WZW 1-25
86Bert Sigmond B15371,561,5 50,01W 1-28
87Walter Manschot B15241,560,0 01,56ZZW 0-48
88Bent Schleipfenbauer C15229,5193,0 56,514ZZZ-222
89Herman de Munnik C15218,5125,0 53,57ZZW-160
90Ko Kooman C151813,0233,0 510,018WWW 247
91Horst Eder C15128,0192,5 65,513ZWW 1-29
92Xadya van Bruxvoort C15096,5132,0 54,58WWZ 09
93Lion de Kok C15008,0172,0 56,012ZWW 0-22
94Jonathan van der Krogt C14961,071,0 40,03ZWW 1-53
95André de Groot C148313,5195,0 68,513ZWZ-1122
96Frans Veerman B14735,5162,5 73,09ZWZ-1-86
97Hans Derendorp C146310,5171,5 39,014WZW 030
98Clemens Wijman C145613,0241,5 411,520WWZ 0-44
99Rob Rietbergen C14535,0110,0 05,011WZZ-1-24
100Bob Sanders C145210,0193,5 76,512WZZ 013
101Peter van Deursen C14393,5100,0 23,58WZW 0-38
102Remco Menger C14220,000,0 00,00  00
103Coen Segers C14140,000,0 00,00  00
104Jan Zuidema C139811,0222,5 58,517ZWZ-1-28
105Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
106Pieter Verhoef C13807,093,0 54,04WZW 080
107Jelle Noordhuis C13653,5111,0 32,58ZZW 0-18
108Hans Meijer C13568,5171,5 47,013ZWZ-112
109Thijs Stomphorst C13211,061,0 40,02ZW 0-43
110Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
111Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
112Jan Pieter Lourens C12902,571,0 51,52WW 2-10
113Cor van der Jagt C12750,050,0 50,00  0-38
114Pim Rijmer C12726,0160,0 16,015ZZW 1-56
115Bob Hartogh Heys C12729,5181,0 38,515ZWZ-123
116Danny Hageman C126810,0170,0 110,016ZWZ 018
117Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00  0-38
118Jan Sanders C126110,5191,0 49,515ZWW 120
119Kees van Keulen C126010,0222,5 77,515ZZW-125
120Hugo van Essen C12570,030,0 30,00  0-43
121Koen van Keulen C12279,5171,5 48,013WWW 389
122Henk Kelderman C12248,0201,5 46,516ZWW 2-46
123Jan Diekema C12119,0144,0 55,09ZWZ-183
124Gerard Viets C12049,0150,0 09,015WWZ 145
125Joop Medze C11970,000,0 00,00  00
126Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02ZW 0-4
127Arif Dundar C11950,050,0 30,02WZ 0-49
128Floris van Capelleveen C11400,040,0 40,00  0-60
129Phillip Stibbe C11386,5150,0 06,515ZWZ-16
130René de Goey C10978,0170,0 18,016ZWW 277
131Hein van Vlerken C10807,0252,0 55,020WZW 0-71
132Alain van der Velden C10302,051,5 40,51W 130
133Jean Lewin C10232,052,0 50,00  023
134Jelmer Visser C10174,0200,0 24,018ZZW 0-73
135Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
136Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00  00
137Teun Gal C10001,051,0 50,00  00
138Bryan Hieltjes C10001,571,5 50,02ZW 00
139Baris Esen C10000,000,0 00,00  00
140Kees Vogels C10000,000,0 00,00  00
141Max Timmers C9970,020,0 20,00  0-3
142Ton van den Heuij C9950,010,0 00,01W 1-5
143Wim Peters C9883,5120,5 53,07WZZ-1-12
144David van 't Wout C9860,010,0 00,01W 1-14
145René Kooyman C9860,010,0 00,01Z-1-14
146Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03WZZ-1-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO