ELO lijst 2011-2012 na ronde 2104-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22254,072,0 42,03WWZ 1-10
2Wouter van Rijn A22037,0133,5 63,57WWZ 1-12
3Léon van Tol A21935,0103,5 71,53ZWZ-1-24
4Guust Homs A219210,0164,5 85,58WZZ-219
5Dirk Hoogland A217110,0162,5 67,510WZZ 036
6Eelco de Vries A21704,564,5 60,00  022
7Remco de Leeuw A21544,564,5 60,00  020
8Henk Karssen A214915,0255,0 810,017ZZW 184
9Otto Wilgenhof A21398,5172,5 86,09ZWW 1-17
10Peter Boel A211311,0213,0 68,015WZW 1-57
11Sander Berkhout A21123,573,5 70,00  0-19
12John Sloots A21044,064,0 60,00  0-6
13Sjoerd van Roosmalen A20793,063,0 60,00  0-2
14Pascal Losekoot A20724,064,0 60,00  021
15Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
16Frank Schleipfenbauer A20676,0151,5 44,511ZWZ-1-57
17Koert van Bemmel A20554,564,5 60,00  012
18Jochem Woestenburg A20518,0142,0 46,010WZW 240
19Richard van der Wel A20402,572,5 50,02ZW 0-39
20Remco Gerlich A20338,5144,0 64,58ZWZ 061
21Martijn Boele A20264,583,5 61,02ZZ-2-2
22Theo Jurrius A20163,053,0 50,00  021
23Wouter Abrahamse A200410,0182,0 68,012WWZ 062
24Daan Holtackers A19923,583,0 60,52ZW 02
25Koen Maassen van den Brink A19877,5174,0 63,511WZZ-1-52
26Jan Knuiman A198313,5252,5 611,019ZZW 17
27Barth Plomp A19826,0104,5 71,53WZZ-1-7
28Fred Reulink A19790,540,5 40,00  0-24
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00  012
30Paul Schoenmakers A19654,591,5 43,05ZWW 114
31Anne Paul Taal A19567,5124,5 73,05WWZ 138
32Gerben Hendriks A19546,085,5 70,51W 126
33Cees Sep A19473,053,0 50,00  024
34Henny Haggeman A19425,065,0 60,00  056
35Martin Weijsenfeld A19418,5183,0 55,513ZWW 1-18
36Ruud Wille A192715,5273,5 712,020WWZ 036
37Siert Huizinga A191114,0235,0 69,017WWZ 147
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00  015
39Ivo van der Gouw A18622,062,0 60,00  0-17
40Désiré Fassaert A185511,5212,5 69,015ZWZ-124
41Murat Duman A18513,053,0 50,00  0-1
42Erik Wille A18514,5113,0 51,56ZWW 2-26
43Rob Huberts A184410,0182,0 48,014WZW 0-7
44Paul Tulfer A18400,560,5 60,00  0-74
45René van Alfen A18385,5120,5 55,07WZZ-1-22
46Tony Hogerhorst A181212,0272,0 610,021ZWW 1-72
47Theo van Amerongen A17996,5143,5 53,09ZWW 1-13
48Hans van Capelleveen A17943,573,5 70,00  0-7
49Robbie Gerhardus B17935,055,0 50,00  027
50Jacques Boonstra B17877,0124,0 63,06WZW 018
51Jan Groen B177910,0181,5 48,514ZZW 034
52Robert Naasz B17702,542,5 40,00  08
53Albert Marks B17688,0184,0 74,011ZWZ-1-11
54Ruud Verhoef A17485,5172,0 63,511WZZ-1-64
55Nico Schoenmakers B17484,073,5 60,51Z-14
56Harm Steenhuis B17394,070,0 04,07WZZ-135
57Jan Vermeer B173712,0243,0 89,016WZW 0-22
58Patrick van Waardenburg B17314,054,0 50,00  019
59Marco Braam B17242,580,5 52,03ZZZ-3-53
60Hans Rigter B17041,551,5 50,00  0-33
61Abbes Dekker B17046,0153,0 63,09WWZ-1-42
62Rob van Belle B16919,0212,0 57,016WWZ 0-65
63Dick Hajee B16895,5132,0 33,510WZZ 0-33
64Tom Bentvelzen B16749,0151,0 48,011ZWZ 145
65Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
66Hendrik van Buren B16719,0191,5 67,513WZZ-1-20
67Bob Kooij B16678,5150,5 18,014ZZW 017
68Hans Corbeel B16605,0101,0 34,07ZWW 1-8
69Hedser Dijkstra B166010,0182,0 58,013ZZW-1-17
70Erwin Velders B16561,031,0 30,00  02
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Harold Boom B16484,0113,0 51,06WZZ 0-47
73Tijs van Dijk B16353,572,5 41,03ZZW-119
74Frits Wiggerts B16345,0111,5 43,57ZWZ-1-2
75Theo Koeweiden B16258,5153,0 55,510WZW 053
76Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02ZW 0-29
77Henk Kuiphof B16084,5131,5 43,09ZWW 1-72
78Zekria Amani B16052,042,0 40,00  0-1
79Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
80Arend Tiecken C15914,050,0 04,05WZZ-141
81Walter Wong B15850,010,0 00,01Z-1-15
82Jos Aarntzen B15837,0162,0 55,011ZWW 1-32
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Dick Vliek B15573,592,0 61,53WZW 1-25
85Bert Sigmond B15551,551,5 40,01W 1-10
86Ton van Eck B15467,0162,0 55,011ZZW-1-23
87Horst Eder C15468,0172,5 55,512ZZW 05
88Bent Schleipfenbauer C15399,5183,0 56,513WZZ-139
89Walter Manschot B15241,560,0 01,56ZZW 0-48
90Ko Kooman C151813,0233,0 510,018WWW 247
91Herman de Munnik C15187,5104,0 43,56WZZ-257
92Xadya van Bruxvoort C15096,5132,0 54,58WWZ 09
93Jonathan van der Krogt C14961,071,0 40,03ZWW 1-53
94André de Groot C149212,5175,0 57,512WZW 0131
95Lion de Kok C14837,0162,0 55,011WZW-1-39
96Frans Veerman B14735,5162,5 73,09ZWZ-1-86
97Clemens Wijman C146712,0221,5 310,519ZWW 1-33
98Hans Derendorp C146310,0161,5 38,513ZWZ-130
99Bob Sanders C14529,5183,5 76,011ZWZ 113
100Rob Rietbergen C14454,0100,0 04,010WWZ 0-32
101Peter van Deursen C14383,5100,0 23,58WZW 0-39
102Remco Menger C14220,000,0 00,00  00
103Coen Segers C14140,000,0 00,00  00
104Jan Zuidema C138810,0211,5 48,517ZWZ-1-38
105Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
106Pieter Verhoef C13807,093,0 54,04WZW 080
107Jelle Noordhuis C13753,5101,0 32,57WZZ-1-8
108Hans Meijer C13527,5161,5 46,012WZW 08
109Thijs Stomphorst C13211,061,0 40,02ZW 0-43
110Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
111Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
112Pim Rijmer C12926,0140,0 06,014WZZ 0-36
113Jan Pieter Lourens C12902,571,0 51,52WW 2-10
114Cor van der Jagt C12750,050,0 50,00  0-38
115Jan Sanders C126910,5181,0 49,514WZW 028
116Danny Hageman C12639,0160,0 19,015WZW 113
117Kees van Keulen C12629,5212,5 77,014ZZZ-227
118Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00  0-38
119Bob Hartogh Heys C12588,5171,0 37,514ZZW 09
120Hugo van Essen C12570,030,0 30,00  0-43
121Henk Kelderman C12388,0191,5 46,515WZW 1-32
122Koen van Keulen C12279,5171,5 48,013WWW 389
123Jan Diekema C12189,0134,0 45,09ZWZ-190
124Gerard Viets C12028,5140,0 08,514WWW 243
125Joop Medze C11970,000,0 00,00  00
126Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02ZW 0-4
127Arif Dundar C11950,050,0 30,02WZ 0-49
128Floris van Capelleveen C11400,040,0 40,00  0-60
129Phillip Stibbe C11245,5140,0 05,514ZZW 0-8
130René de Goey C10978,0170,0 18,016ZWW 277
131Hein van Vlerken C10947,0242,0 55,019WWZ-1-57
132Alain van der Velden C10302,051,5 40,51W 130
133Jean Lewin C10232,052,0 50,00  023
134Jelmer Visser C10234,0180,0 14,017WZZ-1-67
135Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
136Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00  00
137Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00  00
138Teun Gal C10001,051,0 50,00  00
139Bryan Hieltjes C10001,571,5 50,02ZW 00
140Baris Esen C10000,000,0 00,00  00
141Kees Vogels C10000,000,0 00,00  00
142Max Timmers C9970,020,0 20,00  0-3
143Wim Peters C9883,5120,5 53,07WZZ-1-12
144David van 't Wout C9860,010,0 00,01W 1-14
145René Kooyman C9860,010,0 00,01Z-1-14
146Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03WZZ-1-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO