ELO lijst 2011-2012 na ronde 2004-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22283,562,0 41,52WW 2-7
2Wouter van Rijn A22037,0133,5 63,57WWZ 1-12
3Léon van Tol A21935,0103,5 71,53ZWZ-1-24
4Guust Homs A219210,0164,5 85,58WZZ-219
5Eelco de Vries A21704,564,5 60,00  022
6Dirk Hoogland A21639,0152,5 66,59WWZ 128
7Remco de Leeuw A21544,564,5 60,00  020
8Henk Karssen A214714,5245,0 89,516WZZ 082
9Otto Wilgenhof A21398,5172,5 86,09ZWW 1-17
10Peter Boel A211311,0213,0 68,015WZW 1-57
11Sander Berkhout A21123,573,5 70,00  0-19
12John Sloots A21044,064,0 60,00  0-6
13Sjoerd van Roosmalen A20793,063,0 60,00  0-2
14Pascal Losekoot A20724,064,0 60,00  021
15Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
16Frank Schleipfenbauer A20676,0151,5 44,511ZWZ-1-57
17Koert van Bemmel A20554,564,5 60,00  012
18Jochem Woestenburg A20518,0142,0 46,010WZW 240
19Richard van der Wel A20402,572,5 50,02ZW 0-39
20Remco Gerlich A20338,5144,0 64,58ZWZ 061
21Martijn Boele A20264,583,5 61,02ZZ-2-2
22Theo Jurrius A20163,053,0 50,00  021
23Daan Holtackers A19923,583,0 60,52ZW 02
24Paul Schoenmakers A19924,571,5 33,04ZZW 041
25Wouter Abrahamse A19909,0172,0 67,011ZWW 148
26Koen Maassen van den Brink A19877,0164,0 63,010ZWZ 0-52
27Jan Knuiman A198313,0242,5 610,518WZZ 07
28Fred Reulink A19790,540,5 40,00  0-24
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00  012
30Barth Plomp A19725,093,5 61,53WZZ-1-17
31Martin Weijsenfeld A19578,0162,5 45,512WZW 0-2
32Anne Paul Taal A19567,5124,5 73,05WWZ 138
33Gerben Hendriks A19546,085,5 70,51W 126
34Cees Sep A19473,053,0 50,00  024
35Henny Haggeman A19425,065,0 60,00  056
36Ruud Wille A192414,5263,5 711,019ZWW 133
37Siert Huizinga A189913,0225,0 68,016ZWW 235
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00  015
39Ivo van der Gouw A18622,062,0 60,00  0-17
40Désiré Fassaert A186211,0202,5 68,514WZW 031
41Erik Wille A18534,0102,5 41,56ZWW 2-24
42Murat Duman A18513,053,0 50,00  0-1
43Rob Huberts A18429,5171,5 38,014WZW 0-9
44Paul Tulfer A18400,560,5 60,00  0-74
45René van Alfen A18385,5120,5 55,07WZZ-1-22
46Tony Hogerhorst A182412,0262,0 610,020ZZW 0-60
47Hans van Capelleveen A18033,063,0 60,00  02
48Theo van Amerongen A17996,5143,5 53,09ZWW 1-13
49Robbie Gerhardus B17894,044,0 40,00  023
50Jacques Boonstra B17766,0113,0 53,06WZW 07
51Albert Marks B17707,5173,5 64,011ZWZ-1-9
52Jan Groen B17699,0170,5 38,514ZZW 024
53Nico Schoenmakers B17513,563,0 50,51Z-17
54Robert Naasz B17511,531,5 30,00  0-11
55Ruud Verhoef A17495,0161,5 53,511WZZ-1-63
56Marco Braam B17442,570,5 42,03ZZZ-3-33
57Harm Steenhuis B17394,070,0 04,07WZZ-135
58Patrick van Waardenburg B17263,043,0 40,00  014
59Jan Vermeer B172211,0232,0 79,016WZW 0-37
60Hans Rigter B17071,541,5 40,00  0-30
61Abbes Dekker B16985,0142,0 53,09WWZ-1-48
62Dick Hajee B16895,5132,0 33,510WZZ 0-33
63Hendrik van Buren B16889,0181,5 57,513WZZ-1-3
64Tom Bentvelzen B16879,0141,0 38,011ZWZ 158
65Rob van Belle B16848,0201,0 47,016WWZ 0-72
66Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
67Hedser Dijkstra B16669,5171,5 48,013ZZW-1-11
68Hans Corbeel B16605,0101,0 34,07ZWW 1-8
69Bob Kooij B16598,0140,5 17,513WZZ-19
70Harold Boom B16583,092,5 40,55WWZ 1-37
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Erwin Velders B16430,020,0 20,00  0-11
73Tijs van Dijk B16293,062,0 31,03ZZW-113
74Henk Kuiphof B16264,5121,5 33,09ZWW 1-54
75Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02ZW 0-29
76Frits Wiggerts B16194,0100,5 33,57ZWZ-1-17
77Theo Koeweiden B16107,5142,0 45,510WZW 038
78Zekria Amani B16052,042,0 40,00  0-1
79Jos Aarntzen B16017,0152,0 45,011ZWW 1-14
80Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
81Arend Tiecken C15924,050,0 04,05WZZ-142
82Walter Wong B15850,010,0 00,01Z-1-15
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Dick Vliek B15703,582,0 51,53WZW 1-12
85Bert Sigmond B15551,551,5 40,01W 1-10
86Horst Eder C15498,0162,5 55,511WZZ-18
87Ton van Eck B15326,0151,0 45,011ZZW-1-37
88Bent Schleipfenbauer C15248,5172,0 46,513WZZ-124
89Walter Manschot B15241,560,0 01,56ZZW 0-48
90Xadya van Bruxvoort C15226,5122,0 44,58WWZ 022
91Herman de Munnik C15096,594,0 42,55ZWZ-148
92Ko Kooman C149911,5212,0 49,517ZWW 128
93Frans Veerman B14995,5152,5 63,09ZWZ-1-60
94Jonathan van der Krogt C14900,560,5 30,03ZWW 1-59
95André de Groot C148411,5165,0 56,511WWZ-1123
96Lion de Kok C14827,0162,0 55,011WZW-1-40
97Bob Sanders C14799,5173,5 66,011ZWZ 140
98Clemens Wijman C147612,0211,5 210,519ZWW 1-24
99Hans Derendorp C14559,0151,5 37,512ZZW 022
100Rob Rietbergen C14464,0100,0 04,010WWZ 0-31
101Peter van Deursen C14383,5100,0 23,58WZW 0-39
102Remco Menger C14220,000,0 00,00  00
103Coen Segers C14140,000,0 00,00  00
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Pieter Verhoef C13816,582,5 44,04WZW 081
106Jelle Noordhuis C13813,591,0 22,57WZZ-1-2
107Jan Zuidema C13799,0201,5 47,516WZW 0-47
108Hans Meijer C13627,5151,5 46,011ZWZ-118
109Thijs Stomphorst C13291,051,0 30,02ZW 0-35
110Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
111Pim Rijmer C13005,5130,0 05,513WWZ 1-28
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
113Jan Pieter Lourens C12952,561,0 41,52WW 2-5
114Jan Sanders C129410,5171,0 39,514WZW 053
115Cor van der Jagt C12810,040,0 40,00  0-32
116Kees van Keulen C12769,5192,5 67,013ZZZ-141
117Danny Hageman C12729,0150,0 19,014WWZ 022
118Bob Hartogh Heys C12698,5161,0 37,513WZZ-120
119Hugo van Essen C12640,020,0 20,00  0-36
120Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00  0-38
121Henk Kelderman C12437,0171,5 35,514ZWZ 0-27
122Jan Diekema C12359,0124,0 45,08ZZW 0107
123Koen van Keulen C12068,0151,0 37,012WWW 268
124Gerard Viets C12028,5140,0 08,514WWW 243
125Joop Medze C11970,000,0 00,00  00
126Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02ZW 0-4
127Arif Dundar C11950,050,0 30,02WZ 0-49
128Floris van Capelleveen C11400,040,0 40,00  0-60
129Hein van Vlerken C11247,0222,0 45,018ZWW 0-27
130Phillip Stibbe C11144,5130,0 04,513WZZ-1-18
131René de Goey C10917,5160,0 17,515WZW 171
132Alain van der Velden C10342,041,5 30,51W 134
133Jean Lewin C10272,042,0 40,00  027
134Jelmer Visser C10244,0180,0 14,017WZZ-1-66
135Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
136Wim Peters C10133,5100,5 43,06WWZ 013
137Teun Gal C10061,041,0 40,00  06
138Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00  00
139Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00  00
140Baris Esen C10000,000,0 00,00  00
141Kees Vogels C10000,000,0 00,00  00
142Max Timmers C9990,010,0 10,00  0-1
143David van 't Wout C9860,010,0 00,01W 1-14
144René Kooyman C9860,010,0 00,01Z-1-14
145Bryan Hieltjes C9760,560,5 40,02ZW 0-24
146Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03WZZ-1-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO